Tandemturnier 2012 Summe Serie 1 Serie 2
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Peanuts & Würmtaler (2) 4847 52 8 19 9 2775 28 3 12 2 2072 24 5 7 7
    Plänker, Karsten 2563 30 5 8 3 1606 17 2 5 0 957 13 3 3 3
    Kögl, Lutz 2284 22 3 11 6 1169 11 1 7 2 1115 11 2 4 4
2. Peanuts & Würmtaler (3) 4456 37 4 28 10 2158 20 3 15 5 2298 17 1 13 5
    Niedrig, Wolfgang 2528 22 2 11 6 1041 11 2 5 1 1487 11 0 6 5
    Gschwendtner, Jürgen 1928 15 2 17 4 1117 9 1 10 4 811 6 1 7 0
3. 1. SC Rosenheim (1) 4411 42 3 24 7 1888 17 1 13 3 2523 25 2 11 4
    Grucza, Georg 2855 26 2 13 3 894 9 1 6 3 1961 17 1 7 0
    Hasl, Annemarie 1556 16 1 11 4 994 8 0 7 0 562 8 1 4 4
4. Herz Dame München Ost 4359 40 7 27 10 1670 17 6 12 6 2689 23 1 15 4
    Mazuran, Elmar 2551 24 4 13 2 1126 12 3 6 1 1425 12 1 7 1
    Ehlerding, Joachim 1808 16 3 14 8 544 5 3 6 5 1264 11 0 8 3
5. Königsbuben Königsbrunn 4163 53 14 21 6 1962 25 7 9 4 2201 28 7 12 2
    Perzul, Rudolf 2273 31 11 10 2 1050 15 6 4 1 1223 16 5 6 1
    Mayer, Ralf 1890 22 3 11 4 912 10 1 5 3 978 12 2 6 1
6. Alter Peter München (2) 3979 45 9 13 11 2616 27 4 10 5 1363 18 5 3 6
    Kapp, Udo 2034 22 3 6 5 1443 14 1 5 3 591 8 2 1 2
    Gradl, Thomas 1945 23 6 7 6 1173 13 3 5 2 772 10 3 2 4
7. Peanuts & Würmtaler (1) 3966 39 6 23 12 1932 21 4 12 8 2034 18 2 11 4
    Feil, Peter 2368 19 2 15 5 1161 10 1 8 5 1207 9 1 7 0
    Arlt, Herrmann 1598 20 4 8 7 771 11 3 4 3 827 9 1 4 4
8. 1. SC Rosenheim (2) 3916 42 5 19 5 1525 16 2 11 3 2391 26 3 8 2
    Langenfaß, Christfried 2512 25 0 6 4 954 10 0 3 2 1558 15 0 3 2
    Meyer, Maria 1404 17 5 13 1 571 6 2 8 1 833 11 3 5 0
9. München-Süd (1) 3750 36 8 22 8 2142 18 3 13 1 1608 18 5 9 7
    Wenzel, Ulrich 2218 21 3 12 5 1071 9 1 8 1 1147 12 2 4 4
    Hornbrook, Michael 1532 15 5 10 3 1071 9 2 5 0 461 6 3 5 3
10. München-Süd (3) 3673 37 5 26 9 2134 18 2 15 4 1539 19 3 11 5
    Müller, Roland 2127 20 1 12 8 1081 9 1 6 3 1046 11 0 6 5
    Schuldes, Franz 1546 17 4 14 1 1053 9 1 9 1 493 8 3 5 0
11. Lohhofer Spitzbuam (2) 3532 30 4 32 12 1672 16 3 16 6 1860 14 1 16 6
    Schweda, Uwe 2093 18 2 15 9 1007 10 2 9 4 1086 8 0 6 5
    Degel, Thomas 1439 12 2 17 3 665 6 1 7 2 774 6 1 10 1
12. Peanuts & Würmtaler (4) 3488 41 9 19 9 1494 19 5 4 5 1994 22 4 15 4
    Waibel, Bernd 1925 20 3 11 3 894 11 2 1 2 1031 9 1 10 1
    Kreßner, Andreas 1563 21 6 8 6 600 8 3 3 3 963 13 3 5 3
13. Jahn Bogenhausen (1) 3431 35 7 21 4 2283 19 1 11 3 1148 16 6 10 1
    Killutat, Peter 1838 17 4 13 1 1130 8 1 8 1 708 9 3 5 0
    Knauff, Ernst 1593 18 3 8 3 1153 11 0 3 2 440 7 3 5 1
14. Lohhofer Spitzbuam (1) 3335 34 7 18 7 1745 18 4 10 4 1590 16 3 8 3
    Eser, Hermann 1708 17 4 11 2 862 9 2 5 1 846 8 2 6 1
    Huber, Hiltrud 1627 17 3 7 5 883 9 2 5 3 744 8 1 2 2
15. Jahn Bogenhausen (2) 3176 35 8 21 11 972 14 6 9 8 2204 21 2 12 3
    Schmidt, Achim 1673 19 3 11 3 669 7 1 5 3 1004 12 2 6 0
    Brunner, Peter 1503 16 5 10 8 303 7 5 4 5 1200 9 0 6 3
16. Germering 2000 3125 36 11 20 10 1550 16 5 14 2 1575 20 6 6 8
    Wiechert, Joachim 2562 20 1 15 4 927 7 1 9 1 1635 13 0 6 3
    Wüst, Uli 563 16 10 5 6 623 9 4 5 1 -60 7 6 0 5
17. München-Süd (2) 2340 28 11 22 9 1338 16 6 13 6 1002 12 5 9 3
    Frank, Uli 1465 16 5 14 4 717 8 3 8 4 748 8 2 6 0
    Woelfl, Peter 875 12 6 8 5 621 8 3 5 2 254 4 3 3 3
18. Alter Peter München (1) 2332 30 11 20 6 1055 15 6 8 1 1277 15 5 12 5
    Preuss, Gert-Erik 1612 18 4 9 5 541 8 3 4 1 1071 10 1 5 4
    Diebel, Jochen 720 12 7 11 1 514 7 3 4 0 206 5 4 7 1
19. SC Skatfreunde Garching 2284 29 9 19 13 1102 17 6 8 6 1182 12 3 11 7
    Schiwalsky, Siegfried 1516 16 2 7 6 959 11 1 2 2 557 5 1 5 4
    Degen, Hans 768 13 7 12 7 143 6 5 6 4 625 7 2 6 3

Last update 25.02.2012 18:16