1. Wertungsturnier 2012 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Voßeler, Albert Gesellige Runde Bad Tölz 4551 47 3 18 1 1507 14 1 9 1 1301 13 1 7 0 1743 20 1 2 0
2. Festl, Franz Anzing Poing 4321 41 2 15 3 1248 13 1 7 1 960 10 1 3 0 2113 18 0 5 2
3. Hoier, Anton Skatfr. Schrobenhausen 4080 37 3 10 10 1959 17 1 4 3 853 8 1 5 1 1268 12 1 1 6
4. Engelhart, Ludwig Anzing Poing 4034 40 5 16 2 1418 13 1 7 0 793 8 2 6 0 1823 19 2 3 2
5. Arlt, Herrmann Peanuts & Würmtaler 3964 35 1 23 8 1437 11 0 9 5 1146 11 0 5 2 1381 13 1 9 1
6. Lübeck, Pablo Münchner Skatfreunde 3855 43 5 12 7 1658 18 1 0 1 1348 14 1 2 6 849 11 3 10 0
7. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 3791 39 4 10 6 2041 17 0 5 2 662 9 2 2 1 1088 13 2 3 3
8. Steffen, Roland Königsbuben Königsbrunn 3786 31 1 24 6 1501 13 0 9 0 1056 8 1 9 3 1229 10 0 6 3
9. Reiniger, Knut Germering 2000 3744 38 5 16 9 1199 13 2 9 2 1665 14 0 4 2 880 11 3 3 5
10. Langenfaß, Christfried 1. SC Rosenheim 3741 36 0 15 7 1184 11 0 3 0 1140 11 0 5 5 1417 14 0 7 2
11. Eser, Hermann Lohhofer Spitzbuam 3732 35 4 16 4 1209 12 2 3 2 1119 11 2 4 2 1404 12 0 9 0
12. Krüger, Peter Asquetscher Gröbenzell 3641 31 2 19 6 1338 10 0 8 0 1246 11 1 4 5 1057 10 1 7 1
13. Weigle, Michael Contra Re Höhenkirchen 3616 31 5 15 3 758 8 3 5 0 1696 12 0 6 2 1162 11 2 4 1
14. Doppelhofer, Siegfried Kirchseeon-Ebersberg 3596 33 3 11 9 1169 9 1 4 5 1614 15 1 3 2 813 9 1 4 2
15. Schäfer, Stefan VG 83 3573 34 1 9 6 1332 13 0 3 0 1021 10 0 5 3 1220 11 1 1 3
16. Walter, Helmut 1. SC Rosenheim 3549 35 3 22 6 1127 11 1 8 2 980 7 1 10 1 1442 17 1 4 3
17. Kögl, Lutz Peanuts & Würmtaler 3508 38 5 14 2 1098 14 2 4 1 1365 12 1 6 0 1045 12 2 4 1
18. Haase, Martin Asquetscher Gröbenzell 3501 31 1 17 6 839 8 0 5 3 1020 9 1 5 2 1642 14 0 7 1
19. Niedrig, Wolfgang Peanuts & Würmtaler 3494 41 7 15 6 979 11 2 3 5 805 13 3 5 0 1710 17 2 7 1
20. Klein, Dieter Jahn Bogenhausen 3494 29 1 19 5 1020 9 0 3 3 1652 13 0 6 2 822 7 1 10 0
21. Frank, Uli München-Süd 3492 32 2 13 6 984 9 1 8 1 1436 13 0 2 1 1072 10 1 3 4
22. Popp, Willy Germering 2000 3398 32 1 12 7 1215 11 1 6 2 1010 9 0 4 2 1173 12 0 2 3
23. Wosnitza, Hans Alter Peter München 3369 30 3 12 11 1171 10 1 4 5 1050 9 2 4 2 1148 11 0 4 4
24. Rützen, Wolf Michael von Lohhofer Spitzbuam 3337 30 0 22 6 1172 11 0 7 2 1066 9 0 10 2 1099 10 0 5 2
25. Bilges, Axel "Grand Hand Ingolstadt" 3323 33 7 8 5 1514 14 2 1 3 1079 10 1 1 1 730 9 4 6 1
26. Wiechert, Joachim Asquetscher Gröbenzell 3322 33 3 11 11 1113 11 2 6 1 978 9 0 3 6 1231 13 1 2 4
27. Blieninger, Max Anzing Poing 3315 32 3 16 2 973 10 2 4 1 1033 10 0 4 1 1309 12 1 8 0
28. Langer, Helga Planegg 76 3314 28 1 15 6 1133 10 0 5 0 899 8 1 4 5 1282 10 0 6 1
29. Reitmajer, Hans-Günter Herz Bube München 3312 29 1 19 8 1083 10 0 5 2 908 8 1 9 2 1321 11 0 5 4
30. Bauer, Uwe Amper Herz As FFB 3307 33 3 15 10 904 10 1 5 4 1335 12 0 3 4 1068 11 2 7 2
31. Wisniewski, Frank Edelweiß Rosenheim 3301 36 3 11 6 1081 13 1 4 3 1278 12 0 2 1 942 11 2 5 2
32. Krause, Heidrun Waldkraiburger Bockrunde 3298 27 4 26 2 790 7 1 8 1 1182 10 1 7 1 1326 10 2 11 0
33. Meyer, Maria 1. SC Rosenheim 3270 35 5 16 5 843 11 3 5 2 1175 12 2 5 0 1252 12 0 6 3
34. Fischer, Katharina München-Süd 3225 27 2 21 4 954 7 1 9 1 1317 13 1 4 3 954 7 0 8 0
35. Wenzel, Ulrich München-Süd 3193 34 4 14 8 1271 14 2 4 1 797 10 2 3 5 1125 10 0 7 2
36. Ganssmüller-Maluche, Annette SC Skatfreunde Garching 3184 32 5 12 6 1534 15 2 2 4 795 10 2 3 2 855 7 1 7 0
37. Weigle, Martin Contra Re Höhenkirchen 3157 29 2 17 6 689 8 2 9 0 1018 8 0 3 4 1450 13 0 5 2
38. Mayer, Ralf Königsbuben Königsbrunn 3140 37 6 11 8 1277 14 3 5 3 1238 14 2 4 1 625 9 1 2 4
39. Knauff, Ernst Jahn Bogenhausen 3129 33 7 12 4 1388 12 0 6 1 600 9 4 3 0 1141 12 3 3 3
40. Müller, Roland München-Süd 3097 28 2 22 2 1099 9 0 9 2 1182 11 0 4 0 816 8 2 9 0
41. Blieninger, Anton Anzing Poing 3083 30 6 21 2 1592 14 2 6 2 324 5 3 9 0 1167 11 1 6 0
42. Heinemann, Reinhold Asquetscher Gröbenzell 3070 34 5 12 5 1198 10 0 8 1 1202 13 2 2 0 670 11 3 2 4
43. Schmilinsky, Knut Gast 3064 39 9 14 4 306 8 5 5 3 1256 14 2 3 1 1502 17 2 6 0
44. Kuales, Uwe Herz Bube München 3052 34 7 20 2 1731 15 0 7 1 1137 13 2 5 1 184 6 5 8 0
45. Kusmierz, Hans Germering 2000 3047 25 2 22 5 575 5 1 8 0 1201 10 1 10 1 1271 10 0 4 4
46. Henniger, Mike Edelweiß Rosenheim 3035 34 7 14 7 518 9 4 4 0 1285 13 1 3 1 1232 12 2 7 6
47. Gschwendtner, Jürgen Peanuts & Würmtaler 3024 30 6 20 1 536 6 2 7 1 1280 12 3 11 0 1208 12 1 2 0
48. Degen, Hans SC Skatfreunde Garching 3015 39 10 17 4 1023 17 5 4 1 1354 13 2 6 2 638 9 3 7 1
49. Grucza, Georg 1. SC Rosenheim 2988 34 7 17 2 923 11 2 3 0 1033 13 4 8 0 1032 10 1 6 2
50. Purschke, Hans Planegg 76 2957 30 4 13 6 800 9 2 5 1 850 10 2 2 2 1307 11 0 6 3
51. Renner, Anton 1. SC Rosenheim 2950 28 2 14 12 788 8 1 5 4 1052 10 1 3 3 1110 10 0 6 5
52. Perzul, Rudolf Königsbuben Königsbrunn 2931 37 11 23 1 879 12 3 6 1 778 9 4 10 0 1274 16 4 7 0
53. Graap, Manfred Westkreuz Pasing 2925 28 5 17 9 995 9 2 7 5 864 8 1 5 2 1066 11 2 5 2
54. Ehrig, Harald Edelweiß Rosenheim 2922 33 7 12 3 533 8 4 6 1 936 10 1 3 0 1453 15 2 3 2
55. Schiwalsky, Siegfried SC Skatfreunde Garching 2903 27 5 15 8 1003 10 2 7 2 764 6 1 4 5 1136 11 2 4 1
56. Werth, Peter München-Süd 2901 32 4 17 7 419 4 2 8 3 1330 15 1 4 3 1152 13 1 5 1
57. Abt, Matthias Königsbuben Königsbrunn 2867 35 7 13 2 548 8 3 4 1 958 12 2 3 1 1361 15 2 6 0
58. Diebel, Jochen Alter Peter München 2855 30 5 12 6 980 13 4 4 1 1247 11 0 4 3 628 6 1 4 2
59. Grünert, Peter Skatfr. Schrobenhausen 2852 26 3 16 6 1087 9 0 3 3 1361 12 1 8 1 404 5 2 5 2
60. Wiesehöfer, Renate Westkreuz Pasing 2845 33 4 9 10 883 9 0 4 4 974 11 2 3 2 988 13 2 2 4
61. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 2832 31 6 19 8 1080 12 3 10 3 916 9 1 5 2 836 10 2 4 3
62. Possel, Danuta von Herz Bube München 2798 27 4 21 5 1219 11 2 11 2 838 9 1 4 2 741 7 1 6 1
63. Painhofer, Josef Amper Herz As FFB 2761 36 12 12 5 1028 12 4 5 1 1248 16 4 4 2 485 8 4 3 2
64. Wraikow, Nedjalko SC Skatfreunde Garching 2736 27 8 12 11 458 9 6 3 5 748 6 1 4 1 1530 12 1 5 5
65. Starre, Ralf Westkreuz Pasing 2715 24 1 16 7 711 6 0 6 1 759 6 0 8 2 1245 12 1 2 4
66. Hasl, Annemarie 1. SC Rosenheim 2697 30 4 16 9 791 8 1 8 1 849 11 2 3 5 1057 11 1 5 3
67. Werrbach, Rolf Amper Herz As FFB 2693 26 4 15 6 1143 10 1 7 1 407 6 2 3 2 1143 10 1 5 3
68. Krause, Dieter Germering 2000 2682 29 4 13 6 1222 12 1 5 1 834 10 2 3 2 626 7 1 5 3
69. Michels, Isolde Herz Bube München 2679 28 8 23 1 581 9 4 2 1 1096 9 2 10 0 1002 10 2 11 0
70. Stingl, Marlies Peanuts & Würmtaler 2661 26 3 14 7 1249 11 1 7 3 942 10 1 3 2 470 5 1 4 2
71. Grucza, Willi 1. SC Rosenheim 2658 29 6 21 11 459 5 3 10 3 1271 14 1 4 2 928 10 2 7 6
72. Gradl, Thomas Alter Peter München 2652 28 7 22 5 819 7 1 12 2 915 11 3 4 1 918 10 3 6 2
73. Franke, Erhard Contra Re Höhenkirchen 2646 26 3 14 6 767 8 1 3 4 1120 10 0 5 1 759 8 2 6 1
74. Steinig, Hans Joachim Germering 2000 2644 28 5 17 5 944 8 1 7 2 598 8 2 4 2 1102 12 2 6 1
75. Schindler, Olaf Skatfr. Schrobenhausen 2637 25 3 13 5 948 9 0 1 1 940 9 3 9 0 749 7 0 3 4
76. Krause, Thomas Waldkraiburger Bockrunde 2632 31 6 12 9 420 8 4 6 1 1056 12 2 4 2 1156 11 0 2 6
77. Tiefbrunner, Heinz Anzing Poing 2606 23 3 17 6 773 8 1 3 4 861 7 1 6 1 972 8 1 8 1
78. Vermehren, Martin Contra Re Höhenkirchen 2604 29 8 23 4 810 10 4 9 3 1027 9 1 10 1 767 10 3 4 0
79. Griesmann, Udo Amper Herz As FFB 2603 25 2 13 7 484 5 1 4 3 1161 11 0 5 2 958 9 1 4 2
80. Reisinger, Franz Anzing Poing 2588 25 3 17 7 759 8 1 4 3 634 8 2 4 2 1195 9 0 9 2
81. Kapp, Udo Alter Peter München 2580 25 5 21 3 803 9 2 9 2 484 6 2 6 0 1293 10 1 6 1
82. Feil, Peter Peanuts & Würmtaler 2578 29 8 15 8 320 7 6 7 2 778 10 2 1 6 1480 12 0 7 0
83. Grimme, Karin Waldkraiburger Bockrunde 2571 28 4 16 8 745 8 1 4 5 1046 12 2 8 1 780 8 1 4 2
84. Schmid, Erich Anzing Poing 2564 30 6 13 4 928 10 1 4 2 1022 11 2 4 1 614 9 3 5 1
85. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 2541 34 7 12 12 976 11 2 8 3 604 9 2 3 5 961 14 3 1 4
86. Haninger, Matthias Skatfr. Schrobenhausen 2531 21 4 31 1 1030 9 1 10 0 904 6 1 13 0 597 6 2 8 1
87. Massier, Franz Drei Rosen Moosburg 2529 21 2 21 7 677 5 1 8 5 928 10 1 5 2 924 6 0 8 0
88. Schuldes, Franz München-Süd 2514 28 3 12 9 1145 15 1 3 3 611 6 0 3 6 758 7 2 6 0
89. Renner, Herbert Jahn Bogenhausen 2448 24 6 22 6 852 9 2 3 3 426 6 2 8 3 1170 9 2 11 0
90. Möbes, Rainer Lohhofer Spitzbuam 2446 28 8 16 2 666 8 2 5 1 1200 12 3 7 1 580 8 3 4 0
91. Waibel, Bernd Peanuts & Würmtaler 2442 33 9 11 9 1247 12 1 9 3 969 13 3 1 3 226 8 5 1 3
92. Berger, Theodor Westkreuz Füchse 2435 25 4 11 8 803 9 2 2 3 898 9 1 6 1 734 7 1 3 4
93. Dahlke, Marlene 1. SC Rosenheim 2428 21 1 13 9 890 7 0 5 2 878 8 1 4 3 660 6 0 4 4
94. Huth, Eberhard SC Skatfreunde Garching 2376 27 6 8 6 688 7 1 2 0 770 10 2 3 3 918 10 3 3 3
95. Beck, Dieter Peanuts & Würmtaler 2369 32 9 19 1 572 12 5 6 0 962 11 1 3 1 835 9 3 10 0
96. Plänker, Nicky Peanuts & Würmtaler 2357 30 7 15 3 248 8 4 4 1 1317 13 1 7 1 792 9 2 4 1
97. Hering, Armin Westkreuz Pasing 2351 26 4 10 10 584 6 1 4 3 885 10 1 2 4 882 10 2 4 3
98. Simonszent, Manfred Münchner Skatfreunde 2337 23 3 13 10 927 8 0 4 3 395 5 3 7 1 1015 10 0 2 6
99. Mazuran, Elmar Herz Dame München Ost 2312 34 14 13 1 1111 14 2 1 0 545 12 7 4 1 656 8 5 8 0
100. Jahn, Marco Edelweiß Rosenheim 2305 25 7 16 5 975 11 2 4 4 888 8 1 5 1 442 6 4 7 0
101. Leonards, Jochen Jahn Bogenhausen 2238 21 4 16 2 759 6 2 7 0 932 10 1 1 1 547 5 1 8 1
102. Lehmann, Axel Herz Bube München 2230 23 5 14 9 874 9 1 3 3 973 10 2 7 1 383 4 2 4 5
103. Preuss, Gert-Erik Pik Dame München 2220 27 7 11 4 425 6 3 5 1 885 11 2 2 2 910 10 2 4 1
104. Simonis, Klaus Alter Peter München 2184 20 1 23 7 631 7 1 7 1 863 8 0 7 0 690 5 0 9 6
105. Hartung, Wolfgang Westkreuz Füchse 2177 23 5 15 9 470 7 4 7 2 749 7 0 4 3 958 9 1 4 4
106. Plänker, Karsten Peanuts & Würmtaler 2173 36 12 8 4 792 15 6 3 0 760 13 5 4 1 621 8 1 1 3
107. Miklautsch, Josef Waldkraiburger Bockrunde 2169 27 8 18 6 650 9 2 4 4 1154 10 1 10 1 365 8 5 4 1
108. Killutat, Peter Jahn Bogenhausen 2165 26 7 11 5 780 9 2 3 2 735 7 1 4 3 650 10 4 4 0
109. Pollner, Franz Gast 2125 25 7 17 4 808 8 0 1 1 779 10 3 7 3 538 7 4 9 0
110. Woelfl, Peter München-Süd 2107 25 8 17 7 607 8 3 8 0 1186 10 1 4 5 314 7 4 5 2
111. Schmidt, Gerhard München-Süd 2070 25 4 10 4 639 9 3 4 2 614 8 1 3 2 817 8 0 3 0
112. Dabow, Kuno Gast 2060 21 3 14 7 599 5 1 8 1 654 7 1 3 2 807 9 1 3 4
113. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 2046 24 7 16 9 446 5 2 6 2 870 11 4 6 3 730 8 1 4 4
114. Frischke, Horst Waldkraiburger Bockrunde 2029 28 7 6 6 993 14 3 2 3 550 9 3 2 3 486 5 1 2 0
115. Hanke, Lothar Edelweiß Rosenheim 2024 29 10 10 6 892 10 1 2 3 620 10 4 6 2 512 9 5 2 1
116. Stronk, Irmgard Lohhofer Spitzbuam 1987 25 7 14 8 1038 11 0 1 1 772 8 2 9 1 177 6 5 4 6
117. Pfeiffer, Susanne Waldkraiburger Bockrunde 1967 20 5 11 10 347 4 2 6 3 1061 11 2 1 4 559 5 1 4 3
118. Metzner, Peter Westkreuz Füchse 1790 30 16 17 3 651 8 4 9 2 392 11 7 4 1 747 11 5 4 0
119. Ulrich, Heide "Grand Hand Ingolstadt" 1789 17 4 18 8 532 8 2 6 3 413 3 2 6 2 844 6 0 6 3
120. Miech, Gerhard Amper Herz As FFB 1763 21 7 18 4 445 6 3 8 2 704 9 3 5 1 614 6 1 5 1
121. Leuschke, Lutz VG 80 1736 22 5 8 1 1336 15 2 3 0 400 7 3 5 1          
122. Richter, Rainer Westkreuz Füchse 1733 20 7 13 5 743 8 3 2 2 800 8 2 8 1 190 4 2 3 2
123. Waschkowski, Richard Alter Peter München 1717 25 8 9 10 756 9 2 3 2 483 9 5 5 2 478 7 1 1 6
124. Groß, Erwin Edelweiß Rosenheim 1631 18 6 17 6 448 8 3 4 2 687 5 2 9 1 496 5 1 4 3
125. Ulrich, Bernd "Grand Hand Ingolstadt" 1549 20 6 10 6 437 5 1 5 1 822 8 1 4 3 290 7 4 1 2
126. Dunsch, Heiko Alter Peter München 1546 25 12 15 0 775 7 1 4 0 156 7 6 8 0 615 11 5 3 0
127. Schleider, Volker Gast 1316 27 13 9 6 -65 7 6 3 2 629 11 4 2 2 752 9 3 4 2
128. Peinelt, Erhard Alter Peter München 1033 12 7 24 4 578 5 3 10 3 319 3 1 8 1 136 4 3 6 0

Last update 15.01.2012 17:29