1. Wertungsturnier 2012 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Anzing Poing (1) 14002 141 19 65 11 5186 50 5 24 5 3099 34 8 22 1 5717 57 6 19 5
    Festl, Franz 4321 41 2 15 3 1248 13 1 7 1 960 10 1 3 0 2113 18 0 5 2
    Engelhart, Ludwig 4034 40 5 16 2 1418 13 1 7 0 793 8 2 6 0 1823 19 2 3 2
    Blieninger, Anton 3083 30 6 21 2 1592 14 2 6 2 324 5 3 9 0 1167 11 1 6 0
    Schmid, Erich 2564 30 6 13 4 928 10 1 4 2 1022 11 2 4 1 614 9 3 5 1
2. Asquetscher Gröbenzell 13169 126 12 61 23 4175 37 2 26 5 4318 43 6 13 9 4676 46 4 22 9
    Krüger, Peter 3641 31 2 19 6 1338 10 0 8 0 1246 11 1 4 5 1057 10 1 7 1
    Haase, Martin 3501 31 1 17 6 839 8 0 5 3 1020 9 1 5 2 1642 14 0 7 1
    Heinemann, Reinhold 3070 34 5 12 5 1198 10 0 8 1 1202 13 2 2 0 670 11 3 2 4
    Purschke, Hans 2957 30 4 13 6 800 9 2 5 1 850 10 2 2 2 1307 11 0 6 3
3. 1. SC Rosenheim (2) 12936 134 16 75 26 3693 38 6 24 5 4424 45 6 27 8 4819 51 4 24 13
    Langenfaß, Christfried 3741 36 0 15 7 1184 11 0 3 0 1140 11 0 5 5 1417 14 0 7 2
    Walter, Helmut 3549 35 3 22 6 1127 11 1 8 2 980 7 1 10 1 1442 17 1 4 3
    Grucza, Georg 2988 34 7 17 2 923 11 2 3 0 1033 13 4 8 0 1032 10 1 6 2
    Grucza, Willi 2658 29 6 21 11 459 5 3 10 3 1271 14 1 4 2 928 10 2 7 6
4. Königsbuben Königsbrunn 12724 140 25 71 17 4205 47 9 24 5 4030 43 9 26 5 4489 50 7 21 7
    Steffen, Roland 3786 31 1 24 6 1501 13 0 9 0 1056 8 1 9 3 1229 10 0 6 3
    Mayer, Ralf 3140 37 6 11 8 1277 14 3 5 3 1238 14 2 4 1 625 9 1 2 4
    Perzul, Rudolf 2931 37 11 23 1 879 12 3 6 1 778 9 4 10 0 1274 16 4 7 0
    Abt, Matthias 2867 35 7 13 2 548 8 3 4 1 958 12 2 3 1 1361 15 2 6 0
5. Germering 2000 12411 118 11 62 28 3847 35 5 27 5 3787 36 3 21 11 4777 47 3 14 12
    Popp, Willy 3398 32 1 12 7 1215 11 1 6 2 1010 9 0 4 2 1173 12 0 2 3
    Wiechert, Joachim 3322 33 3 11 11 1113 11 2 6 1 978 9 0 3 6 1231 13 1 2 4
    Kusmierz, Hans 3047 25 2 22 5 575 5 1 8 0 1201 10 1 10 1 1271 10 0 4 4
    Steinig, Hans Joachim 2644 28 5 17 5 944 8 1 7 2 598 8 2 4 2 1102 12 2 6 1
6. Herz Bube München (1) 12385 125 17 63 25 5729 51 1 20 8 3680 40 7 23 5 2976 34 9 20 12
    Stemmer, Lorenz 3791 39 4 10 6 2041 17 0 5 2 662 9 2 2 1 1088 13 2 3 3
    Reitmajer, Hans-Günter 3312 29 1 19 8 1083 10 0 5 2 908 8 1 9 2 1321 11 0 5 4
    Kuales, Uwe 3052 34 7 20 2 1731 15 0 7 1 1137 13 2 5 1 184 6 5 8 0
    Lehmann, Axel 2230 23 5 14 9 874 9 1 3 3 973 10 2 7 1 383 4 2 4 5
7. München-Süd (1) 12296 122 11 61 25 4499 47 4 24 7 4026 40 2 12 12 3771 35 5 25 6
    Frank, Uli 3492 32 2 13 6 984 9 1 8 1 1436 13 0 2 1 1072 10 1 3 4
    Wenzel, Ulrich 3193 34 4 14 8 1271 14 2 4 1 797 10 2 3 5 1125 10 0 7 2
    Müller, Roland 3097 28 2 22 2 1099 9 0 9 2 1182 11 0 4 0 816 8 2 9 0
    Schuldes, Franz 2514 28 3 12 9 1145 15 1 3 3 611 6 0 3 6 758 7 2 6 0
8. Peanuts & Würmtaler (1) 12223 138 26 60 22 3647 47 14 23 8 4049 46 8 16 9 4527 45 4 21 5
    Arlt, Herrmann 3964 35 1 23 8 1437 11 0 9 5 1146 11 0 5 2 1381 13 1 9 1
    Kögl, Lutz 3508 38 5 14 2 1098 14 2 4 1 1365 12 1 6 0 1045 12 2 4 1
    Feil, Peter 2578 29 8 15 8 320 7 6 7 2 778 10 2 1 6 1480 12 0 7 0
    Plänker, Karsten 2173 36 12 8 4 792 15 6 3 0 760 13 5 4 1 621 8 1 1 3
9. Anzing Poing (2) 12105 113 12 61 24 3674 35 5 15 13 4142 40 4 17 6 4289 38 3 29 5
    Doppelhofer, Siegfried 3596 33 3 11 9 1169 9 1 4 5 1614 15 1 3 2 813 9 1 4 2
    Blieninger, Max 3315 32 3 16 2 973 10 2 4 1 1033 10 0 4 1 1309 12 1 8 0
    Tiefbrunner, Heinz 2606 23 3 17 6 773 8 1 3 4 861 7 1 6 1 972 8 1 8 1
    Reisinger, Franz 2588 25 3 17 7 759 8 1 4 3 634 8 2 4 2 1195 9 0 9 2
10. Skatfr. Schrobenhausen 12100 109 13 70 22 5024 44 2 18 7 4058 35 6 35 2 3018 30 5 17 13
    Hoier, Anton 4080 37 3 10 10 1959 17 1 4 3 853 8 1 5 1 1268 12 1 1 6
    Grünert, Peter 2852 26 3 16 6 1087 9 0 3 3 1361 12 1 8 1 404 5 2 5 2
    Schindler, Olaf 2637 25 3 13 5 948 9 0 1 1 940 9 3 9 0 749 7 0 3 4
    Haninger, Matthias 2531 21 4 31 1 1030 9 1 10 0 904 6 1 13 0 597 6 2 8 1
11. Contra Re Höhenkirchen 12023 115 18 69 19 3024 34 10 26 7 4861 39 1 24 8 4138 42 7 19 4
    Weigle, Michael 3616 31 5 15 3 758 8 3 5 0 1696 12 0 6 2 1162 11 2 4 1
    Weigle, Martin 3157 29 2 17 6 689 8 2 9 0 1018 8 0 3 4 1450 13 0 5 2
    Franke, Erhard 2646 26 3 14 6 767 8 1 3 4 1120 10 0 5 1 759 8 2 6 1
    Vermehren, Martin 2604 29 8 23 4 810 10 4 9 3 1027 9 1 10 1 767 10 3 4 0
12. Herz Bube München (2) 11632 119 25 71 19 4394 46 11 24 9 3929 37 5 20 5 3309 36 9 27 5
    Bilges, Axel 3323 33 7 8 5 1514 14 2 1 3 1079 10 1 1 1 730 9 4 6 1
    Stemmer, Rosmarie 2832 31 6 19 8 1080 12 3 10 3 916 9 1 5 2 836 10 2 4 3
    Possel, Danuta von 2798 27 4 21 5 1219 11 2 11 2 838 9 1 4 2 741 7 1 6 1
    Michels, Isolde 2679 28 8 23 1 581 9 4 2 1 1096 9 2 10 0 1002 10 2 11 0
13. Edelweiß Rosenheim (1) 11563 128 24 53 21 3107 41 11 18 8 4387 43 3 13 3 4069 44 10 22 10
    Wisniewski, Frank 3301 36 3 11 6 1081 13 1 4 3 1278 12 0 2 1 942 11 2 5 2
    Henniger, Mike 3035 34 7 14 7 518 9 4 4 0 1285 13 1 3 1 1232 12 2 7 6
    Ehrig, Harald 2922 33 7 12 3 533 8 4 6 1 936 10 1 3 0 1453 15 2 3 2
    Jahn, Marco 2305 25 7 16 5 975 11 2 4 4 888 8 1 5 1 442 6 4 7 0
14. SC Skatfreunde Garching 11478 125 26 52 24 4248 49 10 15 7 3683 39 7 16 12 3547 37 9 21 5
    Ganssmüller-Maluche, Annette 3184 32 5 12 6 1534 15 2 2 4 795 10 2 3 2 855 7 1 7 0
    Degen, Hans 3015 39 10 17 4 1023 17 5 4 1 1354 13 2 6 2 638 9 3 7 1
    Schiwalsky, Siegfried 2903 27 5 15 8 1003 10 2 7 2 764 6 1 4 5 1136 11 2 4 1
    Huth, Eberhard 2376 27 6 8 6 688 7 1 2 0 770 10 2 3 3 918 10 3 3 3
15. 1. SC Rosenheim (1) 11345 114 12 59 35 3312 34 5 23 9 3954 41 6 15 11 4079 39 1 21 15
    Meyer, Maria 3270 35 5 16 5 843 11 3 5 2 1175 12 2 5 0 1252 12 0 6 3
    Renner, Anton 2950 28 2 14 12 788 8 1 5 4 1052 10 1 3 3 1110 10 0 6 5
    Hasl, Annemarie 2697 30 4 16 9 791 8 1 8 1 849 11 2 3 5 1057 11 1 5 3
    Dahlke, Marlene 2428 21 1 13 9 890 7 0 5 2 878 8 1 4 3 660 6 0 4 4
16. Peanuts & Würmtaler (2) 11329 136 31 65 17 3334 41 10 25 9 4016 49 10 20 4 3979 46 11 20 4
    Niedrig, Wolfgang 3494 41 7 15 6 979 11 2 3 5 805 13 3 5 0 1710 17 2 7 1
    Gschwendtner, Jürgen 3024 30 6 20 1 536 6 2 7 1 1280 12 3 11 0 1208 12 1 2 0
    Waibel, Bernd 2442 33 9 11 9 1247 12 1 9 3 969 13 3 1 3 226 8 5 1 3
    Beck, Dieter 2369 32 9 19 1 572 12 5 6 0 962 11 1 3 1 835 9 3 10 0
17. Edelweiß Rosenheim (2) 11270 133 28 59 17 3153 40 10 20 9 3864 42 9 25 4 4253 51 9 14 4
    Voßeler, Albert 4551 47 3 18 1 1507 14 1 9 1 1301 13 1 7 0 1743 20 1 2 0
    Schmilinsky, Knut 3064 39 9 14 4 306 8 5 5 3 1256 14 2 3 1 1502 17 2 6 0
    Hanke, Lothar 2024 29 10 10 6 892 10 1 2 3 620 10 4 6 2 512 9 5 2 1
    Groß, Erwin 1631 18 6 17 6 448 8 3 4 2 687 5 2 9 1 496 5 1 4 3
18. Jahn Bogenhausen (1) 11236 112 21 64 20 4040 39 4 15 9 3413 35 7 21 8 3783 38 10 28 3
    Klein, Dieter 3494 29 1 19 5 1020 9 0 3 3 1652 13 0 6 2 822 7 1 10 0
    Knauff, Ernst 3129 33 7 12 4 1388 12 0 6 1 600 9 4 3 0 1141 12 3 3 3
    Renner, Herbert 2448 24 6 22 6 852 9 2 3 3 426 6 2 8 3 1170 9 2 11 0
    Killutat, Peter 2165 26 7 11 5 780 9 2 3 2 735 7 1 4 3 650 10 4 4 0
19. Westkreuz Pasing 10836 111 14 52 36 3173 30 3 21 13 3482 35 4 18 10 4181 46 7 13 13
    Graap, Manfred 2925 28 5 17 9 995 9 2 7 5 864 8 1 5 2 1066 11 2 5 2
    Wiesehöfer, Renate 2845 33 4 9 10 883 9 0 4 4 974 11 2 3 2 988 13 2 2 4
    Starre, Ralf 2715 24 1 16 7 711 6 0 6 1 759 6 0 8 2 1245 12 1 2 4
    Hering, Armin 2351 26 4 10 10 584 6 1 4 3 885 10 1 2 4 882 10 2 4 3
20. Amper Herz As FFB 10524 116 26 60 25 3520 38 9 25 8 3694 43 9 15 9 3310 35 8 20 8
    Bauer, Uwe 3307 33 3 15 10 904 10 1 5 4 1335 12 0 3 4 1068 11 2 7 2
    Painhofer, Josef 2761 36 12 12 5 1028 12 4 5 1 1248 16 4 4 2 485 8 4 3 2
    Werrbach, Rolf 2693 26 4 15 6 1143 10 1 7 1 407 6 2 3 2 1143 10 1 5 3
    Miech, Gerhard 1763 21 7 18 4 445 6 3 8 2 704 9 3 5 1 614 6 1 5 1
21. Lohhofer Spitzbuam 10370 116 22 66 29 3260 35 6 26 8 3740 41 9 26 11 3370 40 7 14 10
    Rützen, Wolf Michael von 3337 30 0 22 6 1172 11 0 7 2 1066 9 0 10 2 1099 10 0 5 2
    Degel, Thomas 2541 34 7 12 12 976 11 2 8 3 604 9 2 3 5 961 14 3 1 4
    Möbes, Rainer 2446 28 8 16 2 666 8 2 5 1 1200 12 3 7 1 580 8 3 4 0
    Ryseck, Werner 2046 24 7 16 9 446 5 2 6 2 870 11 4 6 3 730 8 1 4 4
22. München-Süd (2) 10303 109 18 65 22 2619 28 9 29 6 4447 46 4 15 13 3237 35 5 21 3
    Fischer, Katharina 3225 27 2 21 4 954 7 1 9 1 1317 13 1 4 3 954 7 0 8 0
    Werth, Peter 2901 32 4 17 7 419 4 2 8 3 1330 15 1 4 3 1152 13 1 5 1
    Woelfl, Peter 2107 25 8 17 7 607 8 3 8 0 1186 10 1 4 5 314 7 4 5 2
    Schmidt, Gerhard 2070 25 4 10 4 639 9 3 4 2 614 8 1 3 2 817 8 0 3 0
23. Waldkraiburger Bockrunde 10066 105 23 67 27 2207 28 9 24 9 4453 43 6 22 8 3406 34 8 21 10
    Krause, Heidrun 3298 27 4 26 2 790 7 1 8 1 1182 10 1 7 1 1326 10 2 11 0
    Krause, Thomas 2632 31 6 12 9 420 8 4 6 1 1056 12 2 4 2 1156 11 0 2 6
    Miklautsch, Josef 2169 27 8 18 6 650 9 2 4 4 1154 10 1 10 1 365 8 5 4 1
    Pfeiffer, Susanne 1967 20 5 11 10 347 4 2 6 3 1061 11 2 1 4 559 5 1 4 3
24. Alter Peter München (1) 9804 108 25 64 24 3358 38 9 28 7 3129 37 10 19 6 3317 33 6 17 11
    Diebel, Jochen 2855 30 5 12 6 980 13 4 4 1 1247 11 0 4 3 628 6 1 4 2
    Gradl, Thomas 2652 28 7 22 5 819 7 1 12 2 915 11 3 4 1 918 10 3 6 2
    Kapp, Udo 2580 25 5 21 3 803 9 2 9 2 484 6 2 6 0 1293 10 1 6 1
    Waschkowski, Richard 1717 25 8 9 10 756 9 2 3 2 483 9 5 5 2 478 7 1 1 6
25. Westkreuz Füchse 8135 98 32 56 25 2667 32 13 20 9 2839 35 10 22 6 2629 31 9 14 10
    Berger, Theodor 2435 25 4 11 8 803 9 2 2 3 898 9 1 6 1 734 7 1 3 4
    Hartung, Wolfgang 2177 23 5 15 9 470 7 4 7 2 749 7 0 4 3 958 9 1 4 4
    Metzner, Peter 1790 30 16 17 3 651 8 4 9 2 392 11 7 4 1 747 11 5 4 0
    Richter, Rainer 1733 20 7 13 5 743 8 3 2 2 800 8 2 8 1 190 4 2 3 2
26. Alter Peter München (2) 8132 87 23 74 22 3155 29 6 25 9 2388 27 9 27 3 2589 31 8 22 10
    Wosnitza, Hans 3369 30 3 12 11 1171 10 1 4 5 1050 9 2 4 2 1148 11 0 4 4
    Simonis, Klaus 2184 20 1 23 7 631 7 1 7 1 863 8 0 7 0 690 5 0 9 6
    Dunsch, Heiko 1546 25 12 15 0 775 7 1 4 0 156 7 6 8 0 615 11 5 3 0
    Peinelt, Erhard 1033 12 7 24 4 578 5 3 10 3 319 3 1 8 1 136 4 3 6 0
27. Jahn Bogenhausen (2) 4920 50 8 29 8 1981 18 3 12 1 1766 20 3 4 3 1173 12 2 13 4
    Krause, Dieter 2682 29 4 13 6 1222 12 1 5 1 834 10 2 3 2 626 7 1 5 3
    Leonards, Jochen 2238 21 4 16 2 759 6 2 7 0 932 10 1 1 1 547 5 1 8 1
28. "Grand Hand Ingolstadt" 3338 37 10 28 14 969 13 3 11 4 1235 11 3 10 5 1134 13 4 7 5
    Ulrich, Heide 1789 17 4 18 8 532 8 2 6 3 413 3 2 6 2 844 6 0 6 3
    Ulrich, Bernd 1549 20 6 10 6 437 5 1 5 1 822 8 1 4 3 290 7 4 1 2

Last update 15.01.2012 17:29