2. Wertungsturnier 2012 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Ehrig, Harald Edelweiß Rosenheim 4266 39 4 17 5 1472 13 1 5 1 1911 18 2 5 0 883 8 1 7 4
2. Huth, Eberhard SC Skatfreunde Garching 4249 50 9 10 4 1791 19 1 1 1 1880 19 3 6 0 578 12 5 3 3
3. Pfeiffer, Susanne Waldkraiburger Bockrunde 4156 36 2 13 10 607 6 0 3 6 1480 12 0 5 4 2069 18 2 5 0
4. Arlt, Herrmann Peanuts & Würmtaler 4006 41 5 18 6 1289 14 3 4 1 1554 14 1 9 2 1163 13 1 5 3
5. Possel, Danuta von Herz Bube München 4005 37 1 9 12 1393 13 1 2 6 1452 13 0 1 4 1160 11 0 6 2
6. Mayer, Ralf Königsbuben Königsbrunn 3946 36 5 14 9 1401 14 1 6 3 1383 12 0 5 4 1162 10 4 3 2
7. Möbes, Rainer Lohhofer Spitzbuam 3888 37 1 19 8 1510 15 0 5 3 1250 10 0 9 1 1128 12 1 5 4
8. Werrbach, Rolf Amper Herz As FFB 3858 34 2 21 5 1134 9 0 9 1 1412 11 0 9 3 1312 14 2 3 1
9. Plänker, Karsten Peanuts & Würmtaler 3735 45 7 13 4 793 13 5 4 1 1644 17 1 7 2 1298 15 1 2 1
10. Bickel, Claudia Herz Bube München 3729 37 4 14 9 1215 13 4 4 3 1068 10 0 4 5 1446 14 0 6 1
11. Dahlke, Marlene 1. SC Rosenheim 3705 31 0 14 11 932 9 0 3 6 1687 14 0 3 2 1086 8 0 8 3
12. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 3678 36 4 13 8 1054 11 1 3 5 1928 16 1 7 2 696 9 2 3 1
13. Rützen, Wolf Michael von Lohhofer Spitzbuam 3663 32 1 17 8 1608 14 0 6 4 723 7 1 5 3 1332 11 0 6 1
14. Hasl, Annemarie 1. SC Rosenheim 3627 33 2 9 9 1386 13 1 1 3 1404 12 0 4 3 837 8 1 4 3
15. Reiniger, Knut Germering 2000 3617 35 2 15 9 1283 13 0 5 4 934 10 1 4 4 1400 12 1 6 1
16. Metzner, Peter Westkreuz Füchse 3612 38 7 15 1 580 8 3 6 1 1855 16 1 4 0 1177 14 3 5 0
17. Hartung, Wolfgang Westkreuz Füchse 3582 36 4 14 11 1791 19 1 6 1 647 9 3 3 4 1144 8 0 5 6
18. Lübeck, Pablo Münchner Skatfreunde 3537 34 3 16 2 1181 12 2 8 1 1051 8 0 6 0 1305 14 1 2 1
19. Renner, Herbert Jahn Bogenhausen 3522 31 3 19 6 1053 9 0 6 1 1181 12 3 7 2 1288 10 0 6 3
20. Grucza, Willi 1. SC Rosenheim 3521 30 2 16 10 631 6 1 5 4 1593 13 0 5 4 1297 11 1 6 2
21. Bilges, Axel Grand Hand Ingolstadt 3506 34 5 24 3 1508 12 1 12 3 814 12 3 3 0 1184 10 1 9 0
22. Grucza, Georg 1. SC Rosenheim 3446 34 1 16 4 969 11 1 4 0 1076 10 0 6 3 1401 13 0 6 1
23. Müller, Roland München-Süd 3432 34 4 19 5 1182 11 1 7 3 1726 17 1 4 0 524 6 2 8 2
24. Degen, Hans SC Skatfreunde Garching 3428 38 7 14 6 1177 11 2 9 5 1855 18 0 4 0 396 9 5 1 1
25. Langer, Helga Planegg 76 3418 30 3 17 7 727 6 0 2 3 1601 13 1 11 1 1090 11 2 4 3
26. Massier, Franz 1. Ergoldinger Skatclub 3414 33 1 10 10 1143 12 1 1 3 942 9 0 1 4 1329 12 0 8 3
27. Kusmierz, Hans Germering 2000 3390 36 7 8 4 688 10 4 2 2 1143 12 2 2 0 1559 14 1 4 2
28. Plänker, Nicky Peanuts & Würmtaler 3388 33 7 14 8 1725 14 0 6 3 824 9 2 4 1 839 10 5 4 4
29. Weigle, Michael Contra Re Höhenkirchen 3375 35 5 15 0 1444 14 0 4 0 800 10 3 3 0 1131 11 2 8 0
30. Abt, Matthias Königsbuben Königsbrunn 3345 34 6 20 3 1194 10 1 7 3 957 12 3 7 0 1194 12 2 6 0
31. Hornbrook, Michael München-Süd 3326 35 3 13 8 1090 14 2 5 1 1194 10 0 6 4 1042 11 1 2 3
32. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 3321 32 1 14 6 1318 13 0 7 1 962 9 0 5 1 1041 10 1 2 4
33. Krämer, Herbert Planegg 76 3279 29 4 26 10 722 8 2 9 5 1632 11 0 11 2 925 10 2 6 3
34. Belina, Josef Anzing Poing 3250 30 2 18 6 982 10 1 6 2 1168 10 0 8 2 1100 10 1 4 2
35. Biniok, Brigit Grand Hand Ingolstadt 3246 30 0 9 8 1170 10 0 5 1 1040 10 0 1 4 1036 10 0 3 3
36. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 3237 27 2 21 2 1114 8 1 8 1 693 7 1 6 0 1430 12 0 7 1
37. Preuss, Gert-Erik Alter Peter München 3231 35 6 17 3 840 10 1 3 2 1429 14 1 5 0 962 11 4 9 1
38. Werth, Peter München-Süd 3183 30 2 13 13 1161 10 0 6 4 908 9 1 4 4 1114 11 1 3 5
39. Festl, Franz Anzing Poing 3144 33 4 12 5 962 13 2 3 1 656 8 2 2 3 1526 12 0 7 1
40. Perzul, Rudolf Königsbuben Königsbrunn 3137 40 11 17 2 1148 15 4 5 1 844 14 5 4 1 1145 11 2 8 0
41. Berger, Theodor Westkreuz Füchse 3135 27 2 23 6 1219 11 1 9 1 599 6 1 4 4 1317 10 0 10 1
42. Schiwalsky, Siegfried SC Skatfreunde Garching 3071 27 0 20 11 872 9 0 4 5 1058 9 0 8 2 1141 9 0 8 4
43. Kuales, Uwe Herz Bube München 2993 33 5 12 9 1025 13 2 3 4 955 10 1 5 4 1013 10 2 4 1
44. Schmid, Erich Anzing Poing 2970 33 7 19 9 1391 15 2 3 2 782 10 2 8 4 797 8 3 8 3
45. Blieninger, Anton Anzing Poing 2957 32 5 18 1 1458 15 0 5 0 691 9 2 3 0 808 8 3 10 1
46. Kreßner, Andreas Peanuts & Würmtaler 2955 32 5 13 7 1167 10 0 8 3 488 8 3 2 4 1300 14 2 3 0
47. Lehmann, Axel Herz Bube München 2953 28 4 19 7 824 9 2 3 0 1049 10 2 8 2 1080 9 0 8 5
48. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 2950 32 4 14 6 782 7 1 5 3 1100 14 2 3 1 1068 11 1 6 2
49. Schäfer, Stefan 1. Ergoldinger Skatclub 2950 30 4 12 1 1199 12 1 3 0 769 9 2 3 0 982 9 1 6 1
50. Peinelt, Erhard Alter Peter München 2938 30 5 18 8 971 10 2 5 3 1115 8 0 10 2 852 12 3 3 3
51. Reisinger, Franz Anzing Poing 2919 24 2 18 8 926 9 1 7 3 720 5 1 8 1 1273 10 0 3 4
52. Richter, Helmut Waldkraiburger Bockrunde 2909 25 1 12 9 1260 10 0 6 2 678 7 1 3 3 971 8 0 3 4
53. Painhofer, Josef Amper Herz As FFB 2901 37 8 16 10 1444 13 0 8 2 923 14 4 4 3 534 10 4 4 5
54. Tiefbrunner, Heinz Anzing Poing 2895 31 6 19 3 1174 11 1 8 2 848 9 1 5 0 873 11 4 6 1
55. Schmidt, Gerhard München-Süd 2894 27 4 16 8 1184 11 1 5 2 949 10 2 6 3 761 6 1 5 3
56. Thalacker, Roland Edelweiß Rosenheim 2891 27 3 16 9 1458 14 1 3 2 761 6 1 9 4 672 7 1 4 3
57. Steffen, Roland Königsbuben Königsbrunn 2840 29 4 17 4 772 9 1 4 1 1264 12 1 4 0 804 8 2 9 3
58. Eser, Hermann Lohhofer Spitzbuam 2823 30 5 6 13 828 10 2 2 5 941 9 1 3 5 1054 11 2 1 3
59. Haase, Martin Asquetscher Gröbenzell 2802 30 6 16 8 1076 13 4 8 2 631 6 1 4 4 1095 11 1 4 2
60. Schmidt, Achim Jahn Bogenhausen 2798 29 2 9 11 856 11 2 1 6 822 8 0 2 2 1120 10 0 6 3
61. Langenfaß, Christfried 1. SC Rosenheim 2781 32 5 14 8 1079 9 1 8 2 823 12 2 2 5 879 11 2 4 1
62. Engelhart, Ludwig Anzing Poing 2780 33 9 15 6 1454 15 1 2 1 627 7 4 8 1 699 11 4 5 4
63. Grünert, Peter Skatfr. Schrobenhausen 2779 29 6 18 3 892 9 1 5 2 1193 13 3 7 1 694 7 2 6 0
64. Reitmajer, Hans-Günter Herz Bube München 2764 24 2 16 9 1105 10 0 5 3 831 8 1 5 6 828 6 1 6 0
65. Kögl, Lutz Peanuts & Würmtaler 2762 34 10 13 7 325 8 5 3 3 911 12 5 3 2 1526 14 0 7 2
66. Waschkowski, Richard Alter Peter München 2747 28 7 22 2 454 7 3 7 1 849 7 1 8 0 1444 14 3 7 1
67. Blieninger, Max Anzing Poing 2733 29 5 19 3 587 7 2 6 2 956 12 3 7 0 1190 10 0 6 1
68. Griesmann, Udo Amper Herz As FFB 2718 21 1 19 10 1096 9 0 5 6 617 4 1 7 2 1005 8 0 7 2
69. Weigle, Martin Contra Re Höhenkirchen 2709 31 4 11 15 747 9 2 3 6 644 9 2 4 4 1318 13 0 4 5
70. Meyer, Maria 1. SC Rosenheim 2709 27 4 14 8 1099 11 1 4 6 565 7 3 7 1 1045 9 0 3 1
71. Miech, Gerhard Amper Herz As FFB 2705 27 4 15 8 976 10 1 4 2 879 8 1 7 2 850 9 2 4 4
72. Ahle, Alfred Skatfr. Schrobenhausen 2703 29 6 21 5 613 7 3 9 2 1236 13 1 7 2 854 9 2 5 1
73. Jahn, Marco Edelweiß Rosenheim 2700 29 6 14 2 1410 12 0 4 0 285 5 3 6 0 1005 12 3 4 2
74. Simonis, Klaus Alter Peter München 2696 27 2 16 14 721 9 2 5 2 1009 9 0 6 6 966 9 0 5 6
75. Knauff, Ernst Jahn Bogenhausen 2682 31 6 17 8 179 5 3 4 1 1372 14 1 4 4 1131 12 2 9 3
76. Graap, Manfred Westkreuz Pasing 2667 25 4 15 3 818 7 0 3 1 795 10 2 4 0 1054 8 2 8 2
77. Mazuran, Elmar Herz Dame München Ost 2654 30 5 11 5 514 8 3 5 2 1394 14 1 1 2 746 8 1 5 1
78. Feil, Peter Peanuts & Würmtaler 2603 25 5 20 8 218 8 5 1 4 1639 12 0 11 1 746 5 0 8 3
79. Niedrig, Wolfgang Peanuts & Würmtaler 2597 31 6 12 4 916 9 0 5 0 1033 14 3 2 4 648 8 3 5 0
80. Müller, Heinz Alter Peter München 2527 30 8 11 2 1482 15 1 2 1 879 9 2 4 1 166 6 5 5 0
81. Schleider, Volker Gast 2525 35 9 7 6 1333 14 2 3 0 915 11 1 0 4 277 10 6 4 2
82. Schmilinsky, Knut Gast 2522 29 7 9 5 1113 12 3 2 0 1021 11 2 4 3 388 6 2 3 2
83. Michels, Isolde Herz Bube München 2500 28 8 16 2 1166 11 2 6 1 888 8 2 7 0 446 9 4 3 1
84. Waibel, Bernd Peanuts & Würmtaler 2496 30 6 13 8 1021 11 1 5 1 1252 12 1 5 6 223 7 4 3 1
85. Franke, Erhard Contra Re Höhenkirchen 2458 28 7 8 6 836 7 0 2 1 -106 6 7 1 2 1728 15 0 5 3
86. Thalacker, Brigitte Edelweiß Rosenheim 2445 31 7 7 4 938 10 2 3 1 704 10 2 1 2 803 11 3 3 1
87. Spengler, Wendelin jun Gast 2442 28 6 12 7 870 9 2 7 1 1197 12 1 4 1 375 7 3 1 5
88. Schittek, Hans Berndt Contra Re Höhenkirchen 2425 29 7 14 6 807 9 2 4 3 849 10 2 5 0 769 10 3 5 3
89. Diebel, Jochen Alter Peter München 2386 25 9 19 9 1006 6 2 10 2 491 8 4 4 2 889 11 3 5 5
90. Purschke, Hans Germering 2000 2378 26 7 20 4 819 9 2 8 1 1125 10 3 8 1 434 7 2 4 2
91. Klein, Dieter Jahn Bogenhausen 2372 23 5 19 7 527 7 3 8 5 468 5 2 6 2 1377 11 0 5 0
92. Heinemann, Reinhold Asquetscher Gröbenzell 2323 26 8 15 6 998 10 3 5 2 600 6 2 8 1 725 10 3 2 3
93. Grimm, Karl Waldkraiburger Bockrunde 2303 30 9 15 7 828 8 1 7 3 286 11 7 3 2 1189 11 1 5 2
94. Wisniewski, Frank Edelweiß Rosenheim 2292 27 6 8 9 298 4 2 5 1 895 10 1 1 2 1099 13 3 2 6
95. Frank, Uli München-Süd 2288 20 5 26 4 561 5 2 8 1 799 6 1 7 2 928 9 2 11 1
96. Ehlerding, Joachim Herz Dame München Ost 2285 23 3 11 11 951 9 1 3 5 927 7 0 5 0 407 7 2 3 6
97. Buschner, Willi Alter Peter München 2276 32 10 19 6 1272 13 1 9 1 248 7 5 6 1 756 12 4 4 4
98. Krüger, Peter Asquetscher Gröbenzell 2251 24 8 16 9 955 8 1 4 4 635 8 4 7 2 661 8 3 5 3
99. Aistermann, Bernd Contra Re Höhenkirchen 2248 33 11 13 9 792 13 5 3 1 586 9 4 6 4 870 11 2 4 4
100. Gradl, Thomas Alter Peter München 2248 21 3 13 4 1128 10 0 5 2 843 7 1 3 0 277 4 2 5 2
101. Ulrich, Bernd Grand Hand Ingolstadt 2245 23 4 18 9 1139 12 1 3 2 512 7 3 6 3 594 4 0 9 4
102. Osterode, Detlev Jahn Bogenhausen 2239 24 4 15 5 1075 9 1 7 1 757 9 2 6 3 407 6 1 2 1
103. Gschwendtner, Jürgen Peanuts & Würmtaler 2230 30 10 17 4 1021 12 2 5 2 1007 11 2 8 1 202 7 6 4 1
104. Starre, Ralf Westkreuz Pasing 2210 25 6 15 4 328 5 3 5 3 621 7 2 3 1 1261 13 1 7 0
105. Killutat, Peter Jahn Bogenhausen 2191 25 6 21 3 737 7 2 7 1 752 9 2 10 1 702 9 2 4 1
106. Dabow, Kuno Westkreuz Pasing 2190 20 4 11 6 680 7 1 1 1 312 3 3 7 2 1198 10 0 3 3
107. Smykalla, Gisela München-Süd 2166 24 5 17 4 784 10 2 3 3 610 6 2 5 0 772 8 1 9 1
108. Doppelhofer, Siegfried Kirchseeon-Ebersberg 2159 29 8 11 3 537 9 3 3 3 1365 15 2 4 0 257 5 3 4 0
109. Ost, Gotthard Nichtraucher München 81 2121 27 8 18 6 428 7 3 6 2 1246 14 1 3 3 447 6 4 9 1
110. Ulrich, Heide Grand Hand Ingolstadt 2120 23 5 16 9 585 8 2 3 6 980 7 1 9 0 555 8 2 4 3
111. Bartels, Joachim Germering 2000 2110 21 4 16 6 857 7 1 8 1 339 6 2 3 4 914 8 1 5 1
112. Miklautsch, Josef Waldkraiburger Bockrunde 2050 24 7 14 10 965 8 0 7 1 411 7 4 2 6 674 9 3 5 3
113. Wiechert, Joachim Germering 2000 2048 26 8 18 6 112 3 4 9 3 747 11 3 3 3 1189 12 1 6 0
114. Steinig, Hans Joachim Germering 2000 2027 21 4 14 8 577 7 1 2 1 480 6 3 8 2 970 8 0 4 5
115. Kapp, Udo Alter Peter München 2022 26 9 16 3 746 10 4 5 2 474 7 3 7 0 802 9 2 4 1
116. Bauer, Uwe Amper Herz As FFB 2020 27 10 17 6 746 9 3 7 1 785 10 4 7 2 489 8 3 3 3
117. Simonszent, Manfred Münchner Skatfreunde 2008 25 6 7 12 249 5 2 3 4 541 7 2 3 4 1218 13 2 1 4
118. Hering, Armin Westkreuz Pasing 1996 21 4 14 7 544 6 1 3 2 655 4 0 8 3 797 11 3 3 2
119. Ruppert, Karl Gast 1991 25 5 13 7 313 8 4 2 1 617 7 1 2 2 1061 10 0 9 4
120. Beierl, Sylvia 1. SC Rosenheim 1965 22 6 15 5 207 5 3 2 3 1226 11 2 4 1 532 6 1 9 1
121. Haninger, Matthias Skatfr. Schrobenhausen 1957 22 7 18 6 744 7 1 6 3 659 7 3 8 1 554 8 3 4 2
122. Schindler, Olaf Skatfr. Schrobenhausen 1913 25 8 11 5 464 6 2 3 2 612 8 4 5 3 837 11 2 3 0
123. Groß, Erwin Edelweiß Rosenheim 1910 18 6 21 5 823 8 3 9 2 383 3 2 8 2 704 7 1 4 1
124. Beck, Dieter Peanuts & Würmtaler 1904 30 11 15 3 775 12 5 8 3 673 10 2 3 0 456 8 4 4 0
125. Fischer, Katharina München-Süd 1871 19 3 18 7 626 8 2 5 2 773 6 0 6 0 472 5 1 7 5
126. Popp, Willy Germering 2000 1833 25 9 18 7 281 6 4 7 5 704 9 3 6 1 848 10 2 5 1
127. Stronk, Irmgard Lohhofer Spitzbuam 1783 19 4 15 1 291 6 3 1 0 526 6 1 4 0 966 7 0 10 1
128. Voßeler, Albert Gesellige Runde Bad Tölz 1742 30 13 17 4 154 8 6 4 1 1080 11 2 8 2 508 11 5 5 1
129. Wiesehöfer, Renate Westkreuz Pasing 1730 22 7 18 7 330 7 3 4 3 647 9 3 7 4 753 6 1 7 0
130. Krause, Dieter Jahn Bogenhausen 1728 19 7 18 7 562 5 3 10 3 688 7 1 3 0 478 7 3 5 4
131. Leonards, Jochen Jahn Bogenhausen 1667 20 5 15 7 300 4 2 3 0 754 10 2 7 3 613 6 1 5 4
132. Frischke, Horst Waldkraiburger Bockrunde 1526 18 5 11 6 42 3 3 4 1 700 8 1 3 5 784 7 1 4 0
133. Wraikow, Nedjalko SC Skatfreunde Garching 1478 18 9 22 5 912 6 0 8 1 243 6 5 7 1 323 6 4 7 3

Last update 02.02.2012 18:58