Einzelmeisterschaft Senioren 2013 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Müller, Heinz Alter Peter München 5191 43 2 23 17 1527 12 0 3 2 1254 12 1 7 5 1023 7 0 9 7 1387 12 1 4 3
2. Dünnebacke, Hans Werner Jahn Bogenhausen 4679 42 5 20 13 1545 14 1 8 2 481 8 4 4 5 1385 11 0 3 3 1268 9 0 5 3
3. Rockinger, Franz Germering 2000 4461 43 9 29 9 973 13 5 6 2 1491 12 0 8 3 464 4 2 9 1 1533 14 2 6 3
4. Hensen, Olaf Alter Peter München 4392 41 6 25 9 842 8 1 7 3 1344 14 2 5 2 1007 9 2 6 1 1199 10 1 7 3
5. Kusmierz, Hans Germering 2000 4274 49 11 15 9 1148 12 3 5 3 932 12 3 6 1 1174 13 2 2 2 1020 12 3 2 3
6. Wickert, Wilfried Westkreuz Pasing 4084 39 5 21 11 404 5 2 7 2 1270 10 0 5 6 1177 12 1 3 2 1233 12 2 6 1
7. Graap, Manfred Westkreuz Pasing 4070 45 9 14 8 859 11 2 1 2 984 12 3 5 3 1496 15 3 4 0 731 7 1 4 3
8. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 3773 32 2 18 10 854 8 1 2 2 706 8 1 6 2 941 7 0 4 2 1272 9 0 6 4
9. Preuss, Gert-Erik Alter Peter München 3620 38 6 27 10 530 8 3 6 2 993 11 1 4 6 1247 11 1 10 1 850 8 1 7 1
10. Starre, Ralf Westkreuz Pasing 3554 35 6 30 7 991 9 2 9 2 1221 11 1 8 1 666 7 1 7 1 676 8 2 6 3
11. Brandlmeier, Gerd Germering 2000 3516 41 10 22 9 664 9 3 5 2 792 9 2 6 5 1223 12 2 6 1 837 11 3 5 1
12. Weigle, Martin Contra Re Höhenkirchen 3503 34 4 22 8 898 8 1 7 2 887 9 1 6 2 897 9 0 3 3 821 8 2 6 1
13. Hoffmann, Gernot Contra Re Höhenkirchen 3404 30 5 27 11 750 6 1 10 2 840 6 1 7 5 854 8 1 6 0 960 10 2 4 4
14. Purschke, Hans Germering 2000 3393 35 5 25 5 1213 10 0 9 1 903 10 1 5 1 956 10 1 6 0 321 5 3 5 3
15. Berger, Theodor Westkreuz Füchse 3363 41 10 14 5 778 10 3 6 2 307 8 4 2 1 1000 11 3 5 1 1278 12 0 1 1
16. Gerach, Hans Alter Peter München 3363 39 8 17 4 1004 10 1 7 2 215 8 5 4 1 914 8 2 5 0 1230 13 0 1 1
17. Burmeister, Nöck Jahn Bogenhausen 3163 37 9 24 13 916 10 2 7 1 928 7 0 9 1 526 9 4 5 7 793 11 3 3 4
18. Diebel, Jochen Alter Peter München 3154 36 8 18 10 684 7 3 8 2 1182 11 1 5 1 593 10 3 0 3 695 8 1 5 4
19. Haase, Martin Asquetscher Gröbenzell 3060 32 10 23 16 993 11 3 5 2 762 7 3 5 3 295 6 3 6 7 1010 8 1 7 4
20. Waschkowski, Richard Alter Peter München 2950 34 5 17 7 959 9 1 8 1 428 6 2 6 3 845 10 1 3 2 718 9 1 0 1
21. Hartung, Wolfgang Westkreuz Füchse 1911 26 12 18 20 260 5 4 4 3 37 4 4 1 6 1031 10 2 7 7 583 7 2 6 4
22. Metzner, Peter Westkreuz Füchse 974 35 22 13 8 210 9 6 3 1 464 8 3 4 2 -81 9 8 3 1 381 9 5 3 4

Last update 23.02.2013 18:58