Einzelmeisterschaft 2013 - Herren | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Serie 7 | Serie 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | |||
1. | Müller, Roland | München-Süd | 9701 | 95 | 5 | 47 | 12 | 934 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1276 | 11 | 0 | 8 | 2 | 1644 | 14 | 0 | 6 | 2 | 1157 | 10 | 0 | 9 | 1 | 1286 | 14 | 1 | 4 | 2 | 954 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1118 | 11 | 0 | 4 | 2 | 1332 | 12 | 1 | 9 | 2 |
2. | Jung, Thomas | Asquetscher Gröbenzell | 9245 | 86 | 8 | 48 | 9 | 1025 | 9 | 1 | 3 | 0 | 883 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1355 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1008 | 9 | 1 | 10 | 1 | 1364 | 12 | 1 | 6 | 4 | 1325 | 12 | 0 | 8 | 0 | 1332 | 13 | 1 | 3 | 2 | 953 | 11 | 2 | 8 | 2 |
3. | Bilges, Axel | Skatfr. Schrobenhausen | 8986 | 93 | 14 | 34 | 9 | 912 | 13 | 2 | 0 | 0 | 734 | 11 | 4 | 5 | 0 | 1760 | 14 | 0 | 6 | 3 | 1463 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1361 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1611 | 14 | 1 | 5 | 0 | 755 | 8 | 2 | 2 | 2 | 390 | 8 | 4 | 6 | 2 |
4. | Mutz, Josef | Anzing Poing | 8876 | 88 | 10 | 43 | 8 | 1406 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1819 | 16 | 1 | 9 | 1 | 551 | 8 | 3 | 5 | 1 | 973 | 11 | 2 | 7 | 1 | 766 | 7 | 1 | 4 | 2 | 996 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1267 | 11 | 1 | 7 | 2 | 1098 | 11 | 0 | 3 | 0 |
5. | Aistermann, Bernd | Contra Re Höhenkirchen | 8854 | 101 | 17 | 31 | 10 | 1450 | 16 | 1 | 4 | 0 | 1504 | 16 | 1 | 5 | 2 | 950 | 13 | 3 | 4 | 0 | 399 | 9 | 5 | 4 | 1 | 410 | 6 | 2 | 5 | 4 | 969 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1710 | 17 | 2 | 4 | 1 | 1462 | 13 | 0 | 3 | 0 |
6. | Schmidt, Achim | Jahn Bogenhausen | 8767 | 86 | 7 | 40 | 15 | 1060 | 10 | 0 | 4 | 1 | 719 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1422 | 16 | 1 | 4 | 4 | 362 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1021 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1379 | 11 | 0 | 5 | 1 | 1251 | 11 | 0 | 4 | 1 | 1553 | 15 | 0 | 4 | 4 |
7. | Grucza, Georg | 1. SC Rosenheim | 8695 | 80 | 8 | 51 | 24 | 1032 | 10 | 0 | 3 | 4 | 1202 | 12 | 2 | 5 | 2 | 1057 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1112 | 10 | 2 | 9 | 1 | 694 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1077 | 9 | 0 | 11 | 5 | 1132 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1389 | 12 | 0 | 4 | 4 |
8. | Wenzel, Ulrich | München-Süd | 8493 | 92 | 12 | 22 | 5 | 1185 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1148 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1075 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1524 | 15 | 1 | 5 | 0 | 556 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1303 | 13 | 2 | 4 | 0 | 1044 | 10 | 1 | 3 | 2 | 658 | 10 | 3 | 0 | 0 |
9. | Söltl, Sepp | Contra Re Höhenkirchen | 8472 | 85 | 11 | 39 | 19 | 1331 | 12 | 0 | 5 | 4 | 414 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1577 | 16 | 0 | 2 | 5 | 1217 | 11 | 1 | 5 | 2 | 1223 | 12 | 1 | 4 | 2 | 950 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1417 | 11 | 1 | 7 | 2 | 343 | 5 | 3 | 7 | 2 |
10. | Ehrig, Harald | Edelweiß Rosenheim | 8397 | 90 | 16 | 36 | 12 | 1090 | 10 | 1 | 6 | 0 | 1089 | 10 | 1 | 6 | 4 | 762 | 11 | 3 | 4 | 0 | 659 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1214 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1026 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1146 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1411 | 13 | 1 | 4 | 4 |
11. | Kuales, Uwe | Herz Bube München | 8397 | 81 | 11 | 42 | 18 | 1173 | 10 | 1 | 7 | 5 | 1433 | 9 | 0 | 9 | 3 | 750 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1166 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1060 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1123 | 10 | 2 | 6 | 0 | 674 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1018 | 11 | 0 | 3 | 0 |
12. | Bauer, Uwe | Amper Herz As FFB | 8131 | 79 | 12 | 40 | 13 | 1219 | 12 | 0 | 6 | 2 | 1443 | 12 | 0 | 9 | 0 | 1072 | 12 | 3 | 3 | 2 | 886 | 8 | 2 | 7 | 1 | 856 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1055 | 9 | 1 | 5 | 0 | 599 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1001 | 12 | 1 | 2 | 4 |
13. | Lieberknecht, Florian | München-Süd | 8112 | 97 | 22 | 33 | 15 | 1205 | 12 | 2 | 6 | 1 | 1067 | 14 | 5 | 4 | 3 | 625 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1014 | 12 | 2 | 5 | 1 | 868 | 13 | 5 | 4 | 1 | 1365 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1027 | 14 | 3 | 5 | 2 | 941 | 11 | 2 | 1 | 4 |
14. | Hornbrook, Michael | München-Süd | 8107 | 80 | 8 | 44 | 9 | 647 | 8 | 2 | 4 | 1 | 750 | 11 | 3 | 6 | 0 | 1595 | 15 | 0 | 7 | 2 | 654 | 8 | 1 | 4 | 3 | 927 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1074 | 8 | 0 | 5 | 1 | 873 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1587 | 13 | 0 | 8 | 1 |
15. | Schmid, Erich | Anzing Poing | 8070 | 80 | 12 | 50 | 11 | 578 | 4 | 1 | 10 | 3 | 1187 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1182 | 12 | 2 | 5 | 0 | 1194 | 12 | 2 | 10 | 1 | 1451 | 14 | 1 | 7 | 0 | 662 | 10 | 4 | 4 | 0 | 879 | 8 | 1 | 8 | 2 | 937 | 9 | 0 | 3 | 4 |
16. | Horn, Lothar | Anzing Poing | 8060 | 74 | 5 | 49 | 27 | 1118 | 11 | 0 | 2 | 0 | 808 | 7 | 2 | 7 | 5 | 1162 | 11 | 0 | 6 | 4 | 984 | 9 | 0 | 5 | 3 | 928 | 9 | 1 | 9 | 4 | 1078 | 9 | 1 | 10 | 5 | 1025 | 9 | 1 | 7 | 2 | 957 | 9 | 0 | 3 | 4 |
17. | Schindler, Olaf | Skatfr. Schrobenhausen | 8012 | 75 | 9 | 47 | 5 | 936 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1132 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1328 | 14 | 2 | 3 | 0 | 524 | 8 | 2 | 4 | 2 | 323 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1288 | 9 | 1 | 11 | 0 | 837 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1644 | 12 | 0 | 6 | 1 |
18. | Mazuran, Elmar | Peanuts & Würmtaler | 7994 | 77 | 9 | 48 | 15 | 1141 | 10 | 1 | 10 | 3 | 1409 | 12 | 0 | 8 | 2 | 842 | 9 | 1 | 5 | 2 | 846 | 9 | 1 | 5 | 2 | 51 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1310 | 10 | 2 | 10 | 0 | 1128 | 9 | 0 | 5 | 4 | 1267 | 12 | 0 | 1 | 2 |
19. | Heinemann, Reinhold | Asquetscher Gröbenzell | 7909 | 77 | 11 | 39 | 15 | 539 | 6 | 2 | 6 | 1 | 937 | 9 | 1 | 6 | 4 | 1257 | 11 | 1 | 7 | 1 | 840 | 10 | 2 | 5 | 0 | 913 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1062 | 11 | 2 | 7 | 3 | 1032 | 10 | 1 | 4 | 4 | 1329 | 11 | 1 | 0 | 2 |
20. | Niedrig, Wolfgang | Peanuts & Würmtaler | 7905 | 87 | 16 | 35 | 12 | 1414 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1334 | 17 | 2 | 3 | 1 | 700 | 10 | 5 | 2 | 1 | 590 | 7 | 2 | 4 | 0 | 763 | 6 | 1 | 9 | 4 | 1410 | 15 | 1 | 5 | 2 | 609 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1085 | 11 | 0 | 1 | 2 |
21. | Sieber, Georg | Edelweiß Rosenheim | 7834 | 95 | 23 | 33 | 12 | 1054 | 12 | 2 | 4 | 2 | 862 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1210 | 14 | 3 | 2 | 0 | 394 | 9 | 5 | 6 | 1 | 1122 | 14 | 3 | 6 | 2 | 1165 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1176 | 10 | 1 | 5 | 1 | 851 | 11 | 2 | 3 | 4 |
22. | Griesmann, Udo | Amper Herz As FFB | 7746 | 72 | 7 | 41 | 16 | 918 | 7 | 1 | 4 | 5 | 541 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1318 | 12 | 1 | 5 | 4 | 928 | 10 | 1 | 6 | 0 | 666 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1581 | 12 | 0 | 8 | 0 | 935 | 9 | 1 | 3 | 1 | 859 | 7 | 0 | 5 | 4 |
23. | Weigle, Michael | Contra Re Höhenkirchen | 7744 | 87 | 14 | 31 | 13 | 721 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1547 | 14 | 1 | 3 | 1 | 722 | 11 | 3 | 7 | 1 | 601 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1319 | 15 | 1 | 3 | 0 | 571 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1724 | 18 | 3 | 3 | 1 | 539 | 7 | 1 | 3 | 4 |
24. | Coursow, Nico | Skatfr. Schrobenhausen | 7740 | 86 | 14 | 36 | 16 | 894 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1028 | 12 | 2 | 5 | 0 | 1042 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1310 | 15 | 2 | 3 | 3 | 1151 | 10 | 1 | 6 | 4 | 741 | 10 | 2 | 4 | 0 | 806 | 10 | 2 | 6 | 2 | 768 | 8 | 2 | 3 | 4 |
25. | Ruppert, Karl | Jahn Bogenhausen | 7724 | 71 | 6 | 38 | 12 | 1539 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1009 | 8 | 0 | 8 | 3 | 351 | 5 | 2 | 4 | 2 | 834 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1029 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1109 | 9 | 0 | 5 | 2 | 944 | 11 | 1 | 3 | 1 | 909 | 11 | 0 | 1 | 2 |
26. | Jahn, Marco | Edelweiß Rosenheim | 7632 | 85 | 16 | 34 | 8 | 834 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1417 | 14 | 1 | 6 | 0 | 1416 | 16 | 1 | 1 | 0 | 561 | 8 | 3 | 3 | 0 | 666 | 8 | 2 | 6 | 0 | 734 | 7 | 1 | 5 | 2 | 913 | 12 | 3 | 2 | 4 | 1091 | 11 | 3 | 5 | 1 |
27. | Spengler, Wendelin jun | Skatfr. Schrobenhausen | 7615 | 75 | 10 | 42 | 10 | 957 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1029 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1209 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1005 | 10 | 2 | 9 | 1 | 1478 | 12 | 1 | 7 | 0 | 338 | 5 | 1 | 5 | 0 | 417 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1182 | 12 | 1 | 5 | 1 |
28. | Knauff, Ernst | Jahn Bogenhausen | 7498 | 77 | 14 | 39 | 10 | 1394 | 13 | 0 | 2 | 0 | 655 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1079 | 9 | 0 | 7 | 1 | 1369 | 10 | 0 | 11 | 1 | 1145 | 11 | 1 | 4 | 2 | 853 | 8 | 2 | 6 | 0 | 745 | 11 | 4 | 5 | 2 | 258 | 6 | 3 | 1 | 4 |
29. | Wisniewski, Frank | Edelweiß Rosenheim | 7301 | 77 | 14 | 40 | 12 | 1361 | 13 | 2 | 9 | 3 | 789 | 6 | 0 | 5 | 1 | 742 | 8 | 2 | 4 | 3 | 741 | 13 | 4 | 3 | 1 | 726 | 7 | 1 | 3 | 0 | 866 | 10 | 3 | 5 | 0 | 1191 | 11 | 1 | 6 | 3 | 885 | 9 | 1 | 5 | 1 |
30. | Winter, Thomas | Contra Re Höhenkirchen | 7174 | 72 | 15 | 45 | 13 | 698 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1421 | 11 | 1 | 6 | 2 | 800 | 8 | 2 | 4 | 1 | 506 | 6 | 3 | 9 | 1 | 783 | 11 | 4 | 5 | 2 | 1143 | 10 | 0 | 5 | 2 | 566 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1257 | 10 | 0 | 7 | 2 |
31. | Breuninger, Christian | München-Süd | 7139 | 72 | 13 | 47 | 23 | 1079 | 10 | 1 | 8 | 3 | 762 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1040 | 7 | 0 | 6 | 3 | 1043 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1492 | 13 | 1 | 8 | 1 | 140 | 6 | 6 | 5 | 5 | 768 | 8 | 1 | 4 | 4 | 815 | 11 | 2 | 4 | 4 |
32. | Degel, Thomas | Lohhofer Spitzbuam | 7125 | 69 | 12 | 47 | 14 | 1075 | 12 | 3 | 6 | 3 | 534 | 5 | 2 | 7 | 0 | 953 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1029 | 9 | 0 | 7 | 1 | 926 | 7 | 0 | 4 | 0 | 581 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1013 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1014 | 10 | 1 | 5 | 4 |
33. | Lehmann, Axel | Herz Bube München | 7123 | 67 | 9 | 53 | 19 | 978 | 11 | 1 | 4 | 4 | 1376 | 12 | 0 | 7 | 0 | 480 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1287 | 13 | 1 | 6 | 0 | 1036 | 7 | 0 | 10 | 4 | 566 | 8 | 4 | 7 | 5 | 486 | 6 | 2 | 4 | 1 | 914 | 7 | 0 | 6 | 4 |
34. | Kapp, Udo | Alter Peter München | 7102 | 81 | 16 | 32 | 13 | 481 | 8 | 2 | 2 | 1 | 847 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1116 | 10 | 1 | 6 | 0 | 1050 | 13 | 1 | 1 | 1 | 804 | 7 | 2 | 7 | 2 | 494 | 9 | 5 | 7 | 0 | 1438 | 15 | 0 | 0 | 2 | 872 | 10 | 3 | 3 | 4 |
35. | Werth, Peter | München-Süd | 7091 | 72 | 10 | 46 | 11 | 390 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1240 | 11 | 1 | 8 | 1 | 918 | 9 | 1 | 6 | 0 | 998 | 9 | 1 | 6 | 1 | 924 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1054 | 9 | 0 | 9 | 3 | 976 | 9 | 1 | 5 | 1 | 591 | 9 | 3 | 5 | 1 |
36. | Werrbach, Rolf | Amper Herz As FFB | 7047 | 74 | 14 | 38 | 9 | 655 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1055 | 9 | 1 | 6 | 0 | 851 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1073 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1073 | 12 | 1 | 5 | 0 | 758 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1003 | 11 | 2 | 5 | 3 | 579 | 6 | 2 | 6 | 1 |
37. | Perzul, Rudolf | Königsbuben Königsbrunn | 6969 | 96 | 29 | 37 | 13 | 1028 | 12 | 2 | 3 | 0 | 885 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1370 | 17 | 3 | 7 | 1 | 784 | 12 | 5 | 6 | 1 | 341 | 12 | 8 | 2 | 4 | 846 | 9 | 2 | 6 | 0 | 843 | 9 | 2 | 5 | 3 | 872 | 14 | 4 | 3 | 2 |
38. | Mayer, Ralf | Königsbuben Königsbrunn | 6932 | 84 | 22 | 34 | 6 | 844 | 10 | 2 | 5 | 0 | 773 | 11 | 5 | 3 | 3 | 1047 | 9 | 0 | 2 | 0 | 466 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1252 | 15 | 3 | 7 | 0 | 683 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1297 | 14 | 2 | 6 | 2 | 570 | 8 | 4 | 2 | 1 |
39. | Doppelhofer, Siegfried | Kirchseeon-Ebersberg | 6926 | 72 | 10 | 41 | 18 | 1236 | 11 | 0 | 5 | 5 | 576 | 9 | 3 | 6 | 5 | 493 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1194 | 12 | 0 | 2 | 1 | 816 | 5 | 0 | 9 | 2 | 676 | 8 | 4 | 8 | 0 | 902 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1033 | 11 | 1 | 6 | 1 |
40. | Ryseck, Werner | Lohhofer Spitzbuam | 6743 | 74 | 12 | 30 | 10 | 821 | 8 | 2 | 4 | 1 | 419 | 6 | 2 | 3 | 1 | 827 | 9 | 2 | 6 | 1 | 980 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1081 | 9 | 0 | 8 | 1 | 441 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1047 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1127 | 12 | 1 | 6 | 1 |
41. | Renner, Herbert | Jahn Bogenhausen | 6668 | 75 | 15 | 40 | 11 | 754 | 10 | 3 | 6 | 3 | 1246 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1089 | 13 | 2 | 5 | 2 | 457 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1142 | 12 | 1 | 4 | 0 | 780 | 10 | 3 | 2 | 1 | 620 | 4 | 0 | 6 | 1 | 580 | 6 | 1 | 6 | 2 |
42. | Dietrich, Werner | Waldkraiburger Bockrunde | 6606 | 85 | 21 | 38 | 14 | 1152 | 12 | 2 | 6 | 5 | 433 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1344 | 14 | 1 | 6 | 0 | 716 | 9 | 3 | 9 | 1 | 913 | 13 | 3 | 3 | 0 | 388 | 8 | 4 | 5 | 3 | 974 | 10 | 0 | 0 | 2 | 686 | 9 | 2 | 5 | 2 |
43. | Schuldes, Franz | München-Süd | 6511 | 73 | 19 | 39 | 14 | 170 | 7 | 7 | 4 | 3 | 392 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1335 | 14 | 2 | 5 | 1 | 1218 | 10 | 0 | 3 | 1 | 766 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1111 | 14 | 2 | 3 | 2 | 750 | 7 | 1 | 7 | 2 | 769 | 10 | 3 | 4 | 1 |
44. | Woelfl, Peter | München-Süd | 6363 | 66 | 11 | 35 | 13 | 864 | 7 | 0 | 3 | 4 | 834 | 9 | 2 | 6 | 2 | 364 | 6 | 2 | 5 | 0 | 893 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1057 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1153 | 10 | 0 | 5 | 2 | 458 | 6 | 2 | 6 | 2 | 740 | 7 | 2 | 5 | 1 |
45. | Hanke, Lothar | Edelweiß Rosenheim | 6296 | 90 | 25 | 36 | 12 | 909 | 12 | 1 | 2 | 4 | 635 | 8 | 2 | 8 | 1 | 351 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1151 | 15 | 4 | 4 | 0 | 621 | 11 | 5 | 3 | 1 | 504 | 13 | 6 | 5 | 2 | 1136 | 14 | 1 | 3 | 1 | 989 | 10 | 2 | 8 | 1 |
46. | Schiwalsky, Siegfried | SC Skatfreunde Garching | 6219 | 79 | 25 | 39 | 12 | 648 | 8 | 3 | 6 | 3 | 578 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1380 | 12 | 1 | 6 | 2 | 709 | 12 | 4 | 3 | 1 | 112 | 7 | 7 | 3 | 0 | 430 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1446 | 13 | 0 | 4 | 1 | 916 | 13 | 5 | 5 | 1 |
47. | Frischke, Horst | Waldkraiburger Bockrunde | 5361 | 45 | 7 | 51 | 10 | 510 | 6 | 2 | 7 | 3 | 751 | 7 | 2 | 4 | 2 | 518 | 4 | 0 | 5 | 0 | 703 | 4 | 0 | 8 | 0 | 954 | 10 | 1 | 4 | 1 | 330 | 2 | 1 | 10 | 2 | 645 | 6 | 0 | 4 | 1 | 950 | 6 | 1 | 9 | 1 |
48. | Wraikow, Nedjalko | SC Skatfreunde Garching | 5358 | 67 | 18 | 42 | 12 | 532 | 5 | 1 | 7 | 5 | 378 | 8 | 4 | 3 | 0 | 442 | 4 | 1 | 6 | 2 | 519 | 9 | 4 | 4 | 0 | 784 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1374 | 14 | 1 | 10 | 2 | 540 | 10 | 3 | 1 | 1 | 789 | 8 | 2 | 8 | 1 |
49. | Miech, Gerhard | Amper Herz As FFB | 3525 | 42 | 13 | 17 | 12 | 949 | 10 | 2 | 3 | 4 | 783 | 7 | 3 | 6 | 3 | 692 | 10 | 4 | 2 | 3 | 654 | 8 | 1 | 1 | 1 | 447 | 7 | 3 | 5 | 1 |
Last update 24.02.2013 16:50