Tandemturnier 2013 Summe Serie 1 Serie 2
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Peanuts & Würmtaler (1) 4795 45 5 20 15 2350 24 3 8 10 2445 21 2 12 5
    Arlt, Herrmann 2512 24 1 8 9 1432 13 0 4 5 1080 11 1 4 4
    Feil, Peter 2283 21 4 12 6 918 11 3 4 5 1365 10 1 8 1
2. München-Süd (2) 4543 48 6 20 8 2728 30 3 7 6 1815 18 3 13 2
    Wenzel, Ulrich 2474 27 4 10 2 1599 16 1 4 1 875 11 3 6 1
    Hornbrook, Michael 2069 21 2 10 6 1129 14 2 3 5 940 7 0 7 1
3. München-Süd (1) 4326 42 7 25 7 1871 19 5 12 2 2455 23 2 13 5
    Müller, Roland 2659 24 2 17 1 1264 9 1 8 0 1395 15 1 9 1
    Schuldes, Franz 1667 18 5 8 6 607 10 4 4 2 1060 8 1 4 4
4. Alter Peter München (3) 4306 45 7 22 5 2195 22 4 12 3 2111 23 3 10 2
    Buschner, Willi 2599 27 4 11 1 1347 13 2 7 0 1252 14 2 4 1
    Dunsch, Heiko 1707 18 3 11 4 848 9 2 5 3 859 9 1 6 1
5. Peanuts & Würmtaler (2) 4168 48 8 21 10 2250 22 3 11 5 1918 26 5 10 5
    Niedrig, Wolfgang 2350 27 4 10 5 1478 14 1 6 2 872 13 3 4 3
    Gschwendtner, Jürgen 1818 21 4 11 5 772 8 2 5 3 1046 13 2 6 2
6. Lohhofer Spitzbuam 4083 37 2 28 10 2345 21 1 14 5 1738 16 1 14 5
    Möbes, Rainer 2133 19 1 14 5 1140 9 0 7 3 993 10 1 7 2
    Degel, Thomas 1950 18 1 14 5 1205 12 1 7 2 745 6 0 7 3
7. Jahn Bogenhausen 3959 40 4 22 10 1695 19 3 7 6 2264 21 1 15 4
    Ruppert, Karl 2016 21 1 12 7 971 10 0 5 5 1045 11 1 7 2
    Renner, Herbert 1943 19 3 10 3 724 9 3 2 1 1219 10 0 8 2
8. 1. SC Rosenheim 3874 39 6 28 10 2176 22 2 13 7 1698 17 4 15 3
    Grucza, Georg 2196 22 3 14 4 1082 11 1 7 2 1114 11 2 7 2
    Hasl, Annemarie 1678 17 3 14 6 1094 11 1 6 5 584 6 2 8 1
9. Königsbuben Königsbrunn 3697 50 12 16 9 1959 26 5 6 6 1738 24 7 10 3
    Perzul, Rudolf 2056 24 4 9 5 1306 13 0 4 4 750 11 4 5 1
    Mayer, Ralf 1641 26 8 7 4 653 13 5 2 2 988 13 3 5 2
10. SC Skatfreunde Garching (1) 3661 36 6 17 12 1873 18 3 5 9 1788 18 3 12 3
    Degen, Hans 1878 21 4 6 6 707 10 3 1 5 1171 11 1 5 1
    Schiwalsky, Siegfried 1783 15 2 11 6 1166 8 0 4 4 617 7 2 7 2
11. München-Süd (3) 3651 34 4 21 13 1915 17 1 10 10 1736 17 3 11 3
    Werth, Peter 2020 18 2 11 6 937 8 1 6 5 1083 10 1 5 1
    Woelfl, Peter 1631 16 2 10 7 978 9 0 4 5 653 7 2 6 2
12. München-Süd (4) 3597 39 6 21 11 1651 17 2 9 6 1946 22 4 12 5
    Breuninger, Christian 2028 23 3 8 7 1130 12 1 3 4 898 11 2 5 3
    Frank, Uli 1569 16 3 13 4 521 5 1 6 2 1048 11 2 7 2
13. Herz Bube München 3495 38 8 17 6 1890 21 3 9 4 1605 17 5 8 2
    Possel, Danuta von 1945 20 3 9 2 990 9 0 5 1 955 11 3 4 1
    Bickel, Claudia 1550 18 5 8 4 900 12 3 4 3 650 6 2 4 1
14. SC Skatfreunde Garching (2) 3357 42 11 15 10 644 14 7 7 5 2713 28 4 8 5
    Wraikow, Nedjalko 1931 21 4 6 9 184 6 3 2 5 1747 15 1 4 4
    Huth, Eberhard 1426 21 7 9 1 460 8 4 5 0 966 13 3 4 1
15. Alter Peter München (4) 2888 33 7 24 6 1590 15 1 11 3 1298 18 6 13 3
    Kapp, Udo 1644 17 3 14 3 904 7 0 7 2 740 10 3 7 1
    Gradl, Thomas 1244 16 4 10 3 686 8 1 4 1 558 8 3 6 2
16. Alter Peter München (2) 2654 28 8 20 12 1464 15 4 12 5 1190 13 4 8 7
    Kulzer, Johannes 1839 17 4 12 3 944 9 2 7 0 895 8 2 5 3
    Rudolf, Martin 815 11 4 8 9 520 6 2 5 5 295 5 2 3 4
17. Alter Peter München (5) 2186 27 8 17 12 908 14 4 4 9 1278 13 4 13 3
    Diebel, Jochen 1291 13 2 11 6 542 7 1 3 5 749 6 1 8 1
    Hensen, Olaf 895 14 6 6 6 366 7 3 1 4 529 7 3 5 2
18. Alter Peter München (1) 1842 24 10 21 10 1400 13 2 11 7 442 11 8 10 3
    Müller, Heinz 1150 14 4 11 6 886 8 0 5 5 264 6 4 6 1
    Preuss, Gert-Erik 692 10 6 10 4 514 5 2 6 2 178 5 4 4 2

Last update 20.04.2013 18:37