1. Wertungsturnier 2013 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. München-Süd (1) 13256 127 15 80 27 4244 40 4 27 9 4249 38 6 34 9 4763 49 5 19 9
    Hornbrook, Michael 3798 35 4 22 6 1297 12 2 7 1 1408 12 0 9 4 1093 11 2 6 1
    Schuldes, Franz 3396 29 2 26 10 985 10 2 8 4 1312 9 0 13 3 1099 10 0 5 3
    Wenzel, Ulrich 3259 35 5 16 2 1223 11 0 8 0 671 9 4 5 0 1365 15 1 3 2
    Müller, Roland 2803 28 4 16 9 739 7 0 4 4 858 8 2 7 2 1206 13 2 5 3
2. Skatfr. Schrobenhausen 13010 115 6 76 29 4082 35 2 23 5 5081 43 1 26 18 3847 37 3 27 6
    Coursow, Nico 3675 33 2 13 7 1552 12 0 7 1 1121 10 1 1 3 1002 11 1 5 3
    Spengler, Wendelin jun 3429 29 1 23 5 1016 9 0 5 1 1740 13 0 13 3 673 7 1 5 1
    Schindler, Olaf 3216 32 2 16 12 815 8 2 7 1 1199 12 0 3 11 1202 12 0 6 0
    Grünert, Peter 2690 21 1 24 5 699 6 0 4 2 1021 8 0 9 1 970 7 1 11 2
3. Peanuts & Würmtaler (2) 12759 130 20 78 12 4309 41 4 27 6 3928 43 9 22 3 4522 46 7 29 3
    Gschwendtner, Jürgen 3354 33 3 16 5 1374 12 0 4 2 896 9 2 7 1 1084 12 1 5 2
    Mazuran, Elmar 3247 32 3 25 2 1276 12 0 8 2 710 9 2 6 0 1261 11 1 11 0
    Niedrig, Wolfgang 3171 35 6 17 1 478 7 3 5 1 1563 16 1 4 0 1130 12 2 8 0
    Waibel, Bernd 2987 30 8 20 4 1181 10 1 10 1 759 9 4 5 2 1047 11 3 5 1
4. Amper Herz As FFB 12617 125 16 68 26 3917 42 5 18 10 5378 44 3 30 11 3322 39 8 20 5
    Werrbach, Rolf 3290 34 5 16 5 1318 14 2 5 1 1324 12 1 7 3 648 8 2 4 1
    Griesmann, Udo 3234 24 0 23 5 747 8 0 3 3 1589 9 0 12 2 898 7 0 8 0
    Bauer, Uwe 3058 32 5 14 8 1143 11 0 2 5 1064 10 2 7 2 851 11 3 5 1
    Painhofer, Josef 3035 35 6 15 8 709 9 3 8 1 1401 13 0 4 4 925 13 3 3 3
5. Peanuts & Würmtaler (1) 11842 123 22 59 37 3823 40 10 24 10 3964 43 8 14 18 4055 40 4 21 9
    Arlt, Herrmann 3585 33 1 11 18 1739 13 0 6 3 798 7 0 3 11 1048 13 1 2 4
    Feil, Peter 3209 31 5 16 9 960 9 3 7 3 1291 14 2 2 4 958 8 0 7 2
    Kögl, Lutz 2681 35 11 16 4 749 11 4 5 2 742 12 5 5 0 1190 12 2 6 2
    Pietzsch, Michael 2367 24 5 16 6 375 7 3 6 2 1133 10 1 4 3 859 7 1 6 1
6. Asquetscher Gröbenzell 11755 116 20 85 17 3932 40 8 32 8 3604 36 8 30 2 4219 40 4 23 7
    Jung, Thomas 3442 32 3 22 6 824 9 3 7 3 1284 11 0 8 0 1334 12 0 7 3
    Heinemann, Reinhold 2957 31 5 19 2 677 10 3 5 2 1117 9 1 7 0 1163 12 1 7 0
    Krüger, Peter 2914 25 4 22 6 1299 11 1 8 2 425 5 3 9 2 1190 9 0 5 2
    Haase, Martin 2442 28 8 22 3 1132 10 1 12 1 778 11 4 6 0 532 7 3 4 2
7. Westkreuz Füchse 11697 113 10 69 30 3432 36 6 29 13 3756 35 1 19 13 4509 42 3 21 4
    Berger, Theodor 3587 29 0 28 6 1643 13 0 13 3 906 7 0 7 2 1038 9 0 8 1
    Richter, Reiner 2989 31 3 8 8 541 8 2 3 2 594 6 1 3 4 1854 17 0 2 2
    Hess, Günter 2948 33 4 15 9 1123 12 1 6 4 1245 14 0 1 4 580 7 3 8 1
    Hartung, Wolfgang 2173 20 3 18 7 125 3 3 7 4 1011 8 0 8 3 1037 9 0 3 0
8. Germering 2000 11542 133 30 56 11 3117 38 12 19 1 4183 50 11 18 7 4242 45 7 19 3
    Thum, Christian 3478 37 11 15 3 725 7 4 9 0 1370 15 4 2 2 1383 15 3 4 1
    Steinig, Hans Joachim 2884 33 7 13 3 362 8 5 3 0 1207 11 1 6 1 1315 14 1 4 2
    Popp, Willy 2702 29 4 15 3 1019 13 2 2 1 879 10 2 7 2 804 6 0 6 0
    Kusmierz, Hans 2478 34 8 13 2 1011 10 1 5 0 727 14 4 3 2 740 10 3 5 0
9. 1. SC Rosenheim (2) 11494 107 12 68 23 3979 38 4 22 10 3731 31 5 29 5 3784 38 3 17 8
    Langenfaß, Christfried 3484 31 4 20 7 1217 9 0 9 2 907 9 3 6 2 1360 13 1 5 3
    Grucza, Georg 3359 28 1 19 7 1279 12 1 3 4 839 5 0 10 0 1241 11 0 6 3
    Lübeck, Pablo 2724 27 3 17 5 906 10 1 5 3 969 6 0 9 0 849 11 2 3 2
    Simonszent, Manfred 1927 21 4 12 4 577 7 2 5 1 1016 11 2 4 3 334 3 0 3 0
10. Königsbuben Königsbrunn 11470 133 29 68 17 3093 40 12 28 6 4846 51 10 27 3 3531 42 7 13 8
    Abt, Matthias 3452 37 5 19 4 783 9 3 7 3 1464 14 1 9 0 1205 14 1 3 1
    Mayer, Ralf 3206 32 4 14 6 1021 12 1 3 2 1136 11 2 5 1 1049 9 1 6 3
    Perzul, Rudolf 2802 41 13 15 5 892 13 5 8 1 1016 14 4 6 2 894 14 4 1 2
    Ermark, Karl 2010 23 7 20 2 397 6 3 10 0 1230 12 3 7 0 383 5 1 3 2
11. Lohhofer Spitzbuam 11421 129 28 65 25 3519 42 12 23 13 3922 44 7 19 5 3980 43 9 23 7
    Rützen, Wolf Michael von 3407 32 4 15 5 1402 13 1 6 1 794 6 0 7 1 1211 13 3 2 3
    Degel, Thomas 3247 36 6 10 7 845 10 3 3 3 1320 14 1 1 3 1082 12 2 6 1
    Möbes, Rainer 2763 37 12 13 8 546 11 5 4 6 1112 14 4 5 0 1105 12 3 4 2
    Ryseck, Werner 2004 24 6 27 5 726 8 3 10 3 696 10 2 6 1 582 6 1 11 1
12. Herz Bube München (2) 11290 112 18 66 24 3955 38 7 30 8 2830 32 8 18 11 4505 42 3 18 5
    Stemmer, Rosmarie 3322 33 5 22 1 913 10 2 11 0 1109 12 2 6 0 1300 11 1 5 1
    Possel, Danuta von 3127 30 3 13 7 1475 13 2 7 2 733 8 0 1 4 919 9 1 5 1
    Lehmann, Axel 2480 23 4 19 12 515 5 2 7 6 724 7 2 7 4 1241 11 0 5 2
    Michels, Isolde 2361 26 6 12 4 1052 10 1 5 0 264 5 4 4 3 1045 11 1 3 1
13. Edelweiß Rosenheim (2) 11077 126 24 61 18 4238 50 9 17 6 3946 40 5 25 5 2893 36 10 19 7
    Henniger, Mike 3520 36 5 21 5 1225 12 1 4 1 1303 12 1 8 2 992 12 3 9 2
    Jahn, Marco 3203 36 7 15 4 1005 13 3 5 1 1161 12 1 5 3 1037 11 3 5 0
    Hanke, Lothar 2507 28 6 15 4 1312 13 2 7 2 697 8 2 8 0 498 7 2 0 2
    Thalacker, Brigitte 1847 26 6 10 5 696 12 3 1 2 785 8 1 4 0 366 6 2 5 3
14. Herz Bube München (1) 10876 112 23 58 23 3513 37 9 21 12 4688 40 4 19 6 2675 35 10 18 5
    Kuales, Uwe 3894 36 5 14 5 1393 13 3 4 3 1512 11 0 6 2 989 12 2 4 0
    Bickel, Claudia 2849 30 6 14 3 1020 12 2 5 2 1291 11 1 4 0 538 7 3 5 1
    Stemmer, Lorenz 2453 26 5 17 7 556 6 2 7 4 1319 11 0 5 2 578 9 3 5 1
    Reitmajer, Hans-Günter 1680 20 7 13 8 544 6 2 5 3 566 7 3 4 2 570 7 2 4 3
15. Contra Re Höhenkirchen 10732 120 24 58 18 3696 41 9 18 6 3591 39 9 21 3 3445 40 6 19 9
    Knopp, Marion 3288 28 0 17 3 1119 9 0 6 0 1190 10 0 6 1 979 9 0 5 2
    Götz, Wolfgang 2770 32 6 16 8 1337 14 2 5 3 1180 8 0 9 1 253 10 4 2 4
    Weigle, Michael 2614 33 9 13 4 904 11 3 5 2 776 13 5 2 1 934 9 1 6 1
    Vermehren, Ernst 2060 27 9 12 3 336 7 4 2 1 445 8 4 4 0 1279 12 1 6 2
16. 1. SC Rosenheim (1) 10397 103 18 73 24 3622 35 4 21 10 2988 33 7 15 12 3787 35 7 37 2
    Grucza, Willi 3159 27 2 16 5 1079 9 0 2 5 1114 9 1 5 0 966 9 1 9 0
    Meyer, Maria 2610 29 8 20 1 1152 11 2 6 0 630 10 3 5 1 828 8 3 9 0
    Hasl, Annemarie 2562 27 4 21 3 631 8 1 7 2 604 8 2 3 0 1327 11 1 11 1
    Dahlke, Marlene 2066 20 4 16 15 760 7 1 6 3 640 6 1 2 11 666 7 2 8 1
17. SC Skatfreunde Garching 10286 112 22 57 21 3835 37 4 21 10 3456 36 9 22 7 2995 39 9 14 4
    Huth, Eberhard 3475 38 6 13 2 1588 15 1 6 1 910 9 3 6 1 977 14 2 1 0
    Degen, Hans 2927 32 4 16 5 1086 10 0 7 2 1025 12 2 3 3 816 10 2 6 0
    Schiwalsky, Siegfried 2616 24 3 16 5 853 6 0 7 3 905 8 1 6 1 858 10 2 3 1
    Schneider, Michael 1268 18 9 12 9 308 6 3 1 4 616 7 3 7 2 344 5 3 4 3
18. Jahn Bogenhausen 10140 112 21 64 11 2766 33 10 18 3 4119 41 3 27 4 3255 38 8 19 4
    Knauff, Ernst 3111 34 5 9 2 511 10 4 2 0 1317 12 1 5 0 1283 12 0 2 2
    Renner, Herbert 2559 29 6 20 5 762 7 2 6 1 958 11 1 7 3 839 11 3 7 1
    Schmidt, Achim 2400 25 4 19 1 1003 10 1 5 0 841 8 0 7 1 556 7 3 7 0
    Ruppert, Karl 2070 24 6 16 3 490 6 3 5 2 1003 10 1 8 0 577 8 2 3 1
19. Alter Peter München (1) 10140 111 21 62 36 4118 39 5 22 11 3448 37 6 19 15 2574 35 10 21 10
    Buschner, Willi 3534 32 2 17 18 1641 11 0 9 4 695 9 2 1 11 1198 12 0 7 3
    Kapp, Udo 3412 32 1 14 7 1126 11 0 3 3 1273 11 0 7 2 1013 10 1 4 2
    Müller, Heinz 1671 26 10 17 4 1026 10 1 7 0 719 10 3 4 2 -74 6 6 6 2
    Gradl, Thomas 1523 21 8 14 7 325 7 4 3 4 761 7 1 7 0 437 7 3 4 3
20. Edelweiß Rosenheim (1) 10106 123 30 56 21 4017 46 9 20 8 1648 32 16 16 8 4441 45 5 20 5
    Ehrig, Harald 2993 37 10 13 2 666 8 4 9 1 486 10 5 2 1 1841 19 1 2 0
    Buggisch, Erik 2711 28 3 15 2 1297 12 0 6 0 388 6 2 4 1 1026 10 1 5 1
    Thalacker, Roland 2554 30 5 14 8 788 12 4 4 2 845 10 1 5 3 921 8 0 5 3
    Wisniewski, Frank 1848 28 12 14 9 1266 14 1 1 5 -71 6 8 5 3 653 8 3 8 1
21. München-Süd (2) 10083 103 18 69 27 3901 35 3 28 14 3742 39 7 20 6 2440 29 8 21 7
    Woelfl, Peter 3352 34 5 19 4 1055 10 1 6 4 1597 14 0 5 0 700 10 4 8 0
    Frank, Uli 2985 33 6 16 5 1062 11 1 5 2 830 10 3 5 3 1093 12 2 6 0
    Werth, Peter 2240 25 6 15 11 1164 10 1 8 6 688 10 4 5 1 388 5 1 2 4
    Fischer, Katharina 1506 11 1 19 7 620 4 0 9 2 627 5 0 5 2 259 2 1 5 3
22. Anzing Poing (2) 10027 107 17 62 22 3513 33 4 17 6 4283 44 2 17 8 2231 30 11 28 8
    Blieninger, Anton 2954 29 3 14 4 808 8 1 4 1 1454 13 0 7 1 692 8 2 3 2
    Reisinger, Franz 2897 28 1 13 6 1099 10 0 4 1 1286 13 0 2 3 512 5 1 7 2
    Horn, Lothar 2624 27 4 20 3 1023 9 1 5 1 775 9 1 5 0 826 9 2 10 2
    Blieninger, Max 1552 23 9 15 9 583 6 2 4 3 768 9 1 3 4 201 8 6 8 2
23. Edelweiß Rosenheim (3) 9880 103 21 70 18 3513 35 5 23 8 3121 34 9 25 6 3246 34 7 22 4
    Ambrus, Willi 3128 34 5 14 3 1156 14 2 3 2 901 12 3 3 0 1071 8 0 8 1
    Frischke, Horst 2713 24 1 18 4 1232 9 0 9 1 705 6 0 6 2 776 9 1 3 1
    Kallwitz, Rudolf 2341 21 3 19 5 749 6 0 7 2 634 6 2 8 2 958 9 1 4 1
    Rupprecht, Manfred 1698 24 12 19 6 376 6 3 4 3 881 10 4 8 2 441 8 5 7 1
24. Waldkraiburger Bockrunde 9663 105 23 62 30 3220 35 8 24 11 2999 32 8 20 10 3444 38 7 18 9
    Miklautsch, Josef 2842 30 2 9 10 1542 15 0 4 4 588 6 0 2 3 712 9 2 3 3
    Grimm, Karl 2575 24 6 24 5 243 3 3 10 1 1144 11 2 7 2 1188 10 1 7 2
    Richter, Helmut 2391 19 2 18 13 934 7 1 8 6 654 5 1 4 3 803 7 0 6 4
    Dietrich, Werner 1855 32 13 11 2 501 10 4 2 0 613 10 5 7 2 741 12 4 2 0
25. Anzing Poing (1) 9232 116 32 47 23 2317 33 11 15 11 2693 39 15 16 2 4222 44 6 16 10
    Mutz, Josef 3049 33 4 13 10 588 7 1 1 5 1146 11 2 7 1 1315 15 1 5 4
    Festl, Franz 2824 31 7 13 5 1146 13 2 7 2 652 10 5 4 1 1026 8 0 2 2
    Schmid, Erich 2514 29 7 11 5 779 9 2 4 2 619 8 2 3 0 1116 12 3 4 3
    Engelhart, Ludwig 845 23 14 10 3 -196 4 6 3 2 276 10 6 2 0 765 9 2 5 1
26. Alter Peter München (2) 9205 109 35 68 20 3238 42 14 20 7 2646 33 11 18 9 3321 34 10 30 4
    Waschkowski, Richard 4004 38 2 14 6 1404 13 1 5 0 1114 13 1 3 4 1486 12 0 6 2
    Preuss, Gert-Erik 1892 24 11 21 4 928 10 3 7 4 480 7 4 6 0 484 7 4 8 0
    Hensen, Olaf 1803 24 9 21 6 334 11 5 2 2 467 5 2 7 2 1002 8 2 12 2
    Diebel, Jochen 1506 23 13 12 4 572 8 5 6 1 585 8 4 2 3 349 7 4 4 0
27. Westkreuz Pasing 5273 50 6 28 16 2422 22 3 11 3 1278 16 3 7 8 1573 12 0 10 5
    Graap, Manfred 2893 26 3 16 7 1486 13 1 5 1 619 7 2 7 4 788 6 0 4 2
    Dabow, Kuno 2380 24 3 12 9 936 9 2 6 2 659 9 1 0 4 785 6 0 6 3

Last update 29.01.2013 19:05