4. Wertungsturnier 2013 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. München-Süd (1) 13552 122 7 86 22 4186 38 3 29 8 3474 33 4 27 4 5892 51 0 30 10
    Hornbrook, Michael 4133 35 0 19 5 1419 13 0 4 1 1042 8 0 8 2 1672 14 0 7 2
    Frank, Uli 3445 28 0 18 5 1069 8 0 7 3 1063 8 0 7 1 1313 12 0 4 1
    Schuldes, Franz 3173 31 2 23 2 1085 10 0 8 1 670 8 2 8 0 1418 13 0 7 1
    Müller, Roland 2801 28 5 26 10 613 7 3 10 3 699 9 2 4 1 1489 12 0 12 6
2. Königsbuben Königsbrunn 13342 151 33 62 16 3956 47 9 15 9 4654 54 10 18 4 4732 50 14 29 3
    Mayer, Ralf 4494 40 2 15 3 1358 14 2 2 2 1453 14 0 5 1 1683 12 0 8 0
    Perzul, Rudolf 3428 43 11 12 5 1333 13 0 5 3 1156 17 6 3 2 939 13 5 4 0
    Ermark, Karl 2972 38 10 17 4 482 11 5 2 3 1300 13 1 7 0 1190 14 4 8 1
    Abt, Matthias 2448 30 10 18 4 783 9 2 6 1 745 10 3 3 1 920 11 5 9 2
3. Peanuts & Würmtaler (1) 13239 129 16 67 26 5481 51 4 24 4 4237 45 5 20 13 3521 33 7 23 9
    Kögl, Lutz 3917 36 3 22 2 1457 13 1 8 1 1302 15 2 2 0 1158 8 0 12 1
    Gschwendtner, Jürgen 3235 30 4 14 10 1682 13 0 7 1 983 10 1 4 2 570 7 3 3 7
    Kreßner, Andreas 3114 33 5 17 5 1192 13 2 6 1 1205 11 0 6 4 717 9 3 5 0
    Feil, Peter 2973 30 4 14 9 1150 12 1 3 1 747 9 2 8 7 1076 9 1 3 1
4. Anzing Poing (1) 13167 135 20 66 21 5058 53 7 21 4 4779 47 6 27 7 3330 35 7 18 10
    Engelhart, Ludwig 3842 42 6 17 7 1654 17 1 6 1 1170 12 2 8 4 1018 13 3 3 2
    Festl, Franz 3447 37 3 11 4 1409 15 1 4 2 1098 13 1 3 1 940 9 1 4 1
    Schmid, Erich 3196 30 6 18 2 1359 13 2 5 0 1147 10 2 7 2 690 7 2 6 0
    Mutz, Josef 2682 26 5 20 8 636 8 3 6 1 1364 12 1 9 0 682 6 1 5 7
5. Skatfr. Schrobenhausen 12758 127 17 57 30 4885 49 7 22 8 3767 36 4 18 8 4106 42 6 17 14
    Spengler, Wendelin jun 3476 32 4 13 11 1543 15 3 2 0 980 7 0 6 4 953 10 1 5 7
    Haninger, Matthias 3403 34 3 16 9 1117 11 1 7 4 1100 11 1 5 1 1186 12 1 4 4
    Schindler, Olaf 3306 37 6 13 4 946 12 3 5 1 961 11 1 5 2 1399 14 2 3 1
    Hoier, Anton 2573 24 4 15 6 1279 11 0 8 3 726 7 2 2 1 568 6 2 5 2
6. Westkreuz Füchse 11939 127 27 58 14 3401 36 9 17 2 3494 43 12 20 7 5044 48 6 21 5
    Hess, Günter 3357 33 6 17 4 937 8 0 4 0 930 12 5 5 4 1490 13 1 8 0
    Berger, Theodor 3233 34 8 14 3 1257 13 3 4 0 564 10 4 5 2 1412 11 1 5 1
    Metzner, Peter 3140 41 11 12 5 534 10 6 5 1 1260 14 2 3 1 1346 17 3 4 3
    Langer, Helga 2209 19 2 15 2 673 5 0 4 1 740 7 1 7 0 796 7 1 4 1
7. Anzing Poing (2) 11786 122 21 67 30 4068 44 10 21 14 4448 43 2 17 4 3270 35 9 29 12
    Schäfer, Stefan 3792 30 1 30 8 1060 10 1 7 4 1370 11 0 9 2 1362 9 0 14 2
    Schönweitz, Robert 3728 39 5 10 6 1309 14 3 5 4 1270 11 0 2 1 1149 14 2 3 1
    Reisinger, Franz 2634 27 4 14 7 1087 11 2 5 3 877 10 1 3 1 670 6 1 6 3
    Blieninger, Max 1632 26 11 13 9 612 9 4 4 3 931 11 1 3 0 89 6 6 6 6
8. Alter Peter München (1) 11748 129 23 70 21 4039 41 5 24 8 4282 49 8 23 4 3427 39 10 23 9
    Müller, Heinz 3468 36 4 16 7 916 10 1 4 3 1835 18 0 6 0 717 8 3 6 4
    Waschkowski, Richard 3029 33 8 20 3 1553 13 1 10 0 516 9 4 6 0 960 11 3 4 3
    Diebel, Jochen 2777 33 6 17 8 688 10 3 6 5 986 11 2 7 2 1103 12 1 4 1
    Kulzer, Johannes 2474 27 5 17 3 882 8 0 4 0 945 11 2 4 2 647 8 3 9 1
9. Edelweiß Rosenheim 11498 129 27 59 21 3048 39 10 15 5 5181 47 5 24 11 3269 43 12 20 5
    Hanke, Lothar 3474 38 5 16 7 1249 13 1 5 2 1234 12 1 7 2 991 13 3 4 3
    Ehrig, Harald 3428 37 4 12 3 917 13 3 1 1 1405 12 1 6 1 1106 12 0 5 1
    Wisniewski, Frank 2842 28 5 17 3 826 8 2 6 1 1446 13 0 4 1 570 7 3 7 1
    Jahn, Marco 1754 26 13 14 8 56 5 4 3 1 1096 10 3 7 7 602 11 6 4 0
10. Peanuts & Würmtaler (2) 11370 136 35 52 19 4164 48 10 17 7 3471 41 11 18 4 3735 47 14 17 8
    Plänker, Karsten 3875 44 9 9 1 970 14 4 0 0 1564 15 1 3 0 1341 15 4 6 1
    Mazuran, Elmar 2738 30 6 15 9 1338 14 1 3 6 718 7 3 7 0 682 9 2 5 3
    Waibel, Bernd 2459 32 10 15 5 1096 12 3 9 1 606 9 3 3 2 757 11 4 3 2
    Niedrig, Wolfgang 2298 30 10 13 4 760 8 2 5 0 583 10 4 5 2 955 12 4 3 2
11. Amper Herz As FFB 11354 123 25 57 18 3462 40 11 19 7 3567 42 7 13 3 4325 41 7 25 8
    Bauer, Uwe 3948 42 8 17 7 1221 17 6 8 2 1279 14 1 1 1 1448 11 1 8 4
    Painhofer, Josef 2730 32 8 13 5 937 10 2 2 2 959 12 3 5 2 834 10 3 6 1
    Miech, Gerhard 2587 28 5 15 3 344 5 2 5 1 643 8 2 4 0 1600 15 1 6 2
    Griesmann, Udo 2089 21 4 12 3 960 8 1 4 2 686 8 1 3 0 443 5 2 5 1
12. Asquetscher Gröbenzell 11216 108 18 67 24 3099 31 9 30 7 4084 41 6 11 8 4033 36 3 26 9
    Heinemann, Reinhold 3586 31 2 17 4 571 7 2 3 3 1491 13 0 4 0 1524 11 0 10 1
    Krüger, Peter 2997 27 3 18 8 574 4 2 12 2 1139 12 1 1 2 1284 11 0 5 4
    Jung, Thomas 2335 24 5 21 5 1217 11 1 10 1 314 6 4 4 2 804 7 0 7 2
    Purschke, Hans 2298 26 8 11 7 737 9 4 5 1 1140 10 1 2 4 421 7 3 4 2
13. Herz Bube München (1) 11162 113 16 67 15 3187 33 5 18 4 5157 52 5 18 3 2818 28 6 31 8
    Lehmann, Axel 3061 26 1 14 3 744 6 1 5 2 1296 11 0 4 0 1021 9 0 5 1
    Kuales, Uwe 3003 32 6 17 2 841 10 2 5 0 1043 12 3 4 1 1119 10 1 8 1
    Reitmajer, Hans-Günter 2854 28 4 17 6 1030 9 0 5 2 1428 15 1 1 2 396 4 3 11 2
    Bickel, Claudia 2244 27 5 19 4 572 8 2 3 0 1390 14 1 9 0 282 5 2 7 4
14. Herz Bube München (2) 11143 123 25 59 21 3576 35 9 23 7 3871 45 7 17 6 3696 43 9 19 8
    Possel, Danuta von 3289 35 3 14 7 724 7 2 6 4 1533 16 0 5 2 1032 12 1 3 1
    Wagner, Sepp 2955 33 9 13 2 1132 9 2 6 1 542 10 5 5 0 1281 14 2 2 1
    Steffen, Roland 2945 31 5 14 2 703 10 3 2 2 902 9 1 5 0 1340 12 1 7 0
    Stemmer, Rosmarie 1954 24 8 18 10 1017 9 2 9 0 894 10 1 2 4 43 5 5 7 6
15. 1. SC Rosenheim 10925 108 17 64 19 2783 25 6 29 5 3826 38 2 16 9 4316 45 9 19 5
    Grucza, Georg 2982 31 5 17 4 43 4 5 7 1 1550 16 0 4 1 1389 11 0 6 2
    Lübeck, Pablo 2811 28 3 18 3 880 8 0 5 0 1045 9 0 6 2 886 11 3 7 1
    Hasl, Annemarie 2721 24 3 19 7 952 7 1 13 2 715 6 0 3 4 1054 11 2 3 1
    Meyer, Maria 2411 25 6 10 5 908 6 0 4 2 516 7 2 3 2 987 12 4 3 1
16. SC Skatfreunde Garching 10399 118 28 72 16 4786 50 5 22 5 3280 37 8 24 7 2333 31 15 26 4
    Voßeler, Albert 2928 32 8 19 4 754 10 4 8 1 1202 10 1 8 2 972 12 3 3 1
    Huth, Eberhard 2773 36 10 16 2 1502 14 0 4 0 887 14 4 4 0 384 8 6 8 2
    Schiwalsky, Siegfried 2614 23 2 23 6 1069 12 1 5 2 703 5 0 10 4 842 6 1 8 0
    Degen, Hans 2084 27 8 14 4 1461 14 0 5 2 488 8 3 2 1 135 5 5 7 1
17. Contra Re Höhenkirchen 10219 113 22 51 22 3073 35 8 18 11 3942 42 8 19 7 3204 36 6 14 4
    Weigle, Michael 3559 39 6 15 5 718 10 3 5 4 1940 20 2 5 0 901 9 1 5 1
    Schittek, Hans Berndt 2499 21 2 15 5 941 7 1 7 3 790 6 0 5 1 768 8 1 3 1
    Vermehren, Ernst 2259 30 8 8 7 901 9 1 4 2 547 10 4 2 4 811 11 3 2 1
    Weigle, Martin 1902 23 6 13 5 513 9 3 2 2 665 6 2 7 2 724 8 1 4 1
18. Jahn Bogenhausen 9767 95 17 70 20 3956 34 5 30 10 2567 28 5 19 5 3244 33 7 21 5
    Knauff, Ernst 2828 29 4 17 4 870 10 2 3 3 1123 11 0 6 1 835 8 2 8 0
    Brunner, Peter 2657 20 1 22 4 974 8 1 8 1 659 4 0 9 2 1024 8 0 5 1
    Renner, Herbert 2474 25 5 16 5 1273 9 0 12 1 134 5 3 1 0 1067 11 2 3 4
    Schmidt, Achim 1808 21 7 15 7 839 7 2 7 5 651 8 2 3 2 318 6 3 5 0
19. Lohhofer Spitzbuam 9705 116 33 55 38 3076 39 10 17 17 2669 34 13 20 9 3960 43 10 18 12
    Möbes, Rainer 2728 30 8 19 5 1310 11 2 7 5 498 7 3 7 0 920 12 3 5 0
    Rützen, Wolf Michael von 2596 35 11 12 11 908 12 2 2 6 576 9 5 5 4 1112 14 4 5 1
    Degel, Thomas 2564 29 7 12 10 510 9 3 3 2 643 8 3 4 1 1411 12 1 5 7
    Ryseck, Werner 1817 22 7 12 12 348 7 3 5 4 952 10 2 4 4 517 5 2 3 4
20. Germering 2000 9141 101 22 68 16 3268 36 9 26 6 2728 33 9 17 3 3145 32 4 25 7
    Plänker, Nicky 3051 32 5 16 1 1045 11 2 5 0 1062 11 2 5 0 944 10 1 6 1
    Kusmierz, Hans 2470 24 4 18 3 1071 10 1 7 1 706 6 2 6 0 693 8 1 5 2
    Harms, Horst 2281 24 4 14 9 612 6 2 7 5 671 8 1 1 1 998 10 1 6 3
    Steinig, Hans Joachim 1339 21 9 20 3 540 9 4 7 0 289 8 4 5 2 510 4 1 8 1
21. Waldkraiburger Bockrunde 8617 92 21 70 33 2767 28 6 24 8 3087 33 5 19 15 2763 31 10 27 10
    Münster, Ingrid 2645 22 2 21 8 1059 8 0 7 3 977 8 1 8 2 609 6 1 6 3
    Treffke, Kay 2549 21 1 20 8 1136 9 0 7 0 540 5 0 2 2 873 7 1 11 6
    Dietrich, Werner 1943 30 9 12 6 255 7 4 4 1 1212 15 1 2 4 476 8 4 6 1
    Frischke, Horst 1480 19 9 17 11 317 4 2 6 4 358 5 3 7 7 805 10 4 4 0
22. Alter Peter München (2) 8499 102 27 73 24 2788 36 11 25 10 2423 30 8 23 12 3288 36 8 25 2
    Hensen, Olaf 2781 30 3 13 6 863 9 1 7 4 939 10 1 3 1 979 11 1 3 1
    Hagelauer, Uwe 2055 29 9 19 8 671 10 3 5 3 498 8 3 7 4 886 11 3 7 1
    Preuss, Gert-Erik 2021 19 5 21 7 677 5 1 6 0 632 7 2 8 7 712 7 2 7 0
    Kapp, Udo 1642 24 10 20 3 577 12 6 7 3 354 5 2 5 0 711 7 2 8 0
23. München-Süd (2) 4186 40 8 37 12 1190 13 5 10 6 1536 14 2 12 4 1460 13 1 15 2
    Woelfl, Peter 2492 25 5 16 1 530 6 4 7 0 1144 10 0 4 0 818 9 1 5 1
    Fischer, Katharina 1694 15 3 21 11 660 7 1 3 6 392 4 2 8 4 642 4 0 10 1

Last update 13.10.2013 20:31