5. Wertungsturnier 2013 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Plänker, Karsten Lager Lechfeld 4634 51 5 12 5 1268 14 1 6 1 1719 19 2 3 2 1647 18 2 3 2
2. Engelhart, Ludwig Anzing Poing 4490 41 3 15 3 1153 12 3 4 2 1620 13 0 6 0 1717 16 0 5 1
3. Abt, Matthias Königsbuben Königsbrunn 4154 43 5 15 3 1174 14 4 4 1 1767 16 0 2 1 1213 13 1 9 1
4. Waschkowski, Richard Alter Peter München 4102 33 1 14 5 1002 10 0 3 2 1141 10 1 4 2 1959 13 0 7 1
5. Spengler, Wendelin jun Skatfr. Schrobenhausen 4032 37 4 16 6 1075 11 2 7 3 1568 13 1 5 1 1389 13 1 4 2
6. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 3996 35 2 20 7 1712 14 1 9 1 1113 11 1 4 2 1171 10 0 7 4
7. Müller, Roland München-Süd 3887 35 3 18 6 936 7 1 7 1 1625 15 1 8 1 1326 13 1 3 4
8. Schmid, Erich Anzing Poing 3834 33 2 24 4 1431 10 0 11 0 1322 13 1 9 2 1081 10 1 4 2
9. Wisniewski, Frank Edelweiß Rosenheim 3699 34 5 17 4 1012 8 1 9 1 1345 14 3 5 3 1342 12 1 3 0
10. Kusmierz, Hans Germering 2000 3691 29 2 23 2 1455 12 1 2 0 1512 11 0 9 1 724 6 1 12 1
11. Neiderer, Gerhard Babo2004 Abensberg 3633 30 1 14 9 1437 12 0 4 3 822 6 0 7 5 1374 12 1 3 1
12. Hasl, Annemarie 1. SC Rosenheim 3588 31 2 21 10 986 10 1 4 4 1119 11 1 4 4 1483 10 0 13 2
13. Knauff, Ernst Jahn Bogenhausen 3578 33 3 21 7 745 7 1 8 3 1497 15 1 4 4 1336 11 1 9 0
14. Kuales, Uwe Herz Bube München 3487 35 4 19 2 1223 11 1 6 1 1259 13 1 5 1 1005 11 2 8 0
15. Smykalla, Gisela München-Süd 3479 35 5 22 4 924 12 3 6 1 1367 11 0 6 1 1188 12 2 10 2
16. Wenzel, Ulrich München-Süd 3464 34 3 12 5 1080 13 2 3 2 1066 10 1 4 1 1318 11 0 5 2
17. Hornbrook, Michael München-Süd 3459 37 3 17 3 1177 16 2 3 1 1376 11 0 10 1 906 10 1 4 1
18. Mayer, Ralf Königsbuben Königsbrunn 3443 32 3 16 9 1168 10 0 7 2 1200 13 3 4 5 1075 9 0 5 2
19. Jahn, Marco Edelweiß Rosenheim 3426 44 11 10 3 1134 16 4 2 1 1128 12 2 4 1 1164 16 5 4 1
20. Heinemann, Reinhold Asquetscher Gröbenzell 3394 34 3 12 6 1070 11 1 6 1 1307 12 1 1 1 1017 11 1 5 4
21. Buschner, Willi Alter Peter München 3347 33 3 19 3 1494 16 1 4 0 532 5 1 7 2 1321 12 1 8 1
22. Blieninger, Anton Anzing Poing 3323 33 3 21 9 588 7 1 4 6 1521 14 0 6 1 1214 12 2 11 2
23. Possel, Danuta von Herz Bube München 3312 37 7 13 5 913 10 2 6 2 1282 13 1 5 2 1117 14 4 2 1
24. Doppelhofer, Siegfried Kirchseeon-Ebersberg 3301 36 7 11 8 1287 12 1 4 3 1206 11 2 6 2 808 13 4 1 3
25. Söltl, Sepp Contra Re Höhenkirchen 3289 31 3 22 8 1692 14 0 10 1 969 9 1 7 5 628 8 2 5 2
26. Csifo, Sigi Skatfreunde Straubing 3270 29 1 20 5 1275 9 0 10 1 1177 12 0 5 2 818 8 1 5 2
27. Griesmann, Udo Amper Herz As FFB 3267 30 4 18 7 751 10 4 4 2 1229 11 0 6 3 1287 9 0 8 2
28. Meyer, Maria 1. SC Rosenheim 3239 31 4 19 6 793 10 2 3 3 1066 10 2 6 3 1380 11 0 10 0
29. Kulzer, Johannes Alter Peter München 3205 31 5 18 2 1194 11 2 9 0 912 10 1 5 0 1099 10 2 4 2
30. Feil, Peter Peanuts & Würmtaler 3167 32 3 14 6 1868 18 1 2 2 669 5 0 9 1 630 9 2 3 3
31. Ulrich, Heide Grand Hand Ingolstadt 3149 29 1 14 4 1146 10 0 8 2 1028 9 0 2 1 975 10 1 4 1
32. Mazuran, Elmar Peanuts & Würmtaler 3133 32 5 18 12 1162 12 1 8 1 692 7 2 5 5 1279 13 2 5 6
33. Schäfer, Stefan 1. Ergoldinger Skatclub 3077 30 2 16 7 958 9 0 3 2 905 8 1 7 3 1214 13 1 6 2
34. Niedrig, Wolfgang Peanuts & Würmtaler 3040 35 5 11 5 1074 11 1 4 3 866 10 2 5 1 1100 14 2 2 1
35. Hensen, Olaf Alter Peter München 2966 26 2 23 5 1243 11 0 7 2 555 7 2 4 2 1168 8 0 12 1
36. Gschwendtner, Jürgen Peanuts & Würmtaler 2949 33 7 16 11 1288 12 1 4 6 1097 10 1 4 4 564 11 5 8 1
37. Waibel, Bernd Peanuts & Würmtaler 2929 33 6 19 4 910 11 2 5 1 1123 13 2 6 2 896 9 2 8 1
38. Haninger, Matthias Skatfr. Schrobenhausen 2918 33 5 14 9 993 10 1 4 2 1020 12 2 5 5 905 11 2 5 2
39. Vermehren, Ernst Contra Re Höhenkirchen 2909 32 4 18 1 1099 12 1 4 0 1031 11 1 6 1 779 9 2 8 0
40. Breuninger, Christian München-Süd 2877 30 6 21 6 1286 11 0 5 4 1058 11 3 9 2 533 8 3 7 0
41. Müller, Heinz Alter Peter München 2870 30 7 20 4 752 8 2 6 2 1037 10 2 7 1 1081 12 3 7 1
42. Weigle, Martin Contra Re Höhenkirchen 2865 26 3 16 2 735 8 2 5 1 1169 10 1 5 0 961 8 0 6 1
43. Arlt, Herrmann Peanuts & Würmtaler 2839 33 8 13 4 903 10 2 3 2 710 9 2 4 1 1226 14 4 6 1
44. Treffke, Kay Waldkraiburger Bockrunde 2798 27 3 18 6 1246 11 0 6 3 775 7 1 8 1 777 9 2 4 2
45. Rützen, Wolf Michael von Lohhofer Spitzbuam 2793 33 7 14 5 877 10 1 3 3 1199 12 2 3 1 717 11 4 8 1
46. Popp, Willy Germering 2000 2769 33 5 11 7 1191 15 1 4 1 672 10 3 4 5 906 8 1 3 1
47. Löffler, Matthias Babo2004 Abensberg 2760 29 5 15 7 1072 10 1 4 1 713 9 3 5 2 975 10 1 6 4
48. Grucza, Georg 1. SC Rosenheim 2745 26 4 24 6 1034 9 1 10 1 846 7 2 10 2 865 10 1 4 3
49. Hagelauer, Uwe Buronbuben Kaufbeuren 2727 29 8 19 6 1107 10 2 3 6 1134 9 1 11 0 486 10 5 5 0
50. Grucza, Willi 1. SC Rosenheim 2720 26 3 13 6 800 7 1 4 0 945 12 2 4 3 975 7 0 5 3
51. Perzul, Rudolf Königsbuben Königsbrunn 2708 33 7 11 5 387 9 4 3 1 1146 11 2 3 2 1175 13 1 5 2
52. Festl, Franz Anzing Poing 2708 33 8 17 4 660 12 5 5 1 1325 13 1 4 2 723 8 2 8 1
53. Horn, Lothar Anzing Poing 2708 28 5 19 5 826 10 2 5 2 994 10 1 4 2 888 8 2 10 1
54. Degen, Hans SC Skatfreunde Garching 2675 31 7 14 3 1035 13 2 1 0 922 11 2 4 1 718 7 3 9 2
55. Woelfl, Peter München-Süd 2674 27 4 16 3 748 7 1 9 1 789 8 2 4 2 1137 12 1 3 0
56. Painhofer, Josef Amper Herz As FFB 2672 39 12 13 7 460 10 6 3 3 1198 15 4 8 0 1014 14 2 2 4
57. Berger, Theodor Westkreuz Füchse 2653 27 6 19 4 549 5 2 6 1 1185 10 2 9 2 919 12 2 4 1
58. Preuss, Gert-Erik Alter Peter München 2648 28 4 10 4 912 8 0 3 0 701 9 3 3 3 1035 11 1 4 1
59. Weigle, Michael Contra Re Höhenkirchen 2639 28 4 18 3 1035 11 1 7 1 650 8 3 7 1 954 9 0 4 1
60. Reitmajer, Hans-Günter Herz Bube München 2606 22 2 20 5 253 3 2 9 0 1293 11 0 7 1 1060 8 0 4 4
61. Kreßner, Andreas Peanuts & Würmtaler 2595 29 5 19 5 854 9 1 5 1 1149 12 1 5 2 592 8 3 9 2
62. Grünert, Peter Skatfr. Schrobenhausen 2583 26 4 16 5 697 9 3 7 1 652 6 1 4 1 1234 11 0 5 3
63. Dölling, Reinhold Dr. Feldkirchen Westerham 2565 29 8 19 3 1173 11 1 4 1 711 7 3 9 2 681 11 4 6 0
64. Böttcher, Kai Gast 2549 25 5 11 8 927 9 2 3 4 647 7 3 3 1 975 9 0 5 3
65. Diebel, Jochen Alter Peter München 2502 23 2 16 2 1030 9 0 5 1 330 4 2 7 1 1142 10 0 4 0
66. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 2498 25 3 12 5 910 8 0 5 2 671 7 1 5 3 917 10 2 2 0
67. Renner, Herbert Jahn Bogenhausen 2456 21 2 17 3 779 8 1 7 1 993 8 1 5 1 684 5 0 5 1
68. Bauer, Uwe Amper Herz As FFB 2455 28 6 14 3 736 10 3 4 2 827 8 1 5 0 892 10 2 5 1
69. Langer, Helga Planegg 76 2452 24 4 13 6 1136 9 0 4 3 602 8 2 4 1 714 7 2 5 2
70. Lehmann, Axel Herz Bube München 2432 32 7 11 7 642 9 2 3 4 1293 14 1 4 1 497 9 4 4 2
71. Miech, Gerhard Amper Herz As FFB 2430 28 6 14 4 446 8 4 6 1 857 9 1 4 2 1127 11 1 4 1
72. Mutz, Josef Anzing Poing 2426 35 13 15 5 832 13 3 3 3 999 14 6 3 1 595 8 4 9 1
73. Bacher, Thomas Feldkirchen Westerham 2424 25 5 10 6 1097 11 1 4 1 251 3 2 3 4 1076 11 2 3 1
74. Harms, Horst Germering 2000 2395 26 6 13 6 726 8 2 3 0 779 11 4 4 5 890 7 0 6 1
75. Ehrig, Harald Edelweiß Rosenheim 2371 30 10 20 2 935 11 5 6 1 396 9 4 8 0 1040 10 1 6 1
76. Brunner, Peter Jahn Bogenhausen 2264 24 5 22 2 915 9 2 9 1 1212 11 1 5 0 137 4 2 8 1
77. Huth, Eberhard SC Skatfreunde Garching 2262 26 6 17 10 982 8 0 9 3 420 8 4 3 1 860 10 2 5 6
78. Schiwalsky, Siegfried SC Skatfreunde Garching 2228 27 9 18 4 800 10 3 6 1 506 8 3 2 2 922 9 3 10 1
79. Schönweitz, Engelbert Anzing Poing 2225 23 7 19 3 1078 9 0 7 1 967 11 4 6 1 180 3 3 6 1
80. Ermark, Karl Königsbuben Königsbrunn 2186 27 8 17 3 1212 13 1 7 1 569 7 3 7 1 405 7 4 3 1
81. Spengler, Erna Edelweiß Rosenheim 2161 20 4 21 12 638 6 1 9 1 1117 11 2 6 5 406 3 1 6 6
82. Krüger, Peter Asquetscher Gröbenzell 2152 25 6 15 6 916 9 1 5 1 402 7 4 6 2 834 9 1 4 3
83. Dietrich, Werner Waldkraiburger Bockrunde 2140 34 10 11 7 983 14 4 4 1 411 11 4 2 0 746 9 2 5 6
84. Werth, Peter München-Süd 2124 25 6 15 11 635 7 2 5 2 956 10 2 5 5 533 8 2 5 4
85. Haase, Martin Asquetscher Gröbenzell 2117 19 4 16 8 923 8 1 4 6 826 6 0 5 2 368 5 3 7 0
86. Gradl, Thomas Alter Peter München 2042 22 9 15 4 510 5 3 7 1 905 9 2 4 1 627 8 4 4 2
87. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 2025 24 8 9 3 865 7 0 6 1 488 9 4 2 0 672 8 4 1 2
88. Stronk, Irmgard Lohhofer Spitzbuam 1963 21 3 12 5 497 5 1 4 1 1079 11 1 4 2 387 5 1 4 2
89. Plänker, Nicky Lager Lechfeld 1961 22 7 14 3 335 7 6 4 1 550 8 1 1 1 1076 7 0 9 1
90. Fischer, Katharina München-Süd 1927 21 7 18 10 675 7 1 4 3 896 7 1 6 5 356 7 5 8 2
91. Möbes, Rainer Lohhofer Spitzbuam 1920 21 8 19 7 1051 9 2 5 2 360 5 2 6 3 509 7 4 8 2
92. Bickel, Claudia Herz Bube München 1918 23 7 14 9 644 10 3 1 3 778 7 1 6 5 496 6 3 7 1
93. Drechsel, Karin Waldkraiburger Bockrunde 1912 23 6 16 4 583 7 3 8 1 661 8 2 4 1 668 8 1 4 2
94. Brandlmeier, Gerd Germering 2000 1912 19 6 21 5 350 4 2 7 1 370 3 3 9 0 1192 12 1 5 4
95. Kögl, Lutz Peanuts & Würmtaler 1852 32 13 12 6 757 12 5 5 1 221 10 6 3 1 874 10 2 4 4
96. Lübeck, Pablo Münchner Skatfreunde 1795 23 7 17 6 542 6 2 6 1 373 5 3 8 2 880 12 2 3 3
97. Werrbach, Rolf Amper Herz As FFB 1775 23 8 21 7 852 9 1 5 3 1166 10 1 9 2 -243 4 6 7 2
98. Ganssmüller-Maluche, Annette SC Skatfreunde Garching 1718 34 15 12 3 468 13 7 4 0 849 11 4 7 2 401 10 4 1 1
99. Hanke, Lothar Edelweiß Rosenheim 1601 24 11 17 4 323 7 3 2 1 862 9 2 9 2 416 8 6 6 1
100. Ulrich, Bernd Grand Hand Ingolstadt 1501 15 5 15 12 487 6 2 4 3 492 4 1 7 5 522 5 2 4 4
101. Thalacker, Brigitte Edelweiß Rosenheim 1467 25 11 15 7 528 7 3 4 1 348 9 4 8 2 591 9 4 3 4
102. Münster, Ingrid Waldkraiburger Bockrunde 1355 17 5 11 8 768 9 2 5 2 171 3 2 3 2 416 5 1 3 4
103. Eser, Hermann Lohhofer Spitzbuam 1132 20 9 14 5 289 6 2 1 2 290 6 4 6 2 553 8 3 7 1

Last update 27.10.2013 18:18