Einzelmeisterschaft 2014 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Graap, Manfred Westkreuz Pasing 4972 48 5 22 13 999 14 3 3 3 1592 11 0 7 2 947 9 2 10 3 1434 14 0 2 5
2. Richter, Helmut Waldkraiburger Bockrunde 4805 40 1 24 20 1393 14 0 4 6 1277 9 0 10 7 1261 8 0 9 2 874 9 1 1 5
3. Ruppert, Karl Jahn Bogenhausen 4360 41 6 18 14 618 8 4 3 2 959 9 1 5 5 1497 13 1 8 2 1286 11 0 2 5
4. Wickert, Wilfried Westkreuz Pasing 4068 44 9 18 7 1082 11 3 7 1 289 7 4 2 5 1190 12 1 3 1 1507 14 1 6 0
5. Schittek, Hans Berndt Contra Re Höhenkirchen 3966 37 5 23 11 1070 11 2 2 6 1192 11 2 8 3 595 6 1 3 1 1109 9 0 10 1
6. Müller, Heinz Alter Peter München 3891 40 7 20 17 1196 12 1 5 3 818 8 2 8 7 1279 13 3 6 2 598 7 1 1 5
7. Preuss, Gert-Erik Alter Peter München 3867 36 2 18 16 806 8 2 5 3 824 6 0 6 5 1111 11 0 5 0 1126 11 0 2 8
8. Miklautsch, Josef Waldkraiburger Bockrunde 3810 40 9 27 9 1101 11 1 6 2 1020 12 2 5 3 743 8 3 9 3 946 9 3 7 1
9. Ehlerding, Joachim Skatfr. Schrobenhausen 3778 36 8 20 16 1079 10 1 6 3 895 9 4 6 3 591 8 3 6 2 1213 9 0 2 8
10. Burmeister, Nöck Jahn Bogenhausen 3761 39 3 15 17 764 7 0 4 6 905 10 1 6 3 1015 10 1 4 0 1077 12 1 1 8
11. Grimm, Karl Waldkraiburger Bockrunde 3626 44 9 18 9 518 6 1 5 3 1504 15 1 5 5 1017 13 2 3 0 587 10 5 5 1
12. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 3559 36 8 27 13 956 7 1 5 3 706 9 4 6 7 1176 11 1 8 2 721 9 2 8 1
13. Degen, Hans SC Skatfreunde Garching 3172 39 14 20 8 742 10 5 5 1 420 7 3 4 2 785 9 3 9 3 1225 13 3 2 2
14. Wosnitza, Hans Alter Peter München 3129 31 5 31 6 766 6 1 9 1 908 9 1 9 3 424 8 3 6 2 1031 8 0 7 0
15. Grucza, Georg 1. SC Rosenheim 3113 36 10 23 6 1092 10 1 9 1 687 7 2 5 3 627 8 3 6 2 707 11 4 3 0
16. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 3047 37 7 13 15 828 9 2 5 3 742 9 2 5 3 1046 13 2 2 1 431 6 1 1 8
17. Rützen, Wolf Michael von Lohhofer Spitzbuam 3002 31 9 20 5 964 8 2 5 2 543 6 3 7 3 859 9 2 3 0 636 8 2 5 0
18. Purschke, Hans Germering 2000 2309 30 10 15 12 401 6 2 2 6 571 9 4 3 2 227 5 4 5 2 1110 10 0 5 2
19. Osterode, Detlev Jahn Bogenhausen 1907 29 12 22 15 948 11 2 5 3 251 5 4 6 7 269 7 4 8 3 439 6 2 3 2

Last update 08.02.2014 18:21