Einzelmeisterschaft 2014 - Herren Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Serie 8
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Perzul, Rudolf Königsbuben Königsbrunn 10023 103 14 39 7 1175 15 2 3 0 1284 13 1 4 0 1039 13 3 8 0 998 9 2 4 2 1450 15 2 4 1 968 11 3 3 0 1227 11 1 6 2 1882 16 0 7 2
2. Niedrig, Wolfgang Peanuts & Würmtaler 9104 94 13 37 14 1014 13 3 5 2 724 9 3 5 2 1115 13 1 4 1 1016 11 2 5 1 1685 17 1 3 1 1664 13 0 4 3 1193 11 1 6 2 693 7 2 5 2
3. Dutiné, Herbert Edelweiß Rosenheim 9039 82 10 47 19 871 11 4 6 5 937 9 1 5 1 1454 11 0 5 1 905 10 2 8 2 1186 11 1 2 4 1200 10 0 4 3 894 6 0 9 2 1592 14 2 8 1
4. Mazuran, Elmar Peanuts & Würmtaler 8882 87 12 50 12 1354 10 1 8 1 1366 11 1 14 1 1209 11 0 6 3 1523 15 0 6 2 1055 11 2 4 1 818 9 2 4 0 853 12 3 4 2 704 8 3 4 2
5. Wenzel, Ulrich München-Süd 8619 82 13 43 19 374 6 3 6 3 1108 10 1 7 2 619 9 4 4 1 1874 11 0 9 1 1148 10 0 4 1 1385 13 1 3 5 731 9 3 6 2 1380 14 1 4 4
6. Schmid, Erich Anzing Poing 8613 81 10 47 13 1134 10 1 7 2 740 8 2 4 1 1177 11 2 9 0 1256 12 0 7 1 1217 12 1 2 4 778 8 2 2 3 1354 11 0 8 1 957 9 2 8 1
7. Möbes, Rainer Lohhofer Spitzbuam 8444 88 16 33 16 1069 12 2 0 4 1397 13 2 4 1 995 10 2 3 1 545 7 2 4 3 760 11 5 8 0 1275 12 0 4 1 1132 11 2 6 2 1271 12 1 4 4
8. Heinemann, Reinhold Asquetscher Gröbenzell 8399 82 12 54 11 1331 11 0 5 0 776 9 2 5 2 1288 13 0 3 2 720 13 5 4 2 1045 7 0 13 0 1144 8 1 11 1 819 10 3 6 2 1276 11 1 7 2
9. Mutz, Josef Anzing Poing 8396 89 14 41 9 1464 13 0 10 2 865 13 3 2 0 1679 15 1 5 0 729 9 3 3 2 843 8 1 5 1 1154 11 1 5 0 1013 12 3 6 2 649 8 2 5 2
10. Pfandke, Rainer Pik Dame München 8177 88 16 42 19 1228 14 2 6 2 1224 9 0 8 2 1120 13 2 3 2 816 7 1 5 2 718 11 4 5 3 983 12 2 2 5 1412 15 3 5 2 676 7 2 8 1
11. Ehrig, Harald Edelweiß Rosenheim 8175 98 20 32 16 1002 12 3 6 3 821 13 3 4 3 745 8 1 4 1 1500 15 1 2 0 600 10 5 8 0 717 13 4 0 4 1445 14 0 3 3 1345 13 3 5 2
12. Schindler, Olaf Skatfr. Schrobenhausen 8094 86 17 31 14 832 9 0 4 1 1139 13 3 3 1 1091 10 1 4 2 787 11 4 6 2 650 8 3 5 3 877 10 3 3 2 1154 12 2 1 3 1564 13 1 5 0
13. Müller, Roland München-Süd 7973 81 13 42 19 1349 13 1 6 2 1138 12 2 4 1 950 9 3 7 2 1041 10 1 5 3 933 10 2 7 3 837 10 2 2 3 1095 11 2 6 1 630 6 0 5 4
14. Knauff, Ernst Jahn Bogenhausen 7907 75 14 53 12 418 5 2 6 2 478 3 2 13 1 961 10 2 8 2 1453 14 1 5 0 1264 12 2 4 1 1517 13 0 4 4 1354 11 1 7 1 462 7 4 6 1
15. Werth, Peter München-Süd 7839 77 9 46 25 1197 11 0 2 4 1133 9 1 10 5 824 10 2 4 1 687 8 2 8 2 857 10 2 6 3 1084 8 0 4 4 978 11 1 6 2 1079 10 1 6 4
16. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 7787 74 9 36 16 1685 17 2 4 2 796 8 0 4 2 965 9 1 4 2 1508 10 0 6 3 725 7 1 5 1 1260 11 0 6 0 367 5 2 5 2 481 7 3 2 4
17. Ambrus, Willi Edelweiß Rosenheim 7770 84 18 40 12 824 13 4 1 0 736 10 4 5 1 878 9 3 3 3 1397 13 2 9 0 958 10 3 5 3 1092 13 1 3 1 1015 10 1 6 2 870 6 0 8 2
18. Spengler, Wendelin jun Skatfr. Schrobenhausen 7766 83 19 45 14 856 9 2 6 2 1513 14 0 5 1 972 11 4 8 1 930 10 2 7 2 955 11 1 2 4 1038 9 3 9 1 103 6 5 3 1 1399 13 2 5 2
19. Doppelhofer, Siegfried Kirchseeon-Ebersberg 7758 84 18 57 19 182 8 6 4 2 1553 13 0 7 3 1649 16 0 10 2 1076 9 1 8 2 695 8 2 7 3 507 10 4 8 1 768 8 3 8 4 1328 12 2 5 2
20. Treffke, Kay Waldkraiburger Bockrunde 7743 75 12 54 11 641 6 1 9 2 1268 16 4 0 2 1031 9 1 7 1 1075 9 1 6 1 536 7 3 10 0 679 7 1 5 2 783 7 1 10 0 1730 14 0 7 3
21. Renner, Herbert München-Süd 7704 76 12 38 18 862 9 1 4 0 1520 11 0 6 1 1054 10 2 4 0 909 12 3 3 3 711 7 1 8 3 823 9 1 3 5 748 8 2 5 2 1077 10 2 5 4
22. Schmidt, Achim Alter Peter München 7658 69 8 58 13 787 7 1 8 3 925 10 1 6 2 1024 8 0 12 1 1185 10 0 7 1 1330 12 0 4 1 669 8 4 8 1 518 5 2 6 2 1220 9 0 7 2
23. Moser, Andreas Contra Re Höhenkirchen 7635 77 13 44 14 1048 8 2 8 5 860 8 0 6 1 549 9 3 3 3 690 8 4 7 0 1361 11 0 5 1 1334 13 0 6 2 747 10 3 4 2 1046 10 1 5 0
24. Woelfl, Peter München-Süd 7626 76 9 50 11 651 7 1 4 0 889 9 0 5 0 1209 11 1 4 1 864 10 2 5 1 764 7 1 8 4 869 10 2 8 1 1360 12 1 10 0 1020 10 1 6 4
25. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 7343 75 12 41 17 563 10 4 5 1 1447 13 1 7 0 556 7 3 6 3 1690 15 0 3 0 820 7 0 3 4 502 5 0 4 5 882 9 3 8 4 883 9 1 5 0
26. Festl, Franz Anzing Poing 7308 77 15 45 16 1425 12 0 9 1 778 8 2 9 5 663 9 2 1 2 626 11 4 3 1 1374 12 2 5 0 815 10 1 3 1 1133 7 0 11 4 494 8 4 4 2
27. Weigle, Michael Contra Re Höhenkirchen 7283 78 23 50 12 665 9 3 7 2 1102 10 3 12 1 1255 10 2 6 1 688 8 2 5 1 730 8 3 6 4 544 9 5 5 1 700 10 4 4 2 1599 14 1 5 0
28. Schiwalsky, Siegfried SC Skatfreunde Garching 7244 74 13 38 14 996 11 2 7 3 985 10 3 3 1 1105 11 1 4 1 633 7 2 8 2 982 9 0 8 3 673 8 2 2 1 1104 8 0 3 3 766 10 3 3 0
29. Winter, Thomas Contra Re Höhenkirchen 7230 66 11 47 17 1290 11 1 3 1 647 7 3 8 5 692 8 2 4 0 784 7 0 3 0 878 7 1 8 4 1609 12 0 10 1 784 7 1 7 2 546 7 3 4 4
30. Breuninger, Christian München-Süd 6951 78 19 37 15 704 9 2 4 2 347 6 3 2 1 1671 13 1 7 1 665 9 3 4 1 1182 12 2 4 1 928 10 2 4 2 546 9 5 6 4 908 10 1 6 3
31. Wisniewski, Frank Edelweiß Rosenheim 6765 84 19 30 7 990 11 2 5 2 267 6 3 4 2 1007 12 2 4 1 267 8 4 3 2 700 12 4 3 0 972 10 1 5 0 1438 12 1 2 0 1124 13 2 4 0
32. Huth, Eberhard SC Skatfreunde Garching 6713 84 20 36 5 736 10 5 9 2 1160 13 2 6 0 715 9 1 2 2 548 8 2 1 0 800 12 2 3 1 1275 13 2 4 0 726 11 5 6 0 753 8 1 5 0
33. Killutat, Peter Jahn Bogenhausen 6626 70 17 48 20 968 10 2 8 5 1111 8 1 8 1 130 5 4 4 1 1500 13 0 7 2 864 13 4 5 4 767 6 0 4 4 621 7 4 7 0 665 8 2 5 3
34. Lübeck, Pablo Münchner Skatfreunde 6516 62 11 42 13 991 9 1 6 2 1178 10 1 6 3 1204 8 0 11 0 597 5 1 8 2 108 4 3 1 1 1348 13 1 4 0 728 8 1 2 3 362 5 3 4 2
35. Schuldes, Franz München-Süd 6411 71 18 45 10 605 7 4 10 2 848 8 0 4 2 852 9 4 8 1 964 11 3 4 2 980 11 2 4 1 275 7 3 2 0 855 7 0 8 2 1032 11 2 5 0
36. Frischke, Horst Waldkraiburger Bockrunde 6371 59 12 47 7 694 5 0 6 2 810 8 2 4 1 990 9 1 5 0 864 9 3 8 0 984 6 0 6 1 440 6 3 7 1 955 9 1 7 2 634 7 2 4 0
37. Kapp, Udo Alter Peter München 6240 71 17 38 9 1030 10 1 4 0 340 6 4 4 0 1100 10 0 6 3 781 7 2 9 0 710 9 2 3 1 1127 11 1 4 0 970 12 3 5 2 182 6 4 3 3
38. Jahn, Marco Edelweiß Rosenheim 5922 66 23 35 2 341 6 4 5 1 730 10 2 3 1 268 5 6 5 0 671 6 2 4 0 692 8 5 6 0 1028 10 2 4 0 1101 10 0 3 0 1091 11 2 5 0
39. Hanke, Lothar Edelweiß Rosenheim 4752 61 20 36 4 412 7 3 5 2 704 8 1 4 0 -284 1 5 5 2 681 10 3 3 0 841 8 2 9 0 901 9 1 5 0 1050 11 2 1 0 447 7 3 4 0
40. Schönweitz, Robert Anzing Poing 4125 40 7 36 7 1173 8 1 13 2 544 7 3 6 1 624 8 2 6 1 821 7 0 7 2 963 10 1 4 1                              
41. Gradl, Thomas Alter Peter München 3343 37 15 28 6 566 7 4 10 2 773 10 4 4 2 566 8 3 2 1 898 7 3 6 1 540 5 1 6 0                              
42. Kuales, Uwe Herz Bube München 2905 49 20 22 7 1146 12 0 2 4 -314 8 9 6 1 1304 12 1 4 1 200 8 6 3 1 569 9 4 7 0                              

Last update 09.02.2014 19:56