Mannschaftsmeisterschaft 2014 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Peanuts & Würmtaler 17214 184 25 64 48 3402 41 11 24 11 5162 48 4 16 6 3571 39 6 15 14 5079 56 4 9 17
    Arlt, Herrmann 5445 55 4 13 11 1277 13 1 4 2 1587 15 0 3 2 1517 15 2 4 2 1064 12 1 2 5
    Mazuran, Elmar 4539 44 4 25 7 1070 10 2 11 2 1105 9 1 6 1 641 7 1 7 1 1723 18 0 1 3
    Gschwendtner, Jürgen 3852 45 8 10 18 522 9 4 4 4 1186 12 2 3 2 833 8 0 2 6 1311 16 2 1 6
    Feil, Peter 3378 40 9 16 12 533 9 4 5 3 1284 12 1 4 1 580 9 3 2 5 981 10 1 5 3
2. Anzing Poing (1) 16598 170 22 74 36 4121 44 8 21 10 4318 47 5 15 5 4584 40 4 24 8 3575 39 5 14 13
    Engelhart, Ludwig 5831 59 6 12 6 1139 11 2 6 2 1650 17 2 1 0 2150 21 0 1 1 892 10 2 4 3
    Festl, Franz 3972 44 7 18 11 741 12 4 2 2 924 12 2 3 1 1534 10 0 11 2 773 10 1 2 6
    Schmid, Erich 3453 34 5 28 8 1343 11 0 7 2 857 10 1 7 2 310 3 3 8 1 943 10 1 6 3
    Reisinger, Franz 3342 33 4 16 11 898 10 2 6 4 887 8 0 4 2 590 6 1 4 4 967 9 1 2 1
3. München-Süd (1) 16351 170 24 79 49 4445 41 4 29 14 3045 36 8 16 5 3474 41 9 16 20 5387 52 3 18 10
    Frank, Uli 4452 45 5 16 17 1368 12 0 5 6 832 10 3 5 2 1126 12 1 1 6 1126 11 1 5 3
    Müller, Roland 4432 48 6 19 8 988 9 1 8 4 726 8 1 4 1 1066 12 2 6 2 1652 19 2 1 1
    Schuldes, Franz 3943 39 5 19 11 1074 10 1 5 2 1245 12 0 3 0 354 7 4 4 6 1270 10 0 7 3
    Hornbrook, Michael 3524 38 8 25 13 1015 10 2 11 2 242 6 4 4 2 928 10 2 5 6 1339 12 0 5 3
4. Herz Bube München 16087 160 21 80 49 4863 45 2 20 15 4064 39 6 25 13 2866 33 7 13 8 4294 43 6 22 13
    Kuales, Uwe 5122 45 3 23 14 1455 12 0 7 2 1452 12 1 8 5 1244 11 1 4 4 971 10 1 4 3
    Stemmer, Rosmarie 3895 37 3 15 9 1376 12 0 5 2 661 7 2 6 2 932 8 0 1 1 926 10 1 3 4
    Reitmajer, Hans-Günter 3611 37 5 18 17 1022 10 0 1 8 972 8 1 6 5 362 6 2 4 1 1255 13 2 7 3
    Stemmer, Lorenz 3459 41 10 24 9 1010 11 2 7 3 979 12 2 5 1 328 8 4 4 2 1142 10 2 8 3
5. Lohhofer Spitzbuam 15268 159 22 83 48 2553 29 8 24 8 3923 39 5 23 15 5404 52 4 26 9 3388 39 5 10 16
    Degel, Thomas 5153 52 6 22 8 767 8 1 5 2 670 9 3 4 1 2075 19 2 9 1 1641 16 0 4 4
    Rützen, Wolf Michael von 3906 36 4 26 15 492 6 4 9 2 1289 11 0 6 5 1247 11 0 8 2 878 8 0 3 6
    Möbes, Rainer 3356 40 8 21 10 867 10 2 6 2 795 8 1 7 4 1343 13 0 6 1 351 9 5 2 3
    Eser, Hermann 2853 31 4 14 15 427 5 1 4 2 1169 11 1 6 5 739 9 2 3 5 518 6 0 1 3
6. Anzing Poing (2) 14588 154 27 86 54 4194 47 8 15 18 3259 38 7 17 14 3483 35 6 23 11 3652 34 6 31 11
    Mutz, Josef 4408 45 7 28 8 726 8 2 7 4 1080 12 2 6 2 1184 13 2 6 1 1418 12 1 9 1
    Horn, Lothar 4249 42 5 20 15 1821 17 0 2 4 500 8 3 4 5 795 7 2 6 2 1133 10 0 8 4
    Schönweitz, Robert 3650 40 7 20 15 977 12 3 4 4 1141 11 0 3 2 694 9 2 5 6 838 8 2 8 3
    Schönweitz, Engelbert 2281 27 8 18 16 670 10 3 2 6 538 7 2 4 5 810 6 0 6 2 263 4 3 6 3
7. Contra Re Höhenkirchen (1) 14353 151 24 85 40 3790 36 2 26 16 3384 38 7 15 7 3881 43 8 23 6 3298 34 7 21 11
    Söltl, Sepp 3942 42 6 24 9 990 11 1 6 2 1303 13 1 4 2 700 9 3 8 2 949 9 1 6 3
    Weigle, Michael 3862 42 6 17 10 801 8 0 5 6 1042 10 1 6 1 1225 16 3 3 1 794 8 2 3 2
    Hoffmann, Gernot 3623 34 3 25 9 1088 8 0 9 4 720 8 1 2 0 1069 9 0 6 2 746 9 2 8 3
    Schittek, Hans Berndt 2926 33 9 19 12 911 9 1 6 4 319 7 4 3 4 887 9 2 6 1 809 8 2 4 3
8. Alter Peter München (1) 14232 158 27 70 54 3507 41 8 14 16 3650 45 10 13 12 3458 42 7 21 14 3617 30 2 22 12
    Preuss, Gert-Erik 3969 47 10 19 15 1332 15 1 0 8 1328 14 3 4 4 310 8 4 7 2 999 10 2 8 1
    Gradl, Thomas 3712 36 3 16 13 1175 10 0 7 2 1099 13 2 6 4 646 8 1 0 1 792 5 0 3 6
    Kapp, Udo 3412 37 5 18 12 627 7 2 5 4 554 8 2 3 2 1347 14 1 7 5 884 8 0 3 1
    Buschner, Willi 3139 38 9 17 14 373 9 5 2 2 669 10 3 0 2 1155 12 1 7 6 942 7 0 8 4
9. München-Süd (2) 13849 152 26 70 52 2817 31 7 16 18 3805 36 2 18 10 3664 45 10 17 12 3563 40 7 19 12
    Breuninger, Christian 4893 46 2 19 13 1107 9 1 6 4 1303 12 0 4 2 1371 12 0 5 5 1112 13 1 4 2
    Fischer, Katharina 3341 36 4 13 21 425 5 0 1 8 826 9 2 6 4 1047 12 1 4 4 1043 10 1 2 5
    Renner, Herbert 2883 37 11 15 10 732 10 4 3 2 901 8 0 5 2 624 10 4 2 2 626 9 3 5 4
    Wenzel, Ulrich 2732 33 9 23 8 553 7 2 6 4 775 7 0 3 2 622 11 5 6 1 782 8 2 8 1
10. Alter Peter München (2) 13575 153 32 65 50 3443 37 6 12 14 3574 41 8 18 10 3136 35 9 17 12 3422 40 9 18 14
    Schmidt, Achim 3739 40 8 14 15 858 9 1 1 4 610 8 4 5 5 892 10 3 5 1 1379 13 0 3 5
    Diebel, Jochen 3451 44 11 14 13 954 11 3 2 2 1055 14 2 2 2 675 9 3 4 6 767 10 3 6 3
    Lehmann, Uwe 3294 34 4 21 8 1065 10 0 6 2 844 9 1 7 2 741 6 1 5 1 644 9 2 3 3
    Hensen, Olaf 3091 35 9 16 14 566 7 2 3 6 1065 10 1 4 1 828 10 2 3 4 632 8 4 6 3
11. Waldkraiburger Bockrunde 13428 126 12 80 58 2915 27 4 22 11 3591 34 4 26 16 3440 33 2 16 18 3482 32 2 16 13
    Treffke, Kay 4143 35 2 24 13 790 7 1 6 2 1407 11 0 8 2 911 8 0 2 6 1035 9 1 8 3
    Miklautsch, Josef 3727 41 6 11 17 1056 10 1 1 4 592 9 3 3 5 705 9 2 6 5 1374 13 0 1 3
    Richter, Helmut 3211 27 1 28 15 847 7 0 8 2 814 8 1 8 5 884 7 0 7 6 666 5 0 5 2
    Münster, Ingrid 2347 23 3 17 13 222 3 2 7 3 778 6 0 7 4 940 9 0 1 1 407 5 1 2 5
12. Contra Re Höhenkirchen (2) 12037 136 29 68 59 3100 37 8 18 11 2769 33 8 18 17 3585 34 5 18 22 2583 32 8 14 9
    Koppitz, Dieter 3586 35 5 24 15 1291 13 1 8 3 474 6 3 6 5 903 8 1 7 6 918 8 0 3 1
    Weigle, Martin 3520 34 5 17 16 690 8 3 4 2 895 10 1 5 5 1137 8 0 5 5 798 8 1 3 4
    Wichmann, Peter 2633 33 8 10 13 600 6 0 2 4 588 8 2 2 2 1160 12 1 1 6 285 7 5 5 1
    Knopp, Marion 2298 34 11 17 15 519 10 4 4 2 812 9 2 5 5 385 6 3 5 5 582 9 2 3 3
13. Jahn Bogenhausen 11436 133 36 77 55 2815 36 11 20 18 3522 35 6 20 10 2169 24 9 29 14 2930 38 10 8 13
    Killutat, Peter 3865 42 7 15 18 903 9 0 1 8 1036 11 3 5 2 576 7 2 6 6 1350 15 2 3 2
    Knauff, Ernst 3260 36 7 24 17 1114 10 0 8 4 1115 10 0 7 4 518 6 2 6 5 513 10 5 3 4
    Osterode, Detlev 2358 29 11 20 8 345 7 5 8 2 970 8 0 3 0 607 8 4 7 2 436 6 2 2 4
    Ruppert, Karl 1953 26 11 18 12 453 10 6 3 4 401 6 3 5 4 468 3 1 10 1 631 7 1 0 3

Last update 09.03.2014 18:04