Tandemturnier 2014 Summe Serie 1 Serie 2
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Lohhofer Spitzbuam (2) 5000 41 2 19 6 2457 19 0 11 3 2543 22 2 8 3
    Eser, Hermann 2961 23 1 13 4 1333 11 0 7 3 1628 12 1 6 1
    Ryseck, Werner 2039 18 1 6 2 1124 8 0 4 0 915 10 1 2 2
2. München-Süd (2) 4485 39 3 24 4 2134 19 2 11 3 2351 20 1 13 1
    Schuldes, Franz 2818 24 0 13 0 1498 12 0 6 0 1320 12 0 7 0
    Müller, Roland 1667 15 3 11 4 636 7 2 5 3 1031 8 1 6 1
3. München-Süd (3) 4481 43 8 22 5 2098 20 3 10 3 2383 23 5 12 2
    Frank, Uli 2602 23 3 11 1 1286 12 1 3 0 1316 11 2 8 1
    Breuninger, Christian 1879 20 5 11 4 812 8 2 7 3 1067 12 3 4 1
4. Königsbuben Königsbrunn 4156 46 9 19 6 2194 23 3 9 2 1962 23 6 10 4
    Perzul, Rudolf 2298 24 5 11 1 1293 12 1 5 0 1005 12 4 6 1
    Abt, Matthias 1858 22 4 8 5 901 11 2 4 2 957 11 2 4 3
5. München-Süd (1) 4101 35 2 26 8 1763 18 1 7 4 2338 17 1 19 4
    Hornbrook, Michael 2181 19 2 9 6 918 10 1 2 3 1263 9 1 7 3
    Wenzel, Ulrich 1920 16 0 17 2 845 8 0 5 1 1075 8 0 12 1
6. Herz Bube München (2) 4075 41 6 24 10 1890 20 3 12 7 2185 21 3 12 3
    Kuales, Uwe 2094 23 5 16 4 994 11 2 7 3 1100 12 3 9 1
    Stemmer, Lorenz 1981 18 1 8 6 896 9 1 5 4 1085 9 0 3 2
7. Alter Peter München (2) 4031 41 6 28 8 1548 18 4 15 4 2483 23 2 13 4
    Dunsch, Heiko 2150 20 2 15 6 1079 10 1 8 3 1071 10 1 7 3
    Buschner, Willi 1881 21 4 13 2 469 8 3 7 1 1412 13 1 6 1
8. Alter Peter München (1) 4015 43 9 18 7 1713 19 4 8 4 2302 24 5 10 3
    Gradl, Thomas 2513 24 4 13 2 1341 12 1 4 1 1172 12 3 9 1
    Kapp, Udo 1502 19 5 5 5 372 7 3 4 3 1130 12 2 1 2
9. Herz Bube München (1) 4007 41 5 28 4 2238 21 1 15 3 1769 20 4 13 1
    Bickel, Claudia 2039 23 2 11 2 1003 10 0 6 2 1036 13 2 5 0
    Possel, Danuta von 1968 18 3 17 2 1235 11 1 9 1 733 7 2 8 1
10. Peanuts & Würmtaler (1) 3895 40 6 23 9 2583 24 2 11 5 1312 16 4 12 4
    Arlt, Herrmann 1998 22 4 9 6 1232 13 2 5 3 766 9 2 4 3
    Feil, Peter 1897 18 2 14 3 1351 11 0 6 2 546 7 2 8 1
11. Peanuts & Würmtaler (2) 3681 43 8 22 8 2414 26 3 7 4 1267 17 5 15 4
    Gschwendtner, Jürgen 2211 23 3 11 7 1245 12 1 5 4 966 11 2 6 3
    Niedrig, Wolfgang 1470 20 5 11 1 1169 14 2 2 0 301 6 3 9 1
12. München-Süd (4) 3590 34 7 27 9 1593 20 6 10 5 1997 14 1 17 4
    Renner, Herbert 1867 20 5 11 4 857 12 4 6 1 1010 8 1 5 3
    Fischer, Katharina 1723 14 2 16 5 736 8 2 4 4 987 6 0 12 1
13. Lohhofer Spitzbuam (1) 3244 38 12 16 8 2142 20 3 6 7 1102 18 9 10 1
    Möbes, Rainer 1770 20 4 6 3 1265 11 1 2 3 505 9 3 4 0
    Degel, Thomas 1474 18 8 10 5 877 9 2 4 4 597 9 6 6 1
14. 1. SC Rosenheim 3002 34 8 19 7 696 15 6 3 3 2306 19 2 16 4
    Hasl, Annemarie 1831 17 2 13 4 795 9 1 2 3 1036 8 1 11 1
    Grucza, Georg 1171 17 6 6 3 -99 6 5 1 0 1270 11 1 5 3
15. SC Skatfreunde Garching (2) 2759 35 12 13 6 1475 18 5 5 2 1284 17 7 8 4
    Meyer, Maria 1725 20 4 7 1 892 10 1 3 0 833 10 3 4 1
    Huth, Eberhard 1034 15 8 6 5 583 8 4 2 2 451 7 4 4 3
16. Contra Re Höhenkirchen 2542 30 7 22 4 1680 17 2 13 2 862 13 5 9 2
    Weigle, Michael 1900 20 2 10 2 1170 11 0 5 1 730 9 2 5 1
    Weigle, Martin 642 10 5 12 2 510 6 2 8 1 132 4 3 4 1
17. SC Skatfreunde Garching (1) 1701 34 18 15 5 962 18 8 6 4 739 16 10 9 1
    Schiwalsky, Siegfried 1511 18 6 6 1 746 11 4 1 1 765 7 2 5 0
    Degen, Hans 190 16 12 9 4 216 7 4 5 3 -26 9 8 4 1

Last update 23.02.2014 21:30