2. Wertungsturnier 2014 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Ehlerding, Joachim Skatfr. Schrobenhausen 4352 37 1 16 6 1431 12 1 3 1 1648 13 0 7 1 1273 12 0 6 4
2. Moser, Andreas Contra Re Höhenkirchen 3955 32 1 16 6 1088 8 0 8 3 1814 14 0 3 3 1053 10 1 5 0
3. Knauff, Ernst Jahn Bogenhausen 3922 36 0 17 1 1396 13 0 6 0 1203 11 0 5 0 1323 12 0 6 1
4. Albrecht, Lothar Gast 3905 39 6 10 5 1585 16 2 3 3 606 9 3 3 2 1714 14 1 4 0
5. Müller, Roland München-Süd 3882 36 3 24 1 1364 13 0 7 0 889 10 2 6 0 1629 13 1 11 1
6. Perzul, Rudolf Königsbuben Königsbrunn 3872 43 5 16 4 908 11 2 2 1 1579 16 1 6 2 1385 16 2 8 1
7. Ehrig, Harald Edelweiß Rosenheim 3817 43 5 11 3 1129 12 1 3 1 1654 17 0 4 1 1034 14 4 4 1
8. Müller, Heinz Alter Peter München 3680 36 3 15 3 1315 12 0 5 1 1113 10 0 5 0 1252 14 3 5 2
9. Kreßner, Andreas Peanuts & Würmtaler 3677 33 4 25 8 1430 12 1 10 1 960 9 2 8 5 1287 12 1 7 2
10. Raucheisen, Hubert Planegg 76 3624 32 4 19 2 1078 10 1 5 2 1190 12 1 6 0 1356 10 2 8 0
11. Frischke, Horst Waldkraiburger Bockrunde 3603 26 0 26 3 1226 7 0 11 0 1237 10 0 3 3 1140 9 0 12 0
12. Degen, Hans SC Skatfreunde Garching 3561 38 7 11 4 1029 10 2 0 3 1833 17 1 7 0 699 11 4 4 1
13. Schäfer, Stefan 1. Ergoldinger Skatclub 3538 38 4 12 8 906 10 2 5 4 1756 16 0 4 3 876 12 2 3 1
14. Schmid, Erich Anzing Poing 3533 31 3 14 3 941 9 1 4 1 1323 12 1 5 2 1269 10 1 5 0
15. Vosseler, Albert Gesellige Runde Bad Tölz 3528 41 6 10 2 804 9 2 6 0 826 12 3 1 1 1898 20 1 3 1
16. Haase, Martin Asquetscher Gröbenzell 3477 36 2 17 3 1453 14 0 8 0 869 10 2 5 2 1155 12 0 4 1
17. Treffke, Kay Waldkraiburger Bockrunde 3445 30 2 18 10 1305 12 0 9 3 1306 10 1 5 2 834 8 1 4 5
18. Gschwendtner, Jürgen Peanuts & Würmtaler 3328 35 4 17 4 1278 13 1 6 2 1524 13 0 6 1 526 9 3 5 1
19. Arlt, Herrmann Peanuts & Würmtaler 3324 37 4 12 6 1247 13 0 2 3 1204 13 2 8 1 873 11 2 2 2
20. Schmilinsky, Knut Bockrunde Herrsching 3323 35 7 13 6 338 7 4 4 0 1775 15 0 6 2 1210 13 3 3 4
21. Schuldes, Franz München-Süd 3287 28 2 25 5 868 7 1 10 1 1356 13 0 5 4 1063 8 1 10 0
22. Huth, Eberhard SC Skatfreunde Garching 3282 34 7 23 5 1114 10 0 8 2 1202 12 3 7 3 966 12 4 8 0
23. Weigle, Michael Contra Re Höhenkirchen 3278 33 5 15 7 1014 11 2 4 0 1045 11 2 4 5 1219 11 1 7 2
24. Hasl, Annemarie 1. SC Rosenheim 3237 29 2 24 5 1034 9 0 7 0 565 5 1 9 3 1638 15 1 8 2
25. Griesmann, Udo Amper Herz As FFB 3209 29 3 20 4 1033 11 2 3 1 1388 13 0 8 2 788 5 1 9 1
26. Doppelhofer, Siegfried Kirchseeon-Ebersberg 3174 34 6 14 7 877 8 1 5 4 1262 14 2 5 1 1035 12 3 4 2
27. Popp, Willy Germering 2000 3165 32 4 14 9 686 10 3 4 4 1101 11 1 4 4 1378 11 0 6 1
28. Dölling, Reinhold Dr. Feldkirchen Westerham 3116 31 5 17 4 1085 11 0 2 3 908 9 3 11 1 1123 11 2 4 0
29. Ralph, Wolf Westkreuz Füchse 3095 30 5 14 2 1132 11 1 5 0 641 6 2 5 1 1322 13 2 4 1
30. Bauer, Uwe Amper Herz As FFB 3073 31 6 24 5 1174 12 2 6 2 777 8 3 11 0 1122 11 1 7 3
31. Reisinger, Franz Anzing Poing 3061 34 5 13 7 1008 11 2 5 4 1020 12 2 4 2 1033 11 1 4 1
32. Waschkowski, Richard Alter Peter München 3049 34 7 15 5 767 12 4 5 2 731 8 1 2 3 1551 14 2 8 0
33. Jahn, Marco Edelweiß Rosenheim 3048 32 7 15 1 1435 14 2 4 0 909 9 2 4 1 704 9 3 7 0
34. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 3041 34 10 23 4 1320 12 2 6 3 411 8 6 8 1 1310 14 2 9 0
35. Feil, Peter Peanuts & Würmtaler 3034 26 1 17 6 1123 8 0 6 2 1143 11 0 4 3 768 7 1 7 1
36. Heinemann, Reinhold Asquetscher Gröbenzell 3031 30 5 19 5 1087 9 0 4 3 1326 12 1 7 1 618 9 4 8 1
37. Mazuran, Elmar Peanuts & Würmtaler 3029 30 7 20 3 925 10 2 6 0 1311 9 1 8 2 793 11 4 6 1
38. Kusmierz, Hans Germering 2000 3028 30 3 15 6 1206 13 1 5 4 963 9 1 5 1 859 8 1 5 1
39. Grucza, Georg 1. SC Rosenheim 3012 30 5 16 4 663 7 2 6 3 898 12 2 3 0 1451 11 1 7 1
40. Festl, Franz Anzing Poing 3011 32 5 16 3 635 8 3 8 0 894 8 1 4 3 1482 16 1 4 0
41. Possel, Danuta von Herz Bube München 3010 32 5 17 6 1255 9 0 10 1 1046 12 1 4 3 709 11 4 3 2
42. Reitmajer, Hans-Günter Herz Bube München 3006 26 3 17 9 878 7 1 4 3 995 10 2 8 5 1133 9 0 5 1
43. Graap, Manfred Westkreuz Pasing 2984 27 3 22 6 1364 11 0 8 3 1157 9 0 8 1 463 7 3 6 2
44. Renner, Herbert Jahn Bogenhausen 2971 28 4 21 7 1242 10 1 11 2 736 9 1 4 3 993 9 2 6 2
45. Thalacker, Roland Edelweiß Rosenheim 2914 27 4 18 10 933 9 2 7 3 725 6 0 5 4 1256 12 2 6 3
46. Rützen, Wolf Michael von Lohhofer Spitzbuam 2857 32 6 14 4 603 9 3 5 2 994 11 3 4 1 1260 12 0 5 1
47. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 2849 28 3 14 4 881 10 2 3 1 575 6 1 5 2 1393 12 0 6 1
48. Grünert, Peter Skatfr. Schrobenhausen 2847 28 5 24 4 1249 12 1 10 0 796 9 3 7 3 802 7 1 7 1
49. Frank, Uli München-Süd 2845 34 7 13 5 1278 14 2 4 2 687 10 3 3 1 880 10 2 6 2
50. Schönweitz, Engelbert Anzing Poing 2843 27 5 22 10 980 9 1 6 4 760 6 1 9 5 1103 12 3 7 1
51. Schiwalsky, Siegfried SC Skatfreunde Garching 2842 33 8 17 6 1170 10 1 6 4 454 8 5 9 1 1218 15 2 2 1
52. Hornbrook, Michael München-Süd 2823 29 5 12 4 1070 8 0 4 1 885 12 4 4 2 868 9 1 4 1
53. Mayer, Ralf Königsbuben Königsbrunn 2822 34 6 14 7 1111 11 2 10 2 619 11 3 1 3 1092 12 1 3 2
54. Killutat, Peter Jahn Bogenhausen 2812 31 6 9 6 674 9 3 1 3 1300 13 1 5 2 838 9 2 3 1
55. Wosnitza, Hans Alter Peter München 2809 29 5 18 12 507 6 3 5 2 1180 11 1 9 5 1122 12 1 4 5
56. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 2804 27 3 14 14 945 10 1 3 3 687 7 2 6 5 1172 10 0 5 6
57. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 2768 27 2 16 7 979 11 1 5 4 821 6 0 8 1 968 10 1 3 2
58. Berger, Theodor Westkreuz Füchse 2756 31 5 14 9 1218 15 2 3 3 822 9 2 6 2 716 7 1 5 4
59. Werrbach, Rolf Amper Herz As FFB 2752 35 6 14 8 686 9 2 5 4 736 11 2 3 4 1330 15 2 6 0
60. Kuales, Uwe Herz Bube München 2751 30 6 20 6 853 10 2 4 0 711 9 3 7 3 1187 11 1 9 3
61. Weigle, Martin Contra Re Höhenkirchen 2732 24 2 15 7 1044 8 1 6 4 860 9 1 5 2 828 7 0 4 1
62. Werth, Peter München-Süd 2729 25 6 23 7 1294 10 1 8 2 822 8 2 6 5 613 7 3 9 0
63. Richter, Helmut Waldkraiburger Bockrunde 2723 23 3 25 5 1084 10 1 6 2 844 7 2 12 1 795 6 0 7 2
64. Plänker, Nicky Lager Lechfeld 2722 30 5 13 7 849 9 1 7 3 1066 11 2 3 3 807 10 2 3 1
65. Thalacker, Brigitte Edelweiß Rosenheim 2716 31 8 21 3 1330 13 2 6 2 817 10 3 7 1 569 8 3 8 0
66. Schmidt, Achim Alter Peter München 2705 28 4 15 7 843 9 2 5 6 918 10 2 5 1 944 9 0 5 0
67. Engelhart, Ludwig Anzing Poing 2703 36 9 8 1 886 14 4 3 0 731 10 3 2 0 1086 12 2 3 1
68. Schönweitz, Robert Anzing Poing 2658 21 1 16 4 1024 8 0 5 3 973 8 0 4 1 661 5 1 7 0
69. Kähs, Ernst Westkreuz Füchse 2651 30 7 13 5 924 11 4 6 1 829 10 2 2 3 898 9 1 5 1
70. Miklautsch, Josef Waldkraiburger Bockrunde 2648 26 2 14 7 1002 8 0 8 3 880 10 1 3 3 766 8 1 3 1
71. Ermark, Karl Königsbuben Königsbrunn 2609 33 10 18 5 905 13 4 4 3 891 10 3 11 1 813 10 3 3 1
72. Preuss, Gert-Erik Alter Peter München 2578 32 7 17 5 1089 13 2 4 4 716 9 3 11 0 773 10 2 2 1
73. Gradl, Thomas Alter Peter München 2562 21 2 30 5 749 8 1 7 3 1096 8 1 13 1 717 5 0 10 1
74. Plänker, Karsten Lager Lechfeld 2551 32 11 17 3 801 11 4 9 1 677 10 4 3 0 1073 11 3 5 2
75. Diebel, Jochen Alter Peter München 2551 29 5 11 9 1348 13 0 4 3 806 9 1 3 3 397 7 4 4 3
76. Bacher, Thomas Feldkirchen Westerham 2517 27 5 18 8 622 7 2 8 1 1043 12 3 5 1 852 8 0 5 6
77. Waibel, Bernd Peanuts & Würmtaler 2497 30 8 20 6 732 8 2 7 3 567 7 2 6 0 1198 15 4 7 3
78. Spengler, Erna Edelweiß Rosenheim 2494 26 2 18 12 955 11 1 6 6 805 7 0 5 4 734 8 1 7 2
79. Horn, Lothar Anzing Poing 2492 30 10 22 3 824 8 3 10 1 956 13 3 4 1 712 9 4 8 1
80. Steffen, Roland Landsbergen Buben 2481 26 7 22 4 827 7 1 8 2 721 8 3 11 1 933 11 3 3 1
81. Painhofer, Josef Amper Herz As FFB 2468 34 10 11 4 671 11 5 3 3 1011 11 1 6 0 786 12 4 2 1
82. Langer, Helga Westkreuz Füchse 2449 23 3 18 8 581 8 3 6 3 718 5 0 4 3 1150 10 0 8 2
83. Göllner, Christian Jahn Bogenhausen 2444 31 9 19 2 398 8 3 3 2 877 11 4 10 0 1169 12 2 6 0
84. Knopp, Marion Contra Re Höhenkirchen 2444 23 2 19 9 478 4 0 5 3 884 10 2 6 5 1082 9 0 8 1
85. Mutz, Josef Anzing Poing 2439 33 10 9 6 910 10 4 2 0 504 12 5 3 1 1025 11 1 4 5
86. Harms, Horst Germering 2000 2421 29 6 16 9 1060 12 2 5 2 455 6 3 7 1 906 11 1 4 6
87. Abt, Matthias Königsbuben Königsbrunn 2410 30 12 17 2 1166 13 4 7 1 456 6 3 5 0 788 11 5 5 1
88. Lehmann, Uwe Alter Peter München 2401 20 2 18 6 1026 7 0 8 2 389 4 2 6 2 986 9 0 4 2
89. Richter, Reiner Westkreuz Füchse 2381 31 6 10 7 715 9 2 3 3 762 11 2 3 4 904 11 2 4 0
90. Hensen, Olaf Alter Peter München 2367 24 5 17 6 951 9 2 7 3 650 6 1 6 2 766 9 2 4 1
91. Hanke, Lothar Edelweiß Rosenheim 2345 28 8 20 5 893 9 2 6 3 373 8 5 9 1 1079 11 1 5 1
92. Breuninger, Christian München-Süd 2344 26 7 22 8 606 8 3 6 3 1344 13 1 9 5 394 5 3 7 0
93. Fischer, Katharina München-Süd 2231 20 4 15 10 573 5 1 5 4 977 8 1 7 1 681 7 2 3 5
94. Ruppert, Karl Jahn Bogenhausen 2227 26 9 18 10 541 8 3 4 6 792 8 2 8 1 894 10 4 6 3
95. Dabow, Kuno Westkreuz Pasing 2219 24 7 13 5 594 8 4 4 3 694 6 1 3 1 931 10 2 6 1
96. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 2218 24 5 13 3 634 6 1 5 0 964 10 1 3 3 620 8 3 5 0
97. Münster, Ingrid Waldkraiburger Bockrunde 2185 23 4 14 3 1031 9 0 6 0 728 9 3 3 2 426 5 1 5 1
98. Schindler, Olaf Skatfr. Schrobenhausen 2178 24 9 14 9 1114 10 2 7 3 78 6 6 4 5 986 8 1 3 1
99. Wenisch, Claudia Anzing Poing 2171 24 7 20 6 1047 12 2 6 2 324 4 2 6 1 800 8 3 8 3
100. Haninger, Matthias Skatfr. Schrobenhausen 2141 25 7 8 15 941 7 1 6 6 928 10 2 1 3 272 8 4 1 6
101. Wisniewski, Frank Edelweiß Rosenheim 2140 30 10 15 7 415 10 7 4 0 1284 12 0 6 5 441 8 3 5 2
102. Krüger, Peter Asquetscher Gröbenzell 2131 23 6 19 10 613 8 3 6 2 556 7 2 4 5 962 8 1 9 3
103. Buschner, Willi Alter Peter München 2116 25 6 19 7 809 7 2 11 1 233 8 4 1 4 1074 10 0 7 2
104. Drechsel, Karin Waldkraiburger Bockrunde 1998 24 4 12 9 552 7 2 5 4 980 11 1 4 4 466 6 1 3 1
105. Osterode, Detlev Jahn Bogenhausen 1982 23 8 16 4 195 5 3 4 0 1531 13 1 8 2 256 5 4 4 2
106. Körber, Manfred München-Süd 1974 22 4 11 8 912 9 0 2 3 654 7 2 5 1 408 6 2 4 4
107. Starre, Ralf Westkreuz Pasing 1974 19 4 19 9 341 4 2 4 4 773 10 2 4 2 860 5 0 11 3
108. Hoier, Anton Skatfr. Schrobenhausen 1888 28 11 17 9 336 7 5 7 2 914 10 2 6 5 638 11 4 4 2
109. Meyer, Maria 1. SC Rosenheim 1798 24 9 17 6 959 11 2 3 3 498 9 4 5 2 341 4 3 9 1
110. Simonszent, Manfred Münchner Skatfreunde 1780 23 9 14 9 860 10 2 4 4 642 7 3 4 2 278 6 4 6 3
111. Stronk, Irmgard Lohhofer Spitzbuam 1755 19 5 19 6 505 7 3 5 3 711 6 0 7 1 539 6 2 7 2
112. Metzner, Peter Westkreuz Füchse 1741 23 10 27 2 541 8 4 9 1 420 6 4 10 0 780 9 2 8 1
113. Kapp, Udo Alter Peter München 1737 23 10 17 3 506 8 4 5 3 909 8 1 6 0 322 7 5 6 0
114. Bilges, Axel Skatfr. Schrobenhausen 1711 23 6 10 5 942 10 1 4 3 666 9 2 4 2 103 4 3 2 0
115. Woelfl, Peter München-Süd 1691 20 7 19 10 303 6 4 8 2 559 7 2 4 5 829 7 1 7 3
116. Spengler, Wendelin jun Skatfr. Schrobenhausen 1605 28 12 16 4 -88 4 5 6 1 1039 15 4 4 1 654 9 3 6 2
117. Eser, Hermann Lohhofer Spitzbuam 1526 24 9 17 9 913 12 2 4 4 367 6 3 6 2 246 6 4 7 3
118. Steinig, Hans Joachim Germering 2000 1473 18 5 17 6 258 7 4 4 2 572 6 1 5 2 643 5 0 8 2
119. Möbes, Rainer Lohhofer Spitzbuam 1336 23 14 18 6 809 10 4 6 1 122 5 5 5 5 405 8 5 7 0
120. Stut, Hans Edelweiß Rosenheim 1218 15 8 19 8 262 4 3 4 2 557 6 2 8 5 399 5 3 7 1

Last update 26.01.2014 17:05