4. Wertungsturnier 2014 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. München-Süd 14261 133 14 54 26 4318 39 5 23 11 4676 46 5 11 11 5267 48 4 20 4
    Werth, Peter 4090 35 0 17 4 1411 11 0 9 3 1694 16 0 2 0 985 8 0 6 1
    Müller, Roland 3726 33 3 15 4 717 6 1 7 2 1473 13 1 4 2 1536 14 1 4 0
    Wenzel, Ulrich 3284 36 6 12 9 890 10 2 5 4 987 12 3 2 4 1407 14 1 5 1
    Schuldes, Franz 3161 29 5 10 9 1300 12 2 2 2 522 5 1 3 5 1339 12 2 5 2
2. Anzing Poing 13793 139 19 85 15 4425 49 9 25 7 5199 49 3 26 6 4169 41 7 34 2
    Schmid, Erich 3799 34 3 27 1 1428 12 1 9 1 1464 14 1 9 0 907 8 1 9 0
    Festl, Franz 3544 36 4 19 5 1290 13 2 7 1 1258 11 0 7 2 996 12 2 5 2
    Mutz, Josef 3236 32 6 22 8 270 7 5 8 5 1428 12 0 4 3 1538 13 1 10 0
    Engelhart, Ludwig 3214 37 6 17 1 1437 17 1 1 0 1049 12 2 6 1 728 8 3 10 0
3. Alter Peter München (1) 12772 130 20 72 18 3892 44 9 16 11 5042 47 2 25 3 3838 39 9 31 4
    Müller, Heinz 3700 37 3 12 3 1160 12 1 3 2 1325 12 0 5 0 1215 13 2 4 1
    Buschner, Willi 3596 36 6 21 5 1268 12 1 3 3 1269 14 2 8 2 1059 10 3 10 0
    Gradl, Thomas 3177 31 5 15 6 975 10 3 5 3 1305 12 0 2 0 897 9 2 8 3
    Kapp, Udo 2299 26 6 24 4 489 10 4 5 3 1143 9 0 10 1 667 7 2 9 0
4. Peanuts & Würmtaler (1) 12702 118 17 93 12 3718 36 6 30 5 4252 40 6 30 4 4732 42 5 33 3
    Gschwendtner, Jürgen 3670 34 4 20 3 938 11 3 7 0 1233 12 1 7 2 1499 11 0 6 1
    Arlt, Hermann 3479 32 3 22 1 974 9 1 6 0 1175 11 1 7 1 1330 12 1 9 0
    Kögl, Lutz 2873 32 8 24 3 1054 9 1 10 2 1058 11 3 7 0 761 12 4 7 1
    Mazuran, Elmar 2680 20 2 27 5 752 7 1 7 3 786 6 1 9 1 1142 7 0 11 1
5. Jahn Bogenhausen 12039 128 22 55 18 3758 44 8 16 4 4188 39 8 21 8 4093 45 6 18 6
    Brunner, Peter 3672 35 4 18 5 1290 12 0 5 0 1290 9 2 8 1 1092 14 2 5 4
    Dünnebacke, Hans Werner 3650 36 5 15 4 1479 14 1 3 2 1045 10 2 8 1 1126 12 2 4 1
    Knauff, Ernst 2652 30 4 13 4 606 8 2 4 0 1174 12 1 4 4 872 10 1 5 0
    Ruppert, Karl 2065 27 9 9 5 383 10 5 4 2 679 8 3 1 2 1003 9 1 4 1
6. Skatfr. Schrobenhausen 11996 112 12 72 25 3699 33 3 16 15 4716 44 2 29 6 3581 35 7 27 4
    Haninger, Matthias 3758 33 1 17 2 1153 10 1 5 0 1587 15 0 5 0 1018 8 0 7 2
    Ehlerding, Joachim 3171 27 2 24 11 1001 10 1 4 8 950 7 0 10 2 1220 10 1 10 1
    Spengler, Wendelin jun 2610 27 4 14 7 601 5 0 4 4 1280 12 0 4 3 729 10 4 6 0
    Schindler, Olaf 2457 25 5 17 5 944 8 1 3 3 899 10 2 10 1 614 7 2 4 1
7. 1. SC Rosenheim 11317 119 19 59 27 3413 42 10 13 11 3357 33 7 27 5 4547 44 2 19 11
    Grucza, Georg 3612 36 1 12 4 1180 14 1 3 2 1089 10 0 4 2 1343 12 0 5 0
    Lübeck, Pablo 3548 32 1 16 10 1560 14 1 4 3 1132 9 0 8 2 856 9 0 4 5
    Hasl, Annemarie 2379 25 4 17 7 409 6 2 2 2 727 6 1 11 1 1243 13 1 4 4
    Meyer, Maria 1778 26 13 14 6 264 8 6 4 4 409 8 6 4 0 1105 10 1 6 2
8. Waldkraiburger Bockrunde 11232 107 14 60 37 3282 35 8 17 16 3932 37 2 16 11 4018 35 4 27 10
    Grimm, Karl 3419 30 1 18 6 877 8 1 4 3 1204 12 0 4 2 1338 10 0 10 1
    Treffke, Kay 2749 27 4 15 6 1047 12 2 2 3 954 8 0 5 0 748 7 2 8 3
    Miklautsch, Josef 2728 28 6 15 7 417 6 4 7 2 1010 10 1 4 4 1301 12 1 4 1
    Richter, Helmut 2336 22 3 12 18 941 9 1 4 8 764 7 1 3 5 631 6 1 5 5
9. Asquetscher Gröbenzell 11136 116 19 81 31 3348 34 7 33 19 4144 43 5 27 5 3644 39 7 21 7
    Heinemann, Reinhold 3633 35 1 17 7 1115 11 1 8 2 1288 13 0 5 0 1230 11 0 4 5
    Jung, Thomas 3323 32 4 21 10 797 8 1 4 8 1083 10 1 11 1 1443 14 2 6 1
    Grimm, Klaus-Dieter 2101 23 7 25 8 1013 9 1 12 5 892 9 2 6 2 196 5 4 7 1
    Krüger, Peter 2079 26 7 18 6 423 6 4 9 4 881 11 2 5 2 775 9 1 4 0
10. Peanuts & Würmtaler (2) 11103 107 18 75 34 3860 37 5 25 17 3189 34 9 19 10 4054 36 4 31 7
    Niedrig, Wolfgang 3684 35 5 23 8 1350 13 1 9 4 981 11 3 5 1 1353 11 1 9 3
    Perzul, Rudolf 3129 30 8 24 7 1118 9 2 11 5 1119 12 4 6 0 892 9 2 7 2
    Simonszent, Manfred 2211 23 2 11 6 673 7 0 2 0 493 6 2 3 5 1045 10 0 6 1
    Pietzsch, Michael 2079 19 3 17 13 719 8 2 3 8 596 5 0 5 4 764 6 1 9 1
11. Amper Herz As FFB 10540 121 25 46 21 3365 35 6 20 6 2818 37 13 13 4 4357 49 6 13 11
    Wassweiler, Klaus 3571 34 2 11 4 919 9 1 1 0 1116 12 1 3 2 1536 13 0 7 2
    Bauer, Uwe 2637 31 6 16 7 584 8 3 6 2 714 8 2 6 1 1339 15 1 4 4
    Miech, Gerhard 2500 28 4 11 4 1097 9 0 10 4 555 8 2 0 0 848 11 2 1 0
    Painhofer, Josef 1832 28 13 8 6 765 9 2 3 0 433 9 8 4 1 634 10 3 1 5
12. Alter Peter München (2) 10360 115 29 63 25 3135 30 9 23 11 3319 34 8 25 6 3906 51 12 15 8
    Kulzer, Johannes 3454 31 4 14 6 1430 11 1 3 4 1431 11 0 8 1 593 9 3 3 1
    Diebel, Jochen 3015 33 8 16 15 312 5 5 8 5 1025 12 2 3 5 1678 16 1 5 5
    Gartz, Gerd 2054 23 7 20 4 606 8 3 5 2 622 4 1 9 0 826 11 3 6 2
    Waschkowski, Richard 1837 28 10 13 0 787 6 0 7 0 241 7 5 5 0 809 15 5 1 0
13. Edelweiß Rosenheim 10265 131 36 61 19 4168 52 9 17 10 3061 43 15 17 4 3036 36 12 27 5
    Ehrig, Harald 3582 36 4 23 5 1490 15 0 7 4 1353 13 1 8 1 739 8 3 8 0
    Dutin?, Herbert 3103 36 9 16 4 1026 13 3 4 0 784 11 5 5 1 1293 12 1 7 3
    Jahn, Marco 1928 30 12 14 2 832 12 3 5 2 233 8 5 0 0 863 10 4 9 0
    Wisniewski, Frank 1652 29 11 8 8 820 12 3 1 4 691 11 4 4 2 141 6 4 3 2
14. Germering 2000 10234 106 20 68 29 2840 33 9 21 11 4333 41 4 23 10 3061 32 7 24 8
    Kusmierz, Hans 4282 37 3 22 3 1413 12 1 8 1 1718 13 0 10 1 1151 12 2 4 1
    Popp, Willi 2884 31 5 12 10 650 10 3 2 3 1310 11 0 5 5 924 10 2 5 2
    Steinig, Hans Joachim 1874 18 4 19 7 305 4 2 5 4 1126 11 1 4 2 443 3 1 10 1
    Harms, Horst 1194 20 8 15 9 472 7 3 6 3 179 6 3 4 2 543 7 2 5 4
15. SC Skatfreunde Garching 10163 112 28 83 12 4194 40 5 28 5 2322 34 14 26 5 3647 38 9 29 2
    Vosseler, Albert 3068 35 7 21 1 1114 13 3 7 0 925 12 3 7 0 1029 10 1 7 1
    Schiwalsky, Siegfried 2821 23 2 23 1 579 6 2 7 1 914 7 0 10 0 1328 10 0 6 0
    Degen, Hans 2193 30 10 17 7 898 9 0 4 3 651 10 5 7 3 644 11 5 6 1
    Huth, Eberhard 2081 24 9 22 3 1603 12 0 10 1 -168 5 6 2 2 646 7 3 10 0
16. Contra Re Höhenkirchen 9931 99 20 72 32 4614 42 4 30 9 3629 33 5 26 12 1688 24 11 16 11
    Hoffmann, Gernot 2992 24 5 26 6 1276 9 1 10 2 1320 9 0 12 3 396 6 4 4 1
    Söltl, Sepp 2747 29 5 15 10 1302 13 1 7 3 948 9 1 4 5 497 7 3 4 2
    Vogt, Heinz-Georg 2171 24 6 13 5 1453 13 0 2 0 616 7 3 7 1 102 4 3 4 4
    Fried, Günter 2021 22 4 18 11 583 7 2 11 4 745 8 1 3 3 693 7 1 4 4
17. Lohhofer Spitzbuam 9411 104 22 59 22 2743 32 8 18 10 3600 43 9 15 7 3068 29 5 26 5
    Semper, Dirk 2710 25 2 15 6 1034 8 0 5 3 977 11 2 5 2 699 6 0 5 1
    Ryseck, Werner 2596 27 3 15 6 953 10 0 4 2 543 9 3 1 3 1100 8 0 10 1
    Stronk, Irmgard 2275 24 7 14 1 248 6 5 5 1 1007 11 2 3 0 1020 7 0 6 0
    Möbes, Rainer 1830 28 10 15 9 508 8 3 4 4 1073 12 2 6 2 249 8 5 5 3
18. Herz Bube München 9003 103 29 61 20 3367 36 8 19 5 2743 31 10 24 5 2893 36 11 18 10
    Kuales, Uwe 3043 37 9 17 1 1252 14 2 3 0 1012 11 2 8 0 779 12 5 6 1
    Stemmer, Lorenz 2113 24 8 15 5 534 7 3 5 3 540 6 3 6 1 1039 11 2 4 1
    Possel, Danuta von 2088 23 6 13 7 419 5 3 7 0 825 9 2 3 2 844 9 1 3 5
    Stemmer, Rosmarie 1759 19 6 16 7 1162 10 0 4 2 366 5 3 7 2 231 4 3 5 3
19. Westkreuz Füchse 8187 121 48 49 23 3126 40 15 23 9 2449 39 15 12 7 2612 42 18 14 7
    Berger, Theodor 2511 35 10 5 1 920 13 4 1 0 369 7 3 2 0 1222 15 3 2 1
    Langer, Helga 2296 24 5 16 11 812 8 2 7 3 1103 12 1 3 5 381 4 2 6 3
    Kähs, Ernst 2260 29 12 18 7 796 8 4 9 4 735 11 4 4 1 729 10 4 5 2
    Metzner, Peter 1120 33 21 10 4 598 11 5 6 2 242 9 7 3 1 280 13 9 1 1

Last update 23.09.2014 21:30