5. Wertungsturnier 2014 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Schmid, Erich Anzing Poing 4017 37 2 17 3 1236 13 1 6 1 1588 13 1 7 0 1193 11 0 4 2
2. Müller, Roland München-Süd 3876 39 5 18 4 836 12 3 5 1 1334 11 1 7 0 1706 16 1 6 3
3. Blieninger, Anton Anzing Poing 3811 35 2 20 3 1204 11 1 6 0 1148 12 1 5 1 1459 12 0 9 2
4. Grünert, Peter Skatfr. Schrobenhausen 3784 39 3 13 4 1515 13 0 4 2 1221 15 2 3 0 1048 11 1 6 2
5. Ehrig, Harald Edelweiß Rosenheim 3741 36 3 23 2 1300 13 1 6 0 1580 14 0 8 2 861 9 2 9 0
6. Dünnebacke, Hans Werner Jahn Bogenhausen 3662 39 6 17 8 1432 17 3 8 0 1350 13 1 1 2 880 9 2 8 6
7. Heinemann, Reinhold Asquetscher Gröbenzell 3641 31 3 23 6 1063 10 2 9 1 1538 13 0 7 4 1040 8 1 7 1
8. Spengler, Wendelin jun Skatfr. Schrobenhausen 3635 35 6 18 3 1374 12 1 8 0 903 10 2 6 2 1358 13 3 4 1
9. Engelhart, Ludwig Anzing Poing 3443 38 7 15 2 1540 15 2 5 0 808 9 2 3 1 1095 14 3 7 1
10. Painhofer, Josef Amper Herz As FFB 3443 34 6 21 6 978 11 3 7 5 1372 14 1 5 1 1093 9 2 9 0
11. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 3419 29 4 20 4 349 4 3 8 1 1786 13 1 7 0 1284 12 0 5 3
12. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 3394 35 6 19 4 1138 10 1 10 0 895 12 3 1 1 1361 13 2 8 3
13. Schuldes, Franz München-Süd 3373 30 0 17 4 1007 10 0 4 1 1210 11 0 4 1 1156 9 0 9 2
14. Haninger, Matthias Skatfr. Schrobenhausen 3366 29 3 22 3 708 8 1 6 1 1438 9 0 9 2 1220 12 2 7 0
15. Hornbrook, Michael München-Süd 3335 28 1 20 6 1258 10 1 7 5 1009 8 0 6 1 1068 10 0 7 0
16. Ehlerding, Joachim Skatfr. Schrobenhausen 3310 32 1 17 12 1194 12 0 4 7 1154 10 0 7 1 962 10 1 6 4
17. Richter, Reiner Westkreuz Füchse 3297 28 3 16 8 1145 10 1 3 7 1224 9 0 6 1 928 9 2 7 0
18. Lübeck, Pablo Münchner Skatfreunde 3287 39 6 15 4 864 12 3 9 1 1623 17 1 4 1 800 10 2 2 2
19. Arlt, Hermann Peanuts & Würmtaler 3286 36 5 12 9 1076 11 1 7 5 460 8 4 3 4 1750 17 0 2 0
20. Dölling, Reinhold Dr. Feldkirchen Westerham 3235 27 3 21 4 1487 11 1 9 0 1140 9 0 7 1 608 7 2 5 3
21. Vosseler, Albert Gesellige Runde Bad Tölz 3201 35 7 20 1 1132 11 1 7 1 1058 12 2 6 0 1011 12 4 7 0
22. Raucheisen, Hubert Planegg 76 3172 34 7 17 2 1149 14 3 4 1 980 10 1 6 1 1043 10 3 7 0
23. Schäfer, Stefan 1. Ergoldinger Skatclub 3160 30 1 12 5 1129 11 0 5 2 1180 11 0 5 1 851 8 1 2 2
24. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 3133 31 2 20 2 896 8 1 10 0 1224 13 0 4 1 1013 10 1 6 1
25. Niedrig, Wolfgang Peanuts & Würmtaler 3111 37 8 11 4 916 13 4 4 1 540 10 4 3 1 1655 14 0 4 2
26. Doppelhofer, Siegfried Kirchseeon-Ebersberg 3090 38 8 8 4 470 7 3 4 0 930 14 4 2 2 1690 17 1 2 2
27. Kreßner, Andreas Peanuts & Würmtaler 3069 35 8 13 4 818 10 3 4 0 1391 15 3 6 2 860 10 2 3 2
28. Treffke, Kay Waldkraiburger Bockrunde 3054 30 6 20 4 1089 12 1 4 2 783 8 3 8 1 1182 10 2 8 1
29. Waibel, Bernd Peanuts & Würmtaler 3052 33 8 19 3 293 9 5 4 0 1628 14 2 7 1 1131 10 1 8 2
30. Wisniewski, Frank Edelweiß Rosenheim 3009 35 6 12 5 1517 16 1 2 5 695 8 3 5 0 797 11 2 5 0
31. Tschuschke, Ulrike Skathexen 2971 23 3 22 10 422 5 3 7 5 965 8 0 6 2 1584 10 0 9 3
32. Berger, Theodor Westkreuz Füchse 2967 26 3 14 2 1581 12 0 5 1 858 8 1 4 0 528 6 2 5 1
33. Körber, Manfred Gast 2954 23 1 21 4 1131 8 0 4 1 1014 8 1 10 1 809 7 0 7 2
34. Schittek, Hans Berndt Contra Re Höhenkirchen 2944 27 5 21 5 904 11 2 5 1 651 6 3 9 2 1389 10 0 7 2
35. Müller, Heinz Alter Peter München 2941 27 4 18 2 1616 13 0 10 0 803 7 2 6 0 522 7 2 2 2
36. Huber, Hiltrud Lohhofer Spitzbuam 2924 29 4 18 2 1136 11 1 6 0 644 8 2 3 1 1144 10 1 9 1
37. Kusmierz, Hans Germering 2000 2922 29 6 17 4 1187 12 2 7 0 899 9 1 3 1 836 8 3 7 3
38. Knopp, Marion Contra Re Höhenkirchen 2900 30 5 19 6 731 8 2 6 4 970 8 1 8 1 1199 14 2 5 1
39. Schindler, Olaf Skatfr. Schrobenhausen 2879 25 3 18 8 1087 8 0 8 4 1277 12 1 5 1 515 5 2 5 3
40. Steinig, Hans Joachim Germering 2000 2874 28 5 14 2 876 9 2 5 1 772 8 1 4 1 1226 11 2 5 0
41. Bauer, Uwe Amper Herz As FFB 2860 33 7 18 9 1124 13 3 8 1 716 10 4 7 6 1020 10 0 3 2
42. Mutz, Josef Anzing Poing 2841 35 9 12 2 859 13 4 0 1 874 11 3 5 0 1108 11 2 7 1
43. Haase, Martin Asquetscher Gröbenzell 2826 27 2 17 3 698 8 1 3 2 807 8 1 7 0 1321 11 0 7 1
44. Schiwalsky, Siegfried SC Skatfreunde Garching 2781 30 5 17 4 693 6 1 8 0 874 11 2 2 1 1214 13 2 7 3
45. Wraikow, Nedjalko SC Skatfreunde Garching 2781 27 5 18 4 640 7 1 5 0 1041 10 1 6 4 1100 10 3 7 0
46. Mayer, Ralf Bockrunde Herrsching 2766 35 7 13 2 1202 13 1 5 0 966 13 3 4 2 598 9 3 4 0
47. Griesmann, Udo Amper Herz As FFB 2745 25 3 22 4 1042 8 0 12 1 1024 10 1 3 1 679 7 2 7 2
48. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 2728 27 5 19 4 774 10 3 4 1 610 6 2 6 2 1344 11 0 9 1
49. Preuss, Gert-Erik Alter Peter München 2724 32 6 15 2 960 11 1 5 0 541 7 2 4 2 1223 14 3 6 0
50. Pietzsch, Michael Peanuts & Würmtaler 2717 25 4 20 6 504 4 1 9 0 1016 8 0 7 2 1197 13 3 4 4
51. Werth, Peter München-Süd 2689 27 7 22 9 997 8 1 6 1 1171 10 2 10 2 521 9 4 6 6
52. Weigle, Michael Contra Re Höhenkirchen 2631 29 6 15 6 314 7 4 4 5 1537 14 0 4 1 780 8 2 7 0
53. Montag, Hans Contra Re Höhenkirchen 2615 35 9 11 5 1207 13 1 4 2 358 9 4 3 2 1050 13 4 4 1
54. Waschkowski, Richard Alter Peter München 2608 36 11 20 6 1196 14 3 8 0 635 10 4 7 6 777 12 4 5 0
55. Semper, Dirk Lohhofer Spitzbuam 2606 29 4 12 8 596 8 2 1 5 1184 11 0 6 2 826 10 2 5 1
56. Mazuran, Elmar Peanuts & Würmtaler 2599 33 8 11 6 209 5 3 2 2 1539 18 3 4 1 851 10 2 5 3
57. Degen, Hans SC Skatfreunde Garching 2545 26 3 10 1 1034 12 2 5 0 611 7 1 3 1 900 7 0 2 0
58. Lehmann, Axel Herz Bube München 2530 27 4 25 11 1056 12 2 8 5 670 8 2 10 2 804 7 0 7 4
59. Möbes, Rainer Lohhofer Spitzbuam 2489 28 8 13 6 1421 12 0 4 1 528 8 4 4 2 540 8 4 5 3
60. Münster, Ingrid Waldkraiburger Bockrunde 2487 23 7 20 4 745 5 1 7 1 878 10 5 7 2 864 8 1 6 1
61. Kapp, Udo Alter Peter München 2482 28 9 20 6 892 10 3 8 0 983 11 3 5 0 607 7 3 7 6
62. Miklautsch, Josef Waldkraiburger Bockrunde 2470 30 6 9 6 816 11 3 3 0 1192 12 0 2 2 462 7 3 4 4
63. Diebel, Jochen Alter Peter München 2466 28 8 13 4 1231 14 4 1 1 710 6 1 8 2 525 8 3 4 1
64. Landmann, Werner SC Skatfreunde Garching 2451 21 3 22 12 515 5 2 6 4 1146 9 0 7 2 790 7 1 9 6
65. Langer, Helga Westkreuz Füchse 2387 23 4 20 2 643 7 3 8 0 1258 11 0 8 0 486 5 1 4 2
66. Gschwendtner, Jürgen Peanuts & Würmtaler 2379 36 10 11 3 84 8 6 5 0 1234 11 0 5 0 1061 17 4 1 3
67. Harms, Horst Germering 2000 2378 22 2 11 10 527 6 1 3 7 876 8 1 3 1 975 8 0 5 2
68. Stronk, Irmgard Lohhofer Spitzbuam 2360 21 4 17 3 1115 8 0 11 0 655 7 1 1 2 590 6 3 5 1
69. Vermehren, Ernst Contra Re Höhenkirchen 2303 28 7 14 2 168 7 6 6 1 964 8 0 7 1 1171 13 1 1 0
70. Perzul, Rudolf Königsbuben Königsbrunn 2297 34 14 14 1 794 11 4 7 0 809 9 4 4 0 694 14 6 3 1
71. Kulzer, Johannes Alter Peter München 2285 30 9 19 5 593 9 3 8 1 906 11 3 4 1 786 10 3 7 3
72. Kähs, Ernst Westkreuz Füchse 2284 27 7 9 5 885 11 2 2 2 697 8 4 5 1 702 8 1 2 2
73. Richter, Helmut Waldkraiburger Bockrunde 2283 25 4 13 8 234 2 0 3 5 992 14 2 3 1 1057 9 2 7 2
74. Buschner, Willi Alter Peter München 2279 20 1 16 5 724 7 1 6 1 867 7 0 5 1 688 6 0 5 3
75. Thalacker, Roland Edelweiß Rosenheim 2273 36 8 13 5 991 15 4 4 4 683 12 3 8 1 599 9 1 1 0
76. Kuhns, Gudrun Bockrunde Herrsching 2232 19 5 28 6 677 4 1 10 0 938 8 1 10 6 617 7 3 8 0
77. Fraas, Reinhard Pik 7 Bad Steben 2046 21 6 20 2 692 6 2 6 1 609 8 2 7 1 745 7 2 7 0
78. Popp, Willi Germering 2000 2018 24 7 18 2 704 5 1 10 0 640 9 2 3 0 674 10 4 5 2
79. Steffen, Roland Landsberger Buben 2016 31 9 9 7 1324 14 0 3 5 421 6 3 5 0 271 11 6 1 2
80. Simonszent, Manfred Münchner Skatfreunde 1966 22 7 18 5 1153 9 0 5 1 487 8 4 7 1 326 5 3 6 3
81. Müller, Christian SC Skatfreunde Garching 1962 26 9 18 2 619 8 3 9 1 493 9 4 2 1 850 9 2 7 0
82. Werrbach, Rolf Amper Herz As FFB 1939 19 3 11 5 654 7 1 4 1 709 7 1 3 1 576 5 1 4 3
83. Huth, Eberhard SC Skatfreunde Garching 1937 31 12 11 3 267 9 7 4 0 90 4 3 4 1 1580 18 2 3 2
84. Bacher, Thomas Feldkirchen Westerham 1907 20 4 17 1 352 3 1 6 0 810 10 2 3 1 745 7 1 8 0
85. Bauer, Uschi Gast 1777 16 4 19 7 434 5 2 8 5 999 9 1 3 1 344 2 1 8 1
86. Ermark, Karl Königsbuben Königsbrunn 1762 28 8 12 3 938 10 1 3 2 794 12 3 3 1 30 6 4 6 0
87. Grimm, Karl Waldkraiburger Bockrunde 1737 21 7 16 8 639 7 2 6 5 492 6 2 4 1 606 8 3 6 2
88. Metzner, Peter Westkreuz Füchse 1616 37 15 8 3 35 10 8 2 0 1452 18 1 3 1 129 9 6 3 2
89. Thalacker, Brigitte Edelweiß Rosenheim 1435 19 9 18 6 861 8 2 6 1 156 7 5 4 2 418 4 2 8 3
90. Nentwig, Josefine Skathexen 1131 18 8 13 12 598 9 2 2 7 475 6 2 5 4 58 3 4 6 1
91. Knauff, Ernst Jahn Bogenhausen 1073 14 5 14 7 775 11 3 5 1 298 3 2 9 6          

Last update 26.10.2014 19:01