5. Wertungsturnier 2014 Summe Turnier 1 Turnier 2 Turnier 3 Turnier 4 Turnier 5
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
  Gruppe 1
1. Anzing Poing (1) 67164 688 100 262 63 12845 130 17 62 24 12308 133 22 51 14 14106 141 22 0 0 13793 139 19 85 15 14112 145 20 64 10
2. München-Süd (1) 66389 646 86 269 89 12936 126 17 64 25 12837 127 17 74 15 13082 136 25 0 0 14261 133 14 54 26 13273 124 13 77 23
3. Peanuts & Würmtaler (1) 63983 657 101 268 76 13258 135 19 57 18 13363 131 13 71 24 13327 133 21 0 0 12702 118 17 93 12 11333 140 31 47 22
4. Skatfr. Schrobenhausen 58244 592 90 266 112 12453 123 16 76 32 7635 100 34 48 33 12065 122 15 0 0 11996 112 12 72 25 14095 135 13 70 22
5. Peanuts & Würmtaler (2) 57903 616 125 265 94 12134 121 22 56 27 10799 122 31 70 19 12690 137 20 0 0 11103 107 18 75 34 11177 129 34 64 14
6. Edelweiß Rosenheim (1) 55228 639 135 238 82 9951 121 31 52 24 11919 132 26 59 21 12635 129 16 0 0 10265 131 36 61 19 10458 126 26 66 18
7. Amper Herz As FFB 53659 577 118 248 96 9486 103 25 61 30 11502 129 25 69 21 11144 113 24 0 0 10540 121 25 46 21 10987 111 19 72 24
8. 1. SC Rosenheim 43802 450 86 213 80 11830 110 20 83 29 9827 106 25 71 24 10828 115 22 0 0 11317 119 19 59 27          
9. Königsbuben Königsbrunn 35026 413 95 122 32 12188 140 28 57 14 11713 140 33 65 18 11125 133 34 0 0                    
  Gruppe 2
1. Asquetscher Gröbenzell 56588 586 96 286 98 12556 116 15 66 22 11407 116 15 71 25 9612 114 27 0 0 11136 116 19 81 31 11877 124 20 68 20
2. SC Skatfreunde Garching (1) 55727 615 124 267 64 11131 125 25 67 25 13213 146 28 61 17 11995 119 14 0 0 10163 112 28 83 12 9225 113 29 56 10
3. Alter Peter München (1) 55254 569 101 293 78 10428 119 26 69 20 11063 110 15 79 22 11004 105 17 0 0 12772 130 20 72 18 9987 105 23 73 18
4. Herz Bube München 54400 563 102 278 106 11761 116 16 64 39 11808 122 24 77 25 10277 107 21 0 0 9003 103 29 61 20 11551 115 12 76 22
5. Contra Re Höhenkirchen 54256 539 84 260 113 10316 113 21 54 33 12409 112 10 65 29 10822 101 10 0 0 9931 99 20 72 32 10778 114 23 69 19
6. Lohhofer Spitzbuam 53245 578 116 243 96 12394 130 21 62 27 9215 106 28 59 27 10787 123 25 0 0 9411 104 22 59 22 11438 115 20 63 20
7. Alter Peter München (2) 52258 565 120 258 104 10721 106 13 66 40 9704 110 27 60 23 10721 115 25 0 0 10360 115 29 63 25 10752 119 26 69 16
8. Westkreuz Füchse (1) 48011 562 149 225 87 10325 121 31 49 23 9327 108 24 69 26 9905 98 21 0 0 8187 121 48 49 23 10267 114 25 58 15
9. Anzing Poing (2) 30108 337 76 132 52 9812 113 27 63 29 10432 111 26 69 23 9864 113 23 0 0                    
  Gruppe 3
1. Jahn Bogenhausen 55489 573 94 243 91 10922 107 13 60 23 10943 116 23 60 21 10592 107 16 0 0 12039 128 22 55 18 10993 115 20 68 29
2. Germering 2000 54503 551 87 258 109 11408 111 15 68 32 10087 109 18 62 30 12582 122 14 0 0 10234 106 20 68 29 10192 103 20 60 18
3. Waldkraiburger Bockrunde (1) 53192 534 89 242 121 10189 109 22 53 33 11001 102 11 71 25 11226 110 19 0 0 11232 107 14 60 37 9544 106 23 58 26
4. Westkreuz Füchse (2) 33946 359 73 180 59 11893 129 25 56 28 11344 111 20 65 18                     10709 119 28 59 13
5. München-Süd (2) 31628 310 56 136 66 12630 120 14 57 31 8995 91 24 79 35 10003 99 18 0 0                    
6. Edelweiß Rosenheim (2) 28429 351 89 124 63 9525 118 25 46 35 8773 100 26 78 28 10131 133 38 0 0                    
7. Waldkraiburger Bockrunde (2) 21714 211 37 154 67 9616 92 20 89 42 12098 119 17 65 25                              
8. Alter Peter München (3) 19021 207 45 64 31           9762 103 18 64 31 9259 104 27 0 0                    
9. München-Süd (3) 7935 86 26 69 33 7935 86 26 69 33                                        
10. SC Skatfreunde Garching (2) 11668 110 18 81 21                                         11668 110 18 81 21

Last update 26.10.2014 19:01