Einzelmeisterschaft 2015 - Damen Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Meyer, Maria 1. SC Rosenheim 5462 62 12 30 6 1256 12 1 4 0 1000 10 2 7 1 750 9 3 8 0 1207 15 3 6 4 1249 16 3 5 1
2. Thalacker, Brigitte Edelweiß Rosenheim 4953 50 10 33 17 840 10 3 8 5 560 6 2 8 3 1365 13 2 7 3 765 9 1 4 1 1423 12 2 6 5
3. Buchner, Stephanie 1. SC Rosenheim 4661 54 11 22 6 876 10 1 2 1 875 12 3 5 0 806 9 3 6 3 1249 13 1 4 1 855 10 3 5 1
4. Hasl, Annemarie 1. SC Rosenheim 4658 43 5 27 7 964 9 2 6 1 665 8 1 4 1 908 8 0 6 3 1399 12 1 4 1 722 6 1 7 1
5. Münster, Ingrid Waldkraiburger Bockrunde 4575 37 3 36 14 936 8 0 6 4 1262 10 0 7 0 843 7 1 8 5 688 5 1 8 4 846 7 1 7 1
6. Smykalla, Gisela München-Süd 4499 44 6 33 16 1248 12 1 5 4 672 6 1 6 0 1028 7 0 9 3 774 7 1 8 4 777 12 3 5 5
7. Stronk, Irmgard Lohhofer Spitzbuam 3836 36 7 30 16 761 5 0 8 3 1105 11 1 4 1 346 5 3 6 5 849 8 1 6 2 775 7 2 6 5
8. Bickel, Claudia Herz Bube München 3813 44 12 28 14 1437 14 2 6 3 812 8 2 6 0 650 10 3 4 2 465 8 4 5 4 449 4 1 7 5
9. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 3641 40 5 15 8 1035 10 0 3 1 779 9 0 2 2 414 4 2 3 2 516 8 2 3 1 897 9 1 4 2
10. Fischer, Katharina München-Süd 3557 45 11 20 8 761 6 0 8 2 1007 11 2 3 1 366 6 3 3 1 521 12 5 2 2 902 10 1 4 2
11. Frischke, Sabine Waldkraiburger Bockrunde 2867 31 7 20 7 54 2 2 6 1 755 7 0 2 2 446 5 1 4 0 847 7 1 6 2 765 10 3 2 2

Last update 07.02.2015 20:47