Einzelmeisterschaft 2015 - Herren Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Ehrig, Harald Edelweiß Rosenheim 6766 66 5 25 2 1083 14 3 4 2 1144 11 1 6 0 1758 16 0 5 0 1676 13 0 7 0 1105 12 1 3 0
2. Festl, Franz Anzing Poing 6051 60 6 28 7 244 5 4 7 5 1570 13 0 6 0 652 8 2 3 1 1851 18 0 5 1 1734 16 0 7 0
3. Werth, Peter München-Süd 5994 58 5 22 11 1265 12 1 3 4 1171 10 0 5 2 1104 14 2 2 3 1271 11 2 8 2 1183 11 0 4 0
4. Perzul, Rudolf Skatfr. Schrobenhausen 5662 67 10 20 3 1511 15 1 2 1 1016 14 3 2 2 1160 13 2 9 0 1061 11 1 6 0 914 14 3 1 0
5. Schönweitz, Robert Anzing Poing 5494 53 7 24 5 893 10 2 3 0 1391 12 2 8 3 1282 15 2 3 2 1082 9 1 6 0 846 7 0 4 0
6. Treffke, Kay Waldkraiburger Bockrunde 5365 52 6 30 8 619 9 3 5 3 1238 11 0 7 0 1604 14 0 6 1 783 7 2 8 2 1121 11 1 4 2
7. Schuldes, Franz München-Süd 5343 53 8 33 9 1397 11 1 9 4 999 13 4 6 3 982 9 0 6 1 1127 11 1 7 1 838 9 2 5 0
8. Wenzel, Ulrich München-Süd 5288 60 10 23 5 1709 17 0 8 1 1316 12 1 7 1 910 12 3 2 1 326 8 5 2 0 1027 11 1 4 2
9. Grucza, Georg 1. SC Rosenheim 5202 49 9 26 10 968 8 2 6 0 611 9 5 3 1 1453 12 0 5 2 1059 10 2 5 3 1111 10 0 7 4
10. Winter, Thomas Contra Re Höhenkirchen 5176 51 6 28 15 1110 9 0 7 2 1326 12 0 3 4 1049 9 1 8 5 654 9 3 7 2 1037 12 2 3 2
11. Niedrig, Wolfgang Peanuts & Würmtaler 5145 52 9 26 9 1130 10 2 6 0 1501 15 2 0 2 869 8 1 7 1 570 9 3 7 2 1075 10 1 6 4
12. Kuales, Uwe Herz Bube München 5057 51 6 34 6 872 9 1 3 4 1706 15 1 9 1 795 9 1 10 0 1118 11 1 7 1 566 7 2 5 0
13. Müller, Roland München-Süd 4976 58 9 22 8 930 10 2 5 2 598 8 2 4 0 1218 16 2 3 2 1106 11 1 4 1 1124 13 2 6 3
14. Blieninger, Max Anzing Poing 4946 49 9 27 11 470 7 3 3 4 1132 11 3 6 1 1343 11 1 7 1 909 10 1 4 2 1092 10 1 7 3
15. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 4935 46 5 32 11 1109 11 2 9 5 1191 9 0 9 0 986 9 0 4 3 888 10 2 6 1 761 7 1 4 2
16. Ambrus, Willibald Edelweiß Rosenheim 4869 50 8 28 7 694 9 3 5 3 498 9 4 2 0 1219 11 0 6 3 1210 12 1 7 0 1248 9 0 8 1
17. Dutiné, Herbert Edelweiß Rosenheim 4848 55 8 20 7 1143 13 2 4 1 1337 13 0 2 2 638 9 3 3 1 1214 11 0 7 3 516 9 3 4 0
18. Horn, Lothar Anzing Poing 4774 46 6 26 10 875 11 2 2 4 921 7 0 9 0 773 9 3 3 1 1186 11 0 5 1 1019 8 1 7 4
19. Franke, Erhard Contra Re Höhenkirchen 4748 45 7 28 10 615 6 2 8 4 1088 12 2 5 0 1067 10 1 4 2 1072 9 1 4 1 906 8 1 7 3
20. Weigle, Michael Contra Re Höhenkirchen 4723 47 7 26 13 1084 12 2 6 2 1059 9 1 4 2 933 7 0 5 2 728 7 2 5 3 919 12 2 6 4
21. Mutz, Josef Anzing Poing 4684 52 10 26 8 1107 13 1 3 2 1120 9 1 9 1 923 12 3 3 3 274 7 4 4 1 1260 11 1 7 1
22. Heinemann, Reinhold Asquetscher Gröbenzell 4546 53 11 26 11 529 9 4 4 2 1106 12 2 7 1 1470 13 0 6 1 791 10 3 4 3 650 9 2 5 4
23. Kapp, Udo Alter Peter München 4510 56 10 19 8 928 9 1 2 1 1115 12 1 4 1 690 11 3 5 1 1063 13 2 3 1 714 11 3 5 4
24. Werrbach, Rolf Amper Herz As FFB 4499 50 8 23 8 1016 10 1 5 1 748 8 1 4 2 1036 9 1 6 2 788 13 3 2 2 911 10 2 6 1
25. Richter, Domenic München-Süd 4446 46 9 19 10 678 8 2 4 1 767 8 0 3 4 625 10 4 1 0 1156 10 2 6 1 1220 10 1 5 4
26. Wisniewski, Frank Edelweiß Rosenheim 4294 49 11 26 9 1147 11 2 6 2 1058 13 2 7 0 797 9 3 5 1 914 8 0 5 2 378 8 4 3 4
27. Semper, Dirk Lohhofer Spitzbuam 4279 39 6 25 9 1048 10 1 3 2 411 5 2 7 1 1339 10 0 5 1 870 9 1 4 1 611 5 2 6 4
28. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 4246 49 9 21 9 959 10 1 5 1 740 12 3 4 0 1194 11 0 4 3 958 10 1 4 2 395 6 4 4 3
29. Schiwalsky, Siegfried SC Skatfreunde Garching 4236 41 8 34 13 524 6 2 9 5 210 4 3 7 1 1387 11 1 6 2 1151 8 0 8 1 964 12 2 4 4
30. Bauer, Uwe Amper Herz As FFB 3993 48 12 25 6 979 9 1 9 4 122 10 7 2 0 1229 9 0 5 2 692 7 2 6 0 971 13 2 3 0
31. Frischke, Horst Waldkraiburger Bockrunde 3717 43 9 21 9 988 9 0 4 2 742 8 3 5 0 471 7 2 2 3 830 10 2 6 0 686 9 2 4 4
32. Huth, Eberhard SC Skatfreunde Garching 3714 44 12 19 7 1020 10 2 2 2 1191 11 2 6 1 361 7 4 5 3 210 6 3 2 1 932 10 1 4 0
33. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 3703 50 15 15 11 899 11 2 4 4 733 10 2 1 4 715 9 3 2 2 928 11 3 5 0 428 9 5 3 1
34. Schindler, Olaf Skatfr. Schrobenhausen 3670 43 8 18 11 872 9 2 3 0 812 11 1 2 4 864 9 2 5 2 580 7 2 3 1 542 7 1 5 4
35. Doppelhofer, Siegfried Kirchseeon-Ebersberg 3494 47 13 19 3 781 11 4 4 1 655 12 4 3 0 581 10 3 3 1 874 6 0 6 1 603 8 2 3 0
36. Jahn, Marco Edelweiß Rosenheim 3452 49 20 25 11 324 8 6 4 4 539 9 5 5 1 894 13 4 5 5 973 11 2 4 1 722 8 3 7 0
37. Möbes, Rainer Lohhofer Spitzbuam 3284 39 15 27 4 390 6 2 5 2 1157 7 0 8 1 196 6 5 6 0 981 12 4 2 1 560 8 4 6 0
38. Degen, Hans SC Skatfreunde Garching 2960 45 19 20 4 899 10 4 4 0 613 8 3 4 0 562 8 3 3 3 167 9 6 2 1 719 10 3 7 0
39. Preiß, Stefan Alter Peter München 1183 12 2 12 7 837 8 0 4 4 346 4 2 8 3                              

Last update 07.02.2015 20:47