Mannschaftsmeisterschaft 2015 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Anzing Poing (2) 16410 165 23 83 51 3968 41 6 22 14 3930 41 6 18 15 4133 41 6 20 12 4379 42 5 23 10
    Blieninger, Anton 5967 53 3 26 6 1692 15 2 10 2 1594 13 0 5 1 1182 11 1 6 1 1499 14 0 5 2
    Schönweitz, Engelbert 4361 47 8 19 14 831 10 1 5 4 1097 13 2 5 4 1312 12 2 3 3 1121 12 3 6 3
    Schönweitz, Robert 3311 32 5 23 10 822 9 2 3 3 753 8 1 4 5 711 5 1 9 1 1025 10 1 7 1
    Matzke, Manfred 2771 33 7 15 21 623 7 1 4 5 486 7 3 4 5 928 13 2 2 7 734 6 1 5 4
2. Herz Bube München 15527 163 28 81 39 4146 46 8 16 11 3786 39 7 23 12 4756 45 3 17 9 2839 33 10 25 7
    Kuales, Uwe 5097 55 11 21 8 1381 14 2 5 2 1455 15 1 4 3 1341 14 2 4 1 920 12 6 8 2
    Reitmajer, Hans-Günter 4434 41 2 21 12 1393 15 1 4 5 1474 12 0 7 4 1000 8 0 5 0 567 6 1 5 3
    Stemmer, Lorenz 3318 31 6 22 9 1096 10 1 4 4 342 4 3 8 1 1184 11 1 4 3 696 6 1 6 1
    Stemmer, Rosmarie 2678 36 9 17 10 276 7 4 3 0 515 8 3 4 4 1231 12 0 4 5 656 9 2 6 1
3. Anzing Poing (1) 15389 164 33 86 32 4227 42 5 23 6 3332 40 12 20 14 4284 40 8 25 4 3546 42 8 18 8
    Mutz, Josef 4407 51 9 17 7 1403 13 1 6 0 855 13 4 1 3 969 11 2 6 2 1180 14 2 4 2
    Festl, Franz 4132 41 5 22 7 1475 13 0 7 1 812 9 2 5 4 1344 12 1 5 1 501 7 2 5 1
    Engelhart, Ludwig 3777 40 11 24 6 593 8 3 5 1 1067 11 3 8 1 1294 10 2 8 1 823 11 3 3 3
    HL 3073 32 8 23 12 756 8 1 5 4 598 7 3 6 6 677 7 3 6 0 1042 10 1 6 2
4. Jahn Bogenhausen 15198 153 22 77 51 3224 35 7 12 12 3680 37 5 19 18 3891 37 4 21 10 4403 44 6 25 11
    Killutat, Peter 4501 40 6 27 12 771 9 3 3 4 1217 10 0 7 4 1371 13 2 4 2 1142 8 1 13 2
    Dünnebacke, Hans Werner 3935 44 8 14 10 878 10 2 3 3 1342 12 1 4 4 648 7 1 5 1 1067 15 4 2 2
    Knauff, Ernst 3640 34 2 21 14 639 8 1 0 4 672 7 1 6 5 1190 9 0 9 0 1139 10 0 6 5
    Osterode, Detlev 3122 35 6 15 15 936 8 1 6 1 449 8 3 2 5 682 8 1 3 7 1055 11 1 4 2
5. München-Süd (1) 15163 156 27 82 40 4880 45 2 17 13 2935 27 5 23 12 2973 39 12 17 5 4375 45 8 25 10
    Müller, Roland 4932 46 6 23 8 1788 14 1 6 0 653 4 1 10 3 972 14 3 2 0 1519 14 1 5 5
    Breuninger, Christian 4106 41 5 23 8 1227 12 0 5 5 974 8 0 5 1 887 8 2 8 1 1018 13 3 5 1
    Schuldes, Franz 3246 39 10 12 12 976 10 1 5 4 449 8 4 1 4 882 11 3 3 2 939 10 2 3 2
    Frank, Ulrich 2879 30 6 24 12 889 9 0 1 4 859 7 0 7 4 232 6 4 4 2 899 8 2 12 2
6. München-Süd (2) 15013 143 20 91 42 3818 33 3 28 10 3892 41 8 22 11 3439 33 4 18 12 3864 36 5 23 9
    Hornbrook, Michael 5243 47 3 21 15 1733 14 0 6 4 964 11 2 5 5 789 7 0 5 3 1757 15 1 5 3
    Woelfl, Peter 3461 31 3 19 8 899 8 0 5 3 984 9 1 4 2 625 7 2 4 1 953 7 0 6 2
    Renner, Herbert 3368 35 7 24 7 1036 8 0 8 1 730 11 4 3 3 923 10 2 5 1 679 6 1 8 2
    Fischer, Katharina 2941 30 7 27 12 150 3 3 9 2 1214 10 1 10 1 1102 9 0 4 7 475 8 3 4 2
7. Contra Re Höhenkirchen (1) 14357 152 31 81 40 3669 41 6 21 7 3005 30 9 23 16 3500 39 10 16 9 4183 42 6 21 8
    Weigle, Michael 4916 52 9 20 6 893 12 3 5 1 948 7 0 5 4 1070 14 5 4 0 2005 19 1 6 1
    Schittek, Hans Berndt 3862 44 9 20 10 966 12 1 4 4 519 6 3 8 3 1109 13 3 4 1 1268 13 2 4 2
    Weigle, Martin 3304 29 5 22 15 1104 10 1 6 2 953 8 2 5 3 718 7 1 3 7 529 4 1 8 3
    Franke, Erhard 2275 27 8 19 9 706 7 1 6 0 585 9 4 5 6 603 5 1 5 1 381 6 2 3 2
8. Peanuts & Würmtaler 14262 158 33 75 36 3253 44 12 15 9 4399 38 3 19 14 3892 41 7 24 4 2718 35 11 17 9
    Niedrig, Wolfgang 4261 52 12 17 12 1241 15 2 3 4 1552 12 0 5 4 653 14 6 4 1 815 11 4 5 3
    Feil, Peter 3716 36 4 21 11 924 11 2 6 2 1519 12 0 5 5 798 7 0 6 2 475 6 2 4 2
    Kreßner, Andreas 3367 35 9 22 7 831 11 4 3 1 806 7 1 6 3 1038 8 1 9 1 692 9 3 4 2
    Waibel, Bernd 2918 35 8 15 6 257 7 4 3 2 522 7 2 3 2 1403 12 0 5 0 736 9 2 4 2
9. Alter Peter München (2) 13978 149 30 79 41 3419 39 8 17 14 3765 39 5 19 11 4494 42 6 23 5 2300 29 11 20 11
    Hensen, Olaf 4120 41 5 20 9 1349 14 0 1 4 1310 12 0 7 3 856 7 2 8 1 605 8 3 4 1
    Waschkowski, Richard 4071 37 5 29 12 975 8 2 10 2 1085 11 1 6 5 1032 9 1 5 2 979 9 1 8 3
    Diebel, Jochen 3569 41 8 17 13 479 10 4 2 4 780 6 0 5 2 1762 17 1 7 2 548 8 3 3 5
    Gartz, Gerd 2218 30 12 13 7 616 7 2 4 4 590 10 4 1 1 844 9 2 3 0 168 4 4 5 2
10. Waldkraiburger Bockrunde 13873 136 18 96 48 2826 24 2 24 12 3007 36 9 21 17 3931 35 3 28 8 4109 41 4 23 11
    Treffke, Kay 4432 43 2 23 14 1043 8 0 7 2 953 10 1 4 5 1041 11 0 4 5 1395 14 1 8 2
    Miklautsch, Josef 3605 41 9 23 11 911 8 0 6 4 613 11 6 5 3 1008 9 1 8 0 1073 13 2 4 4
    Grimm, Karl 3535 32 3 26 9 622 6 1 7 2 809 8 0 5 3 1344 11 1 9 1 760 7 1 5 3
    Richter, Helmut 2301 20 4 24 14 250 2 1 4 4 632 7 2 7 6 538 4 1 7 2 881 7 0 6 2
11. Contra Re Höhenkirchen (2) 13664 165 37 69 40 3310 43 11 15 11 4574 45 7 19 7 3015 41 10 15 10 2765 36 9 20 12
    Ott, Martin 4119 42 7 19 7 1175 12 0 1 4 1114 11 4 7 1 1292 12 1 5 1 538 7 2 6 1
    Montag, Hans 3743 51 15 21 7 435 8 5 7 2 1873 19 2 3 2 449 11 5 5 1 986 13 3 6 2
    Wichmann, Peter 3012 42 10 14 10 321 10 5 3 2 1094 11 1 4 1 702 10 2 3 3 895 11 2 4 4
    Götz, Wolfgang 2790 30 5 15 16 1379 13 1 4 3 493 4 0 5 3 572 8 2 2 5 346 5 2 4 5
12. Alter Peter München (1) 13173 144 28 90 44 2887 34 7 21 9 3650 38 8 26 17 3407 39 7 16 8 3229 33 6 27 10
    Buschner, Willi 5022 45 4 26 7 665 8 2 5 1 1611 13 1 10 3 1641 15 1 5 1 1105 9 0 6 2
    Gradl, Thomas 3845 42 5 23 9 1186 11 0 8 2 778 9 2 5 4 619 10 3 3 1 1262 12 0 7 2
    Kapp, Udo 2247 33 10 15 14 909 11 2 6 1 105 6 5 2 4 469 8 2 2 5 764 8 1 5 4
    Preuss, Gert-Erik 2059 24 9 26 14 127 4 3 2 5 1156 10 0 9 6 678 6 1 6 1 98 4 5 9 2

Last update 08.03.2015 18:02