Tandemturnier 2015 Summe Serie 1 Serie 2
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. SC Skatfreunde Garching (2) 4784 45 3 26 12 2016 20 3 14 9 2768 25 0 12 3
    Degen, Hans 2745 26 2 15 7 1034 11 2 7 4 1711 15 0 8 3
    Schiwalsky, Siegfried 2039 19 1 11 5 982 9 1 7 5 1057 10 0 4 0
2. Contra Re Höhenkirchen 4629 47 7 22 11 2306 23 4 15 4 2323 24 3 7 7
    Hoffmann, Gernot 2580 25 4 12 5 1445 13 2 9 2 1135 12 2 3 3
    Koal, Steffen 2049 22 3 10 6 861 10 2 6 2 1188 12 1 4 4
3. Peanuts & Würmtaler (1) 4487 43 5 21 9 2110 19 3 14 6 2377 24 2 7 3
    Arlt, Hermann 2666 24 2 10 2 1372 12 1 7 2 1294 12 1 3 0
    Feil, Peter 1821 19 3 11 7 738 7 2 7 4 1083 12 1 4 3
4. Peanuts & Würmtaler (2) 4257 44 6 16 7 2457 26 4 10 4 1800 18 2 6 3
    Niedrig, Wolfgang 2387 26 3 8 6 1201 15 3 4 3 1186 11 0 4 3
    Gschwendtner, Jürgen 1870 18 3 8 1 1256 11 1 6 1 614 7 2 2 0
5. München-Süd (2) 4244 39 3 21 9 2348 21 2 13 6 1896 18 1 8 3
    Frank, Ulrich 2154 22 3 8 1 976 11 2 5 1 1178 11 1 3 0
    Breuninger, Christian 2090 17 0 13 8 1372 10 0 8 5 718 7 0 5 3
6. Lohhofer Spitzbuam (1) 4190 40 6 22 5 2428 19 2 13 5 1762 21 4 9 0
    Rützen, Wolf Michael von 2312 21 2 9 3 1564 10 0 7 3 748 11 2 2 0
    Ryseck, Werner 1878 19 4 13 2 864 9 2 6 2 1014 10 2 7 0
7. München-Süd (4) 4012 36 6 27 13 2165 19 4 16 6 1847 17 2 11 7
    Renner, Herbert 2066 21 4 10 8 969 10 3 6 4 1097 11 1 4 4
    Fischer, Katharina 1946 15 2 17 5 1196 9 1 10 2 750 6 1 7 3
8. München-Süd (1) 3724 40 7 21 8 1711 19 5 10 5 2013 21 2 11 3
    Müller, Roland 2295 22 3 13 3 1189 12 2 5 3 1106 10 1 8 0
    Schuldes, Franz 1429 18 4 8 5 522 7 3 5 2 907 11 1 3 3
9. München-Süd (3) 3688 41 8 19 10 2034 20 4 14 6 1654 21 4 5 4
    Hornbrook, Michael 2006 22 4 9 4 727 7 2 7 4 1279 15 2 2 0
    Richter, Domenic 1682 19 4 10 6 1307 13 2 7 2 375 6 2 3 4
10. Gesellige Runde Bad Tölz 3614 35 5 25 7 1670 15 2 15 7 1944 20 3 10 0
    Mayer, Ralf 2316 23 2 10 5 836 9 2 6 5 1480 14 0 4 0
    Willer, Volker 1298 12 3 15 2 834 6 0 9 2 464 6 3 6 0
11. Lohhofer Spitzbuam (2) 3016 31 6 22 9 1662 16 2 14 3 1354 15 4 8 6
    Degel, Thomas 1567 17 3 10 5 844 8 1 8 2 723 9 2 2 3
    Semper, Dirk 1449 14 3 12 4 818 8 1 6 1 631 6 2 6 3
12. Alter Peter München (2) 2763 29 6 21 9 870 11 5 13 5 1893 18 1 8 4
    Diebel, Jochen 1804 20 4 12 6 944 10 3 8 2 860 10 1 4 4
    Gartz, Gerd 959 9 2 9 3 -74 1 2 5 3 1033 8 0 4 0
13. SC Skatfreunde Garching (1) 2584 35 13 19 6 571 13 8 10 3 2013 22 5 9 3
    Müller, Christian 1742 19 5 7 4 858 10 3 4 1 884 9 2 3 3
    Manhard, Ernst 842 16 8 12 2 -287 3 5 6 2 1129 13 3 6 0
14. Alter Peter München (1) 2146 37 17 12 13 687 17 11 6 7 1459 20 6 6 6
    Gradl, Thomas 1244 17 6 6 8 221 7 5 3 5 1023 10 1 3 3
    Kapp, Udo 902 20 11 6 5 466 10 6 3 2 436 10 5 3 3

Last update 22.02.2015 18:30