2. Wertungsturnier 2015 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Contra Re Höhenkirchen 13268 127 13 53 17 4123 40 5 17 8 4162 40 5 17 5 4983 47 3 19 4
    Weigle, Michael 3812 36 4 16 4 1044 12 3 7 0 1249 11 1 5 3 1519 13 0 4 1
    Söltl, Sepp 3367 32 2 14 5 925 9 1 2 3 953 9 1 8 1 1489 14 0 4 1
    Franke, Erhard 3341 30 2 13 3 1049 10 1 4 2 877 8 1 2 0 1415 12 0 7 1
    Weigle, Martin 2748 29 5 10 5 1105 9 0 4 3 1083 12 2 2 1 560 8 3 4 1
2. Anzing Poing 13186 136 18 58 23 4971 52 8 19 8 3835 41 5 15 12 4380 43 5 24 3
    Mutz, Josef 4303 39 2 11 6 2056 19 1 5 1 1014 10 1 3 4 1233 10 0 3 1
    Festl, Franz 3821 41 4 16 7 1136 13 2 5 4 1407 16 2 3 3 1278 12 0 8 0
    Schmid, Erich 3252 31 3 18 6 833 8 2 7 2 847 9 1 4 2 1572 14 0 7 2
    Blieninger, Anton 1810 25 9 13 4 946 12 3 2 1 567 6 1 5 3 297 7 5 6 0
3. Peanuts & Würmtaler (1) 12835 135 22 62 12 4890 51 7 20 5 3839 42 7 16 4 4106 42 8 26 3
    Arlt, Hermann 3595 34 2 18 3 1125 10 1 6 1 923 11 1 3 1 1547 13 0 9 1
    Feil, Peter 3246 32 5 19 4 1411 15 3 6 2 910 9 1 5 0 925 8 1 8 2
    Kögl, Lutz 3062 34 7 13 3 1254 12 1 6 1 923 11 2 3 2 885 11 4 4 0
    Mazuran, Elmar 2932 35 8 12 2 1100 14 2 2 1 1083 11 3 5 1 749 10 3 5 0
4. Skatfr. Schrobenhausen 12599 114 11 74 20 3997 33 3 28 7 4719 47 6 24 8 3883 34 2 22 5
    Hoier, Anton 4302 37 2 20 7 1621 14 2 7 2 1574 13 0 8 2 1107 10 0 5 3
    Spengler, Wendelin jun 3468 30 2 16 5 823 8 1 5 4 1442 13 1 3 1 1203 9 0 8 0
    Grünert, Peter 2690 26 5 24 3 884 5 0 10 0 649 11 4 8 2 1157 10 1 6 1
    Haninger, Matthias 2139 21 2 14 5 669 6 0 6 1 1054 10 1 5 3 416 5 1 3 1
5. Asquetscher Gröbenzell 12504 122 13 58 20 3160 36 7 16 6 4481 42 3 16 10 4863 44 3 26 4
    Jung, Thomas 4134 40 1 12 6 1364 13 0 3 3 1401 14 0 2 3 1369 13 1 7 0
    Heinemann, Reinhold 3538 32 2 12 7 869 9 2 2 2 1315 12 0 3 4 1354 11 0 7 1
    Haase, Martin 2997 28 3 20 2 875 9 1 9 0 1079 10 1 5 1 1043 9 1 6 1
    Krüger, Peter 1835 22 7 14 5 52 5 4 2 1 686 6 2 6 2 1097 11 1 6 2
6. München-Süd 12407 125 20 82 17 4574 50 8 22 6 4273 42 6 28 5 3560 33 6 32 6
    Werth, Peter 3403 36 4 15 6 1406 16 2 6 2 1026 11 1 2 4 971 9 1 7 0
    Breuninger, Christian 3239 34 8 21 4 1236 13 3 6 2 1112 13 3 6 1 891 8 2 9 1
    Frank, Ulrich 2897 25 4 29 4 952 10 2 5 1 1214 9 1 15 0 731 6 1 9 3
    Woelfl, Peter 2868 30 4 17 3 980 11 1 5 1 921 9 1 5 0 967 10 2 7 2
7. Alter Peter München (1) 12128 132 23 54 15 3640 43 11 19 4 4563 48 7 16 6 3925 41 5 19 5
    Gradl, Thomas 4076 40 8 20 5 1363 15 4 5 0 1206 12 4 8 2 1507 13 0 7 3
    Buschner, Willi 3328 33 4 13 1 1030 10 1 4 1 1214 13 2 4 0 1084 10 1 5 0
    Müller, Heinz 2541 32 5 8 5 939 11 2 5 1 1268 13 0 2 3 334 8 3 1 1
    Kapp, Udo 2183 27 6 13 4 308 7 4 5 2 875 10 1 2 1 1000 10 1 6 1
8. Herz Bube München 12021 122 23 57 25 2978 35 11 16 11 4205 41 7 21 7 4838 46 5 20 7
    Bickel, Claudia 3577 39 7 13 4 903 12 4 4 1 1105 12 3 5 1 1569 15 0 4 2
    Albrecht, Lothar 3340 30 3 19 3 1168 10 0 6 2 1177 10 1 8 0 995 10 2 5 1
    Stemmer, Lorenz 2671 30 8 8 10 564 8 4 2 4 1055 11 1 2 4 1052 11 3 4 2
    Stemmer, Rosmarie 2433 23 5 17 8 343 5 3 4 4 868 8 2 6 2 1222 10 0 7 2
9. Germering 2000 11457 107 15 71 16 3265 35 8 22 6 4158 37 3 23 5 4034 35 4 26 5
    Brandlmeier, Gerd 3842 37 5 20 1 822 10 4 6 0 1718 16 1 5 0 1302 11 0 9 1
    Harms, Horst 2928 27 2 14 4 1028 8 0 4 2 806 9 2 7 1 1094 10 0 3 1
    Steinig, Hans Joachim 2654 21 3 20 5 872 8 2 8 0 926 7 0 6 2 856 6 1 6 3
    Purschke, Hans 2033 22 5 17 6 543 9 2 4 4 708 5 0 5 2 782 8 3 8 0
10. Peanuts & Würmtaler (2) 11294 136 35 66 23 3529 45 11 23 11 3060 37 14 29 4 4705 54 10 14 8
    Perzul, Rudolf 3497 46 12 12 9 840 14 4 6 5 1255 15 3 3 2 1402 17 5 3 2
    Kreßner, Andreas 3273 30 4 22 6 1189 11 1 8 2 583 4 2 10 2 1501 15 1 4 2
    Ehlerding, Joachim 2313 28 10 22 2 939 9 2 7 0 784 9 5 11 0 590 10 3 4 2
    Niedrig, Wolfgang 2211 32 9 10 6 561 11 4 2 4 438 9 4 5 0 1212 12 1 3 2
11. Edelweiß Rosenheim (1) 11126 133 30 60 12 4029 46 9 22 4 3628 44 10 22 3 3469 43 11 16 5
    Ehrig, Harald 4418 39 2 19 4 1776 16 1 6 0 1350 12 0 5 2 1292 11 1 8 2
    Wisniewski, Frank 2766 37 7 9 1 687 9 3 7 0 1226 15 1 2 0 853 13 3 0 1
    Jahn, Marco 2092 33 13 15 4 1076 13 1 4 2 262 9 8 8 0 754 11 4 3 2
    Thalacker, Roland 1850 24 8 17 3 490 8 4 5 2 790 8 1 7 1 570 8 3 5 0
12. 1. SC Rosenheim 10923 107 15 72 21 3639 34 4 24 12 3680 39 7 25 2 3604 34 4 23 7
    Meyer, Maria 3364 34 4 15 5 1213 10 1 5 4 1245 13 1 5 0 906 11 2 5 1
    Hasl, Annemarie 2911 25 2 21 7 1091 8 0 10 5 1121 11 1 5 0 699 6 1 6 2
    Grucza, Georg 2380 24 4 18 4 549 6 1 4 2 595 8 3 5 0 1236 10 0 9 2
    Grucza, Willi 2268 24 5 18 5 786 10 2 5 1 719 7 2 10 2 763 7 1 3 2
13. Jahn Bogenhausen 10721 111 21 56 22 3666 31 5 24 7 3082 38 7 9 9 3973 42 9 23 6
    Knauff, Ernst 3313 30 4 14 4 1262 10 0 5 1 1004 11 3 3 1 1047 9 1 6 2
    Ruppert, Karl 2934 28 4 17 5 1215 8 0 9 2 861 9 1 2 1 858 11 3 6 2
    Sosnik, Anton 2787 30 5 10 6 819 9 2 4 2 684 8 1 1 3 1284 13 2 5 1
    Killutat, Peter 1687 23 8 15 7 370 4 3 6 2 533 10 2 3 4 784 9 3 6 1
14. Waldkraiburger Bockrunde (2) 10697 97 11 65 28 4893 40 1 27 14 3247 31 5 17 6 2557 26 5 21 8
    Grimm, Karl 3197 30 3 15 6 1086 9 0 6 4 1152 9 1 7 1 959 12 2 2 1
    Miklautsch, Josef 2891 26 2 13 10 1292 10 0 6 4 725 8 1 1 3 874 8 1 6 3
    Hoffmann, Klaus 2606 20 1 20 6 1219 10 0 7 4 1077 9 1 5 0 310 1 0 8 2
    Münster, Ingrid 2003 21 5 17 6 1296 11 1 8 2 293 5 2 4 2 414 5 2 5 2
15. Westkreuz Füchse 10606 117 27 61 23 3646 38 5 18 11 3327 43 11 16 7 3633 36 11 27 5
    Langer, Helga 3449 28 0 20 6 1177 11 0 4 3 807 7 0 5 3 1465 10 0 11 0
    Richter, Rainer 3069 34 9 9 6 1232 13 2 2 2 1006 11 3 2 2 831 10 4 5 2
    Metzner, Peter 2472 35 11 12 5 796 10 2 4 4 924 17 6 3 1 752 8 3 5 0
    Berger, Theodor 1616 20 7 20 6 441 4 1 8 2 590 8 2 6 1 585 8 4 6 3
16. Amper Herz As FFB 10575 120 30 61 7 3425 43 13 23 3 4151 41 7 18 1 2999 36 10 20 3
    Werrbach, Rolf 3102 29 3 13 3 943 10 2 6 1 1016 7 0 4 1 1143 12 1 3 1
    Painhofer, Josef 2773 38 13 15 1 991 16 6 4 0 1266 14 3 6 0 516 8 4 5 1
    Bauer, Uwe 2630 28 7 16 0 935 9 2 7 0 1142 11 2 4 0 553 8 3 5 0
    Wassweiler, Klaus 2070 25 7 17 3 556 8 3 6 2 727 9 2 4 0 787 8 2 7 1
17. Lohhofer Spitzbuam 10298 103 19 73 11 3013 34 7 23 5 3567 35 6 27 3 3718 34 6 23 3
    Degel, Thomas 3217 33 3 14 4 1069 13 2 4 4 1018 12 1 2 0 1130 8 0 8 0
    Möbes, Rainer 2558 23 6 26 0 551 5 1 9 0 829 5 2 14 0 1178 13 3 3 0
    Ryseck, Werner 2359 26 6 14 3 510 7 3 4 0 1352 13 1 5 2 497 6 2 5 1
    Semper, Dirk 2164 21 4 19 4 883 9 1 6 1 368 5 2 6 1 913 7 1 7 2
18. Waldkraiburger Bockrunde (1) 10276 107 17 62 15 3963 37 5 21 4 3118 29 5 21 6 3195 41 7 20 5
    Treffke, Kay 3032 29 2 16 4 949 8 1 7 2 1235 11 0 6 1 848 10 1 3 1
    Frischke, Horst 2645 25 6 17 3 1336 9 1 6 0 424 3 2 7 1 885 13 3 4 2
    Drechsel, Karin 2307 28 7 17 1 955 10 2 5 1 510 6 2 4 0 842 12 3 8 0
    Richter, Helmut 2292 25 2 12 7 723 10 1 3 1 949 9 1 4 4 620 6 0 5 2
19. SC Skatfreunde Garching 9974 114 30 48 20 4094 39 7 19 9 3461 39 8 17 5 2419 36 15 12 6
    Huth, Eberhard 2819 30 6 11 2 907 8 1 3 1 952 9 1 5 0 960 13 4 3 1
    Csifo, Sigmund 2699 28 4 11 8 1346 11 0 6 4 598 9 2 3 2 755 8 2 2 2
    Schiwalsky, Siegfried 2532 25 5 14 6 1205 9 0 6 4 894 9 2 6 0 433 7 3 2 2
    Degen, Hans 1924 31 15 12 4 636 11 6 4 0 1017 12 3 3 3 271 8 6 5 1
20. Alter Peter München (2) 9828 113 27 65 22 3061 33 8 19 12 3781 44 8 20 6 2986 36 11 26 4
    Preiß, Stefan 2900 28 5 21 6 846 9 2 5 4 758 10 3 5 1 1296 9 0 11 1
    Hensen, Olaf 2747 28 6 19 4 360 5 3 5 2 1619 15 1 7 1 768 8 2 7 1
    Waschkowski, Richard 2517 36 9 13 2 1429 13 1 5 2 636 11 3 5 0 452 12 5 3 0
    Diebel, Jochen 1664 21 7 12 10 426 6 2 4 4 768 8 1 3 4 470 7 4 5 2
21. Edelweiß Rosenheim (2) 9292 100 20 55 20 3131 34 6 20 3 2851 33 8 13 12 3310 33 6 22 5
    Dölling, Reinhold Dr. 2884 28 6 18 1 699 9 2 5 0 715 7 3 6 1 1470 12 1 7 0
    Thalacker, Brigitte 2642 29 6 10 6 575 8 3 3 2 1432 14 1 3 4 635 7 2 4 0
    Spengler, Erna 2424 25 1 11 8 1184 11 0 4 1 464 7 1 2 4 776 7 0 5 3
    Bacher, Thomas 1342 18 7 16 5 673 6 1 8 0 240 5 3 2 3 429 7 3 6 2
22. Alter Peter München (3) 9096 97 23 59 28 3183 32 6 21 11 3782 37 5 19 9 2131 28 12 19 8
    Gobeo, Bruno 2711 30 7 17 3 985 9 2 8 0 904 11 2 3 2 822 10 3 6 1
    Gartz, Gerd 2652 27 5 17 8 630 6 2 8 5 1475 14 0 5 2 547 7 3 4 1
    Preuss, Gert-Erik 1870 23 7 7 10 759 9 1 3 3 564 6 2 3 4 547 8 4 1 3
    Graap, Manfred 1863 17 4 18 7 809 8 1 2 3 839 6 1 8 1 215 3 2 8 3

Last update 25.01.2015 18:35