Einzelmeisterschaft Senioren 2016 - Einzel Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Wickert, Wilfried Westkreuz Pasing 4851 41 1 18 18 1222 11 1 6 4 1580 13 0 4 3 1271 10 0 4 6 778 7 0 4 5
2. Waschkowski, Richard Alter Peter München 4544 46 3 20 15 846 11 2 5 2 1679 14 0 8 2 884 10 1 3 6 1135 11 0 4 5
3. Preuss, Gert-Erik Alter Peter München 4410 43 4 9 16 1013 9 0 2 5 857 9 2 2 3 1461 13 0 3 3 1079 12 2 2 5
4. Schittek, Hans Berndt Contra Re Höhenkirchen 4345 49 9 9 12 1092 14 4 0 3 568 7 1 2 3 1245 13 2 1 3 1440 15 2 6 3
5. Körber, Manfred Alter Peter München 3893 40 6 22 11 1012 11 2 5 2 1124 9 0 3 3 839 9 2 8 3 918 11 2 6 3
6. Knauff, Ernst Jahn Bogenhausen 3865 43 7 17 8 800 9 2 5 2 489 7 2 2 3 1371 15 2 1 1 1205 12 1 9 2
7. Osterode, Detlev Jahn Bogenhausen 3730 46 10 16 12 898 13 2 2 4 455 9 4 4 2 943 11 3 7 3 1434 13 1 3 3
8. Hensen, Olaf Alter Peter München 3707 38 4 13 16 828 7 1 6 4 1227 13 1 2 4 1050 9 0 3 3 602 9 2 2 5
9. Miklautsch, Josef Waldkraiburger Bockrunde 3700 37 5 13 11 821 8 2 2 4 903 10 1 2 3 559 7 1 2 3 1417 12 1 7 1
10. Hoffmann, Gernot Contra Re Höhenkirchen 3588 32 3 23 10 868 9 2 5 4 838 7 1 7 2 1142 11 0 3 1 740 5 0 8 3
11. Diebel, Jochen Alter Peter München 3508 33 6 23 10 1249 13 1 1 5 713 8 3 5 2 783 7 1 8 1 763 5 1 9 2
12. Richter, Helmut Waldkraiburger Bockrunde 3457 27 1 20 13 1132 9 0 4 3 317 2 0 3 4 1128 8 0 10 3 880 8 1 3 3
13. Grabow, Rolf Alter Peter München 3366 39 6 14 11 818 7 0 4 4 1505 19 2 1 4 457 6 1 2 1 586 7 3 7 2
14. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 3176 39 9 14 14 1337 13 0 2 5 1381 13 0 3 3 240 7 5 5 3 218 6 4 4 3
15. Dünnebacke, Hans Werner Jahn Bogenhausen 3111 47 14 15 10 745 10 3 4 4 1172 14 1 2 3 698 11 5 4 1 496 12 5 5 2
16. Kähs, Ernst Alter Peter München 2921 30 5 14 13 788 6 0 4 3 483 5 1 2 3 937 11 1 3 6 713 8 3 5 1
17. Graap, Manfred Westkreuz Pasing 2831 31 6 17 10 850 8 1 6 2 804 7 0 3 4 666 8 3 6 1 511 8 2 2 3
18. Burmeister, Nöck Jahn Bogenhausen 2393 34 9 8 15 419 6 1 1 5 1143 14 2 1 3 442 7 2 2 6 389 7 4 4 1

Last update 20.02.2016 18:08