Einzelmeisterschaft 2016 - Damen | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | |||
1. | Meyer, Maria | 1. SC Rosenheim | 5418 | 57 | 6 | 23 | 13 | 1096 | 12 | 1 | 5 | 4 | 484 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1463 | 13 | 0 | 5 | 3 | 1233 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1142 | 13 | 2 | 7 | 0 |
2. | Fischer, Katharina | Skathexen | 5231 | 48 | 2 | 26 | 12 | 1122 | 9 | 0 | 5 | 0 | 815 | 7 | 0 | 4 | 7 | 1369 | 14 | 1 | 6 | 2 | 987 | 10 | 0 | 3 | 3 | 938 | 8 | 1 | 8 | 0 |
3. | Thalacker, Brigitte | Edelweiß Rosenheim | 5074 | 50 | 7 | 25 | 15 | 747 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1071 | 7 | 1 | 13 | 1 | 800 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1245 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1211 | 13 | 2 | 3 | 4 |
4. | Bickel, Claudia | Herz Bube München | 4795 | 53 | 7 | 18 | 17 | 640 | 9 | 2 | 2 | 4 | 492 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1006 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1566 | 16 | 0 | 6 | 6 | 1091 | 11 | 1 | 4 | 4 |
5. | Wenisch, Claudia | Anzing Poing | 4699 | 54 | 9 | 23 | 9 | 795 | 10 | 2 | 2 | 1 | 798 | 10 | 3 | 7 | 3 | 1345 | 12 | 0 | 6 | 2 | 937 | 13 | 2 | 1 | 3 | 824 | 9 | 2 | 7 | 0 |
6. | Buchner, Stephanie | 1. SC Rosenheim | 4448 | 54 | 9 | 20 | 9 | 816 | 10 | 2 | 3 | 0 | 983 | 10 | 0 | 7 | 4 | 838 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1267 | 14 | 2 | 3 | 4 | 544 | 9 | 4 | 5 | 0 |
7. | Hasl, Annemarie | 1. SC Rosenheim | 4305 | 41 | 6 | 27 | 18 | 658 | 5 | 1 | 6 | 4 | 949 | 10 | 1 | 3 | 1 | 743 | 7 | 2 | 7 | 3 | 717 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1238 | 12 | 1 | 7 | 6 |
8. | Stemmer, Rosmarie | Herz Bube München | 3850 | 40 | 4 | 18 | 15 | 868 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1043 | 9 | 0 | 5 | 4 | 783 | 7 | 1 | 5 | 2 | 677 | 6 | 0 | 3 | 3 | 479 | 8 | 1 | 4 | 4 |
9. | Frischke, Ursula | Waldkraiburger Bockrunde | 3803 | 37 | 3 | 23 | 19 | 658 | 7 | 0 | 3 | 6 | 1142 | 12 | 1 | 7 | 1 | 640 | 5 | 0 | 5 | 4 | 677 | 6 | 1 | 4 | 4 | 686 | 7 | 1 | 4 | 4 |
10. | Frischke, Sabine | Waldkraiburger Bockrunde | 3327 | 32 | 4 | 23 | 26 | 1021 | 9 | 0 | 4 | 4 | 498 | 5 | 1 | 3 | 7 | 379 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1069 | 8 | 0 | 6 | 6 | 360 | 5 | 2 | 6 | 6 |
11. | Robl-Both, Alexandra | Skathexen | 3086 | 32 | 6 | 28 | 20 | 563 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1218 | 12 | 0 | 4 | 1 | 337 | 3 | 2 | 5 | 4 | 145 | 5 | 3 | 3 | 6 | 823 | 7 | 0 | 8 | 6 |
12. | Münster, Ingrid | Waldkraiburger Bockrunde | 2896 | 37 | 14 | 24 | 22 | 652 | 6 | 1 | 4 | 4 | 809 | 7 | 1 | 6 | 4 | 483 | 7 | 4 | 8 | 2 | 421 | 7 | 3 | 3 | 6 | 531 | 10 | 5 | 3 | 6 |
Last update 20.02.2016 20:40