Einzelmeisterschaft 2016 - Herren Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Perzul, Rudolf Skatfr. Schrobenhausen 6211 71 12 19 5 2031 20 1 3 1 535 10 3 1 1 906 11 3 9 2 1091 12 4 2 0 1648 18 1 4 1
2. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 5991 59 7 22 13 550 9 4 5 3 1202 10 0 5 4 829 10 3 2 3 1572 15 0 6 0 1838 15 0 4 3
3. Kuales, Uwe Herz Bube München 5828 58 6 29 16 1053 12 1 3 1 456 6 2 6 1 1376 11 1 8 3 1364 15 2 5 3 1579 14 0 7 8
4. Wenzel, Ulrich München-Süd 5806 57 8 32 8 1485 13 0 7 0 990 10 1 5 1 1042 12 3 6 3 1149 11 2 6 1 1140 11 2 8 3
5. Dutiné, Herbert Edelweiß Rosenheim 5661 48 1 31 14 1127 10 0 6 4 1034 7 0 7 6 1242 11 0 3 1 1589 14 0 6 0 669 6 1 9 3
6. Festl, Franz Anzing Poing 5640 61 10 23 12 1158 14 2 3 0 1200 14 3 2 4 1214 11 0 5 4 1423 13 1 7 1 645 9 4 6 3
7. Mutz, Josef Anzing Poing 5627 52 7 36 9 834 8 1 6 0 1167 8 1 13 1 1174 12 1 4 3 1574 15 1 6 2 878 9 3 7 3
8. Winter, Thomas Contra Re Höhenkirchen 5408 52 5 20 8 1329 13 1 3 1 1512 15 0 6 3 653 7 2 3 1 727 6 0 6 0 1187 11 2 2 3
9. Weigle, Martin Contra Re Höhenkirchen 5342 48 3 26 7 1305 10 0 4 1 1085 10 1 5 1 775 7 1 6 2 1232 11 0 7 2 945 10 1 4 1
10. Mazuran, Elmar Peanuts & Würmtaler 5269 58 10 25 8 1508 12 0 9 3 431 9 6 8 1 871 12 4 3 2 1140 12 0 4 1 1319 13 0 1 1
11. Müller, Roland München-Süd 5137 50 6 32 9 1416 15 1 2 2 612 6 2 8 3 1528 12 1 11 2 1019 10 1 7 1 562 7 1 4 1
12. Schuldes, Franz München-Süd 5109 47 7 31 10 1300 12 2 5 4 874 8 2 8 2 861 9 2 8 0 1033 10 1 6 1 1041 8 0 4 3
13. Bauer, Uwe Amper Herz As FFB 5056 53 6 18 16 1367 13 1 6 4 862 9 2 5 2 837 11 3 2 3 908 9 0 4 6 1082 11 0 1 1
14. Weigle, Michael Contra Re Höhenkirchen 5042 54 11 25 4 1012 11 3 4 0 1256 15 2 5 2 759 10 3 7 0 1369 11 1 6 1 646 7 2 3 1
15. Schönweitz, Robert Anzing Poing 4985 50 6 26 17 1274 14 1 4 4 817 11 3 5 1 939 8 1 4 3 1282 11 0 7 1 673 6 1 6 8
16. Kapp, Udo Alter Peter München 4982 53 10 29 6 1233 12 1 3 1 468 9 6 8 1 1520 14 2 11 1 727 7 1 6 2 1034 11 0 1 1
17. Semper, Dirk Lohhofer Spitzbuam 4968 44 3 23 20 901 8 0 4 1 1077 10 1 5 2 1089 11 1 4 3 1224 10 0 4 6 677 5 1 6 8
18. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 4920 55 7 18 20 1146 11 0 3 6 287 6 3 4 6 1475 15 1 6 4 1085 12 2 5 3 927 11 1 0 1
19. Schmid, Erich Anzing Poing 4806 49 9 16 15 1219 11 1 2 2 1408 12 1 3 7 913 10 1 4 1 101 5 4 4 1 1165 11 2 3 4
20. Notka, Hans-Jürgen Asquetscher Gröbenzell 4803 48 9 26 11 814 9 3 8 1 1092 12 2 4 3 344 6 3 6 3 962 8 1 6 1 1591 13 0 2 3
21. Treffke, Kay Waldkraiburger Bockrunde 4712 50 8 19 12 122 7 4 2 4 1188 11 1 5 1 1173 10 1 6 4 748 10 2 4 0 1481 12 0 2 3
22. Matthias, Sebastian Herz Bube München 4655 49 11 26 9 602 7 2 3 4 782 10 3 3 1 1937 17 1 9 0 176 6 5 2 2 1158 9 0 9 2
23. Schüller, Jörg Waldkraiburger Bockrunde 4651 46 4 29 9 703 9 3 4 0 965 9 1 9 2 1073 9 0 7 2 953 8 0 4 1 957 11 0 5 4
24. Ambrus, Willibald Edelweiß Rosenheim 4577 51 11 17 12 1194 12 1 3 4 960 10 2 6 1 693 9 4 3 2 1082 13 2 2 1 648 7 2 3 4
25. Grimm, Karl Waldkraiburger Bockrunde 4559 48 7 18 14 876 9 0 3 2 1290 11 0 4 1 1269 10 0 5 3 847 10 2 4 0 277 8 5 2 8
26. Woelfl, Peter München-Süd 4532 45 7 24 13 959 10 1 4 0 1215 9 0 7 2 765 9 3 4 4 636 7 2 5 3 957 10 1 4 4
27. Feil, Peter Peanuts & Würmtaler 4501 55 15 18 16 996 10 1 3 4 1345 15 4 6 2 751 9 2 4 2 459 10 4 0 6 950 11 4 5 2
28. Doppelhofer, Siegfried Kirchseeon-Ebersberg 4473 50 10 22 12 978 9 1 5 4 256 4 3 7 2 711 13 3 2 4 1316 12 1 3 2 1212 12 2 5 0
29. Werrbach, Rolf Amper Herz As FFB 4402 49 7 23 13 801 9 1 2 2 1241 14 1 6 6 727 5 0 7 2 781 10 2 2 1 852 11 3 6 2
30. Grucza, Georg 1. SC Rosenheim 4374 49 12 22 14 513 8 5 6 1 1055 12 4 6 3 1549 13 1 4 1 913 9 0 4 6 344 7 2 2 3
31. Richter, Domenic Alter Peter München 4340 42 7 25 12 755 9 2 1 6 794 8 1 5 2 196 4 4 8 2 1500 12 0 4 2 1095 9 0 7 0
32. Renner, Herbert Münchner Skatfreunde 4323 44 5 38 4 1110 8 0 11 1 1470 13 0 6 2 0 5 2 11 1 738 9 3 3 0 1005 9 0 7 0
33. Blieninger, Max Anzing Poing 3957 46 12 23 7 1353 11 0 3 2 445 6 2 4 3 153 5 5 8 1 1086 12 2 5 1 920 12 3 3 0
34. Frischke, Horst Waldkraiburger Bockrunde 3879 46 13 19 11 504 7 3 4 4 630 8 3 4 6 1404 12 1 4 1 757 8 1 5 0 584 11 5 2 0
35. Möbes, Rainer Lohhofer Spitzbuam 3864 43 11 27 14 800 10 4 5 3 1122 11 1 6 4 949 12 3 3 2 487 4 1 6 3 506 6 2 7 2
36. Niedrig, Wolfgang Peanuts & Würmtaler 3586 48 15 23 8 898 11 3 8 1 394 9 5 2 4 1183 14 2 5 2 452 8 4 3 1 659 6 1 5 0
37. Weiß, Max-Heinz Contra Re Höhenkirchen 3379 43 11 9 15 1245 12 1 2 6 502 6 2 3 4 1211 11 1 2 1 223 8 5 2 1 198 6 2 0 3
38. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 2795 34 10 21 8 -204 1 2 2 1 909 7 1 9 3 778 8 2 5 2 302 6 3 1 2 1010 12 2 4 0
39. Walter, Helmut 1. SC Rosenheim 2173 35 7 15 12 1083 12 1 4 4 1090 13 2 2 7 0 10 4 9 1                    
40. Ehlerding, Joachim Skatfr. Schrobenhausen 1524 24 8 11 4 1219 13 0 3 2 435 9 4 2 2 -130 2 4 6 0                    

Last update 20.02.2016 20:40