Mannschaftsmeisterschaft 2016 - Mannschaft Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Peanuts & Würmtaler 18178 165 18 93 39 3253 32 5 19 16 4834 42 4 21 11 5291 47 4 25 8 4800 44 5 28 4
    Arlt, Hermann 5182 46 4 25 9 1018 9 0 6 5 1319 11 1 10 2 1384 13 2 5 1 1461 13 1 4 1
    Mazuran, Elmar 4775 44 5 18 10 875 7 1 4 3 1179 11 2 3 3 1536 14 1 7 3 1185 12 1 4 1
    Feil, Peter 4189 36 1 23 15 888 7 0 4 6 1089 10 0 3 4 1058 10 1 6 4 1154 9 0 10 1
    Gschwendtner, Jürgen 4032 39 8 27 5 472 9 4 5 2 1247 10 1 5 2 1313 10 0 7 0 1000 10 3 10 1
2. Anzing Poing (1) 16829 181 32 79 38 3601 44 9 12 13 4553 44 6 25 10 4280 49 9 17 6 4395 44 8 25 9
    Festl, Franz 4718 43 3 18 7 1386 13 1 3 1 1626 15 1 6 3 826 8 1 3 2 880 7 0 6 1
    Mutz, Josef 4457 47 11 29 6 670 10 4 2 2 1080 8 1 10 2 1507 15 2 8 1 1200 14 4 9 1
    Engelhart, Ludwig 3833 49 11 19 9 591 10 3 2 3 1112 12 3 7 1 1192 16 2 5 0 938 11 3 5 5
    Schmid, Erich 3821 42 7 13 16 954 11 1 5 7 735 9 1 2 4 755 10 4 1 3 1377 12 1 5 2
3. Skatfr. Schrobenhausen 16332 172 28 63 46 4231 42 5 16 16 3368 39 11 11 14 4278 47 7 16 8 4455 44 5 20 8
    Grünert, Peter 4736 38 2 27 12 1098 8 0 9 2 1301 11 0 5 3 1334 12 2 5 3 1003 7 0 8 4
    Haninger, Matthias 4066 42 7 14 17 1166 11 1 4 7 795 9 4 1 6 949 9 0 5 3 1156 13 2 4 1
    Perzul, Rudolf 3957 53 13 10 8 1325 13 1 2 1 542 13 6 1 4 996 14 3 4 1 1094 13 3 3 2
    Schindler, Olaf 3573 39 6 12 9 642 10 3 1 6 730 6 1 4 1 999 12 2 2 1 1202 11 0 5 1
4. München-Süd 15450 167 23 80 31 3875 39 4 21 12 3295 35 6 22 5 4504 47 5 23 6 3776 46 8 14 8
    Frank, Ulrich 4478 52 6 15 6 1450 13 0 5 3 908 10 1 5 2 1264 15 2 3 0 856 14 3 2 1
    Werth, Peter 4087 39 2 23 10 892 9 0 4 1 1464 13 0 5 1 1100 9 0 8 3 631 8 2 6 5
    Breuninger, Christian 3600 41 8 21 8 613 7 2 7 5 402 7 4 3 1 1151 11 1 9 1 1434 16 1 2 1
    Schuldes, Franz 3285 35 7 21 7 920 10 2 5 3 521 5 1 9 1 989 12 2 3 2 855 8 2 4 1
5. Herz Bube München 15095 156 28 74 44 3267 37 9 15 18 4025 39 4 20 12 4355 43 4 19 5 3448 37 11 20 9
    Kuales, Uwe 4790 43 5 29 10 1479 12 0 9 5 1288 10 0 7 4 1378 13 1 4 0 645 8 4 9 1
    Reitmajer, Hans-Günter 4324 42 5 19 15 540 8 3 2 7 1191 11 1 6 1 1239 12 0 4 2 1354 11 1 7 5
    Bickel, Claudia 3110 35 8 13 13 660 10 3 1 1 850 8 1 4 6 1158 11 1 6 3 442 6 3 2 3
    Stemmer, Lorenz 2871 36 10 13 6 588 7 3 3 5 696 10 2 3 1 580 7 2 5 0 1007 12 3 2 0
6. Waldkraiburger Bockrunde 14894 158 22 74 56 3643 37 5 17 22 3962 42 5 16 16 4207 44 5 20 12 3082 35 7 21 6
    Treffke, Kay 4097 42 4 17 15 1011 9 1 4 7 1361 14 1 2 4 780 10 2 6 3 945 9 0 5 1
    Miklautsch, Josef 4094 40 4 23 15 999 10 1 4 3 977 8 0 7 4 1358 13 1 6 4 760 9 2 6 4
    Schüller, Jörg 3721 38 3 18 15 774 8 1 5 7 1136 11 0 5 6 930 10 1 4 2 881 9 1 4 0
    Grimm, Karl 2982 38 11 16 11 859 10 2 4 5 488 9 4 2 2 1139 11 1 4 3 496 8 4 6 1
7. Anzing Poing (2) 14251 157 23 72 39 3038 41 10 13 15 4148 39 2 23 11 3603 36 4 17 4 3462 41 7 19 9
    Horn, Lothar 4700 53 8 18 9 1063 12 3 4 3 1620 14 0 7 1 1292 13 0 4 1 725 14 5 3 4
    Schönweitz, Robert 3426 37 5 20 7 859 9 0 3 1 966 10 1 6 5 582 7 2 3 0 1019 11 2 8 1
    Reisinger, Franz 3294 31 2 17 11 1349 13 0 4 6 352 4 1 4 3 632 5 1 6 1 961 9 0 3 1
    Matzke, Manfred 2831 36 8 17 12 -233 7 7 2 5 1210 11 0 6 2 1097 11 1 4 2 757 7 0 5 3
8. Contra Re Höhenkirchen 14014 152 27 77 35 3430 35 6 19 8 3394 39 11 24 11 3211 37 7 17 11 3979 41 3 17 5
    Weigle, Michael 4368 48 9 19 8 505 9 5 4 2 1330 13 3 7 1 1347 15 1 3 2 1186 11 0 5 3
    Weiß, Max-Heinz 3396 35 6 20 7 848 7 0 3 1 574 8 4 7 2 744 8 1 6 3 1230 12 1 4 1
    Koppitz, Dieter 3361 33 3 21 12 884 8 1 6 3 802 9 1 6 5 1170 10 0 5 3 505 6 1 4 1
    Hoffmann, Gernot 2889 36 9 17 8 1193 11 0 6 2 688 9 3 4 3 -50 4 5 3 3 1058 12 1 4 0
9. Alter Peter München (1) 13799 144 23 75 32 3401 37 4 19 15 3198 33 7 18 11 3132 30 6 20 3 4068 44 6 18 3
    Hornbrook, Michael 4477 41 2 21 9 911 8 0 9 5 1353 14 2 3 3 1062 9 0 4 1 1151 10 0 5 0
    Buschner, Willi 3229 41 10 12 7 1268 15 2 1 1 680 8 1 2 4 198 5 5 5 1 1083 13 2 4 1
    Kapp, Udo 3061 33 5 19 4 388 6 2 4 2 573 7 3 7 1 920 8 0 5 0 1180 12 0 3 1
    Gradl, Thomas 3032 29 6 23 12 834 8 0 5 7 592 4 1 6 3 952 8 1 6 1 654 9 4 6 1
10. Lohhofer Spitzbuam 12841 139 29 75 47 3909 38 5 23 14 3232 36 8 18 13 2309 30 10 18 9 3391 35 6 16 11
    Semper, Dirk 4248 37 4 26 6 1251 11 0 9 2 1405 13 2 3 1 629 6 2 8 1 963 7 0 6 2
    Möbes, Rainer 4136 44 8 17 14 1556 13 0 6 2 503 7 3 4 5 484 8 3 4 4 1593 16 2 3 3
    Degel, Thomas 2643 32 8 16 10 831 8 1 6 3 788 10 2 5 3 578 7 3 4 3 446 7 2 1 1
    Hahm, Ulrich 1814 26 9 16 17 271 6 4 2 7 536 6 1 6 4 618 9 2 2 1 389 5 2 6 5
11. Alter Peter München (2) 12075 127 27 78 49 4563 40 2 18 19 3244 35 9 21 14 2463 29 8 15 8 1805 23 8 24 8
    Hensen, Olaf 3637 35 5 21 16 1269 11 1 5 5 884 10 2 5 5 728 8 1 4 2 756 6 1 7 4
    Richter, Domenic 3001 33 8 17 9 1313 10 0 6 7 772 8 2 5 1 650 8 3 4 0 266 7 3 2 1
    Paprotka, Klaus 2807 26 5 21 15 744 8 1 3 6 1195 9 0 5 6 592 7 2 2 2 276 2 2 11 1
    Kähs, Ernst 2630 33 9 19 9 1237 11 0 4 1 393 8 5 6 2 493 6 2 5 4 507 8 2 4 2

Last update 06.03.2016 17:33