Tandemturnier 2016 - Tandem | Summe | Serie 1 | Serie 2 | |||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
1. | München-Süd (2) | 4695 | 48 | 3 | 15 | 8 | 1742 | 18 | 3 | 9 | 5 | 2953 | 30 | 0 | 6 | 3 |
Breuninger, Christian | 2492 | 24 | 0 | 8 | 4 | 1172 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1320 | 13 | 0 | 5 | 2 | |
Frank, Ulrich | 2203 | 24 | 3 | 7 | 4 | 570 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1633 | 17 | 0 | 1 | 1 | |
2. | Alter Peter München (4) | 4134 | 39 | 3 | 14 | 8 | 1963 | 20 | 2 | 8 | 4 | 2171 | 19 | 1 | 6 | 4 |
Lehmann, Uwe | 2184 | 20 | 1 | 7 | 3 | 1248 | 12 | 1 | 6 | 2 | 936 | 8 | 0 | 1 | 1 | |
Kähs, Ernst | 1950 | 19 | 2 | 7 | 5 | 715 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1235 | 11 | 1 | 5 | 3 | |
3. | Alter Peter München (1) | 4070 | 43 | 6 | 21 | 13 | 2203 | 21 | 3 | 11 | 7 | 1867 | 22 | 3 | 10 | 6 |
Kapp, Udo | 2233 | 22 | 2 | 13 | 6 | 1005 | 9 | 2 | 8 | 4 | 1228 | 13 | 0 | 5 | 2 | |
Gartz, Gerd | 1837 | 21 | 4 | 8 | 7 | 1198 | 12 | 1 | 3 | 3 | 639 | 9 | 3 | 5 | 4 | |
4. | Alter Peter München (3) | 3947 | 40 | 7 | 28 | 6 | 1675 | 18 | 4 | 10 | 4 | 2272 | 22 | 3 | 18 | 2 |
Hornbrook, Michael | 2226 | 21 | 3 | 16 | 2 | 804 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1422 | 13 | 1 | 9 | 1 | |
Rudolf, Martin | 1721 | 19 | 4 | 12 | 4 | 871 | 10 | 2 | 3 | 3 | 850 | 9 | 2 | 9 | 1 | |
5. | Alter Peter München (2) | 3928 | 40 | 6 | 25 | 10 | 1895 | 19 | 2 | 14 | 4 | 2033 | 21 | 4 | 11 | 6 |
Dunsch, Heiko | 2371 | 23 | 2 | 14 | 4 | 1064 | 11 | 1 | 6 | 1 | 1307 | 12 | 1 | 8 | 3 | |
Buschner, Willi | 1557 | 17 | 4 | 11 | 6 | 831 | 8 | 1 | 8 | 3 | 726 | 9 | 3 | 3 | 3 | |
6. | Lohhofer Spitzbuam (3) | 3824 | 41 | 6 | 17 | 11 | 1529 | 19 | 4 | 7 | 5 | 2295 | 22 | 2 | 10 | 6 |
Semper, Dirk | 2156 | 23 | 3 | 7 | 6 | 730 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1426 | 14 | 1 | 5 | 3 | |
Schweda, Uwe | 1668 | 18 | 3 | 10 | 5 | 799 | 10 | 2 | 5 | 2 | 869 | 8 | 1 | 5 | 3 | |
7. | 1. SC Rosenheim (2) | 3774 | 41 | 10 | 18 | 9 | 2004 | 22 | 4 | 4 | 5 | 1770 | 19 | 6 | 14 | 4 |
Meyer, Maria | 1943 | 22 | 6 | 6 | 5 | 1207 | 12 | 2 | 1 | 2 | 736 | 10 | 4 | 5 | 3 | |
Walter, Helmut | 1831 | 19 | 4 | 12 | 4 | 797 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1034 | 9 | 2 | 9 | 1 | |
8. | Lohhofer Spitzbuam (1) | 3675 | 44 | 10 | 16 | 9 | 2241 | 26 | 5 | 10 | 7 | 1434 | 18 | 5 | 6 | 2 |
Degel, Thomas | 2092 | 24 | 2 | 4 | 4 | 1471 | 15 | 1 | 4 | 3 | 621 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
Möbes, Rainer | 1583 | 20 | 8 | 12 | 5 | 770 | 11 | 4 | 6 | 4 | 813 | 9 | 4 | 6 | 1 | |
9. | Contra Re Höhenkirchen | 3604 | 36 | 7 | 18 | 10 | 1742 | 16 | 2 | 9 | 5 | 1862 | 20 | 5 | 9 | 5 |
Hoffmann, Gernot | 1868 | 19 | 3 | 9 | 4 | 721 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1147 | 12 | 2 | 3 | 2 | |
Koal, Steffen | 1736 | 17 | 4 | 9 | 6 | 1021 | 9 | 1 | 3 | 3 | 715 | 8 | 3 | 6 | 3 | |
10. | Lohhofer Spitzbuam (2) | 3571 | 39 | 7 | 26 | 14 | 2199 | 21 | 1 | 11 | 9 | 1372 | 18 | 6 | 15 | 5 |
Rützen, Wolf Michael von | 2010 | 19 | 3 | 14 | 7 | 944 | 8 | 1 | 8 | 3 | 1066 | 11 | 2 | 6 | 4 | |
Ryseck, Werner | 1561 | 20 | 4 | 12 | 7 | 1255 | 13 | 0 | 3 | 6 | 306 | 7 | 4 | 9 | 1 | |
11. | Skathexen | 3506 | 32 | 4 | 24 | 11 | 2258 | 19 | 0 | 9 | 6 | 1248 | 13 | 4 | 15 | 5 |
Robl-Both, Alexandra | 1826 | 15 | 1 | 12 | 7 | 1141 | 8 | 0 | 5 | 3 | 685 | 7 | 1 | 7 | 4 | |
Fischer, Katharina | 1680 | 17 | 3 | 12 | 4 | 1117 | 11 | 0 | 4 | 3 | 563 | 6 | 3 | 8 | 1 | |
12. | Peanuts & Würmtaler (1) | 3495 | 43 | 11 | 19 | 6 | 1406 | 20 | 5 | 9 | 3 | 2089 | 23 | 6 | 10 | 3 |
Feil, Peter | 1945 | 22 | 6 | 12 | 2 | 807 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1138 | 12 | 4 | 7 | 1 | |
Mazuran, Elmar | 1550 | 21 | 5 | 7 | 4 | 599 | 10 | 3 | 4 | 2 | 951 | 11 | 2 | 3 | 2 | |
13. | Alter Peter München (5) | 3402 | 33 | 4 | 22 | 12 | 1790 | 20 | 3 | 5 | 9 | 1612 | 13 | 1 | 17 | 3 |
Diebel, Jochen | 1735 | 19 | 2 | 6 | 8 | 809 | 11 | 2 | 1 | 6 | 926 | 8 | 0 | 5 | 2 | |
Körber, Manfred | 1667 | 14 | 2 | 16 | 4 | 981 | 9 | 1 | 4 | 3 | 686 | 5 | 1 | 12 | 1 | |
14. | Waldkraiburger Bockrunde | 3247 | 36 | 5 | 23 | 11 | 1921 | 18 | 1 | 11 | 7 | 1326 | 18 | 4 | 12 | 4 |
Schüller, Jörg | 1644 | 18 | 2 | 11 | 7 | 499 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1145 | 10 | 1 | 9 | 1 | |
Treffke, Kay | 1603 | 18 | 3 | 12 | 4 | 1422 | 10 | 0 | 9 | 1 | 181 | 8 | 3 | 3 | 3 | |
15. | SC Skatfreunde Garching | 3072 | 33 | 7 | 15 | 8 | 1976 | 19 | 2 | 10 | 4 | 1096 | 14 | 5 | 5 | 4 |
Zimmermann, Xaver | 1971 | 21 | 4 | 8 | 3 | 1403 | 13 | 1 | 6 | 1 | 568 | 8 | 3 | 2 | 2 | |
Schiwalsky, Siegfried | 1101 | 12 | 3 | 7 | 5 | 573 | 6 | 1 | 4 | 3 | 528 | 6 | 2 | 3 | 2 | |
16. | München-Süd (1) | 3071 | 32 | 11 | 29 | 7 | 1285 | 15 | 5 | 12 | 5 | 1786 | 17 | 6 | 17 | 2 |
Müller, Roland | 2259 | 21 | 4 | 19 | 5 | 828 | 9 | 2 | 8 | 4 | 1431 | 12 | 2 | 11 | 1 | |
Schuldes, Franz | 812 | 11 | 7 | 10 | 2 | 457 | 6 | 3 | 4 | 1 | 355 | 5 | 4 | 6 | 1 | |
17. | Gesellige Runde Bad Tölz | 2886 | 37 | 9 | 22 | 11 | 1610 | 22 | 6 | 8 | 4 | 1276 | 15 | 3 | 14 | 7 |
Vosseler, Albert | 1660 | 21 | 5 | 12 | 5 | 1004 | 12 | 3 | 6 | 1 | 656 | 9 | 2 | 6 | 4 | |
Willer, Volker | 1226 | 16 | 4 | 10 | 6 | 606 | 10 | 3 | 2 | 3 | 620 | 6 | 1 | 8 | 3 | |
18. | 1. SC Rosenheim (1) | 2865 | 29 | 4 | 20 | 15 | 1167 | 12 | 2 | 11 | 10 | 1698 | 17 | 2 | 9 | 5 |
Grucza, Georg | 1738 | 18 | 1 | 7 | 8 | 743 | 7 | 0 | 3 | 6 | 995 | 11 | 1 | 4 | 2 | |
Hasl, Annemarie | 1127 | 11 | 3 | 13 | 7 | 424 | 5 | 2 | 8 | 4 | 703 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
19. | Peanuts & Würmtaler (2) | 2758 | 41 | 16 | 21 | 8 | 1282 | 21 | 8 | 10 | 4 | 1476 | 20 | 8 | 11 | 4 |
Niedrig, Wolfgang | 1410 | 23 | 10 | 12 | 4 | 832 | 13 | 4 | 5 | 3 | 578 | 10 | 6 | 7 | 1 | |
Gschwendtner, Jürgen | 1348 | 18 | 6 | 9 | 4 | 450 | 8 | 4 | 5 | 1 | 898 | 10 | 2 | 4 | 3 |
Last update 14.02.2016 18:18