1. Wertungsturnier 2016 - Einzel Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Grünert, Peter Skatfr. Schrobenhausen 4514 39 3 17 9 1484 13 1 5 4 1664 13 0 6 2 1366 13 2 6 3
2. Kögl, Lutz Peanuts & Würmtaler 4148 44 8 14 5 1314 12 2 5 1 1311 16 3 3 2 1523 16 3 6 2
3. Gschwendtner, Jürgen Peanuts & Würmtaler 3915 37 4 19 4 1513 14 1 5 3 1205 11 1 8 1 1197 12 2 6 0
4. Schmid, Erich Anzing Poing 3889 34 1 17 2 1829 17 1 3 1 782 6 0 5 0 1278 11 0 9 1
5. Festl, Franz Anzing Poing 3798 40 4 11 8 1183 11 1 5 4 1199 14 2 3 3 1416 15 1 3 1
6. Papsdorf, Peggy Landsberger Buben 3685 35 2 20 6 1523 15 1 4 1 941 9 0 5 4 1221 11 1 11 1
7. Kusmierz, Hans Germering 2000 3669 35 6 12 7 1302 11 1 4 3 1155 12 2 4 1 1212 12 3 4 3
8. Ehrig, Harald Edelweiß Rosenheim 3665 35 3 13 3 1097 12 2 3 1 1307 11 0 4 1 1261 12 1 6 1
9. Mazuran, Elmar Peanuts & Würmtaler 3626 35 3 16 6 1456 12 0 5 3 1303 12 0 4 2 867 11 3 7 1
10. Semper, Dirk Lohhofer Spitzbuam 3625 35 4 15 4 1198 9 0 7 3 1240 13 1 4 0 1187 13 3 4 1
11. Schuldes, Franz München-Süd 3583 31 2 22 1 1274 13 2 6 0 882 8 0 4 1 1427 10 0 12 0
12. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 3483 32 4 18 8 1231 12 1 5 2 1352 12 1 4 4 900 8 2 9 2
13. Staller, Josef Herz Dame Eggenfelden 3452 42 8 6 3 996 15 4 2 2 1390 14 1 3 1 1066 13 3 1 0
14. Plänker, Karsten Lager Lechfeld 3395 37 6 17 2 631 9 4 7 2 1253 15 2 6 0 1511 13 0 4 0
15. Spengler, Wendelin jun Skatfr. Schrobenhausen 3360 33 3 16 5 1570 14 0 3 2 794 10 2 4 1 996 9 1 9 2
16. Mutz, Josef Anzing Poing 3359 32 6 20 4 947 9 3 9 2 1466 13 1 9 0 946 10 2 2 2
17. Hoier, Anton Skatfr. Schrobenhausen 3358 27 2 18 5 1006 10 2 6 0 818 5 0 5 2 1534 12 0 7 3
18. Theilmeier, Ludger Herzdame Eggenfelden 3356 34 5 17 11 869 9 2 5 3 1386 15 2 2 7 1101 10 1 10 1
19. Possel, Danuta von Herz Bube München 3308 28 1 25 7 1104 8 0 8 2 1005 9 0 10 2 1199 11 1 7 3
20. Feil, Peter Peanuts & Würmtaler 3297 27 3 24 2 1442 11 0 6 2 746 7 2 8 0 1109 9 1 10 0
21. Neubert, Bernd Gast 3242 35 8 22 3 737 10 4 6 2 1486 14 1 7 1 1019 11 3 9 0
22. Wagner, Josef Landsberger Buben 3230 39 8 16 5 1078 14 3 2 2 1173 13 2 7 1 979 12 3 7 2
23. Niedrig, Wolfgang Peanuts & Würmtaler 3217 33 4 22 9 894 11 2 3 7 1084 11 2 9 1 1239 11 0 10 1
24. Hoffmann, Gernot Contra Re Höhenkirchen 3209 28 0 15 5 1271 10 0 5 3 939 8 0 6 1 999 10 0 4 1
25. Müller, Roland München-Süd 3196 32 5 17 6 1328 12 0 6 1 1238 13 2 3 4 630 7 3 8 1
26. Haninger, Matthias Skatfr. Schrobenhausen 3150 28 2 14 4 1302 9 0 5 2 802 8 1 5 2 1046 11 1 4 0
27. Ehlerding, Joachim Skatfr. Schrobenhausen 3125 31 3 19 6 1143 12 1 5 2 1035 9 0 5 4 947 10 2 9 0
28. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 3111 29 4 26 4 694 9 3 8 1 1252 12 1 10 2 1165 8 0 8 1
29. Thalacker, Brigitte Edelweiß Rosenheim 3095 32 7 16 5 873 11 3 4 3 725 8 2 3 2 1497 13 2 9 0
30. Arlt, Hermann Peanuts & Würmtaler 3089 33 9 21 5 1268 12 2 9 1 540 8 5 6 1 1281 13 2 6 3
31. Wenzel, Ulrich München-Süd 3079 34 7 12 3 529 8 3 1 1 1396 14 2 4 1 1154 12 2 7 1
32. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 3071 27 3 19 7 1222 9 1 7 5 765 9 2 6 1 1084 9 0 6 1
33. Weigle, Michael Contra Re Höhenkirchen 3066 30 9 23 3 726 10 5 7 2 1284 12 3 5 1 1056 8 1 11 0
34. Vermehren, Ernst Contra Re Höhenkirchen 3056 35 8 13 4 1204 11 1 5 1 1200 13 2 3 2 652 11 5 5 1
35. Treffke, Kay Waldkraiburger Bockrunde 3037 30 5 18 7 786 9 2 3 3 1022 7 0 8 2 1229 14 3 7 2
36. Werrbach, Rolf Amper Herz As FFB 3003 23 3 19 4 1068 9 2 4 2 983 6 0 9 1 952 8 1 6 1
37. Drechsel, Karin Waldkraiburger Bockrunde 2999 30 3 15 7 1447 14 1 4 7 719 8 2 6 0 833 8 0 5 0
38. Ambrus, Willibald Edelweiß Rosenheim 2977 31 5 9 4 1082 9 0 3 2 1195 11 2 4 2 700 11 3 2 0
39. Bauer, Uwe Amper Herz As FFB 2967 30 4 21 6 1265 11 0 8 5 570 8 3 5 0 1132 11 1 8 1
40. Waibel, Bernd Peanuts & Würmtaler 2960 34 7 18 5 1123 13 2 6 2 1425 15 1 4 2 412 6 4 8 1
41. Langer, Helga Westkreuz Füchse 2954 26 2 15 9 1264 11 0 8 4 368 4 1 4 3 1322 11 1 3 2
42. Schittek, Hans Berndt Contra Re Höhenkirchen 2928 30 9 16 8 786 10 5 6 3 1340 11 0 5 3 802 9 4 5 2
43. Schüller, Jörg Waldkraiburger Bockrunde 2920 33 4 10 4 862 11 2 3 3 1443 13 0 5 0 615 9 2 2 1
44. Graap, Manfred Westkreuz Pasing 2913 27 2 16 4 1225 10 0 4 1 740 8 1 5 2 948 9 1 7 1
45. Knauff, Ernst Jahn Bogenhausen 2896 30 6 18 5 775 8 3 9 2 965 10 1 5 2 1156 12 2 4 1
46. Frischke, Horst Waldkraiburger Bockrunde 2851 25 1 23 4 750 5 0 6 2 594 5 1 7 1 1507 15 0 10 1
47. Lübeck, Pablo Münchner Skatfreunde 2814 29 3 17 2 846 8 0 4 1 783 8 2 9 1 1185 13 1 4 0
48. Popp, Willi Germering 2000 2808 27 2 15 2 1145 12 1 2 2 568 3 0 10 0 1095 12 1 3 0
49. Bickel, Claudia Herz Bube München 2799 32 7 14 4 694 7 2 4 1 768 11 3 5 1 1337 14 2 5 2
50. Grimm, Karl Waldkraiburger Bockrunde 2797 28 3 16 5 578 8 2 1 2 1499 13 0 9 1 720 7 1 6 2
51. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 2786 23 3 21 4 1300 10 1 8 1 917 8 0 6 1 569 5 2 7 2
52. Steffen, Roland Landsberger Buben 2784 27 6 24 6 960 7 1 11 2 1100 12 3 8 1 724 8 2 5 3
53. Richter, Helmut Waldkraiburger Bockrunde 2751 24 2 21 9 908 7 1 10 2 1281 12 0 4 7 562 5 1 7 0
54. Möbes, Rainer Lohhofer Spitzbuam 2742 32 8 20 5 1139 14 3 7 2 891 10 2 6 2 712 8 3 7 1
55. Preuss, Gert-Erik Alter Peter München 2723 24 4 21 6 987 10 2 3 3 1226 10 1 10 1 510 4 1 8 2
56. Schönweitz, Engelbert Anzing Poing 2717 28 6 22 5 754 8 2 9 1 782 9 3 5 2 1181 11 1 8 2
57. Dünnebacke, Hans Werner Jahn Bogenhausen 2687 33 6 13 11 466 6 3 3 3 1252 13 1 4 7 969 14 2 6 1
58. Mayer, Ralf Gesellige Runde Bad Tölz 2585 34 11 12 7 660 11 6 5 2 890 11 2 2 2 1035 12 3 5 3
59. Engelhart, Ludwig Anzing Poing 2550 31 8 12 4 676 8 3 6 1 702 10 3 1 1 1172 13 2 5 2
60. Plattner, Reza Gast 2532 24 4 20 4 739 9 3 3 2 764 5 0 10 2 1029 10 1 7 0
61. Csifo, Sigmund Skatfreunde Straubing 2530 27 6 17 7 676 7 2 6 4 771 10 2 2 2 1083 10 2 9 1
62. Brugger, Friedrich Landsberger Buben 2518 27 5 13 5 760 7 1 5 3 1147 13 2 4 1 611 7 2 4 1
63. Killutat, Peter Jahn Bogenhausen 2490 28 8 18 7 794 7 1 5 4 921 14 5 5 2 775 7 2 8 1
64. Werth, Peter München-Süd 2487 29 8 20 5 1236 13 3 4 1 648 7 2 9 2 603 9 3 7 2
65. Körber, Manfred Alter Peter München 2478 21 4 24 3 822 6 1 9 2 1073 9 1 7 0 583 6 2 8 1
66. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 2473 27 3 11 7 749 9 2 3 2 1181 9 0 5 4 543 9 1 3 1
67. Plänker, Nicky Lager Lechfeld 2467 23 4 26 6 721 9 2 4 2 809 5 0 12 3 937 9 2 10 1
68. Hanke, Lothar Edelweiß Rosenheim 2454 29 10 22 6 1396 12 0 11 3 436 8 5 5 2 622 9 5 6 1
69. Hensen, Olaf Alter Peter München 2452 28 7 17 6 164 8 5 6 3 1290 9 0 4 2 998 11 2 7 1
70. Dölling, Reinhold Dr. Grand Hand Feldkirchen-Westerham 2448 23 4 22 6 1161 8 0 11 2 448 6 3 8 2 839 9 1 3 2
71. Doppelhofer, Siegfried Kirchseeon-Ebersberg 2447 31 6 12 5 961 10 1 5 2 476 8 3 3 2 1010 13 2 4 1
72. Renner, Herbert München-Süd 2425 31 7 14 8 682 9 2 5 3 783 11 2 3 3 960 11 3 6 2
73. Kossak, Mario Gesellige Runde Bad Tölz 2330 25 7 19 7 483 8 4 4 4 1085 9 0 8 1 762 8 3 7 2
74. Sosnik, Anton Gast 2329 27 8 16 6 1461 11 0 9 1 794 11 3 2 4 74 5 5 5 1
75. Ruppert, Karl Jahn Bogenhausen 2313 26 5 18 6 543 6 1 6 1 969 12 3 5 2 801 8 1 7 3
76. Findeisen, Nicole Landsberger Buben 2295 27 11 16 3 593 6 2 8 2 631 8 5 4 1 1071 13 4 4 0
77. Wenisch, Claudia Anzing Poing 2256 25 7 17 5 642 10 4 4 2 789 8 2 4 1 825 7 1 9 2
78. Fischer, Katharina Skathexen 2227 18 2 16 12 930 8 1 4 3 596 5 0 4 7 701 5 1 8 2
79. Spengler, Erna Edelweiß Rosenheim 2222 25 3 11 13 879 8 1 4 7 80 5 2 3 4 1263 12 0 4 2
80. Thalacker, Roland Edelweiß Rosenheim 2219 21 3 20 5 918 9 0 5 2 887 7 1 10 1 414 5 2 5 2
81. Waschkowski, Richard Alter Peter München 2212 28 10 18 6 898 10 2 6 4 807 9 3 5 1 507 9 5 7 1
82. Stronk, Irmgard Lohhofer Spitzbuam 2200 23 6 20 5 806 9 2 4 2 543 5 2 7 1 851 9 2 9 2
83. Berger, Theodor Westkreuz Füchse 2183 28 10 16 3 512 6 3 5 0 733 9 4 5 1 938 13 3 6 2
84. Landmann, Werner SC Skatfreunde Garching 2170 23 4 16 8 817 9 1 6 1 836 10 2 3 4 517 4 1 7 3
85. Painhofer, Josef Amper Herz As FFB 2146 35 12 14 5 1179 12 1 5 3 564 11 4 7 1 403 12 7 2 1
86. Zimmermann, Xaver SC Skatfreunde Garching 2108 27 9 19 4 476 7 4 7 1 890 9 2 4 1 742 11 3 8 2
87. Schindler, Olaf Skatfr. Schrobenhausen 2054 24 9 23 7 538 4 1 10 3 920 13 5 7 3 596 7 3 6 1
88. Montag, Hans Contra Re Höhenkirchen 2033 26 8 10 4 805 8 1 4 1 654 11 4 1 0 574 7 3 5 3
89. Miklautsch, Josef Waldkraiburger Bockrunde 2006 23 9 21 3 1273 11 1 7 0 343 5 4 7 1 390 7 4 7 2
90. Schiwalsky, Siegfried SC Skatfreunde Garching 1956 22 5 15 15 708 6 1 7 5 757 10 2 3 7 491 6 2 5 3
91. Kapp, Udo Alter Peter München 1863 24 10 15 3 1090 10 1 5 2 667 9 3 5 1 106 5 6 5 0
92. Münster, Ingrid Waldkraiburger Bockrunde 1802 19 5 15 10 594 7 2 6 2 554 5 1 4 7 654 7 2 5 1
93. Besuch, Jörg Herz Dame Eggenfelden 1760 22 5 9 8 807 11 3 3 1 133 5 2 2 7 820 6 0 4 0
94. Hoffmann, Klaus Waldkraiburger Bockrunde 1755 22 8 16 9 256 9 6 2 5 687 6 1 5 2 812 7 1 9 2
95. Rockinger, Franz Germering 2000 1742 25 9 16 4 578 7 1 4 1 585 10 5 6 2 579 8 3 6 1
96. Wisniewski, Frank Edelweiß Rosenheim 1714 24 10 18 7 834 9 1 5 2 700 9 4 8 3 180 6 5 5 2
97. Diebel, Jochen Alter Peter München 1709 21 7 12 14 404 7 3 3 4 788 8 1 4 7 517 6 3 5 3
98. Vosseler, Albert Gesellige Runde Bad Tölz 1427 28 14 12 3 447 9 5 4 1 688 11 4 5 1 292 8 5 3 1
99. Metzner, Peter Westkreuz Füchse 1395 31 17 10 3 703 9 2 3 3 743 15 7 3 0 -51 7 8 4 0
100. Seubert, Erika Jahn Bogenhausen 1354 13 4 22 11 336 3 1 4 7 364 6 3 9 3 654 4 0 9 1

Last update 25.01.2016 22:28