1. Wertungsturnier 2016 - Mannschaft Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Peanuts & Würmtaler (1) 13927 132 19 80 17 5679 49 3 25 9 3794 38 8 26 4 4454 45 8 29 4
    Gschwendtner, Jürgen 3915 37 4 19 4 1513 14 1 5 3 1205 11 1 8 1 1197 12 2 6 0
    Mazuran, Elmar 3626 35 3 16 6 1456 12 0 5 3 1303 12 0 4 2 867 11 3 7 1
    Feil, Peter 3297 27 3 24 2 1442 11 0 6 2 746 7 2 8 0 1109 9 1 10 0
    Arlt, Hermann 3089 33 9 21 5 1268 12 2 9 1 540 8 5 6 1 1281 13 2 6 3
2. Peanuts & Würmtaler (2) 13720 148 25 71 21 3962 45 10 21 12 5073 57 8 22 5 4685 46 7 28 4
    Kögl, Lutz 4148 44 8 14 5 1314 12 2 5 1 1311 16 3 3 2 1523 16 3 6 2
    Plänker, Karsten 3395 37 6 17 2 631 9 4 7 2 1253 15 2 6 0 1511 13 0 4 0
    Niedrig, Wolfgang 3217 33 4 22 9 894 11 2 3 7 1084 11 2 9 1 1239 11 0 10 1
    Waibel, Bernd 2960 34 7 18 5 1123 13 2 6 2 1425 15 1 4 2 412 6 4 8 1
3. Anzing Poing 13596 137 19 60 18 4635 45 8 23 8 4149 43 6 18 4 4812 49 5 19 6
    Schmid, Erich 3889 34 1 17 2 1829 17 1 3 1 782 6 0 5 0 1278 11 0 9 1
    Festl, Franz 3798 40 4 11 8 1183 11 1 5 4 1199 14 2 3 3 1416 15 1 3 1
    Mutz, Josef 3359 32 6 20 4 947 9 3 9 2 1466 13 1 9 0 946 10 2 2 2
    Engelhart, Ludwig 2550 31 8 12 4 676 8 3 6 1 702 10 3 1 1 1172 13 2 5 2
4. Skatfr. Schrobenhausen 13286 123 17 74 26 4598 41 4 24 9 4196 41 7 22 8 4492 41 6 28 9
    Grünert, Peter 4514 39 3 17 9 1484 13 1 5 4 1664 13 0 6 2 1366 13 2 6 3
    Spengler, Wendelin jun 3360 33 3 16 5 1570 14 0 3 2 794 10 2 4 1 996 9 1 9 2
    Hoier, Anton 3358 27 2 18 5 1006 10 2 6 0 818 5 0 5 2 1534 12 0 7 3
    Schindler, Olaf 2054 24 9 23 7 538 4 1 10 3 920 13 5 7 3 596 7 3 6 1
5. München-Süd 12345 126 22 71 15 4367 46 8 17 3 4164 42 6 20 8 3814 38 8 34 4
    Schuldes, Franz 3583 31 2 22 1 1274 13 2 6 0 882 8 0 4 1 1427 10 0 12 0
    Müller, Roland 3196 32 5 17 6 1328 12 0 6 1 1238 13 2 3 4 630 7 3 8 1
    Wenzel, Ulrich 3079 34 7 12 3 529 8 3 1 1 1396 14 2 4 1 1154 12 2 7 1
    Werth, Peter 2487 29 8 20 5 1236 13 3 4 1 648 7 2 9 2 603 9 3 7 2
6. Contra Re Höhenkirchen 12259 123 26 67 20 3987 41 11 23 9 4763 44 5 19 7 3509 38 10 25 4
    Hoffmann, Gernot 3209 28 0 15 5 1271 10 0 5 3 939 8 0 6 1 999 10 0 4 1
    Weigle, Michael 3066 30 9 23 3 726 10 5 7 2 1284 12 3 5 1 1056 8 1 11 0
    Vermehren, Ernst 3056 35 8 13 4 1204 11 1 5 1 1200 13 2 3 2 652 11 5 5 1
    Schittek, Hans Berndt 2928 30 9 16 8 786 10 5 6 3 1340 11 0 5 3 802 9 4 5 2
7. Herz Bube München 12004 112 15 86 19 3792 34 6 28 5 3942 40 4 31 6 4270 38 5 27 8
    Possel, Danuta von 3308 28 1 25 7 1104 8 0 8 2 1005 9 0 10 2 1199 11 1 7 3
    Stemmer, Lorenz 3111 29 4 26 4 694 9 3 8 1 1252 12 1 10 2 1165 8 0 8 1
    Bickel, Claudia 2799 32 7 14 4 694 7 2 4 1 768 11 3 5 1 1337 14 2 5 2
    Stemmer, Rosmarie 2786 23 3 21 4 1300 10 1 8 1 917 8 0 6 1 569 5 2 7 2
8. Lohhofer Spitzbuam 11911 121 18 65 23 4308 41 6 24 12 4077 41 5 21 7 3526 39 7 20 4
    Semper, Dirk 3625 35 4 15 4 1198 9 0 7 3 1240 13 1 4 0 1187 13 3 4 1
    Ryseck, Werner 3071 27 3 19 7 1222 9 1 7 5 765 9 2 6 1 1084 9 0 6 1
    Möbes, Rainer 2742 32 8 20 5 1139 14 3 7 2 891 10 2 6 2 712 8 3 7 1
    Degel, Thomas 2473 27 3 11 7 749 9 2 3 2 1181 9 0 5 4 543 9 1 3 1
9. Amper Herz As FFB 11346 127 27 70 20 4590 46 6 19 12 3290 38 9 28 3 3466 43 12 23 5
    Wagner, Josef 3230 39 8 16 5 1078 14 3 2 2 1173 13 2 7 1 979 12 3 7 2
    Werrbach, Rolf 3003 23 3 19 4 1068 9 2 4 2 983 6 0 9 1 952 8 1 6 1
    Bauer, Uwe 2967 30 4 21 6 1265 11 0 8 5 570 8 3 5 0 1132 11 1 8 1
    Painhofer, Josef 2146 35 12 14 5 1179 12 1 5 3 564 11 4 7 1 403 12 7 2 1
10. Landsberger Buben 11282 116 24 73 20 3836 35 5 28 8 3819 42 10 21 7 3627 39 9 24 5
    Papsdorf, Peggy 3685 35 2 20 6 1523 15 1 4 1 941 9 0 5 4 1221 11 1 11 1
    Steffen, Roland 2784 27 6 24 6 960 7 1 11 2 1100 12 3 8 1 724 8 2 5 3
    Brugger, Friedrich 2518 27 5 13 5 760 7 1 5 3 1147 13 2 4 1 611 7 2 4 1
    Findeisen, Nicole 2295 27 11 16 3 593 6 2 8 2 631 8 5 4 1 1071 13 4 4 0
11. Waldkraiburger Bockrunde (1) 10760 114 21 65 19 3499 39 7 14 8 4307 38 4 29 4 2954 37 10 22 7
    Treffke, Kay 3037 30 5 18 7 786 9 2 3 3 1022 7 0 8 2 1229 14 3 7 2
    Schüller, Jörg 2920 33 4 10 4 862 11 2 3 3 1443 13 0 5 0 615 9 2 2 1
    Grimm, Karl 2797 28 3 16 5 578 8 2 1 2 1499 13 0 9 1 720 7 1 6 2
    Miklautsch, Josef 2006 23 9 21 3 1273 11 1 7 0 343 5 4 7 1 390 7 4 7 2
12. Edelweiß Rosenheim 10693 112 23 67 20 3722 41 6 17 8 3619 35 7 25 7 3352 36 10 25 5
    Ehrig, Harald 3665 35 3 13 3 1097 12 2 3 1 1307 11 0 4 1 1261 12 1 6 1
    Thalacker, Brigitte 3095 32 7 16 5 873 11 3 4 3 725 8 2 3 2 1497 13 2 9 0
    Thalacker, Roland 2219 21 3 20 5 918 9 0 5 2 887 7 1 10 1 414 5 2 5 2
    Wisniewski, Frank 1714 24 10 18 7 834 9 1 5 2 700 9 4 8 3 180 6 5 5 2
13. Jahn Bogenhausen 10386 117 25 67 29 2578 27 8 23 10 4107 49 10 19 13 3701 41 7 25 6
    Knauff, Ernst 2896 30 6 18 5 775 8 3 9 2 965 10 1 5 2 1156 12 2 4 1
    Dünnebacke, Hans Werner 2687 33 6 13 11 466 6 3 3 3 1252 13 1 4 7 969 14 2 6 1
    Killutat, Peter 2490 28 8 18 7 794 7 1 5 4 921 14 5 5 2 775 7 2 8 1
    Ruppert, Karl 2313 26 5 18 6 543 6 1 6 1 969 12 3 5 2 801 8 1 7 3
14. Waldkraiburger Bockrunde (2) 10356 101 14 75 29 3361 35 8 22 16 3281 31 4 22 10 3714 35 2 31 3
    Drechsel, Karin 2999 30 3 15 7 1447 14 1 4 7 719 8 2 6 0 833 8 0 5 0
    Frischke, Horst 2851 25 1 23 4 750 5 0 6 2 594 5 1 7 1 1507 15 0 10 1
    Richter, Helmut 2751 24 2 21 9 908 7 1 10 2 1281 12 0 4 7 562 5 1 7 0
    Hoffmann, Klaus 1755 22 8 16 9 256 9 6 2 5 687 6 1 5 2 812 7 1 9 2
15. Germering 2000 9928 108 24 55 27 3429 37 6 13 10 3096 33 8 24 10 3403 38 10 18 7
    Kusmierz, Hans 3669 35 6 12 7 1302 11 1 4 3 1155 12 2 4 1 1212 12 3 4 3
    Popp, Willi 2808 27 2 15 2 1145 12 1 2 2 568 3 0 10 0 1095 12 1 3 0
    Rockinger, Franz 1742 25 9 16 4 578 7 1 4 1 585 10 5 6 2 579 8 3 6 1
    Diebel, Jochen 1709 21 7 12 14 404 7 3 3 4 788 8 1 4 7 517 6 3 5 3
16. Gesellige Runde Bad Tölz 9794 129 40 49 20 2586 43 19 15 9 4053 45 7 18 5 3155 41 14 16 6
    Staller, Josef 3452 42 8 6 3 996 15 4 2 2 1390 14 1 3 1 1066 13 3 1 0
    Mayer, Ralf 2585 34 11 12 7 660 11 6 5 2 890 11 2 2 2 1035 12 3 5 3
    Kossak, Mario 2330 25 7 19 7 483 8 4 4 4 1085 9 0 8 1 762 8 3 7 2
    Vosseler, Albert 1427 28 14 12 3 447 9 5 4 1 688 11 4 5 1 292 8 5 3 1
17. Alter Peter München 9005 101 31 74 18 2974 34 9 26 11 3837 36 7 21 4 2194 31 15 27 3
    Körber, Manfred 2478 21 4 24 3 822 6 1 9 2 1073 9 1 7 0 583 6 2 8 1
    Hensen, Olaf 2452 28 7 17 6 164 8 5 6 3 1290 9 0 4 2 998 11 2 7 1
    Waschkowski, Richard 2212 28 10 18 6 898 10 2 6 4 807 9 3 5 1 507 9 5 7 1
    Kapp, Udo 1863 24 10 15 3 1090 10 1 5 2 667 9 3 5 1 106 5 6 5 0
18. Westkreuz Füchse 8861 112 37 57 21 3940 37 5 25 8 2638 39 15 14 8 2283 36 17 18 5
    Langer, Helga 2954 26 2 15 9 1264 11 0 8 4 368 4 1 4 3 1322 11 1 3 2
    Sosnik, Anton 2329 27 8 16 6 1461 11 0 9 1 794 11 3 2 4 74 5 5 5 1
    Berger, Theodor 2183 28 10 16 3 512 6 3 5 0 733 9 4 5 1 938 13 3 6 2
    Metzner, Peter 1395 31 17 10 3 703 9 2 3 3 743 15 7 3 0 -51 7 8 4 0
19. SC Skatfreunde Garching 8766 96 22 70 31 2740 31 9 23 9 3247 34 6 20 14 2779 31 7 27 8
    Plattner, Reza 2532 24 4 20 4 739 9 3 3 2 764 5 0 10 2 1029 10 1 7 0
    Landmann, Werner 2170 23 4 16 8 817 9 1 6 1 836 10 2 3 4 517 4 1 7 3
    Zimmermann, Xaver 2108 27 9 19 4 476 7 4 7 1 890 9 2 4 1 742 11 3 8 2
    Schiwalsky, Siegfried 1956 22 5 15 15 708 6 1 7 5 757 10 2 3 7 491 6 2 5 3

Last update 25.01.2016 22:28