2. Wertungsturnier 2016 - Mannschaft Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Peanuts & Würmtaler (1) 12811 128 16 69 26 4138 41 6 26 6 4729 43 3 23 8 3944 44 7 20 12
    Arlt, Hermann 3960 37 2 24 7 1510 12 0 11 0 1165 12 2 7 1 1285 13 0 6 6
    Mazuran, Elmar 3095 34 5 11 4 1231 10 1 5 1 1128 11 0 4 0 736 13 4 2 3
    Feil, Peter 2925 24 2 15 8 1008 8 0 6 1 1320 11 0 2 5 597 5 2 7 2
    Gschwendtner, Jürgen 2831 33 7 19 7 389 11 5 4 4 1116 9 1 10 2 1326 13 1 5 1
2. Peanuts & Würmtaler (2) 12727 139 26 58 14 4619 45 7 24 4 4278 50 8 16 4 3830 44 11 18 6
    Plänker, Karsten 3608 44 9 13 2 1244 15 3 3 1 1182 15 3 5 1 1182 14 3 5 0
    Kögl, Lutz 3220 32 6 15 3 1286 10 0 8 0 1272 13 1 2 1 662 9 5 5 2
    Kreßner, Andreas 3143 33 4 18 4 1147 9 1 9 0 800 11 2 3 2 1196 13 1 6 2
    Niedrig, Wolfgang 2756 30 7 12 5 942 11 3 4 3 1024 11 2 6 0 790 8 2 2 2
3. Anzing Poing 12296 134 23 53 22 4465 43 6 23 5 4795 55 8 10 8 3036 36 9 20 9
    Festl, Franz 4207 43 2 11 7 1355 13 1 4 2 1883 19 0 2 3 969 11 1 5 2
    Engelhart, Ludwig 2864 31 5 13 2 713 7 2 8 1 1264 13 1 1 0 887 11 2 4 1
    Mutz, Josef 2665 31 9 11 7 865 9 2 6 1 957 12 3 2 1 843 10 4 3 5
    Schmid, Erich 2560 29 7 18 6 1532 14 1 5 1 691 11 4 5 4 337 4 2 8 1
4. Germering 2000 12096 113 11 59 34 5552 51 2 14 10 2488 25 6 20 15 4056 37 3 25 9
    Steinig, Hans Joachim 3546 31 3 19 7 1522 13 1 5 3 820 7 1 5 2 1204 11 1 9 2
    Gebele, Heinz 3408 34 4 11 4 1676 16 1 3 0 776 8 2 3 4 956 10 1 5 0
    Kusmierz, Hans 3238 31 2 11 5 1197 12 0 2 3 884 8 1 4 1 1157 11 1 5 1
    Bartels, Joachim 1904 17 2 18 18 1157 10 0 4 4 8 2 2 8 8 739 5 0 6 6
5. Amper Herz As FFB 12044 123 18 81 15 4269 45 5 27 5 2981 33 10 27 7 4794 45 3 27 3
    Bauer, Uwe 3467 39 5 14 7 1209 14 2 7 2 824 12 3 3 5 1434 13 0 4 0
    Werrbach, Rolf 3267 26 1 27 3 1224 10 0 10 0 1006 8 1 8 2 1037 8 0 9 1
    Painhofer, Josef 2941 34 10 20 1 1142 13 2 6 1 611 10 6 8 0 1188 11 2 6 0
    Miech, Gerhard 2369 24 2 20 4 694 8 1 4 2 540 3 0 8 0 1135 13 1 8 2
6. München-Süd 11944 114 14 62 28 3387 36 7 19 11 4084 39 4 16 10 4473 39 3 27 7
    Woelfl, Peter 3408 33 2 12 11 1102 12 2 4 3 937 9 0 3 6 1369 12 0 5 2
    Breuninger, Christian 3192 28 2 21 5 655 5 1 10 2 1357 13 1 4 1 1180 10 0 7 2
    Schuldes, Franz 3110 29 4 12 4 1134 11 2 3 2 1040 10 1 2 1 936 8 1 7 1
    Frank, Ulrich 2234 24 6 17 8 496 8 2 2 4 750 7 2 7 2 988 9 2 8 2
7. Jahn Bogenhausen 11903 114 14 67 30 3283 31 6 23 13 4569 47 3 14 13 4051 36 5 30 4
    Killutat, Peter 3299 30 3 16 9 605 5 1 8 4 1311 14 1 1 5 1383 11 1 7 0
    Ruppert, Karl 3156 27 2 19 7 873 8 2 5 4 1028 10 0 6 2 1255 9 0 8 1
    Dünnebacke, Hans Werner 2998 33 5 13 9 1143 12 1 3 2 1012 11 2 4 5 843 10 2 6 2
    Knauff, Ernst 2450 24 4 19 5 662 6 2 7 3 1218 12 0 3 1 570 6 2 9 1
8. Contra Re Höhenkirchen 11798 116 17 55 25 5567 43 1 26 10 3008 37 8 11 9 3223 36 8 18 6
    Söltl, Sepp 3584 33 1 10 5 1576 13 0 4 2 951 10 1 1 3 1057 10 0 5 0
    Schittek, Hans Berndt 2940 27 4 10 4 1629 12 0 5 2 724 8 2 2 0 587 7 2 3 2
    Weigle, Michael 2826 32 8 18 6 1053 7 0 9 4 888 13 3 4 1 885 12 5 5 1
    Weiß, Max-Heinz 2448 24 4 17 10 1309 11 1 8 2 445 6 2 4 5 694 7 1 5 3
9. Waldkraiburger Bockrunde (1) 11651 127 17 53 38 3682 40 6 15 11 3891 42 4 18 16 4078 45 7 20 11
    Grimm, Karl 3549 35 2 13 9 1111 10 1 3 4 1320 13 0 5 4 1118 12 1 5 1
    Schüller, Jörg 3021 34 6 16 8 1217 13 2 6 1 871 10 2 6 1 933 11 2 4 6
    Miklautsch, Josef 2829 29 3 12 11 872 10 1 3 4 714 8 1 5 5 1243 11 1 4 2
    Treffke, Kay 2252 29 6 12 10 482 7 2 3 2 986 11 1 2 6 784 11 3 7 2
10. Herz Bube München 11403 126 26 69 17 4693 48 7 20 10 3269 36 8 28 3 3441 42 11 21 4
    Kuales, Uwe 3718 36 7 20 6 1281 11 2 7 3 986 10 2 7 1 1451 15 3 6 2
    Matthias, Sebastian 2743 31 3 10 2 1016 11 1 4 2 956 12 1 1 0 771 8 1 5 0
    Bickel, Claudia 2589 32 9 17 2 1097 14 3 3 1 510 6 4 10 0 982 12 2 4 1
    Stemmer, Lorenz 2353 27 7 22 7 1299 12 1 6 4 817 8 1 10 2 237 7 5 6 1
11. Alter Peter München (1) 11272 120 21 62 33 3510 40 10 20 12 3080 38 9 18 14 4682 42 2 24 7
    Hensen, Olaf 3015 29 4 16 11 770 7 2 7 3 746 11 2 1 6 1499 11 0 8 2
    Preuss, Gert-Erik 2897 26 3 16 10 752 8 3 4 3 820 6 0 6 5 1325 12 0 6 2
    Kapp, Udo 2887 36 7 12 6 1012 13 2 3 2 895 12 4 5 2 980 11 1 4 2
    Buschner, Willi 2473 29 7 18 6 976 12 3 6 4 619 9 3 6 1 878 8 1 6 1
12. Waldkraiburger Bockrunde (2) 11171 118 18 69 24 3926 38 3 24 8 2761 31 6 23 8 4484 49 9 22 8
    Frischke, Horst 3303 32 2 13 2 670 7 1 5 1 971 9 0 5 1 1662 16 1 3 0
    Münster, Ingrid 2859 26 4 25 7 1489 11 0 10 2 554 7 2 7 4 816 8 2 8 1
    Hoffmann, Klaus 2798 31 5 18 9 982 10 1 6 3 592 7 2 7 1 1224 14 2 5 5
    Drechsel, Karin 2211 29 7 13 6 785 10 1 3 2 644 8 2 4 2 782 11 4 6 2
13. Edelweiß Rosenheim 10814 127 30 70 17 2975 36 10 23 5 3803 43 8 22 8 4036 48 12 25 4
    Thalacker, Roland 3276 29 3 25 8 1517 12 0 11 2 1070 10 0 7 4 689 7 3 7 2
    Ehrig, Harald 2648 37 10 12 2 407 10 5 5 0 965 11 2 4 2 1276 16 3 3 0
    Thalacker, Brigitte 2563 32 10 16 2 541 7 3 5 1 903 12 4 4 0 1119 13 3 7 1
    Wisniewski, Frank 2327 29 7 17 5 510 7 2 2 2 865 10 2 7 2 952 12 3 8 1
14. 1. SC Rosenheim 10769 120 26 67 24 2664 33 13 21 2 3652 41 6 23 18 4453 46 7 23 4
    Grucza, Georg 2997 28 4 23 0 1072 9 1 7 0 1432 12 0 11 0 493 7 3 5 0
    Walter, Helmut 2763 32 5 10 7 512 6 1 3 0 1197 15 2 4 5 1054 11 2 3 2
    Meyer, Maria 2564 36 12 16 11 219 8 7 4 2 520 8 3 7 8 1825 20 2 5 1
    Hasl, Annemarie 2445 24 5 18 6 861 10 4 7 0 503 6 1 1 5 1081 8 0 10 1
15. Lohhofer Spitzbuam 10768 118 24 67 19 3036 36 5 19 9 5240 48 6 28 6 2492 34 13 20 4
    Degel, Thomas 3200 32 7 18 2 816 10 2 8 1 1517 13 2 5 1 867 9 3 5 0
    Semper, Dirk 2861 25 2 17 8 1040 9 0 7 3 1188 10 1 4 4 633 6 1 6 1
    Möbes, Rainer 2606 32 7 14 5 819 8 1 4 2 1269 13 1 7 1 518 11 5 3 2
    Ryseck, Werner 2101 29 8 18 4 361 9 2 0 3 1266 12 2 12 0 474 8 4 6 1
16. Westkreuz Füchse 10648 110 18 55 15 3710 37 7 25 4 3308 33 3 13 8 3630 40 8 17 3
    Metzner, Peter 3520 38 5 11 3 1624 15 1 7 1 1190 11 0 2 0 706 12 4 2 2
    Langer, Helga 2636 25 2 14 4 1137 10 0 5 2 740 7 1 4 2 759 8 1 5 0
    Ralph, Wolf-Rüdiger 2600 26 7 16 2 430 7 4 7 0 836 9 1 2 1 1334 10 2 7 1
    Berger, Theodor 1892 21 4 14 6 519 5 2 6 1 542 6 1 5 5 831 10 1 3 0
17. Skatfr. Schrobenhausen 10487 116 23 73 19 3093 37 9 22 8 3099 39 11 28 5 4295 40 3 23 6
    Hoier, Anton 2788 32 6 17 9 1054 11 2 8 2 599 12 4 3 4 1135 9 0 6 3
    Schindler, Olaf 2725 30 4 14 4 992 12 2 4 1 904 10 1 6 1 829 8 1 4 2
    Grünert, Peter 2545 28 9 21 3 221 5 4 5 2 962 11 4 7 0 1362 12 1 9 1
    Haninger, Matthias 2429 26 4 21 3 826 9 1 5 3 634 6 2 12 0 969 11 1 4 0
18. SC Skatfreunde Garching 10387 107 21 63 40 3352 34 9 29 9 4134 39 3 15 17 2901 34 9 19 14
    Zimmermann, Xaver 3489 37 8 17 5 1079 10 3 8 2 1454 14 2 4 2 956 13 3 5 1
    Hohenstein, Tobias 2614 23 1 20 13 973 8 0 7 4 740 7 1 6 4 901 8 0 7 5
    Plattner, Reza 2608 27 5 14 8 930 11 3 7 1 1066 10 0 2 5 612 6 2 5 2
    Schiwalsky, Siegfried 1676 20 7 12 14 370 5 3 7 2 874 8 0 3 6 432 7 4 2 6
19. Alter Peter München (2) 9580 109 23 55 17 3285 41 8 11 8 3586 34 5 24 5 2709 34 10 20 4
    Körber, Manfred 3032 30 4 18 3 1095 11 1 3 0 1284 12 1 7 1 653 7 2 8 2
    Diebel, Jochen 2477 28 5 12 6 1356 14 0 2 3 826 8 1 5 2 295 6 4 5 1
    Waschkowski, Richard 2193 28 8 12 3 493 7 3 3 1 938 10 2 6 1 762 11 3 3 1
    Gartz, Gerd 1878 23 6 13 5 341 9 4 3 4 538 4 1 6 1 999 10 1 4 0

Last update 26.01.2016 06:57