3. Wertungsturnier 2016 - Einzel | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | ||||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | |||
1. | Gschwendtner, Jürgen | Peanuts & Würmtaler | 4263 | 39 | 3 | 22 | 3 | 1197 | 12 | 2 | 6 | 1 | 1658 | 14 | 0 | 7 | 1 | 1408 | 13 | 1 | 9 | 1 |
2. | Engelhart, Ludwig | Anzing Poing | 4008 | 44 | 5 | 10 | 7 | 989 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1387 | 14 | 1 | 6 | 4 | 1632 | 18 | 2 | 1 | 3 |
3. | Schittek, Hans Berndt | Contra Re Höhenkirchen | 3974 | 35 | 1 | 15 | 6 | 1510 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1182 | 10 | 0 | 6 | 2 | 1282 | 10 | 0 | 6 | 2 |
4. | Schmid, Erich | Anzing Poing | 3828 | 37 | 5 | 22 | 4 | 1187 | 12 | 1 | 5 | 3 | 1011 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1630 | 15 | 2 | 10 | 1 |
5. | Kögl, Lutz | Peanuts & Würmtaler | 3807 | 36 | 5 | 15 | 3 | 986 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1577 | 14 | 1 | 6 | 1 | 1244 | 11 | 1 | 4 | 0 |
6. | Haninger, Matthias | Skatfr. Schrobenhausen | 3785 | 34 | 2 | 21 | 2 | 1002 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1682 | 14 | 0 | 7 | 1 | 1101 | 9 | 1 | 10 | 1 |
7. | Wenzel, Ulrich | München-Süd | 3718 | 39 | 4 | 14 | 5 | 1154 | 11 | 2 | 5 | 2 | 990 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1574 | 16 | 1 | 5 | 1 |
8. | Waibel, Bernd | Peanuts & Würmtaler | 3705 | 34 | 1 | 13 | 7 | 1225 | 12 | 0 | 5 | 2 | 1444 | 11 | 0 | 4 | 4 | 1036 | 11 | 1 | 4 | 1 |
9. | Niedrig, Wolfgang | Peanuts & Würmtaler | 3486 | 32 | 1 | 12 | 2 | 1264 | 11 | 1 | 5 | 0 | 1082 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1140 | 12 | 0 | 1 | 2 |
10. | Perzul, Rudolf | Skatfr. Schrobenhausen | 3476 | 36 | 4 | 14 | 2 | 1256 | 12 | 0 | 6 | 0 | 934 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1286 | 15 | 2 | 3 | 1 |
11. | Thalacker, Roland | Edelweiß Rosenheim | 3451 | 33 | 1 | 9 | 8 | 1174 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1156 | 11 | 0 | 2 | 4 | 1121 | 10 | 0 | 3 | 3 |
12. | Festl, Franz | Anzing Poing | 3435 | 34 | 3 | 17 | 5 | 930 | 11 | 3 | 7 | 1 | 1678 | 16 | 0 | 4 | 3 | 827 | 7 | 0 | 6 | 1 |
13. | Dünnebacke, Hans Werner | Jahn Bogenhausen | 3424 | 32 | 4 | 18 | 4 | 1480 | 11 | 0 | 10 | 0 | 721 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1223 | 11 | 0 | 3 | 3 |
14. | Hanke, Lothar | Edelweiß Rosenheim | 3407 | 42 | 7 | 15 | 3 | 1423 | 16 | 1 | 5 | 0 | 915 | 12 | 3 | 5 | 2 | 1069 | 14 | 3 | 5 | 1 |
15. | Vosseler, Albert | Gesellige Runde Bad Tölz | 3379 | 36 | 8 | 18 | 4 | 838 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1245 | 13 | 3 | 6 | 0 | 1296 | 11 | 2 | 9 | 4 |
16. | Kuales, Uwe | Herz Bube München | 3366 | 32 | 3 | 14 | 5 | 806 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1059 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1501 | 14 | 0 | 5 | 4 |
17. | Knauff, Ernst | Jahn Bogenhausen | 3252 | 29 | 5 | 21 | 3 | 1003 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1105 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1144 | 10 | 1 | 8 | 1 |
18. | Mazuran, Elmar | Peanuts & Würmtaler | 3216 | 33 | 6 | 20 | 4 | 800 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1051 | 13 | 3 | 6 | 0 | 1365 | 11 | 1 | 8 | 2 |
19. | Painhofer, Josef | Amper Herz As FFB | 3204 | 33 | 7 | 25 | 3 | 1471 | 12 | 1 | 12 | 0 | 754 | 10 | 3 | 6 | 0 | 979 | 11 | 3 | 7 | 3 |
20. | Degel, Thomas | Lohhofer Spitzbuam | 3131 | 29 | 5 | 13 | 1 | 835 | 7 | 2 | 8 | 0 | 952 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1344 | 13 | 1 | 1 | 1 |
21. | Lübeck, Pablo | Münchner Skatfreunde | 3118 | 31 | 3 | 13 | 8 | 1288 | 12 | 1 | 6 | 5 | 769 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1061 | 11 | 1 | 2 | 1 |
22. | Steffen, Roland | Landsberger Buben | 3112 | 31 | 6 | 20 | 2 | 1265 | 10 | 1 | 9 | 0 | 702 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1145 | 11 | 2 | 7 | 2 |
23. | Arlt, Hermann | Peanuts & Würmtaler | 3014 | 34 | 6 | 17 | 4 | 1373 | 15 | 2 | 7 | 1 | 767 | 9 | 2 | 4 | 2 | 874 | 10 | 2 | 6 | 1 |
24. | Woelfl, Peter | München-Süd | 3008 | 30 | 5 | 20 | 7 | 1072 | 10 | 1 | 7 | 2 | 859 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1077 | 9 | 1 | 10 | 4 |
25. | Ost, Gotthard | Nichtraucher München 81 | 2992 | 27 | 2 | 10 | 5 | 1055 | 11 | 1 | 3 | 2 | 712 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1225 | 11 | 0 | 1 | 2 |
26. | Montag, Hans | Contra Re Höhenkirchen | 2968 | 39 | 9 | 9 | 7 | 1319 | 15 | 3 | 3 | 0 | 963 | 12 | 1 | 1 | 4 | 686 | 12 | 5 | 5 | 3 |
27. | Killutat, Peter | Jahn Bogenhausen | 2965 | 32 | 6 | 15 | 5 | 925 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1350 | 11 | 0 | 6 | 2 | 690 | 11 | 5 | 6 | 1 |
28. | Kulzer, Johannes | Alter Peter München | 2953 | 30 | 4 | 14 | 5 | 828 | 8 | 1 | 7 | 2 | 547 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1578 | 14 | 0 | 1 | 2 |
29. | Fischer, Katharina | Skathexen | 2898 | 33 | 4 | 14 | 6 | 606 | 8 | 2 | 4 | 2 | 843 | 10 | 2 | 5 | 0 | 1449 | 15 | 0 | 5 | 4 |
30. | Feil, Peter | Peanuts & Würmtaler | 2896 | 25 | 2 | 17 | 9 | 1015 | 11 | 2 | 6 | 4 | 1191 | 8 | 0 | 6 | 1 | 690 | 6 | 0 | 5 | 4 |
31. | Körber, Manfred | Alter Peter München | 2870 | 28 | 4 | 9 | 12 | 1298 | 9 | 0 | 4 | 4 | 816 | 9 | 1 | 3 | 4 | 756 | 10 | 3 | 2 | 4 |
32. | Stemmer, Rosmarie | Herz Bube München | 2858 | 29 | 2 | 15 | 7 | 1124 | 12 | 1 | 5 | 3 | 1118 | 10 | 0 | 5 | 2 | 616 | 7 | 1 | 5 | 2 |
33. | Grünert, Peter | Skatfr. Schrobenhausen | 2835 | 28 | 6 | 22 | 5 | 899 | 9 | 2 | 10 | 4 | 1361 | 12 | 1 | 6 | 0 | 575 | 7 | 3 | 6 | 1 |
34. | Jung, Thomas | Asquetscher Gröbenzell | 2812 | 27 | 4 | 19 | 3 | 996 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1172 | 11 | 1 | 5 | 2 | 644 | 7 | 3 | 9 | 0 |
35. | Werrbach, Rolf | Amper Herz As FFB | 2809 | 33 | 5 | 12 | 6 | 952 | 12 | 2 | 6 | 4 | 839 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1018 | 10 | 0 | 2 | 1 |
36. | Popp, Willi | Germering 2000 | 2795 | 26 | 5 | 20 | 7 | 1218 | 10 | 0 | 6 | 3 | 1034 | 10 | 3 | 4 | 4 | 543 | 6 | 2 | 10 | 0 |
37. | Kusmierz, Hans | Germering 2000 | 2792 | 29 | 3 | 15 | 4 | 1053 | 11 | 1 | 7 | 1 | 1075 | 10 | 1 | 8 | 1 | 664 | 8 | 1 | 0 | 2 |
38. | Schüller, Jörg | Waldkraiburger Bockrunde | 2791 | 29 | 2 | 13 | 3 | 1297 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1128 | 10 | 0 | 5 | 2 | 366 | 7 | 1 | 4 | 1 |
39. | Hornbrook, Michael | Alter Peter München | 2781 | 31 | 7 | 15 | 3 | 717 | 10 | 5 | 8 | 0 | 1182 | 12 | 1 | 5 | 0 | 882 | 9 | 1 | 2 | 3 |
40. | Schindler, Olaf | Skatfr. Schrobenhausen | 2716 | 23 | 4 | 25 | 3 | 1360 | 10 | 0 | 8 | 2 | 734 | 7 | 1 | 8 | 0 | 622 | 6 | 3 | 9 | 1 |
41. | Dölling, Reinhold Dr. | Grand Hand Feldkirchen-Westerham | 2686 | 30 | 7 | 9 | 2 | 761 | 11 | 4 | 1 | 2 | 995 | 9 | 1 | 5 | 0 | 930 | 10 | 2 | 3 | 0 |
42. | Ehrig, Harald | Edelweiß Rosenheim | 2667 | 37 | 10 | 10 | 6 | 460 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1066 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1141 | 16 | 4 | 2 | 2 |
43. | Schäfer, Stefan | 1. Ergoldinger Skatclub | 2626 | 33 | 7 | 10 | 1 | 682 | 10 | 3 | 3 | 0 | 923 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1021 | 9 | 1 | 4 | 1 |
44. | Möbes, Rainer | Lohhofer Spitzbuam | 2617 | 27 | 5 | 16 | 9 | 1196 | 9 | 0 | 8 | 4 | 1019 | 11 | 1 | 3 | 3 | 402 | 7 | 4 | 5 | 2 |
45. | Semper, Dirk | Lohhofer Spitzbuam | 2572 | 26 | 3 | 15 | 3 | 863 | 8 | 1 | 7 | 2 | 1034 | 9 | 1 | 6 | 0 | 675 | 9 | 1 | 2 | 1 |
46. | Treffke, Kay | Waldkraiburger Bockrunde | 2555 | 21 | 0 | 22 | 7 | 621 | 3 | 0 | 12 | 4 | 944 | 8 | 0 | 8 | 2 | 990 | 10 | 0 | 2 | 1 |
47. | Theilmeier, Ludger | Herzdame Eggenfelden | 2493 | 26 | 4 | 13 | 4 | 830 | 7 | 0 | 8 | 1 | 578 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1085 | 10 | 2 | 3 | 0 |
48. | Söltl, Sepp | Contra Re Höhenkirchen | 2456 | 30 | 5 | 16 | 9 | 1430 | 16 | 1 | 3 | 4 | 112 | 7 | 4 | 5 | 4 | 914 | 7 | 0 | 8 | 1 |
49. | Marko, Jahn | Edelweiß Rosenheim | 2436 | 36 | 12 | 16 | 2 | 933 | 11 | 3 | 4 | 2 | 880 | 9 | 2 | 7 | 0 | 623 | 16 | 7 | 5 | 0 |
50. | Ralph, Wolf-Rüdiger | Westkreuz Füchse | 2412 | 28 | 9 | 15 | 5 | 1079 | 9 | 1 | 5 | 2 | 760 | 11 | 4 | 2 | 2 | 573 | 8 | 4 | 8 | 1 |
51. | Matthias, Sebastian | Herz Bube München | 2389 | 32 | 8 | 12 | 9 | 677 | 11 | 4 | 4 | 2 | 780 | 9 | 2 | 7 | 4 | 932 | 12 | 2 | 1 | 3 |
52. | Stemmer, Lorenz | Herz Bube München | 2376 | 28 | 5 | 7 | 4 | 451 | 6 | 1 | 3 | 2 | 876 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1049 | 12 | 1 | 1 | 1 |
53. | Ryseck, Werner | Lohhofer Spitzbuam | 2369 | 29 | 8 | 13 | 3 | 632 | 11 | 3 | 3 | 2 | 727 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1010 | 11 | 3 | 3 | 1 |
54. | Simonszent, Manfred | Münchner Skatfreunde | 2348 | 25 | 4 | 9 | 11 | 98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1464 | 14 | 0 | 2 | 4 | 786 | 7 | 0 | 3 | 3 |
55. | Preuss, Gert-Erik | Alter Peter München | 2334 | 24 | 5 | 17 | 7 | 790 | 7 | 1 | 4 | 2 | 668 | 9 | 2 | 5 | 4 | 876 | 8 | 2 | 8 | 1 |
56. | Kreßner, Andreas | Peanuts & Würmtaler | 2305 | 21 | 3 | 20 | 8 | 547 | 7 | 2 | 2 | 4 | 581 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1177 | 9 | 0 | 10 | 3 |
57. | Metzner, Peter | Westkreuz Füchse | 2284 | 38 | 15 | 13 | 2 | 343 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1206 | 16 | 4 | 5 | 1 | 735 | 12 | 4 | 5 | 1 |
58. | Steinig, Hans Joachim | Germering 2000 | 2261 | 21 | 4 | 20 | 5 | 436 | 5 | 1 | 5 | 0 | 735 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1090 | 9 | 1 | 8 | 1 |
59. | Aistermann, Bernd | Contra Re Höhenkirchen | 2258 | 27 | 11 | 18 | 6 | 841 | 11 | 6 | 6 | 4 | 1090 | 9 | 0 | 7 | 1 | 327 | 7 | 5 | 5 | 1 |
60. | Weiß, Max-Heinz | Contra Re Höhenkirchen | 2249 | 26 | 5 | 12 | 7 | 1156 | 11 | 0 | 5 | 2 | 355 | 5 | 2 | 5 | 1 | 738 | 10 | 3 | 2 | 4 |
61. | Richter, Rainer | Westkreuz Füchse | 2244 | 22 | 5 | 29 | 0 | 543 | 6 | 3 | 10 | 0 | 694 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1007 | 7 | 0 | 12 | 0 |
62. | Münster, Ingrid | Waldkraiburger Bockrunde | 2235 | 22 | 3 | 17 | 10 | 1164 | 11 | 0 | 7 | 2 | 416 | 5 | 1 | 1 | 4 | 655 | 6 | 2 | 9 | 4 |
63. | Wenisch, Claudia | Anzing Poing | 2223 | 25 | 5 | 16 | 10 | 633 | 8 | 2 | 5 | 5 | 939 | 9 | 1 | 8 | 1 | 651 | 8 | 2 | 3 | 4 |
64. | Kähs, Ernst | Alter Peter München | 2218 | 24 | 6 | 12 | 3 | 1492 | 11 | 0 | 5 | 1 | 300 | 6 | 4 | 3 | 1 | 426 | 7 | 2 | 4 | 1 |
65. | Kapp, Udo | Alter Peter München | 2205 | 28 | 9 | 13 | 2 | 463 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1124 | 11 | 1 | 5 | 0 | 618 | 8 | 3 | 5 | 1 |
66. | Langer, Helga | Westkreuz Füchse | 2178 | 23 | 4 | 20 | 3 | 446 | 6 | 2 | 5 | 2 | 853 | 8 | 0 | 6 | 0 | 879 | 9 | 2 | 9 | 1 |
67. | Miech, Gerhard | Amper Herz As FFB | 2152 | 27 | 8 | 19 | 7 | 604 | 9 | 4 | 8 | 4 | 804 | 11 | 3 | 6 | 1 | 744 | 7 | 1 | 5 | 2 |
68. | Ehlerding, Joachim | Skatfr. Schrobenhausen | 2145 | 22 | 2 | 16 | 5 | 1151 | 10 | 1 | 8 | 1 | 994 | 12 | 1 | 8 | 4 | |||||
69. | Doppelhofer, Siegfried | Kirchseeon-Ebersberg | 2126 | 24 | 7 | 15 | 10 | 446 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1064 | 10 | 1 | 3 | 4 | 616 | 7 | 3 | 8 | 1 |
70. | Thalacker, Brigitte | Edelweiß Rosenheim | 2067 | 25 | 9 | 18 | 5 | 783 | 11 | 4 | 6 | 1 | 891 | 11 | 3 | 4 | 1 | 393 | 3 | 2 | 8 | 3 |
71. | Renner, Herbert | Münchner Skatfreunde | 2039 | 28 | 8 | 12 | 5 | 657 | 7 | 2 | 7 | 1 | 833 | 12 | 4 | 2 | 0 | 549 | 9 | 2 | 3 | 4 |
72. | Waßweiler, Klaus Dr. | Amper Herz As FFB | 2001 | 26 | 5 | 10 | 6 | 468 | 10 | 4 | 1 | 1 | 301 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1232 | 12 | 0 | 3 | 1 |
73. | Berger, Theodor | Westkreuz Füchse | 1982 | 16 | 1 | 19 | 5 | 448 | 3 | 0 | 6 | 0 | 843 | 7 | 1 | 8 | 1 | 691 | 6 | 0 | 5 | 4 |
74. | Diebel, Jochen | Alter Peter München | 1947 | 26 | 7 | 14 | 9 | 896 | 9 | 1 | 6 | 5 | 249 | 9 | 4 | 1 | 2 | 802 | 8 | 2 | 7 | 2 |
75. | Schuldes, Franz | München-Süd | 1908 | 25 | 8 | 15 | 6 | 223 | 6 | 4 | 5 | 1 | 764 | 10 | 2 | 2 | 4 | 921 | 9 | 2 | 8 | 1 |
76. | Frischke, Horst | Waldkraiburger Bockrunde | 1851 | 25 | 7 | 8 | 6 | 47 | 5 | 4 | 2 | 3 | 696 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1108 | 12 | 1 | 2 | 1 |
77. | Mutz, Josef | Anzing Poing | 1846 | 25 | 11 | 21 | 6 | 432 | 7 | 4 | 9 | 0 | 1286 | 11 | 1 | 7 | 2 | 128 | 7 | 6 | 5 | 4 |
78. | Spengler, Erna | Edelweiß Rosenheim | 1822 | 19 | 5 | 15 | 8 | 738 | 8 | 1 | 3 | 4 | 535 | 5 | 1 | 3 | 3 | 549 | 6 | 3 | 9 | 1 |
79. | Stronk, Irmgard | Lohhofer Spitzbuam | 1412 | 20 | 7 | 14 | 6 | 737 | 8 | 2 | 8 | 1 | 259 | 7 | 4 | 4 | 2 | 416 | 5 | 1 | 2 | 3 |
Last update 12.04.2016 19:56