5. Wertungsturnier 2016 - Mannschaft Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Skatfr. Schrobenhausen 13465 142 22 61 16 4262 43 8 23 7 3553 40 9 22 2 5650 59 5 16 7
    Perzul, Rudolf 4147 51 11 10 4 1177 16 5 3 2 1641 18 2 5 0 1329 17 4 2 2
    Ehlerding, Joachim 4137 43 4 12 3 1085 9 0 6 2 973 13 4 3 0 2079 21 0 3 1
    Haninger, Matthias 2601 23 3 22 4 846 8 2 8 2 853 6 0 8 0 902 9 1 6 2
    Grünert, Peter 2580 25 4 17 5 1154 10 1 6 1 86 3 3 6 2 1340 12 0 5 2
2. Peanuts & Würmtaler (1) 13090 134 21 67 30 4141 50 10 20 10 4888 47 5 23 11 4061 37 6 24 9
    Gschwendtner, Jürgen 4116 39 3 10 6 1501 16 2 3 1 1326 11 0 2 3 1289 12 1 5 2
    Mazuran, Elmar 3404 37 8 19 4 1210 14 3 6 2 966 12 3 6 2 1228 11 2 7 0
    Arlt, Hermann 2834 33 7 17 15 943 13 3 6 3 1270 13 2 7 6 621 7 2 4 6
    Kögl, Lutz 2736 25 3 21 5 487 7 2 5 4 1326 11 0 8 0 923 7 1 8 1
3. Peanuts & Würmtaler (2) 12604 127 15 57 28 3729 40 6 19 7 4540 45 4 16 8 4335 42 5 22 13
    Schäfer, Stefan 3633 33 2 17 8 1108 9 0 7 1 1436 14 2 4 5 1089 10 0 6 2
    Kreßner, Andreas 3384 35 4 11 8 1080 11 2 3 1 1261 14 1 5 1 1043 10 1 3 6
    Niedrig, Wolfgang 2965 32 6 11 5 1024 11 1 3 3 1349 13 1 2 1 592 8 4 6 1
    Jung, Thomas 2622 27 3 18 7 517 9 3 6 2 494 4 0 5 1 1611 14 0 7 4
4. Contra Re Höhenkirchen 11859 114 18 65 16 5061 43 1 19 7 3687 35 7 25 3 3111 36 10 21 6
    Weigle, Michael 4537 43 4 11 7 1610 15 0 5 1 2080 18 1 2 2 847 10 3 4 4
    Schittek, Hans Berndt 2840 26 3 25 4 1462 11 0 7 3 972 8 1 15 0 406 7 2 3 1
    Franke, Erhard 2275 23 6 14 3 1064 9 1 3 1 239 5 3 3 1 972 9 2 8 1
    Hoffmann, Gernot 2207 22 5 15 2 925 8 0 4 2 396 4 2 5 0 886 10 3 6 0
5. Jahn Bogenhausen 11531 112 15 65 20 3539 38 6 20 10 4403 42 4 20 8 3589 32 5 25 2
    Ruppert, Karl 3559 35 4 13 3 1098 10 0 6 2 1489 15 2 5 1 972 10 2 2 0
    Dünnebacke, Hans Werner 3256 34 6 13 5 701 11 4 3 3 1418 14 1 2 1 1137 9 1 8 1
    Killutat, Peter 2720 25 2 19 3 806 9 1 3 2 1267 10 0 8 1 647 6 1 8 0
    Knauff, Ernst 1996 18 3 20 9 934 8 1 8 3 229 3 1 5 5 833 7 1 7 1
6. Herz Bube München 11507 124 26 46 20 3526 38 8 14 8 4209 45 9 14 7 3772 41 9 18 5
    Kuales, Uwe 3886 38 5 13 5 958 10 2 2 2 1401 14 2 7 2 1527 14 1 4 1
    Stemmer, Lorenz 2865 32 9 13 4 863 9 2 6 3 1156 14 3 2 1 846 9 4 5 0
    Günther, Rudolf 2669 34 8 6 4 1372 14 1 0 1 600 8 3 4 1 697 12 4 2 2
    Stemmer, Rosmarie 2087 20 4 14 7 333 5 3 6 2 1052 9 1 1 3 702 6 0 7 2
7. Edelweiß Rosenheim 11410 121 22 57 21 4536 47 5 17 8 4168 40 8 24 3 2706 34 9 16 10
    Ehrig, Harald 3672 33 5 16 5 1233 13 2 7 2 1498 12 2 5 1 941 8 1 4 2
    Thalacker, Brigitte 3252 35 4 10 5 1147 12 0 1 1 1375 13 2 6 0 730 10 2 3 4
    Thalacker, Roland 2683 27 4 18 8 1219 12 2 5 4 934 8 1 8 2 530 7 1 5 2
    Wisniewski, Frank 1803 26 9 13 3 937 10 1 4 1 361 7 3 5 0 505 9 5 4 2
8. Amper Herz As FFB 11313 114 19 62 26 3331 40 9 14 7 3657 37 8 28 8 4325 37 2 20 11
    Painhofer, Josef 3505 37 7 13 5 1011 13 3 1 3 1058 10 2 5 0 1436 14 2 7 2
    Bauer, Uwe 3018 30 4 12 2 685 10 3 2 1 1407 12 1 7 0 926 8 0 3 1
    Werrbach, Rolf 2778 26 3 17 9 757 9 2 2 1 1081 10 1 9 6 940 7 0 6 2
    Buhr, Horst 2012 21 5 20 10 878 8 1 9 2 111 5 4 7 2 1023 8 0 4 6
9. Alter Peter München 11228 117 20 64 26 3578 35 6 18 11 3543 36 6 25 6 4107 46 8 21 9
    Kapp, Udo 3978 38 2 15 5 1145 10 0 4 2 1660 15 0 6 1 1173 13 2 5 2
    Kulzer, Johannes 2543 27 4 16 9 720 7 2 6 3 1090 10 0 7 2 733 10 2 3 4
    Waschkowski, Richard 2369 28 11 19 4 1307 12 1 4 3 192 5 6 10 0 870 11 4 5 1
    Körber, Manfred 2338 24 3 14 8 406 6 3 4 3 601 6 0 2 3 1331 12 0 8 2
10. Anzing Poing 11059 137 31 58 33 3273 36 7 24 15 4174 54 13 17 9 3612 47 11 17 9
    Festl, Franz 3328 36 5 16 6 659 6 1 7 2 1300 15 2 3 1 1369 15 2 6 3
    Schmid, Erich 2859 31 5 13 14 951 9 2 5 7 1073 13 2 4 5 835 9 1 4 2
    Mutz, Josef 2575 34 8 13 7 1033 10 0 7 3 787 13 4 3 2 755 11 4 3 2
    Engelhart, Ludwig 2297 36 13 16 6 630 11 4 5 3 1014 13 5 7 1 653 12 4 4 2
11. SC Skatfreunde Garching 11000 122 25 50 27 3062 42 14 13 14 4261 45 7 14 5 3677 35 4 23 8
    Ambrus, Willibald 3969 43 5 14 6 976 14 4 4 3 1505 17 1 1 3 1488 12 0 9 0
    Plattner, Reza 2961 33 9 11 2 830 12 5 2 1 990 12 4 4 0 1141 9 0 5 1
    Schiwalsky, Siegfried 2345 24 3 12 8 410 6 2 3 3 1101 9 0 5 1 834 9 1 4 4
    Landmann, Werner 1725 22 8 13 11 846 10 3 4 7 665 7 2 4 1 214 5 3 5 3
12. Westkreuz Füchse (1) 10804 121 27 69 24 4156 46 8 22 7 3120 34 11 29 7 3528 41 8 18 10
    Richter, Rainer 3429 37 5 17 14 903 13 3 3 2 1160 12 2 8 6 1366 12 0 6 6
    Langer, Helga 3363 31 1 15 1 1206 11 0 5 1 1033 9 1 6 0 1124 11 0 4 0
    Berger, Theodor 2076 17 2 21 7 891 8 1 8 2 689 5 0 7 1 496 4 1 6 4
    Metzner, Peter 1936 36 19 16 2 1156 14 4 6 2 238 8 8 8 0 542 14 7 2 0
13. Waldkraiburger Bockrunde 10664 105 19 72 24 4236 41 5 16 10 2877 27 7 37 9 3551 37 7 19 5
    Treffke, Kay 3873 32 2 26 4 1308 10 0 4 3 1411 11 1 15 0 1154 11 1 7 1
    Schüller, Jörg 3125 30 5 20 5 1154 11 2 7 2 988 8 0 7 2 983 11 3 6 1
    Münster, Ingrid 2162 23 4 9 8 1027 10 0 1 1 379 4 2 7 6 756 9 2 1 1
    Frischke, Horst 1504 20 8 17 7 747 10 3 4 4 99 4 4 8 1 658 6 1 5 2
14. Lohhofer Spitzbuam 10447 105 24 71 17 3203 30 5 21 5 2842 32 13 24 8 4402 43 6 26 4
    Semper, Dirk 3365 30 1 20 2 625 5 0 5 1 1002 10 1 7 0 1738 15 0 8 1
    Degel, Thomas 3279 27 5 25 5 1184 10 2 7 2 1074 8 1 10 2 1021 9 2 8 1
    Möbes, Rainer 1916 27 10 8 3 532 6 2 3 1 610 9 5 3 0 774 12 3 2 2
    Stronk, Irmgard 1887 21 8 18 7 862 9 1 6 1 156 5 6 4 6 869 7 1 8 0
15. Westkreuz Füchse (2) 10423 100 17 70 27 3774 33 5 23 10 3181 32 6 21 9 3468 35 6 26 8
    Kähs, Ernst 3196 32 4 17 3 780 10 2 2 2 1323 11 0 7 0 1093 11 2 8 1
    Woelfl, Peter 2662 24 3 16 6 1323 11 1 7 2 507 5 1 2 2 832 8 1 7 2
    Führer, Karl Heinz 2480 21 4 20 13 1269 8 0 7 4 563 6 2 7 6 648 7 2 6 3
    Obermayer, Robert 2085 23 6 17 5 402 4 2 7 2 788 10 3 5 1 895 9 1 5 2
16. 1. SC Rosenheim 8800 101 22 60 27 3140 32 4 20 9 3071 33 6 26 8 2589 36 12 14 10
    Hasl, Annemarie 2542 27 3 13 9 753 9 1 4 3 958 8 0 7 0 831 10 2 2 6
    Fischer, Katharina 2429 22 3 20 10 1008 7 0 8 3 737 7 1 5 5 684 8 2 7 2
    Simonszent, Manfred 2049 26 8 14 5 437 6 3 7 2 571 8 3 4 2 1041 12 2 3 1
    Grucza, Georg 1780 26 8 13 3 942 10 0 1 1 805 10 2 10 1 33 6 6 2 1

Last update 31.12.2016 14:25