Mannschaftsmeisterschaft 2017 - Mannschaft | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | |||||||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
1. | Anzing Poing (1) | 17155 | 177 | 19 | 79 | 40 | 4511 | 48 | 5 | 17 | 13 | 4768 | 47 | 2 | 19 | 7 | 4227 | 42 | 5 | 17 | 10 | 3649 | 40 | 7 | 26 | 10 |
Horn, Lothar | 4674 | 47 | 3 | 18 | 7 | 1643 | 15 | 0 | 4 | 4 | 1185 | 12 | 0 | 4 | 1 | 1298 | 12 | 0 | 5 | 1 | 548 | 8 | 3 | 5 | 1 | |
Blieninger, Anton | 4638 | 47 | 2 | 16 | 14 | 1396 | 15 | 0 | 3 | 4 | 1463 | 15 | 0 | 2 | 4 | 885 | 9 | 1 | 3 | 4 | 894 | 8 | 1 | 8 | 2 | |
Festl, Franz | 4171 | 47 | 9 | 19 | 8 | 935 | 11 | 3 | 4 | 3 | 992 | 12 | 2 | 2 | 1 | 994 | 11 | 2 | 5 | 4 | 1250 | 13 | 2 | 8 | 0 | |
Schmid, Erich | 3672 | 36 | 5 | 26 | 11 | 537 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1128 | 8 | 0 | 11 | 1 | 1050 | 10 | 2 | 4 | 1 | 957 | 11 | 1 | 5 | 7 | |
2. | Anzing Poing (2) | 16497 | 170 | 30 | 87 | 44 | 4787 | 47 | 6 | 24 | 7 | 4163 | 41 | 7 | 29 | 8 | 3607 | 43 | 10 | 16 | 17 | 3940 | 39 | 7 | 18 | 12 |
Engelhart, Ludwig | 4901 | 48 | 5 | 16 | 12 | 1353 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1128 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1423 | 13 | 1 | 5 | 3 | 997 | 11 | 2 | 3 | 3 | |
Mutz, Josef | 4079 | 43 | 9 | 24 | 11 | 1369 | 14 | 2 | 8 | 1 | 907 | 10 | 3 | 7 | 3 | 427 | 9 | 4 | 4 | 6 | 1376 | 10 | 0 | 5 | 1 | |
Reisinger, Franz | 3816 | 41 | 8 | 19 | 12 | 981 | 10 | 2 | 7 | 4 | 827 | 8 | 1 | 7 | 0 | 880 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1128 | 11 | 1 | 4 | 5 | |
Schönweitz, Robert | 3701 | 38 | 8 | 28 | 9 | 1084 | 11 | 1 | 5 | 0 | 1301 | 11 | 2 | 11 | 1 | 877 | 9 | 1 | 6 | 5 | 439 | 7 | 4 | 6 | 3 | |
3. | München-Süd | 16449 | 173 | 21 | 91 | 39 | 4764 | 49 | 4 | 17 | 13 | 3301 | 35 | 8 | 29 | 6 | 4384 | 46 | 3 | 19 | 11 | 4000 | 43 | 6 | 26 | 9 |
Breuninger, Christian | 4374 | 43 | 4 | 20 | 8 | 753 | 8 | 2 | 6 | 2 | 875 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1423 | 15 | 1 | 2 | 4 | 1323 | 12 | 0 | 8 | 1 | |
Müller, Roland | 4300 | 48 | 7 | 24 | 12 | 1292 | 13 | 1 | 5 | 5 | 982 | 11 | 2 | 8 | 3 | 1254 | 14 | 1 | 4 | 1 | 772 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
Schuldes, Franz | 4218 | 42 | 4 | 28 | 4 | 1495 | 16 | 0 | 4 | 2 | 829 | 7 | 2 | 11 | 1 | 636 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1258 | 12 | 1 | 8 | 0 | |
Frank, Ulrich | 3557 | 40 | 6 | 19 | 15 | 1224 | 12 | 1 | 2 | 4 | 615 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1071 | 10 | 0 | 8 | 5 | 647 | 9 | 2 | 3 | 5 | |
4. | Peanuts & Würmtaler | 16075 | 165 | 23 | 78 | 36 | 3883 | 42 | 6 | 21 | 8 | 4463 | 50 | 8 | 17 | 6 | 4088 | 37 | 4 | 24 | 12 | 3641 | 36 | 5 | 16 | 10 |
Kögl, Lutz | 4954 | 46 | 1 | 24 | 9 | 1158 | 12 | 1 | 6 | 3 | 1554 | 15 | 0 | 5 | 1 | 1082 | 10 | 0 | 6 | 1 | 1160 | 9 | 0 | 7 | 4 | |
Mazuran, Elmar | 4517 | 46 | 4 | 13 | 13 | 1259 | 14 | 1 | 3 | 4 | 1433 | 13 | 0 | 1 | 3 | 962 | 9 | 1 | 6 | 5 | 863 | 10 | 2 | 3 | 1 | |
Waibel, Bernd | 3974 | 42 | 9 | 20 | 6 | 573 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1121 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1411 | 11 | 2 | 10 | 2 | 869 | 10 | 3 | 2 | 3 | |
Feil, Peter | 2630 | 31 | 9 | 21 | 8 | 893 | 7 | 1 | 9 | 1 | 355 | 10 | 7 | 6 | 1 | 633 | 7 | 1 | 2 | 4 | 749 | 7 | 0 | 4 | 2 | |
5. | Herz Bube München | 15838 | 165 | 24 | 73 | 45 | 3247 | 35 | 7 | 19 | 14 | 5201 | 52 | 4 | 18 | 10 | 3706 | 39 | 6 | 16 | 14 | 3684 | 39 | 7 | 20 | 7 |
Günther, Rudolf | 4665 | 52 | 8 | 13 | 11 | 714 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1591 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1160 | 13 | 2 | 6 | 6 | 1200 | 13 | 2 | 2 | 2 | |
Stemmer, Lorenz | 4268 | 41 | 4 | 23 | 10 | 1265 | 13 | 2 | 7 | 4 | 1170 | 13 | 1 | 3 | 1 | 849 | 7 | 0 | 4 | 4 | 984 | 8 | 1 | 9 | 1 | |
Preuss, Gert-Erik | 3710 | 35 | 4 | 25 | 11 | 881 | 6 | 0 | 8 | 6 | 1383 | 12 | 1 | 10 | 1 | 551 | 9 | 3 | 2 | 1 | 895 | 8 | 0 | 5 | 3 | |
Kuales, Uwe | 3195 | 37 | 8 | 12 | 13 | 387 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1057 | 11 | 0 | 3 | 7 | 1146 | 10 | 1 | 4 | 3 | 605 | 10 | 4 | 4 | 1 | |
6. | Alter Peter München (1) | 15678 | 161 | 21 | 82 | 34 | 3659 | 38 | 5 | 20 | 7 | 3035 | 31 | 5 | 23 | 5 | 4178 | 46 | 7 | 18 | 9 | 4806 | 46 | 4 | 21 | 13 |
Buschner, Willi | 4096 | 48 | 9 | 17 | 6 | 1050 | 13 | 2 | 4 | 0 | 750 | 8 | 3 | 7 | 3 | 1053 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1243 | 13 | 1 | 3 | 2 | |
Gradl, Thomas | 3988 | 42 | 7 | 26 | 8 | 1252 | 10 | 0 | 8 | 2 | 1133 | 11 | 1 | 7 | 0 | 615 | 10 | 3 | 4 | 5 | 988 | 11 | 3 | 7 | 1 | |
Hornbrook, Michael | 3894 | 32 | 0 | 23 | 12 | 554 | 5 | 0 | 4 | 2 | 530 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1501 | 12 | 0 | 7 | 2 | 1309 | 11 | 0 | 6 | 7 | |
Dunsch, Heiko | 3700 | 39 | 5 | 16 | 8 | 803 | 10 | 3 | 4 | 3 | 622 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1009 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1266 | 11 | 0 | 5 | 3 | |
7. | Alter Peter München (2) | 15145 | 141 | 17 | 90 | 48 | 3493 | 29 | 4 | 29 | 12 | 4022 | 37 | 2 | 19 | 13 | 4181 | 38 | 4 | 18 | 12 | 3449 | 37 | 7 | 24 | 11 |
Preiß, Stefan | 4014 | 33 | 1 | 25 | 18 | 919 | 7 | 0 | 9 | 4 | 628 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1425 | 11 | 0 | 7 | 4 | 1042 | 8 | 0 | 7 | 3 | |
Kapp, Udo | 3808 | 38 | 9 | 18 | 6 | 1248 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1231 | 12 | 1 | 3 | 1 | 872 | 8 | 3 | 3 | 3 | 457 | 9 | 4 | 5 | 0 | |
Richter, Domenic | 3744 | 38 | 5 | 15 | 18 | 961 | 9 | 2 | 4 | 5 | 894 | 8 | 0 | 5 | 4 | 1008 | 11 | 1 | 3 | 4 | 881 | 10 | 2 | 3 | 5 | |
Müller, Heinz | 3579 | 32 | 2 | 32 | 6 | 365 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1269 | 10 | 0 | 9 | 1 | 876 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1069 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
8. | Anzing Poing (3) | 15051 | 159 | 28 | 70 | 43 | 3207 | 38 | 7 | 18 | 13 | 3297 | 36 | 6 | 13 | 12 | 3565 | 35 | 7 | 20 | 9 | 4982 | 50 | 8 | 19 | 9 |
Schönweitz, Engelbert | 4260 | 44 | 5 | 17 | 13 | 962 | 8 | 0 | 7 | 4 | 1063 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1218 | 11 | 2 | 5 | 2 | 1017 | 13 | 2 | 5 | 4 | |
Ruppert, Karl | 4062 | 41 | 7 | 22 | 7 | 1525 | 15 | 1 | 3 | 2 | 734 | 9 | 3 | 6 | 1 | 948 | 8 | 2 | 10 | 2 | 855 | 9 | 1 | 3 | 2 | |
Decker, Martin | 3466 | 43 | 11 | 15 | 7 | 630 | 12 | 3 | 5 | 2 | 726 | 8 | 2 | 4 | 1 | 374 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1736 | 16 | 3 | 4 | 3 | |
Blieninger, Max | 3263 | 31 | 5 | 16 | 16 | 90 | 3 | 3 | 3 | 5 | 774 | 7 | 0 | 3 | 7 | 1025 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1374 | 12 | 2 | 7 | 0 | |
9. | Contra Re Höhenkirchen | 14486 | 156 | 31 | 75 | 43 | 4118 | 45 | 11 | 15 | 16 | 3361 | 41 | 8 | 12 | 9 | 3259 | 31 | 5 | 23 | 15 | 3748 | 39 | 7 | 25 | 3 |
Weigle, Michael | 4168 | 44 | 7 | 19 | 8 | 812 | 9 | 3 | 4 | 4 | 909 | 11 | 2 | 6 | 0 | 1468 | 14 | 1 | 5 | 3 | 979 | 10 | 1 | 4 | 1 | |
Söltl, Sepp | 3810 | 36 | 5 | 21 | 17 | 1160 | 12 | 3 | 5 | 6 | 847 | 9 | 1 | 1 | 4 | 822 | 6 | 0 | 8 | 6 | 981 | 9 | 1 | 7 | 1 | |
Schittek, Hans Berndt | 3715 | 44 | 11 | 19 | 11 | 1286 | 14 | 3 | 5 | 2 | 684 | 10 | 3 | 2 | 4 | 511 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1234 | 14 | 3 | 7 | 1 | |
Hoffmann, Gernot | 2793 | 32 | 8 | 16 | 7 | 860 | 10 | 2 | 1 | 4 | 921 | 11 | 2 | 3 | 1 | 458 | 5 | 2 | 5 | 2 | 554 | 6 | 2 | 7 | 0 | |
10. | Waldkraiburger Bockrunde (1) | 13966 | 149 | 25 | 75 | 46 | 2407 | 33 | 10 | 16 | 17 | 4008 | 43 | 6 | 14 | 6 | 4342 | 42 | 3 | 17 | 13 | 3209 | 31 | 6 | 28 | 10 |
Treffke, Kay | 3936 | 42 | 5 | 25 | 9 | 1189 | 12 | 0 | 6 | 5 | 792 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1334 | 13 | 0 | 5 | 3 | 621 | 7 | 2 | 8 | 0 | |
Miklautsch, Josef | 3721 | 45 | 11 | 18 | 12 | 861 | 12 | 4 | 3 | 4 | 1455 | 17 | 3 | 3 | 1 | 720 | 8 | 2 | 5 | 5 | 685 | 8 | 2 | 7 | 2 | |
Richter, Helmut | 3301 | 29 | 1 | 17 | 11 | 386 | 4 | 1 | 3 | 4 | 667 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1204 | 11 | 0 | 5 | 1 | 1044 | 8 | 0 | 5 | 5 | |
Krause, Willi | 3008 | 33 | 8 | 15 | 14 | -29 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1094 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1084 | 10 | 1 | 2 | 4 | 859 | 8 | 2 | 8 | 3 | |
11. | Lohhofer Spitzbuam | 13202 | 165 | 45 | 67 | 49 | 3115 | 40 | 13 | 18 | 11 | 3646 | 45 | 10 | 13 | 11 | 3522 | 44 | 12 | 14 | 15 | 2919 | 36 | 10 | 22 | 12 |
Semper, Dirk | 3521 | 39 | 8 | 18 | 13 | 1345 | 10 | 0 | 5 | 2 | 587 | 10 | 4 | 4 | 0 | 649 | 9 | 3 | 4 | 4 | 940 | 10 | 1 | 5 | 7 | |
Möbes, Rainer | 3436 | 46 | 15 | 18 | 7 | 664 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1173 | 13 | 4 | 7 | 1 | 1053 | 13 | 2 | 2 | 4 | 546 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
Degel, Thomas | 3313 | 45 | 13 | 16 | 12 | 443 | 12 | 6 | 4 | 1 | 979 | 13 | 2 | 1 | 7 | 995 | 11 | 3 | 4 | 2 | 896 | 9 | 2 | 7 | 2 | |
Ryseck, Werner | 2932 | 35 | 9 | 15 | 17 | 663 | 8 | 3 | 5 | 6 | 907 | 9 | 0 | 1 | 3 | 825 | 11 | 4 | 4 | 5 | 537 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
12. | Alter Peter München (3) | 10973 | 125 | 37 | 77 | 44 | 2874 | 28 | 4 | 15 | 14 | 2305 | 27 | 11 | 20 | 7 | 2158 | 29 | 12 | 21 | 16 | 3636 | 41 | 10 | 21 | 7 |
Lehmann, Uwe | 3644 | 36 | 5 | 22 | 13 | 1057 | 8 | 0 | 7 | 4 | 983 | 10 | 1 | 1 | 4 | 699 | 10 | 3 | 5 | 5 | 905 | 8 | 1 | 9 | 0 | |
Waschkowski, Richard | 2534 | 37 | 15 | 16 | 7 | 789 | 9 | 2 | 3 | 2 | 602 | 8 | 2 | 3 | 1 | 175 | 8 | 7 | 5 | 2 | 968 | 12 | 4 | 5 | 2 | |
Hensen, Olaf | 2515 | 28 | 9 | 23 | 15 | 552 | 7 | 2 | 2 | 4 | 875 | 6 | 2 | 11 | 1 | 536 | 6 | 2 | 6 | 6 | 552 | 9 | 3 | 4 | 4 | |
Paprotka, Klaus | 2280 | 24 | 8 | 16 | 9 | 476 | 4 | 0 | 3 | 4 | -155 | 3 | 6 | 5 | 1 | 748 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1211 | 12 | 2 | 3 | 1 | |
13. | Waldkraiburger Bockrunde (2) | 10750 | 106 | 23 | 88 | 49 | 3249 | 28 | 3 | 26 | 11 | 2869 | 30 | 4 | 17 | 12 | 3253 | 28 | 5 | 26 | 11 | 1379 | 20 | 11 | 19 | 15 |
Pfeiffer, Susanne | 4043 | 37 | 4 | 16 | 8 | 1251 | 9 | 0 | 6 | 0 | 874 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1193 | 13 | 2 | 3 | 1 | 725 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
Grimme, Karin | 3017 | 26 | 5 | 26 | 9 | 708 | 6 | 1 | 7 | 2 | 632 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1140 | 7 | 1 | 11 | 2 | 537 | 6 | 2 | 5 | 4 | |
Frischke, Sabine | 1931 | 21 | 6 | 20 | 19 | 623 | 5 | 0 | 7 | 3 | 850 | 9 | 1 | 4 | 4 | 536 | 4 | 1 | 7 | 5 | -78 | 3 | 4 | 2 | 7 | |
Münster, Ingrid | 1759 | 22 | 8 | 26 | 13 | 667 | 8 | 2 | 6 | 6 | 513 | 6 | 2 | 8 | 3 | 384 | 4 | 1 | 5 | 3 | 195 | 4 | 3 | 7 | 1 |
Last update 04.03.2017 17:44