1. Wertungsturnier 2017 - Mannschaft | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | |||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
1. | Peanuts & Würmtaler (2) | 14257 | 143 | 13 | 53 | 22 | 4144 | 45 | 6 | 16 | 9 | 5640 | 54 | 2 | 15 | 7 | 4473 | 44 | 5 | 22 | 6 |
Niedrig, Wolfgang | 3882 | 40 | 4 | 12 | 9 | 1124 | 14 | 3 | 3 | 3 | 1522 | 14 | 0 | 4 | 4 | 1236 | 12 | 1 | 5 | 2 | |
Kreßner, Andreas | 3718 | 34 | 2 | 14 | 3 | 979 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1648 | 15 | 0 | 5 | 1 | 1091 | 10 | 1 | 6 | 1 | |
Waibel, Bernd | 3380 | 32 | 2 | 14 | 6 | 1207 | 13 | 1 | 5 | 3 | 1139 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1034 | 9 | 1 | 7 | 2 | |
Heinemann, Reinhold | 3277 | 37 | 5 | 13 | 4 | 834 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1331 | 15 | 2 | 4 | 1 | 1112 | 13 | 2 | 4 | 1 | |
2. | München-Süd | 13513 | 134 | 16 | 59 | 21 | 5725 | 55 | 3 | 16 | 10 | 4295 | 42 | 7 | 25 | 6 | 3493 | 37 | 6 | 18 | 5 |
Graap, Manfred | 3960 | 35 | 2 | 13 | 8 | 1897 | 17 | 0 | 2 | 5 | 1173 | 10 | 1 | 7 | 1 | 890 | 8 | 1 | 4 | 2 | |
Müller, Roland | 3837 | 41 | 6 | 11 | 4 | 1479 | 14 | 1 | 4 | 2 | 1207 | 13 | 2 | 5 | 1 | 1151 | 14 | 3 | 2 | 1 | |
Doppelhofer, Siegfried | 3045 | 32 | 6 | 16 | 5 | 1316 | 11 | 0 | 6 | 2 | 1056 | 12 | 4 | 7 | 2 | 673 | 9 | 2 | 3 | 1 | |
Schuldes, Franz | 2671 | 26 | 2 | 19 | 4 | 1033 | 13 | 2 | 4 | 1 | 859 | 7 | 0 | 6 | 2 | 779 | 6 | 0 | 9 | 1 | |
3. | Gesellige Runde Bad Tölz | 12886 | 140 | 25 | 65 | 17 | 4122 | 46 | 8 | 23 | 4 | 4957 | 49 | 4 | 16 | 6 | 3807 | 45 | 13 | 26 | 7 |
Vosseler, Albert | 4164 | 47 | 7 | 17 | 4 | 1620 | 19 | 3 | 7 | 2 | 1358 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1186 | 15 | 4 | 8 | 1 | |
Schmilinsky, Knut | 3051 | 33 | 6 | 12 | 4 | 1010 | 11 | 2 | 5 | 0 | 798 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1243 | 13 | 2 | 3 | 2 | |
Kossak, Mario | 2916 | 30 | 4 | 13 | 7 | 521 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1403 | 13 | 0 | 3 | 2 | 992 | 10 | 2 | 6 | 4 | |
Mayer, Ralf | 2755 | 30 | 8 | 23 | 2 | 971 | 9 | 1 | 7 | 1 | 1398 | 14 | 2 | 7 | 1 | 386 | 7 | 5 | 9 | 0 | |
4. | Skatfr. Schrobenhausen | 12840 | 123 | 16 | 73 | 19 | 4469 | 41 | 4 | 24 | 8 | 3294 | 35 | 9 | 27 | 5 | 5077 | 47 | 3 | 22 | 6 |
Perzul, Rudolf | 4116 | 40 | 5 | 24 | 5 | 1464 | 15 | 3 | 8 | 4 | 687 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1965 | 18 | 0 | 7 | 1 | |
Haninger, Matthias | 3977 | 33 | 1 | 14 | 3 | 1270 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1314 | 11 | 1 | 6 | 2 | 1393 | 11 | 0 | 5 | 1 | |
Ehlerding, Joachim | 3309 | 28 | 1 | 20 | 4 | 998 | 7 | 0 | 8 | 1 | 1137 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1174 | 9 | 0 | 6 | 2 | |
Hoier, Anton | 1438 | 22 | 9 | 15 | 7 | 737 | 8 | 1 | 5 | 3 | 156 | 5 | 5 | 6 | 2 | 545 | 9 | 3 | 4 | 2 | |
5. | Lohhofer Spitzbuam | 12491 | 124 | 19 | 69 | 20 | 4569 | 43 | 3 | 28 | 11 | 4054 | 39 | 8 | 23 | 3 | 3868 | 42 | 8 | 18 | 6 |
Degel, Thomas | 3748 | 38 | 7 | 17 | 8 | 1429 | 12 | 0 | 9 | 5 | 1473 | 14 | 3 | 4 | 1 | 846 | 12 | 4 | 4 | 2 | |
Semper, Dirk | 3540 | 28 | 0 | 23 | 4 | 930 | 7 | 0 | 10 | 2 | 1560 | 13 | 0 | 8 | 1 | 1050 | 8 | 0 | 5 | 1 | |
Möbes, Rainer | 3451 | 33 | 4 | 12 | 4 | 1693 | 15 | 1 | 5 | 1 | 422 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1336 | 13 | 1 | 4 | 2 | |
Ryseck, Werner | 1752 | 25 | 8 | 17 | 4 | 517 | 9 | 2 | 4 | 3 | 599 | 7 | 3 | 8 | 0 | 636 | 9 | 3 | 5 | 1 | |
6. | Amper Herz As FFB | 12274 | 130 | 23 | 59 | 14 | 4884 | 45 | 4 | 19 | 5 | 3731 | 43 | 9 | 22 | 4 | 3659 | 42 | 10 | 18 | 5 |
Painhofer, Josef | 3299 | 36 | 5 | 12 | 3 | 1195 | 12 | 0 | 4 | 1 | 1403 | 14 | 1 | 4 | 2 | 701 | 10 | 4 | 4 | 0 | |
Bauer, Uwe | 3280 | 31 | 6 | 12 | 3 | 1803 | 13 | 1 | 5 | 1 | 886 | 10 | 2 | 5 | 1 | 591 | 8 | 3 | 2 | 1 | |
Waßweiler, Klaus Dr. | 3177 | 35 | 6 | 20 | 2 | 1268 | 13 | 2 | 6 | 1 | 839 | 9 | 2 | 9 | 0 | 1070 | 13 | 2 | 5 | 1 | |
Werrbach, Rolf | 2518 | 28 | 6 | 15 | 6 | 618 | 7 | 1 | 4 | 2 | 603 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1297 | 11 | 1 | 7 | 3 | |
7. | Edelweiß Rosenheim | 12091 | 131 | 26 | 61 | 20 | 3692 | 41 | 10 | 18 | 7 | 3962 | 42 | 8 | 19 | 8 | 4437 | 48 | 8 | 24 | 5 |
Ehrig, Harald | 3307 | 41 | 10 | 16 | 5 | 1121 | 14 | 3 | 3 | 1 | 852 | 9 | 3 | 8 | 3 | 1334 | 18 | 4 | 5 | 1 | |
Henniger, Mike | 3282 | 29 | 3 | 19 | 2 | 1045 | 10 | 1 | 6 | 0 | 1303 | 10 | 1 | 6 | 1 | 934 | 9 | 1 | 7 | 1 | |
Wisniewski, Frank | 2978 | 36 | 8 | 11 | 4 | 961 | 10 | 3 | 3 | 1 | 848 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1169 | 12 | 2 | 8 | 1 | |
Thalacker, Roland | 2524 | 25 | 5 | 15 | 9 | 565 | 7 | 3 | 6 | 5 | 959 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1000 | 9 | 1 | 4 | 2 | |
8. | Jahn Bogenhausen | 11475 | 111 | 12 | 60 | 19 | 3743 | 36 | 4 | 20 | 8 | 3646 | 34 | 3 | 24 | 4 | 4086 | 41 | 5 | 16 | 7 |
Killutat, Peter | 3795 | 35 | 3 | 16 | 3 | 1085 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1329 | 11 | 1 | 8 | 1 | 1381 | 14 | 2 | 5 | 2 | |
Dünnebacke, Hans Werner | 3019 | 30 | 5 | 15 | 6 | 858 | 8 | 2 | 9 | 2 | 947 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1214 | 11 | 1 | 3 | 3 | |
Knauff, Ernst | 2405 | 22 | 2 | 18 | 2 | 1086 | 11 | 2 | 6 | 1 | 466 | 3 | 0 | 7 | 0 | 853 | 8 | 0 | 5 | 1 | |
Klein, Dieter | 2256 | 24 | 2 | 11 | 8 | 714 | 7 | 0 | 2 | 5 | 904 | 9 | 0 | 6 | 2 | 638 | 8 | 2 | 3 | 1 | |
9. | Germering 2000 | 11429 | 121 | 23 | 68 | 16 | 2972 | 34 | 10 | 20 | 9 | 4856 | 48 | 5 | 25 | 3 | 3601 | 39 | 8 | 23 | 4 |
Kusmierz, Hans | 3424 | 34 | 5 | 14 | 6 | 681 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1744 | 16 | 1 | 4 | 2 | 999 | 11 | 2 | 6 | 2 | |
Micksch, Siegfried | 3003 | 27 | 2 | 19 | 3 | 1110 | 10 | 1 | 6 | 2 | 949 | 8 | 0 | 6 | 0 | 944 | 9 | 1 | 7 | 1 | |
Wüst, Uli | 2935 | 35 | 7 | 14 | 3 | 623 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1267 | 15 | 2 | 5 | 0 | 1045 | 11 | 2 | 6 | 0 | |
Simonszent, Manfred | 2067 | 25 | 9 | 21 | 4 | 558 | 8 | 4 | 7 | 2 | 896 | 9 | 2 | 10 | 1 | 613 | 8 | 3 | 4 | 1 | |
10. | Skatfreunde Straubing | 11138 | 116 | 16 | 65 | 23 | 3602 | 39 | 5 | 16 | 9 | 3539 | 38 | 6 | 26 | 4 | 3997 | 39 | 5 | 23 | 10 |
Rönz, Ulrich | 3616 | 33 | 2 | 14 | 9 | 1546 | 13 | 0 | 3 | 4 | 1018 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1052 | 9 | 1 | 7 | 4 | |
Theilmeier, Ludger | 2608 | 30 | 4 | 13 | 7 | 891 | 10 | 1 | 4 | 2 | 661 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1056 | 10 | 0 | 5 | 4 | |
Christmann, Artur | 2492 | 27 | 5 | 21 | 5 | 515 | 7 | 2 | 5 | 2 | 623 | 8 | 2 | 7 | 2 | 1354 | 12 | 1 | 9 | 1 | |
Leibold, Annegret | 2422 | 26 | 5 | 17 | 2 | 650 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1237 | 9 | 0 | 11 | 0 | 535 | 8 | 3 | 2 | 1 | |
11. | Alter Peter München | 11066 | 112 | 21 | 79 | 12 | 3248 | 34 | 5 | 24 | 7 | 3335 | 37 | 10 | 22 | 3 | 4483 | 41 | 6 | 33 | 2 |
Kapp, Udo | 3039 | 32 | 4 | 11 | 3 | 826 | 10 | 2 | 5 | 0 | 796 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1417 | 15 | 2 | 3 | 1 | |
Preiß, Stefan | 2814 | 21 | 1 | 24 | 3 | 715 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1239 | 9 | 0 | 7 | 1 | 860 | 4 | 0 | 12 | 1 | |
Hornbrook, Michael | 2733 | 29 | 7 | 29 | 4 | 876 | 6 | 0 | 11 | 4 | 652 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1205 | 11 | 1 | 13 | 0 | |
Hensen, Olaf | 2480 | 30 | 9 | 15 | 2 | 831 | 10 | 2 | 3 | 2 | 648 | 9 | 4 | 7 | 0 | 1001 | 11 | 3 | 5 | 0 | |
12. | Peanuts & Würmtaler (1) | 11017 | 122 | 28 | 73 | 29 | 2872 | 36 | 12 | 23 | 10 | 4295 | 45 | 9 | 26 | 5 | 3850 | 41 | 7 | 24 | 14 |
Arlt, Hermann | 3609 | 35 | 5 | 18 | 9 | 770 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1638 | 12 | 1 | 10 | 3 | 1201 | 12 | 1 | 4 | 4 | |
Kögl, Lutz | 2938 | 33 | 7 | 16 | 7 | 1080 | 11 | 2 | 6 | 1 | 973 | 13 | 4 | 3 | 0 | 885 | 9 | 1 | 7 | 6 | |
Feil, Peter | 2460 | 25 | 6 | 22 | 8 | 296 | 6 | 4 | 5 | 5 | 934 | 8 | 1 | 10 | 0 | 1230 | 11 | 1 | 7 | 3 | |
Mazuran, Elmar | 2010 | 29 | 10 | 17 | 5 | 726 | 8 | 3 | 8 | 2 | 750 | 12 | 3 | 3 | 2 | 534 | 9 | 4 | 6 | 1 | |
13. | Westkreuz Füchse (2) | 10789 | 117 | 25 | 65 | 12 | 3321 | 37 | 9 | 20 | 6 | 4009 | 42 | 6 | 16 | 3 | 3459 | 38 | 10 | 29 | 3 |
Ralph, Wolf-Rüdiger | 3334 | 32 | 2 | 19 | 2 | 1180 | 12 | 1 | 8 | 1 | 1144 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1010 | 10 | 0 | 6 | 1 | |
Berger, Theodor | 2831 | 27 | 1 | 15 | 6 | 880 | 8 | 0 | 6 | 3 | 844 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1107 | 10 | 1 | 6 | 1 | |
Metzner, Peter | 2372 | 33 | 14 | 17 | 2 | 619 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1057 | 13 | 4 | 7 | 0 | 696 | 10 | 5 | 7 | 1 | |
Obermayer, Robert | 2252 | 25 | 8 | 14 | 2 | 642 | 7 | 3 | 3 | 1 | 964 | 10 | 1 | 1 | 1 | 646 | 8 | 4 | 10 | 0 | |
14. | Anzing Poing (1) | 10781 | 120 | 27 | 64 | 20 | 4356 | 45 | 6 | 18 | 9 | 2607 | 38 | 15 | 18 | 7 | 3818 | 37 | 6 | 28 | 4 |
Festl, Franz | 3294 | 35 | 4 | 12 | 5 | 1088 | 12 | 0 | 3 | 4 | 1143 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1063 | 11 | 1 | 6 | 1 | |
Schmid, Erich | 2989 | 27 | 5 | 24 | 6 | 1254 | 11 | 2 | 9 | 2 | 622 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1113 | 10 | 1 | 6 | 2 | |
Mutz, Josef | 2458 | 28 | 8 | 15 | 8 | 1206 | 12 | 2 | 5 | 3 | 690 | 10 | 3 | 1 | 4 | 562 | 6 | 3 | 9 | 1 | |
Engelhart, Ludwig | 2040 | 30 | 10 | 13 | 1 | 808 | 10 | 2 | 1 | 0 | 152 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1080 | 10 | 1 | 7 | 0 | |
15. | Anzing Poing (2) | 10605 | 103 | 14 | 68 | 30 | 3516 | 33 | 3 | 20 | 7 | 3238 | 35 | 8 | 25 | 9 | 3851 | 35 | 3 | 23 | 14 |
Blieninger, Max | 3052 | 31 | 3 | 14 | 9 | 764 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1017 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1271 | 12 | 0 | 5 | 4 | |
Albrecht, Lothar | 2816 | 27 | 3 | 19 | 10 | 912 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1018 | 12 | 3 | 6 | 2 | 886 | 7 | 0 | 8 | 6 | |
Ruppert, Karl | 2470 | 26 | 6 | 10 | 5 | 744 | 8 | 2 | 2 | 1 | 679 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1047 | 10 | 2 | 3 | 2 | |
Göllner, Christian | 2267 | 19 | 2 | 25 | 6 | 1096 | 9 | 0 | 8 | 1 | 524 | 4 | 1 | 10 | 3 | 647 | 6 | 1 | 7 | 2 | |
16. | Waldkraiburger Bockrunde (1) | 10229 | 113 | 23 | 58 | 18 | 3343 | 38 | 7 | 20 | 5 | 4244 | 40 | 6 | 21 | 8 | 2642 | 35 | 10 | 17 | 5 |
Frischke, Horst | 3572 | 34 | 2 | 16 | 5 | 1135 | 11 | 1 | 5 | 1 | 1397 | 12 | 0 | 4 | 4 | 1040 | 11 | 1 | 7 | 0 | |
Miklautsch, Josef | 2802 | 31 | 6 | 16 | 6 | 747 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1365 | 14 | 2 | 4 | 2 | 690 | 9 | 3 | 6 | 1 | |
Grimm, Karl | 2238 | 25 | 5 | 14 | 4 | 799 | 10 | 2 | 4 | 0 | 960 | 8 | 1 | 8 | 1 | 479 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
Schüller, Jörg | 1617 | 23 | 10 | 12 | 3 | 662 | 9 | 3 | 5 | 1 | 522 | 6 | 3 | 5 | 1 | 433 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
17. | Waldkraiburger Bockrunde (2) | 10137 | 114 | 23 | 49 | 27 | 3092 | 39 | 9 | 9 | 12 | 3636 | 37 | 7 | 23 | 5 | 3409 | 38 | 7 | 17 | 10 |
Münster, Ingrid | 3204 | 28 | 1 | 16 | 9 | 843 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1024 | 8 | 0 | 9 | 2 | 1337 | 12 | 0 | 5 | 3 | |
Staller, Josef | 2901 | 35 | 9 | 13 | 6 | 1003 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1765 | 15 | 1 | 5 | 2 | 133 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
Zimmer, Barbara | 2024 | 24 | 6 | 10 | 8 | 509 | 7 | 2 | 0 | 5 | 317 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1198 | 11 | 0 | 5 | 2 | |
Hoffmann, Klaus | 2008 | 27 | 7 | 10 | 4 | 737 | 10 | 2 | 3 | 2 | 530 | 8 | 2 | 4 | 0 | 741 | 9 | 3 | 3 | 2 | |
18. | Herz Bube München | 10088 | 112 | 25 | 60 | 21 | 3252 | 37 | 7 | 18 | 6 | 2636 | 31 | 11 | 23 | 3 | 4200 | 44 | 7 | 19 | 12 |
Matthias, Sebastian | 3067 | 31 | 6 | 14 | 6 | 1033 | 13 | 3 | 3 | 2 | 938 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1096 | 10 | 1 | 4 | 3 | |
Stemmer, Lorenz | 2614 | 32 | 7 | 11 | 4 | 1050 | 11 | 1 | 4 | 2 | 522 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1042 | 11 | 2 | 5 | 2 | |
Preuss, Gert-Erik | 2529 | 28 | 7 | 14 | 8 | 799 | 8 | 1 | 5 | 1 | 649 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1081 | 13 | 4 | 4 | 6 | |
Stemmer, Rosmarie | 1878 | 21 | 5 | 21 | 3 | 370 | 5 | 2 | 6 | 1 | 527 | 6 | 3 | 9 | 1 | 981 | 10 | 0 | 6 | 1 | |
19. | Westkreuz Füchse (1) | 9477 | 107 | 23 | 51 | 29 | 3731 | 36 | 4 | 17 | 12 | 3163 | 38 | 9 | 16 | 6 | 2583 | 33 | 10 | 18 | 11 |
Gebhard, Georg | 3063 | 34 | 4 | 10 | 10 | 1036 | 10 | 0 | 2 | 5 | 1246 | 14 | 2 | 5 | 2 | 781 | 10 | 2 | 3 | 3 | |
Richter, Rainer | 2745 | 29 | 6 | 18 | 5 | 629 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1175 | 13 | 2 | 5 | 1 | 941 | 10 | 2 | 5 | 2 | |
Langer, Helga | 2680 | 29 | 6 | 13 | 3 | 1372 | 12 | 0 | 6 | 1 | 555 | 9 | 3 | 2 | 2 | 753 | 8 | 3 | 5 | 0 | |
Kähs, Ernst | 989 | 15 | 7 | 10 | 11 | 694 | 8 | 2 | 1 | 4 | 187 | 2 | 2 | 4 | 1 | 108 | 5 | 3 | 5 | 6 | |
20. | Contra Re Höhenkirchen | 9316 | 109 | 26 | 58 | 17 | 3503 | 39 | 8 | 21 | 8 | 3536 | 42 | 8 | 20 | 4 | 2277 | 28 | 10 | 17 | 5 |
Weigle, Michael | 3475 | 34 | 3 | 17 | 1 | 1760 | 16 | 0 | 6 | 0 | 1089 | 11 | 1 | 5 | 1 | 626 | 7 | 2 | 6 | 0 | |
Winter, Thomas | 2208 | 22 | 4 | 14 | 7 | 857 | 9 | 1 | 5 | 3 | 511 | 6 | 2 | 5 | 2 | 840 | 7 | 1 | 4 | 2 | |
Franke, Erhard | 2084 | 27 | 8 | 11 | 3 | 634 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1021 | 12 | 2 | 4 | 0 | 429 | 8 | 4 | 3 | 2 | |
Montag, Hans | 1549 | 26 | 11 | 16 | 6 | 252 | 7 | 5 | 6 | 4 | 915 | 13 | 3 | 6 | 1 | 382 | 6 | 3 | 4 | 1 | |
21. | SC Skatfreunde Garching | 8922 | 105 | 30 | 70 | 21 | 2396 | 31 | 10 | 22 | 6 | 3016 | 40 | 12 | 21 | 7 | 3510 | 34 | 8 | 27 | 8 |
Grünert, Peter | 3236 | 33 | 4 | 13 | 7 | 1244 | 11 | 1 | 6 | 2 | 789 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1203 | 12 | 1 | 3 | 3 | |
Ambrus, Willibald | 2497 | 30 | 9 | 23 | 2 | 630 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1215 | 13 | 2 | 7 | 1 | 652 | 8 | 4 | 10 | 0 | |
Wraikow, Nedjalko | 2075 | 25 | 8 | 17 | 8 | 664 | 7 | 1 | 5 | 1 | 396 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1015 | 9 | 1 | 7 | 4 | |
Schiwalsky, Siegfried | 1114 | 17 | 9 | 17 | 4 | -142 | 4 | 5 | 5 | 2 | 616 | 8 | 2 | 5 | 1 | 640 | 5 | 2 | 7 | 1 |
Last update 22.01.2017 17:14