Einzelmeisterschaft 2018 - Herren | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | |||
1. | Müller, Roland | München-Süd | 7478 | 73 | 6 | 27 | 14 | 1726 | 16 | 2 | 4 | 5 | 1736 | 17 | 1 | 5 | 1 | 1694 | 16 | 1 | 6 | 0 | 1186 | 13 | 2 | 6 | 5 | 1136 | 11 | 0 | 6 | 3 |
2. | Schmid, Erich | Anzing Poing | 6553 | 63 | 5 | 26 | 13 | 1134 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1767 | 17 | 0 | 5 | 3 | 1471 | 14 | 0 | 6 | 2 | 960 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1221 | 13 | 2 | 4 | 3 |
3. | Haußmann, Gino | Anzing Poing | 5480 | 48 | 2 | 38 | 18 | 987 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1212 | 9 | 0 | 13 | 4 | 784 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1369 | 13 | 1 | 5 | 1 | 1128 | 11 | 0 | 7 | 7 |
4. | Buschner, Willi | Alter Peter München | 5410 | 59 | 8 | 22 | 13 | 1059 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1536 | 15 | 0 | 2 | 5 | 419 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1318 | 14 | 2 | 7 | 0 | 1078 | 11 | 1 | 4 | 3 |
5. | Möbes, Rainer | Lohhofer Spitzbuam | 5322 | 55 | 11 | 28 | 15 | 1111 | 12 | 1 | 3 | 1 | 741 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1059 | 13 | 2 | 4 | 6 | 1316 | 12 | 3 | 9 | 3 | 1095 | 10 | 1 | 4 | 3 |
6. | Hornbrook, Michael | Alter Peter München | 5287 | 46 | 1 | 32 | 17 | 1283 | 12 | 0 | 6 | 4 | 968 | 8 | 0 | 9 | 1 | 903 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1284 | 11 | 0 | 6 | 7 | 849 | 6 | 0 | 6 | 3 |
7. | Schüller, Jörg | Waldkraiburger Bockrunde | 5208 | 57 | 11 | 25 | 11 | 1474 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1067 | 11 | 1 | 8 | 1 | 999 | 13 | 3 | 1 | 2 | 593 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1075 | 13 | 3 | 8 | 2 |
8. | Gradl, Thomas | Alter Peter München | 5117 | 52 | 6 | 23 | 15 | 800 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1492 | 13 | 0 | 5 | 3 | 1088 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1013 | 10 | 1 | 6 | 3 | 724 | 10 | 3 | 4 | 7 |
9. | Ruppert, Karl | Anzing Poing | 5099 | 53 | 5 | 21 | 20 | 1320 | 13 | 0 | 6 | 4 | 768 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1366 | 13 | 0 | 2 | 5 | 745 | 6 | 1 | 7 | 5 | 900 | 11 | 2 | 3 | 3 |
10. | Ehlerding, Joachim | Skatfr. Schrobenhausen | 5093 | 47 | 4 | 26 | 17 | 1380 | 13 | 0 | 6 | 2 | 985 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1042 | 7 | 0 | 6 | 1 | 945 | 9 | 2 | 5 | 3 | 741 | 7 | 1 | 6 | 7 |
11. | Lübeck, Pablo | Münchner Skatfreunde | 5091 | 48 | 7 | 29 | 14 | 1089 | 9 | 0 | 6 | 5 | 861 | 11 | 2 | 6 | 2 | 757 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1752 | 13 | 0 | 6 | 3 | 632 | 9 | 4 | 2 | 3 |
12. | Kaade, Thomas | Germering 2000 | 5090 | 43 | 4 | 36 | 9 | 1091 | 9 | 0 | 6 | 0 | 838 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1433 | 11 | 1 | 9 | 1 | 892 | 7 | 0 | 7 | 3 | 836 | 8 | 1 | 4 | 3 |
13. | Reinersmann, Hartwig | Germering 2000 | 5073 | 47 | 5 | 31 | 15 | 1260 | 12 | 0 | 3 | 4 | 989 | 9 | 2 | 5 | 5 | 829 | 5 | 0 | 11 | 2 | 927 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1068 | 12 | 1 | 5 | 4 |
14. | Kapp, Udo | Alter Peter München | 5042 | 51 | 12 | 38 | 19 | 748 | 12 | 4 | 2 | 5 | 530 | 10 | 5 | 8 | 4 | 1316 | 11 | 2 | 9 | 2 | 1411 | 10 | 0 | 9 | 6 | 1037 | 8 | 1 | 10 | 2 |
15. | Micksch, Siegfried | Germering 2000 | 5037 | 51 | 11 | 38 | 7 | 882 | 12 | 5 | 4 | 4 | 1116 | 11 | 2 | 11 | 0 | 1104 | 11 | 1 | 6 | 1 | 980 | 8 | 1 | 8 | 0 | 955 | 9 | 2 | 9 | 2 |
16. | Perzul, Rudolf | Skatfr. Schrobenhausen | 4941 | 61 | 17 | 21 | 3 | 729 | 11 | 4 | 2 | 0 | 486 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1246 | 14 | 3 | 7 | 1 | 938 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1542 | 14 | 2 | 4 | 0 |
17. | Rudolf, Martin | Alter Peter München | 4844 | 54 | 9 | 21 | 13 | 1292 | 12 | 1 | 5 | 0 | 712 | 10 | 4 | 6 | 3 | 966 | 11 | 1 | 1 | 5 | 971 | 11 | 1 | 5 | 1 | 903 | 10 | 2 | 4 | 4 |
18. | Bauer, Uwe | Amper Herz As FFB | 4833 | 53 | 9 | 28 | 15 | 583 | 10 | 3 | 3 | 3 | 690 | 10 | 4 | 8 | 2 | 1076 | 11 | 2 | 5 | 5 | 1424 | 12 | 0 | 6 | 1 | 1060 | 10 | 0 | 6 | 4 |
19. | Pannhorst, Frank | Amper Herz As FFB | 4780 | 50 | 6 | 23 | 24 | 1056 | 11 | 2 | 5 | 5 | 1075 | 11 | 0 | 5 | 3 | 1032 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1194 | 13 | 1 | 5 | 7 | 423 | 6 | 3 | 4 | 7 |
20. | Montag, Hans | Contra Re Höhenkirchen | 4733 | 57 | 16 | 21 | 6 | 1180 | 16 | 3 | 3 | 1 | 729 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1003 | 10 | 2 | 5 | 1 | 503 | 11 | 6 | 6 | 3 | 1318 | 10 | 1 | 5 | 0 |
21. | Jung, Thomas | Asquetscher Gröbenzell | 4715 | 41 | 3 | 28 | 17 | 910 | 8 | 0 | 4 | 4 | 648 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1357 | 12 | 1 | 6 | 5 | 605 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1195 | 9 | 0 | 8 | 6 |
22. | Treffke, Kay | Waldkraiburger Bockrunde | 4710 | 47 | 5 | 22 | 21 | 1480 | 13 | 1 | 3 | 5 | 602 | 5 | 0 | 5 | 3 | 590 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1046 | 13 | 2 | 4 | 3 | 992 | 11 | 1 | 5 | 4 |
23. | Schuldes, Franz | München-Süd | 4669 | 48 | 10 | 26 | 14 | 1792 | 14 | 0 | 6 | 3 | 364 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1127 | 10 | 0 | 6 | 2 | 228 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1158 | 13 | 3 | 5 | 1 |
24. | Hoffmann, Gernot | Contra Re Höhenkirchen | 4634 | 40 | 5 | 33 | 15 | 762 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1129 | 10 | 2 | 11 | 0 | 509 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1328 | 8 | 0 | 6 | 1 | 906 | 7 | 0 | 6 | 4 |
25. | Doppelhofer, Siegfried | Herz Bube München | 4549 | 45 | 6 | 31 | 9 | 575 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1634 | 13 | 0 | 10 | 1 | 207 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1184 | 11 | 0 | 6 | 1 | 949 | 10 | 2 | 6 | 6 |
26. | Paprotka, Klaus | Alter Peter München | 4448 | 43 | 5 | 28 | 15 | 516 | 6 | 1 | 2 | 4 | 877 | 9 | 0 | 4 | 4 | 664 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1402 | 12 | 2 | 9 | 1 | 989 | 10 | 1 | 7 | 1 |
27. | Ambrus, Willibald | Edelweiß Rosenheim | 4405 | 50 | 10 | 32 | 16 | 802 | 7 | 1 | 5 | 5 | 914 | 8 | 2 | 10 | 2 | 806 | 11 | 3 | 7 | 1 | 528 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1355 | 15 | 0 | 5 | 2 |
28. | Schiwalsky, Siegfried | SC Skatfreunde Garching | 4398 | 44 | 8 | 31 | 18 | 1204 | 9 | 0 | 7 | 5 | 458 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1146 | 11 | 1 | 6 | 1 | 1019 | 7 | 0 | 12 | 3 | 571 | 10 | 4 | 2 | 4 |
29. | Dutiné, Herbert | Edelweiß Rosenheim | 4379 | 55 | 15 | 29 | 6 | 1266 | 13 | 1 | 5 | 2 | 663 | 9 | 4 | 9 | 0 | 446 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1116 | 13 | 2 | 4 | 1 | 888 | 9 | 2 | 6 | 1 |
30. | Weigle, Michael | Contra Re Höhenkirchen | 4356 | 52 | 12 | 18 | 10 | 971 | 9 | 1 | 5 | 5 | 148 | 8 | 6 | 3 | 1 | 772 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1066 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1399 | 17 | 3 | 2 | 0 |
31. | Wüst, Uli | Germering 2000 | 4315 | 48 | 13 | 25 | 12 | 496 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1223 | 11 | 2 | 7 | 1 | 1384 | 11 | 2 | 4 | 2 | 419 | 8 | 4 | 5 | 0 | 793 | 11 | 3 | 5 | 6 |
32. | Mahr, Holger | Edelweiß Rosenheim | 4240 | 50 | 12 | 20 | 15 | 558 | 7 | 3 | 4 | 5 | 907 | 12 | 2 | 2 | 4 | 929 | 11 | 3 | 6 | 5 | 823 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1023 | 10 | 1 | 5 | 0 |
33. | Kuales, Uwe | Herz Bube München | 4190 | 56 | 17 | 24 | 13 | 1288 | 16 | 2 | 1 | 4 | 1266 | 13 | 2 | 8 | 3 | 767 | 10 | 4 | 6 | 1 | 789 | 12 | 4 | 3 | 3 | 80 | 5 | 5 | 6 | 2 |
34. | Preiß, Stefan | Alter Peter München | 4164 | 38 | 7 | 32 | 22 | 722 | 7 | 1 | 5 | 5 | 775 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1134 | 9 | 1 | 8 | 5 | 801 | 8 | 2 | 7 | 6 | 732 | 7 | 2 | 6 | 1 |
35. | Moser, Andreas | Contra Re Höhenkirchen | 4162 | 45 | 12 | 30 | 16 | 966 | 9 | 1 | 8 | 4 | 411 | 6 | 4 | 9 | 4 | 1189 | 15 | 4 | 2 | 2 | 332 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1264 | 9 | 0 | 5 | 0 |
36. | Winter, Thomas | Contra Re Höhenkirchen | 4038 | 41 | 9 | 14 | 26 | 939 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1012 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1179 | 10 | 1 | 1 | 5 | 574 | 6 | 2 | 4 | 7 | 334 | 8 | 4 | 2 | 4 |
37. | Wisniewski, Frank | Edelweiß Rosenheim | 4023 | 51 | 13 | 24 | 7 | 974 | 10 | 1 | 5 | 1 | 344 | 6 | 3 | 2 | 3 | 623 | 10 | 4 | 6 | 1 | 750 | 9 | 2 | 9 | 1 | 1332 | 16 | 3 | 2 | 1 |
38. | Frischke, Horst | Waldkraiburger Bockrunde | 3950 | 45 | 12 | 19 | 13 | 602 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1115 | 13 | 1 | 1 | 5 | 637 | 8 | 3 | 8 | 2 | 874 | 9 | 3 | 3 | 1 | 722 | 8 | 2 | 4 | 0 |
39. | Heinemann, Reinhold | Asquetscher Gröbenzell | 3790 | 42 | 9 | 30 | 14 | 851 | 7 | 0 | 6 | 5 | 793 | 9 | 2 | 8 | 3 | 1100 | 14 | 3 | 3 | 1 | 218 | 3 | 3 | 9 | 3 | 828 | 9 | 1 | 4 | 2 |
40. | Schindler, Olaf | Skatfr. Schrobenhausen | 3544 | 37 | 6 | 24 | 15 | 806 | 9 | 1 | 5 | 4 | 620 | 4 | 1 | 7 | 2 | 462 | 7 | 3 | 4 | 5 | 872 | 9 | 0 | 4 | 3 | 784 | 8 | 1 | 4 | 1 |
41. | Werrbach, Rolf | Amper Herz As FFB | 3423 | 45 | 13 | 18 | 6 | 476 | 9 | 4 | 2 | 2 | 265 | 9 | 4 | 1 | 3 | 631 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1211 | 10 | 1 | 9 | 0 | 840 | 9 | 1 | 2 | 0 |
42. | Waßweiler, Klaus Dr. | Amper Herz As FFB | 3317 | 41 | 13 | 19 | 11 | 899 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1195 | 13 | 3 | 5 | 2 | 641 | 8 | 3 | 6 | 5 | 127 | 4 | 3 | 3 | 3 | 455 | 5 | 2 | 3 | 0 |
43. | Renner, Herbert | Münchner Skatfreunde | 3258 | 38 | 13 | 26 | 8 | 1064 | 10 | 1 | 3 | 4 | 240 | 5 | 5 | 8 | 0 | 665 | 9 | 3 | 3 | 2 | 634 | 8 | 3 | 8 | 1 | 655 | 6 | 1 | 4 | 1 |
44. | Blieninger, Max | Anzing Poing | 3254 | 35 | 7 | 24 | 11 | 512 | 5 | 1 | 8 | 4 | 856 | 8 | 1 | 3 | 4 | 992 | 11 | 2 | 5 | 0 | 668 | 7 | 1 | 5 | 1 | 226 | 4 | 2 | 3 | 2 |
45. | Degel, Thomas | Lohhofer Spitzbuam | 2720 | 30 | 7 | 15 | 12 | 888 | 9 | 1 | 3 | 4 | 264 | 3 | 2 | 8 | 3 | 730 | 8 | 1 | 3 | 2 | 838 | 10 | 3 | 1 | 3 | |||||
46. | Schönweitz, Robert | Anzing Poing | 2118 | 24 | 6 | 14 | 11 | 880 | 8 | 1 | 5 | 3 | 930 | 10 | 2 | 6 | 2 | 308 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
47. | Krickl, Roman | Germering 2000 | 2090 | 41 | 19 | 12 | 7 | -128 | 4 | 5 | 1 | 4 | 833 | 9 | 1 | 4 | 3 | 834 | 10 | 2 | 5 | 0 | -351 | 8 | 9 | 1 | 0 | 902 | 10 | 2 | 1 | 0 |
Last update 04.03.2018 00:50