Mannschaftsmeisterschaft 2018 - Mannschaft Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Anzing Poing (1) 16293 166 29 97 45 5215 49 7 25 11 3643 36 8 34 9 3993 42 6 20 12 3442 39 8 18 13
    Festl, Franz 4519 42 5 29 13 1264 10 0 9 5 1123 11 2 11 1 1223 11 1 3 2 909 10 2 6 5
    Schmid, Erich 4260 40 6 20 8 1410 14 3 3 3 1108 9 0 5 1 752 6 1 8 2 990 11 2 4 2
    Mutz, Josef 4031 44 7 23 9 1526 15 1 5 2 738 8 3 10 3 653 10 3 3 2 1114 11 0 5 2
    Engelhart, Ludwig 3483 40 11 25 15 1015 10 3 8 1 674 8 3 8 4 1365 15 1 6 6 429 7 4 3 4
2. Alter Peter München (1) 16143 175 30 79 38 3393 40 9 22 10 5528 53 3 25 7 3695 40 7 17 9 3527 42 11 15 12
    Buschner, Willi 5154 55 8 27 9 1471 14 1 10 1 1528 14 1 9 2 1176 13 3 6 2 979 14 3 2 4
    Hornbrook, Michael 4663 48 6 22 6 370 7 4 5 1 1668 15 0 8 1 1060 10 0 3 2 1565 16 2 6 2
    Rudolf, Martin 3308 42 9 10 11 1034 12 1 1 3 1130 14 2 3 3 365 7 3 3 3 779 9 3 3 2
    Richter, Domenic 3018 30 7 20 12 518 7 3 6 5 1202 10 0 5 1 1094 10 1 5 2 204 3 3 4 4
3. Anzing Poing (2) 15787 162 17 80 47 4755 47 1 20 10 3252 34 5 23 9 4188 42 4 15 13 3592 39 7 22 15
    Ruppert, Karl 4517 46 3 21 10 1196 11 0 4 4 979 10 0 5 3 1223 15 2 5 1 1119 10 1 7 2
    Schönweitz, Engelbert 4352 42 3 22 10 997 11 1 5 2 1104 9 0 8 1 1223 10 1 5 3 1028 12 1 4 4
    Horn, Lothar 3827 36 3 23 9 1431 12 0 9 1 899 7 0 6 1 459 6 1 2 4 1038 11 2 6 3
    Schönweitz, Robert 3091 38 8 14 18 1131 13 0 2 3 270 8 5 4 4 1283 11 0 3 5 407 6 3 5 6
4. Peanuts & Würmtaler 15459 165 30 80 42 2690 30 9 18 11 3986 44 11 28 10 3948 46 5 11 15 4835 45 5 23 6
    Feil, Peter 4209 43 6 17 14 967 8 0 2 2 1216 10 2 11 3 994 12 2 2 6 1032 13 2 2 3
    Arlt, Hermann 4090 44 9 19 13 290 6 4 5 5 1048 12 3 8 4 1111 12 1 2 2 1641 14 1 4 2
    Niedrig, Wolfgang 4060 41 6 20 9 510 6 3 7 2 977 13 3 2 1 1039 10 0 3 5 1534 12 0 8 1
    Kögl, Lutz 3100 37 9 24 6 923 10 2 4 2 745 9 3 7 2 804 12 2 4 2 628 6 2 9 0
5. München-Süd 15294 153 20 82 50 4505 40 3 23 15 3169 36 10 22 9 4687 48 2 12 18 2933 29 5 25 8
    Frank, Ulrich 4548 38 0 21 12 1184 9 0 6 2 1220 10 0 5 2 1409 13 0 4 6 735 6 0 6 2
    Schuldes, Franz 4333 46 7 24 11 1181 12 1 5 3 741 9 4 7 4 1382 14 0 3 4 1029 11 2 9 0
    Müller, Roland 4304 45 5 19 13 1199 11 2 7 5 1029 12 2 4 1 1272 15 1 3 3 804 7 0 5 4
    Smykalla, Gisela 2109 24 8 18 14 941 8 0 5 5 179 5 4 6 2 624 6 1 2 5 365 5 3 5 2
6. Alter Peter München (2) 14787 146 20 89 46 4232 44 7 16 11 4186 38 3 31 12 3205 32 5 15 13 3164 32 5 27 10
    Preiß, Stefan 4345 37 2 27 17 1049 10 1 4 5 1291 7 0 13 3 994 11 1 2 4 1011 9 0 8 5
    Gradl, Thomas 3907 39 8 26 12 1159 12 3 7 2 1134 13 1 5 4 694 6 2 5 6 920 8 2 9 0
    Müller, Heinz 3286 33 4 22 11 769 10 3 3 2 970 8 0 9 4 773 7 0 3 2 774 8 1 7 3
    Kapp, Udo 3249 37 6 14 6 1255 12 0 2 2 791 10 2 4 1 744 8 2 5 1 459 7 2 3 2
7. Lohhofer Spitzbuam 14289 145 23 82 46 3219 34 5 18 10 3237 35 9 24 11 3816 40 5 18 12 4017 36 4 22 13
    Degel, Thomas 3987 37 3 16 13 755 8 0 2 3 978 11 1 4 2 1180 9 0 7 6 1074 9 2 3 2
    Ryseck, Werner 3976 37 4 17 12 1455 13 1 5 2 931 8 1 5 4 881 10 1 3 2 709 6 1 4 4
    Schweda, Uwe 3774 37 5 25 11 649 8 1 3 4 1209 10 1 8 4 729 7 2 7 2 1187 12 1 7 1
    Griemski, Bernhard 2552 34 11 24 10 360 5 3 8 1 119 6 6 7 1 1026 14 2 1 2 1047 9 0 8 6
8. Contra Re Höhenkirchen 13438 158 38 69 40 2736 32 8 19 9 2818 39 14 20 11 4475 47 5 15 11 3409 40 11 15 9
    Moser, Andreas 4469 45 4 15 14 1124 10 0 4 4 956 11 2 4 4 930 10 1 2 4 1459 14 1 5 2
    Weigle, Michael 3276 39 11 15 8 702 8 1 1 2 872 8 2 8 2 1703 16 1 5 3 -1 7 7 1 1
    Weigle, Martin 3138 36 8 19 7 380 7 4 7 1 1203 13 2 3 2 602 7 2 5 1 953 9 0 4 3
    Montag, Hans 2555 38 15 20 11 530 7 3 7 2 -213 7 8 5 3 1240 14 1 3 3 998 10 3 5 3
9. Herz Bube München 13163 155 34 79 48 5140 53 6 20 10 2662 38 13 22 9 2512 31 8 16 16 2849 33 7 21 13
    Kuales, Uwe 3970 48 12 23 11 1550 18 3 2 5 787 11 4 9 1 876 11 3 6 2 757 8 2 6 3
    Reitmajer, Hans-Günter 3640 43 8 18 8 1217 11 1 9 2 744 11 4 4 1 1237 13 1 3 2 442 8 2 2 3
    Preuss, Gert-Erik 2810 27 4 22 15 984 8 1 8 1 429 7 2 3 3 283 2 0 4 6 1114 10 1 7 5
    Stemmer, Lorenz 2743 37 10 16 14 1389 16 1 1 2 702 9 3 6 4 116 5 4 3 6 536 7 2 6 2
10. Alter Peter München (3) 12730 133 23 74 50 2243 29 7 11 12 1953 21 8 29 8 3843 41 5 10 16 4691 42 3 24 14
    Waschkowski, Richard 4241 41 6 21 14 760 11 3 1 4 843 6 1 12 1 1269 13 2 1 5 1369 11 0 7 4
    Lehmann, Uwe 3910 34 2 19 13 1021 10 1 1 3 620 4 1 10 4 1023 9 0 4 3 1246 11 0 4 3
    Paprotka, Klaus 2989 28 3 20 8 604 5 0 6 3 538 7 2 3 2 791 8 1 3 2 1056 8 0 8 1
    Hensen, Olaf 1590 30 12 14 15 -142 3 3 3 2 -48 4 4 4 1 760 11 2 2 6 1020 12 3 5 6
11. Jahn Bogenhausen 11604 135 31 74 44 2267 30 8 18 11 3272 37 7 15 9 2468 27 4 19 9 3597 41 12 22 15
    Dünnebacke, Hans Werner 4504 43 4 21 10 827 9 1 5 2 1054 12 2 4 1 612 6 1 5 3 2011 16 0 7 4
    Knauff, Ernst 3181 43 12 20 3 667 11 4 5 1 722 10 2 3 1 968 10 1 6 1 824 12 5 6 0
    Osterode, Detlev 2216 28 9 17 14 577 8 2 4 3 666 6 2 4 4 810 8 0 6 2 163 6 5 3 5
    Seubert, Erika 1703 21 6 16 17 196 2 1 4 5 830 9 1 4 3 78 3 2 2 3 599 7 2 6 6

Last update 11.03.2018 17:47