1. Wertungsturnier 2018 - Einzel Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Holland, Marianne Gäuboden Straubing 4128 36 2 17 3 1870 16 1 7 0 1112 11 1 3 0 1146 9 0 7 3
2. Weigle, Michael Contra Re Höhenkirchen 3864 43 7 15 10 1524 17 2 5 5 1115 12 3 7 2 1225 14 2 3 3
3. Holland, Klaus Gäuboden Straubing 3799 34 4 19 5 1281 10 1 9 2 1715 16 1 5 0 803 8 2 5 3
4. Grünert, Peter Skatfr. Schrobenhausen 3623 35 1 16 9 1480 15 0 4 3 1157 11 1 5 4 986 9 0 7 2
5. Mazuran, Elmar Peanuts & Würmtaler 3618 38 5 14 6 961 9 1 5 3 1550 17 2 5 3 1107 12 2 4 0
6. Müller, Roland München-Süd 3557 33 6 24 5 1448 13 1 9 2 956 9 2 7 2 1153 11 3 8 1
7. Buschner, Willi Alter Peter München 3538 35 6 18 0 980 10 2 6 0 1594 15 1 5 0 964 10 3 7 0
8. Painhofer, Josef Amper Herz As FFB 3515 43 9 15 4 812 9 3 7 2 835 14 5 3 1 1868 20 1 5 1
9. Frank, Ulrich München-Süd 3505 32 2 17 4 656 6 0 4 3 1259 14 1 3 0 1590 12 1 10 1
10. Kapp, Udo Alter Peter München 3503 35 3 19 7 851 9 2 8 2 1428 14 0 5 0 1224 12 1 6 5
11. Münster, Ingrid Waldkraiburger Bockrunde 3487 32 2 19 7 1117 9 1 7 0 1249 13 0 6 4 1121 10 1 6 3
12. Moser, Andreas Contra Re Höhenkirchen 3478 34 6 20 5 1065 13 2 6 4 1263 10 1 7 1 1150 11 3 7 0
13. Mutz, Josef Anzing Poing 3463 33 6 22 6 1641 14 1 9 2 1198 11 1 6 3 624 8 4 7 1
14. Vosseler, Albert Gesellige Runde Bad Tölz 3456 36 6 12 3 1307 13 3 3 3 899 10 2 3 0 1250 13 1 6 0
15. Holl, Rainer Gesellige Runde Bad Tölz 3447 31 1 13 7 1344 12 1 3 3 1194 11 0 4 4 909 8 0 6 0
16. Kossak, Mario Gesellige Runde Bad Tölz 3397 31 1 17 6 1231 12 0 3 3 1056 7 0 8 1 1110 12 1 6 2
17. Kögl, Lutz Peanuts & Würmtaler 3389 34 4 14 15 1033 12 2 2 5 1257 13 2 7 9 1099 9 0 5 1
18. Ehrig, Harald Edelweiß Rosenheim 3378 34 6 11 3 1091 9 0 4 0 1322 12 1 5 0 965 13 5 2 3
19. Waschkowski, Richard Alter Peter München 3377 30 1 19 9 1189 13 0 4 5 1406 10 0 10 2 782 7 1 5 2
20. Graap, Manfred Westkreuz Pasing 3357 31 2 16 7 826 6 0 8 1 1029 11 2 5 3 1502 14 0 3 3
21. Hornbrook, Michael Alter Peter München 3350 32 0 13 7 1263 12 0 6 2 1654 16 0 4 2 433 4 0 3 3
22. Drechsel, Karin Waldkraiburger Bockrunde 3331 35 4 15 4 739 9 1 3 0 1024 12 1 3 3 1568 14 2 9 1
23. Engelhart, Ludwig Anzing Poing 3323 34 5 19 1 1228 15 3 4 0 1073 10 1 6 1 1022 9 1 9 0
24. Thalacker, Brigitte Edelweiß Rosenheim 3285 38 8 15 6 1364 15 3 5 1 1120 14 2 2 4 801 9 3 8 1
25. Schindler, Olaf Skatfr. Schrobenhausen 3202 34 4 13 10 1029 11 1 5 3 1189 11 2 6 4 984 12 1 2 3
26. Haninger, Matthias Skatfr. Schrobenhausen 3202 30 4 15 8 1309 12 2 6 1 555 6 1 3 4 1338 12 1 6 3
27. Dünnebacke, Hans Werner Jahn Bogenhausen 3190 28 2 20 7 326 3 2 5 5 1810 16 0 8 1 1054 9 0 7 1
28. Wöhler, Jürgen Grand Hand Feldkirchen-Westerham 3166 35 7 13 6 1213 9 1 5 2 684 11 4 4 2 1269 15 2 4 2
29. Treffke, Kay Waldkraiburger Bockrunde 3100 29 4 19 8 786 7 1 5 3 1087 11 2 7 1 1227 11 1 7 4
30. Knauff, Ernst Jahn Bogenhausen 3083 29 2 17 7 949 8 1 7 1 977 11 1 3 3 1157 10 0 7 3
31. Schiwalsky, Siegfried SC Skatfreunde Garching 3069 30 3 14 8 1170 13 2 2 6 806 8 1 6 2 1093 9 0 6 0
32. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 3058 31 4 22 6 1313 12 1 6 0 982 10 1 7 4 763 9 2 9 2
33. Hess, Manja Amper Herz As FFB 3057 33 6 12 5 779 11 3 1 3 1017 9 1 8 1 1261 13 2 3 1
34. Montag, Hans Contra Re Höhenkirchen 3055 33 7 17 4 671 10 3 2 0 1186 14 3 5 2 1198 9 1 10 2
35. Perzul, Rudolf Skatfr. Schrobenhausen 3022 36 8 12 5 1400 14 0 4 0 961 11 3 5 1 661 11 5 3 4
36. Kreßner, Andreas Peanuts & Würmtaler 3000 31 5 20 8 1199 10 1 9 2 643 11 4 4 1 1158 10 0 7 5
37. Franke, Erhard Contra Re Höhenkirchen 2972 32 8 14 6 390 8 5 5 2 1544 16 2 3 2 1038 8 1 6 2
38. Festl, Franz Anzing Poing 2959 33 4 14 6 913 11 2 3 3 996 10 1 7 2 1050 12 1 4 1
39. Dölling, Reinhold Dr. Grand Hand Feldkirchen-Westerham 2953 33 7 11 8 1154 9 2 8 2 485 9 4 3 2 1314 15 1 0 4
40. Hensen, Olaf Alter Peter München 2936 33 6 11 5 1174 13 1 2 3 996 10 2 5 2 766 10 3 4 0
41. Plattner, Reza SC Skatfreunde Garching 2933 34 6 13 6 954 14 4 2 3 1420 14 1 6 1 559 6 1 5 2
42. Falcke, Dr. Friedrich Joachim Skatfr. Straubing 2919 31 7 19 2 1617 16 0 5 0 764 8 3 7 1 538 7 4 7 1
43. Ulmer, Heinz Landshuter Füchse 2901 27 5 20 9 497 8 3 4 5 1309 9 0 7 3 1095 10 2 9 1
44. Hoffmann, Gernot Contra Re Höhenkirchen 2872 25 1 21 10 746 8 1 5 3 1212 9 0 8 2 914 8 0 8 5
45. Schüller, Jörg Waldkraiburger Bockrunde 2864 35 10 13 7 1236 14 4 5 3 747 7 1 6 3 881 14 5 2 1
46. Doppelhofer, Siegfried Herz Bube München 2812 34 8 17 2 1143 11 2 6 0 972 12 2 4 0 697 11 4 7 2
47. Simonszent, Manfred Germering 2000 2783 26 5 19 6 1018 8 0 9 3 523 7 3 2 0 1242 11 2 8 3
48. Bauer, Uwe Amper Herz As FFB 2773 28 6 19 12 562 11 5 3 8 1194 10 1 9 1 1017 7 0 7 3
49. Christmann, Artur Skatfreunde Straubing 2749 29 5 10 7 981 10 1 3 3 657 7 2 6 1 1111 12 2 1 3
50. Preiß, Stefan Alter Peter München 2734 25 3 13 10 1266 14 1 3 3 1144 8 0 4 3 324 3 2 6 4
51. Trenn, Stefan Edelweiß Rosenheim 2712 27 3 17 9 597 8 2 2 6 1149 11 1 8 2 966 8 0 7 1
52. Csifo, Sigmund VG83 2704 26 3 20 9 1125 11 0 4 6 966 8 0 8 2 613 7 3 8 1
53. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 2690 31 7 14 11 985 9 1 9 5 607 12 6 4 2 1098 10 0 1 4
54. Schäfer, Stefan 1. Ergoldinger Skatclub 2685 35 8 12 10 775 11 3 2 3 1263 12 2 5 2 647 12 3 5 5
55. Nitzsche, Klaus Skatfreunde Straubing 2665 26 3 12 9 911 9 1 3 5 842 9 1 3 4 912 8 1 6 0
56. Kähs, Ernst Alter Peter München 2660 27 1 16 4 911 9 0 6 2 700 7 0 4 0 1049 11 1 6 2
57. Hoier, Anton Skatfr. Schrobenhausen 2647 27 5 18 4 975 9 1 4 0 660 9 3 4 3 1012 9 1 10 1
58. Semper, Dirk Lohhofer Spitzbuam 2645 22 3 21 16 644 6 2 6 4 762 7 1 8 9 1239 9 0 7 3
59. Preuss, Gert-Erik Herz Bube München 2632 21 1 22 7 804 4 0 9 3 594 6 1 5 0 1234 11 0 8 4
60. Hanke, Lothar Edelweiß Rosenheim 2629 29 8 15 14 1352 12 1 7 8 530 8 4 4 4 747 9 3 4 2
61. Frischke, Horst Waldkraiburger Bockrunde 2602 29 6 18 5 852 7 1 9 2 921 12 2 2 0 829 10 3 7 3
62. Möbes, Rainer Lohhofer Spitzbuam 2598 30 9 12 6 1077 12 3 1 0 555 6 3 7 2 966 12 3 4 4
63. Osterode, Detlev Jahn Bogenhausen 2598 28 4 13 12 1282 12 0 4 3 866 10 2 4 4 450 6 2 5 5
64. Heinemann, Reinhold Asquetscher Gröbenzell 2564 31 9 17 5 446 10 5 4 3 1341 11 2 8 2 777 10 2 5 0
65. Pannhorst, Frank Amper Herz As FFB 2505 24 5 19 7 618 6 1 9 2 856 10 3 4 2 1031 8 1 6 3
66. Schuldes, Franz München-Süd 2501 27 5 16 9 674 10 4 2 2 860 8 1 6 2 967 9 0 8 5
67. Killutat, Peter Jahn Bogenhausen 2488 23 3 21 8 367 5 1 3 5 615 7 2 7 2 1506 11 0 11 1
68. Willer, Volker Gesellige Runde Bad Tölz 2464 31 8 11 7 983 10 2 6 1 912 10 2 2 3 569 11 4 3 3
69. Niedrig, Wolfgang Peanuts & Würmtaler 2426 32 8 14 9 878 11 3 7 5 976 14 3 2 2 572 7 2 5 2
70. Griemski, Bernhard Lohhofer Spitzbuam 2392 32 7 7 7 613 9 2 1 3 732 9 2 2 2 1047 14 3 4 2
71. Rönz, Ulrich Skatfreunde Straubing 2363 29 7 15 11 525 8 3 5 4 880 10 3 6 4 958 11 1 4 3
72. Langer, Helga Westkreuz Füchse 2350 21 2 14 3 763 8 1 4 0 562 4 0 5 2 1025 9 1 5 1
73. Waibel, Bernd Peanuts & Würmtaler 2347 29 6 17 7 1007 9 1 7 4 856 12 2 2 2 484 8 3 8 1
74. Arlt, Hermann Peanuts & Würmtaler 2328 30 8 15 2 816 9 2 5 0 860 12 4 5 1 652 9 2 5 1
75. Schmid, Erich Anzing Poing 2328 26 6 18 3 1342 14 1 7 0 734 7 2 8 2 252 5 3 3 1
76. Grimm, Karl Waldkraiburger Bockrunde 2246 25 5 19 6 1261 14 0 6 2 99 5 4 3 3 886 6 1 10 1
77. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 2215 22 5 13 6 848 8 3 5 1 515 6 2 7 1 852 8 0 1 4
78. Renner, Herbert Münchner Skatfreunde 2210 27 5 7 8 527 10 5 1 2 769 7 0 5 2 914 10 0 1 4
79. Paprotka, Klaus Alter Peter München 2206 20 3 18 6 542 5 1 6 0 929 9 1 6 2 735 6 1 6 4
80. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 2137 26 8 17 5 1351 12 0 6 2 567 7 2 6 2 219 7 6 5 1
81. Metzner, Peter Westkreuz Füchse 2122 33 12 14 6 426 8 5 5 5 894 12 3 7 1 802 13 4 2 0
82. Feil, Peter Peanuts & Würmtaler 2114 21 6 19 8 739 6 0 5 3 154 4 4 5 4 1221 11 2 9 1
83. Winter, Thomas Contra Re Höhenkirchen 2103 20 3 17 8 416 4 1 5 3 1066 8 0 9 4 621 8 2 3 1
84. Fischer, Katharina Skathexen 2097 16 0 13 11 675 6 0 4 6 830 5 0 4 2 592 5 0 5 3
85. Seubert, Erika Jahn Bogenhausen 2076 19 3 21 10 616 5 1 9 5 738 7 1 7 4 722 7 1 5 1
86. Gradl, Thomas Alter Peter München 2040 26 9 16 7 1022 8 0 7 5 388 7 3 4 1 630 11 6 5 1
87. Staller, Josef Herz Dame Eggenfelden 2034 29 12 15 7 266 9 7 3 2 582 7 3 7 1 1186 13 2 5 4
88. Wenisch, Claudia Anzing Poing 2013 27 9 18 11 898 8 2 8 2 1076 13 2 7 4 39 6 5 3 5
89. Hoffmann, Klaus Waldkraiburger Bockrunde 2000 21 7 19 16 995 7 1 9 2 652 6 2 7 9 353 8 4 3 5
90. Götz, Wolfgang Contra Re Höhenkirchen 1767 17 5 25 7 539 5 2 8 2 775 7 1 9 2 453 5 2 8 3
91. Richter, Helmut Waldkraiburger Bockrunde 1761 15 2 21 14 742 4 0 8 8 449 5 1 7 2 570 6 1 6 4
92. Ambrus, Willibald Edelweiß Rosenheim 1753 27 13 15 4 284 7 5 5 2 748 12 5 3 2 721 8 3 7 0
93. Endras, Michael Herz Bube München 1653 23 9 11 6 538 7 4 4 0 70 4 3 3 4 1045 12 2 4 2
94. Berger, Theodor Westkreuz Füchse 1610 29 13 17 6 810 13 5 5 2 655 10 4 5 2 145 6 4 7 2
95. Theilmeier, Ludger Herz Dame Eggenfelden 1592 24 10 13 6 178 7 5 3 1 650 7 3 7 2 764 10 2 3 3
96. Thalacker, Roland Edelweiß Rosenheim 1540 20 7 14 7 66 2 2 2 3 804 9 2 5 1 670 9 3 7 3
97. Miklautsch, Josef Waldkraiburger Bockrunde 1492 19 6 10 6 761 8 0 3 3 54 2 3 3 0 677 9 3 4 3
98. Schönböck, Corinna Gast 1452 15 6 20 12 528 5 2 6 8 773 7 1 6 3 151 3 3 8 1
99. Hohenstein, Tobias SC Skatfreunde Garching 1144 23 10 11 2 203 6 4 4 0 475 9 3 3 0 466 8 3 4 2
100. Gebhard, Georg Westkreuz Füchse 1088 14 7 14 6 442 4 2 4 2 160 2 1 7 1 486 8 4 3 3
101. Ehlerding, Joachim Skatfr. Schrobenhausen 925 11 5 12 9 731 7 1 7 0 194 4 4 5 9          

Last update 14.01.2018 17:41