2. Wertungsturnier 2018 - Einzel Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Ehrig, Harald Edelweiß Rosenheim 4224 37 5 23 1 1905 15 0 8 0 1242 11 2 6 0 1077 11 3 9 1
2. Grimm, Karl Waldkraiburger Bockrunde 4084 38 3 7 9 1796 16 2 3 1 1284 13 1 1 5 1004 9 0 3 3
3. Kuales, Uwe Herz Bube München 3972 36 5 17 3 1127 11 2 4 1 1815 14 1 10 2 1030 11 2 3 0
4. Staller, Josef Herz Dame Eggenfelden 3798 40 7 15 4 1197 15 4 4 1 1471 15 2 4 1 1130 10 1 7 2
5. Kögl, Lutz Peanuts & Würmtaler 3719 36 4 15 10 1366 14 1 4 5 1282 11 1 7 0 1071 11 2 4 5
6. Gradl, Thomas Alter Peter München 3703 33 3 22 3 1371 12 1 6 1 1047 11 2 6 0 1285 10 0 10 2
7. Buschner, Willi Alter Peter München 3555 40 8 15 3 687 11 5 4 1 1442 15 1 4 2 1426 14 2 7 0
8. Paprotka, Klaus Alter Peter München 3507 30 4 21 5 1131 10 2 7 2 652 6 2 9 2 1724 14 0 5 1
9. Mutz, Josef Anzing Poing 3447 38 8 17 7 1135 13 3 6 2 1345 14 2 6 2 967 11 3 5 3
10. Arlt, Hermann Peanuts & Würmtaler 3435 35 3 11 7 1061 10 1 5 3 1045 12 2 3 2 1329 13 0 3 2
11. Hasl, Annemarie 1. SC Rosenheim 3394 26 0 21 11 1313 10 0 5 2 990 9 0 3 7 1091 7 0 13 2
12. Vosseler, Albert Gesellige Runde Bad Tölz 3361 33 5 13 4 1637 12 0 8 1 876 10 2 3 2 848 11 3 2 1
13. Weigle, Michael Contra Re Höhenkirchen 3323 33 4 22 8 1004 11 1 7 3 1094 10 1 8 4 1225 12 2 7 1
14. Hensen, Olaf Alter Peter München 3306 32 2 20 10 1010 10 1 7 2 1016 10 0 7 3 1280 12 1 6 5
15. Drechsel, Karin Waldkraiburger Bockrunde 3233 29 4 15 5 1304 11 1 6 1 738 8 2 5 3 1191 10 1 4 1
16. Preiß, Stefan Alter Peter München 3222 28 3 17 8 1435 11 0 6 1 801 8 2 6 2 986 9 1 5 5
17. Grünert, Peter Skatfr. Schrobenhausen 3192 31 3 13 4 832 10 2 5 1 1255 11 0 5 2 1105 10 1 3 1
18. Miklautsch, Josef Waldkraiburger Bockrunde 3191 36 7 16 6 1021 11 2 4 3 1237 13 2 7 0 933 12 3 5 3
19. Trenn, Stefan Edelweiß Rosenheim 3186 28 3 16 9 1100 11 1 5 4 1087 9 1 4 2 999 8 1 7 3
20. Holl, Rainer Gesellige Runde Bad Tölz 3181 32 7 20 9 1366 13 1 5 4 1286 13 2 7 4 529 6 4 8 1
21. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 3178 33 7 18 11 1052 9 2 6 9 742 11 4 5 0 1384 13 1 7 2
22. Kossak, Mario Gesellige Runde Bad Tölz 3166 34 7 17 5 821 7 1 8 2 1114 14 3 4 1 1231 13 3 5 2
23. Graap, Manfred Westkreuz Pasing 3155 25 3 28 4 1355 10 0 9 2 834 7 1 8 0 966 8 2 11 2
24. Schittek, Hans Berndt Contra Re Höhenkirchen 3147 30 4 14 9 572 6 2 4 3 1137 10 2 6 0 1438 14 0 4 6
25. Haninger, Matthias Skatfr. Schrobenhausen 3135 29 3 27 12 939 10 1 7 9 1074 9 1 8 1 1122 10 1 12 2
26. Kusmierz, Hans Germering 2000 3085 31 5 13 5 898 13 4 1 2 1469 12 0 5 1 718 6 1 7 2
27. Burkert, Manfred Gast 3022 35 8 9 4 1047 14 3 0 2 1084 11 3 6 1 891 10 2 3 1
28. Griemski, Bernhard Lohhofer Spitzbuam 3002 28 4 25 6 687 6 1 7 1 1343 11 0 11 2 972 11 3 7 3
29. Hahm, Ulrich Lohhofer Spitzbuam 2993 27 3 24 9 773 7 1 9 7 1168 9 0 5 1 1052 11 2 10 1
30. Willer, Volker Gesellige Runde Bad Tölz 2991 32 4 16 8 1127 9 1 9 3 542 7 2 5 2 1322 16 1 2 3
31. Mazuran, Elmar Peanuts & Würmtaler 2991 32 7 19 7 1164 11 1 5 4 569 8 4 7 2 1258 13 2 7 1
32. Waßweiler, Klaus Dr. Amper Herz As FFB 2986 32 4 12 6 1145 11 1 7 2 941 11 2 3 2 900 10 1 2 2
33. Painhofer, Josef Amper Herz As FFB 2980 40 11 11 1 -60 9 8 0 0 1669 17 2 7 1 1371 14 1 4 0
34. Theilmeier, Ludger Herz Dame Eggenfelden 2967 29 5 16 10 1185 13 2 3 5 939 8 2 7 0 843 8 1 6 5
35. Spengler, Erna Edelweiß Rosenheim 2963 26 1 20 6 921 10 1 5 1 1131 9 0 8 2 911 7 0 7 3
36. Pietzsch, Michael Peanuts & Würmtaler 2940 20 1 24 11 1120 8 0 9 2 1064 6 0 9 4 756 6 1 6 5
37. Lübeck, Pablo Münchner Skatfreunde 2926 34 9 12 8 586 9 4 5 1 1568 16 1 1 5 772 9 4 6 2
38. Niedrig, Wolfgang Peanuts & Würmtaler 2908 29 5 19 6 468 7 3 4 1 804 7 1 9 2 1636 15 1 6 3
39. Wenisch, Claudia Anzing Poing 2898 29 4 20 7 1320 11 0 9 1 916 10 2 5 3 662 8 2 6 3
40. Wüst, Uli Germering 2000 2864 27 3 18 7 543 7 3 6 2 1247 11 0 6 0 1074 9 0 6 5
41. Ralph, Wolf-Rüdiger Westkreuz Füchse 2853 29 5 14 9 592 6 1 5 6 1040 10 2 6 2 1221 13 2 3 1
42. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 2811 31 8 20 7 1068 13 3 5 4 724 11 4 4 1 1019 7 1 11 2
43. Wöhler, Jürgen Grand Hand Feldkirchen-Westerham 2807 29 5 16 10 762 9 3 7 7 1153 12 2 5 2 892 8 0 4 1
44. Knauff, Ernst Jahn Bogenhausen 2793 35 7 10 5 1226 12 0 3 2 867 12 3 3 0 700 11 4 4 3
45. Schmid, Erich Anzing Poing 2786 31 9 17 5 837 9 3 5 2 1281 13 2 6 0 668 9 4 6 3
46. Frank, Ulrich München-Süd 2776 24 1 14 3 916 8 0 5 2 705 8 1 4 1 1155 8 0 5 0
47. Heinemann, Reinhold Asquetscher Gröbenzell 2768 28 5 16 7 1324 10 0 8 4 1121 12 2 3 1 323 6 3 5 2
48. Engelhart, Ludwig Anzing Poing 2757 36 8 12 4 840 12 2 3 1 1356 12 0 5 1 561 12 6 4 2
49. Thalacker, Brigitte Edelweiß Rosenheim 2733 32 6 8 11 737 10 2 3 4 1106 12 2 3 1 890 10 2 2 6
50. Schindler, Olaf Skatfr. Schrobenhausen 2702 33 9 12 6 1463 14 1 4 4 402 9 6 5 2 837 10 2 3 0
51. Wisniewski, Frank Edelweiß Rosenheim 2699 29 6 15 1 1337 11 1 6 0 381 6 2 3 1 981 12 3 6 0
52. Söltl, Sepp Contra Re Höhenkirchen 2695 26 5 21 6 1066 9 1 5 4 758 9 3 8 2 871 8 1 8 0
53. Schuldes, Franz München-Süd 2670 26 4 19 3 979 7 0 9 1 1004 10 1 5 0 687 9 3 5 2
54. Treffke, Kay Waldkraiburger Bockrunde 2643 28 8 22 11 371 7 5 5 7 849 8 2 8 2 1423 13 1 9 2
55. Metzner, Peter Westkreuz Füchse 2642 38 14 14 2 1260 16 4 3 0 1214 13 2 6 0 168 9 8 5 2
56. Bauer, Uwe Amper Herz As FFB 2625 31 9 16 9 457 6 4 5 2 832 10 3 7 2 1336 15 2 4 5
57. Mayer, Ralf Gesellige Runde Bad Tölz 2595 30 7 15 5 918 10 1 4 2 1079 13 3 5 2 598 7 3 6 1
58. Kähs, Ernst Offene Gruppe 2546 26 6 15 5 647 6 1 7 3 1321 13 3 5 1 578 7 2 3 1
59. Doppelhofer, Siegfried Herz Bube München 2536 25 4 24 4 621 4 0 8 0 1246 13 2 6 2 669 8 2 10 2
60. Thalacker, Roland Edelweiß Rosenheim 2527 26 5 16 15 1139 11 1 5 6 465 7 2 1 7 923 8 2 10 2
61. Decker, Martin Anzing Poing 2510 31 7 11 4 572 9 2 4 4 780 9 2 4 0 1158 13 3 3 0
62. Hoffmann, Gernot Contra Re Höhenkirchen 2502 27 4 13 9 1133 12 2 4 6 200 3 2 6 0 1169 12 0 3 3
63. Schiwalsky, Siegfried SC Skatfreunde Garching 2498 22 3 19 6 1061 9 0 3 2 431 2 1 10 2 1006 11 2 6 2
64. Popp, Willi Germering 2000 2492 22 2 19 5 790 8 0 3 2 889 8 1 7 1 813 6 1 9 2
65. Plattner, Reza SC Skatfreunde Garching 2463 26 6 19 8 326 5 3 5 4 1256 12 1 6 2 881 9 2 8 2
66. Killutat, Peter Jahn Bogenhausen 2458 22 3 19 4 550 6 2 5 0 882 7 0 8 1 1026 9 1 6 3
67. Festl, Franz Anzing Poing 2445 29 7 21 6 1075 12 1 5 3 794 10 3 6 1 576 7 3 10 2
68. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 2416 28 4 17 9 756 9 2 3 4 1067 14 2 6 2 593 5 0 8 3
69. Osterode, Detlev Jahn Bogenhausen 2411 24 4 13 5 813 7 1 4 1 849 10 3 4 3 749 7 0 5 1
70. Hoffmann, Klaus Waldkraiburger Bockrunde 2400 24 8 20 7 860 9 2 4 1 296 6 6 3 4 1244 9 0 13 2
71. Münster, Ingrid Waldkraiburger Bockrunde 2376 20 2 21 6 663 6 0 5 4 1112 8 0 9 1 601 6 2 7 1
72. Müller, Roland München-Süd 2369 32 10 13 4 738 9 2 4 1 1151 12 1 4 1 480 11 7 5 2
73. Feil, Peter Peanuts & Würmtaler 2343 29 6 15 8 829 11 3 3 1 1041 11 0 2 5 473 7 3 10 2
74. Simonszent, Manfred Germering 2000 2324 22 3 17 19 746 6 1 8 12 606 5 0 5 2 972 11 2 4 5
75. Dölling, Reinhold Dr. Grand Hand Feldkirchen-Westerham 2304 23 3 10 9 938 8 1 4 5 1062 10 0 5 1 304 5 2 1 3
76. Csifo, Sigmund VG83 2279 25 4 17 9 742 7 1 9 3 904 12 2 3 1 633 6 1 5 5
77. Hanke, Lothar Edelweiß Rosenheim 2257 29 9 18 6 880 12 3 5 3 791 9 3 6 1 586 8 3 7 2
78. Gebhard, Georg Westkreuz Füchse 2254 22 3 18 13 1174 10 1 8 12 84 4 2 4 1 996 8 0 6 0
79. Preuss, Gert-Erik Herz Bube München 2250 27 8 16 11 549 7 2 4 6 671 11 4 6 2 1030 9 2 6 3
80. Weigle, Martin Contra Re Höhenkirchen 2228 25 6 19 8 740 8 2 6 4 556 6 3 4 1 932 11 1 9 3
81. Richter, Domenic Alter Peter München 2223 25 7 11 7 708 9 3 3 4 703 6 2 7 1 812 10 2 1 2
82. Fischer, Katharina Skathexen 2159 15 1 17 17 951 8 1 9 7 137 1 0 2 5 1071 6 0 6 5
83. Kapp, Udo Alter Peter München 2155 27 7 14 11 514 8 3 5 9 616 8 2 5 2 1025 11 2 4 0
84. Steffen, Roland Landsberger Buben 2128 24 6 18 6 296 6 3 5 1 825 8 2 6 2 1007 10 1 7 3
85. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 2028 22 5 19 17 988 9 1 8 12 633 9 2 3 2 407 4 2 8 3
86. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 2020 26 7 11 3 784 7 0 5 1 251 6 4 5 1 985 13 3 1 1
87. Möbes, Rainer Lohhofer Spitzbuam 2008 26 8 16 3 425 8 4 6 3 655 8 3 5 0 928 10 1 5 0
88. Werrbach, Rolf Amper Herz As FFB 2000 25 9 11 2 782 9 2 4 1 673 11 4 1 1 545 5 3 6 0
89. Moser, Andreas Contra Re Höhenkirchen 1992 25 9 11 8 608 8 3 5 2 1073 10 2 4 1 311 7 4 2 5
90. Dünnebacke, Hans Werner Jahn Bogenhausen 1954 29 10 20 6 740 11 4 6 3 801 11 3 5 2 413 7 3 9 1
91. Waschkowski, Richard Alter Peter München 1948 27 10 15 3 921 8 0 7 0 951 10 1 4 1 76 9 9 4 2
92. Richter, Helmut Waldkraiburger Bockrunde 1946 18 2 14 12 282 3 1 4 5 829 8 1 6 1 835 7 0 4 6
93. Renner, Herbert Münchner Skatfreunde 1748 22 6 9 21 -340 2 6 3 12 1009 10 0 3 7 1079 10 0 3 2
94. Pannhorst, Frank Amper Herz As FFB 1697 24 6 7 17 145 5 3 3 4 1116 12 1 2 7 436 7 2 2 6
95. Endraß, Michael Herz Bube München 1688 23 8 15 10 625 8 3 5 3 505 5 1 7 2 558 10 4 3 5
96. Berger, Theodor Westkreuz Füchse 1664 19 5 17 8 963 9 0 6 4 16 2 3 5 2 685 8 2 6 2
97. Schönböck, Corinna Gast 1376 16 7 19 13 402 4 2 6 9 654 7 2 6 2 320 5 3 7 2
98. Perzul, Rudolf Skatfr. Schrobenhausen 1109 31 15 12 7 582 13 5 4 2 517 11 5 6 2 10 7 5 2 3

Last update 04.02.2018 17:24