Wertungsturnier - Gesamt Einzel 2018 Summe Turnier 1 Turnier 2 Turnier 3 Turnier 4 Turnier 5
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Ehrig, Harald 7602 71 11 34 4 3378 34 6 11 3 4224 37 5 23 1                              
2. Weigle, Michael 7187 76 11 37 18 3864 43 7 15 10 3323 33 4 22 8                              
3. Kögl, Lutz 7108 70 8 29 25 3389 34 4 14 15 3719 36 4 15 10                              
4. Buschner, Willi 7093 75 14 33 3 3538 35 6 18 0 3555 40 8 15 3                              
5. Mutz, Josef 6910 71 14 39 13 3463 33 6 22 6 3447 38 8 17 7                              
6. Grünert, Peter 6815 66 4 29 13 3623 35 1 16 9 3192 31 3 13 4                              
7. Mazuran, Elmar 6609 70 12 33 13 3618 38 5 14 6 2991 32 7 19 7                              
8. Drechsel, Karin 6564 64 8 30 9 3331 35 4 15 4 3233 29 4 15 5                              
9. Graap, Manfred 6512 56 5 44 11 3357 31 2 16 7 3155 25 3 28 4                              
10. Painhofer, Josef 6495 83 20 26 5 3515 43 9 15 4 2980 40 11 11 1                              
11. Haninger, Matthias 6337 59 7 42 20 3202 30 4 15 8 3135 29 3 27 12                              
12. Grimm, Karl 6330 63 8 26 15 2246 25 5 19 6 4084 38 3 7 9                              
13. Frank, Ulrich 6281 56 3 31 7 3505 32 2 17 4 2776 24 1 14 3                              
14. Hensen, Olaf 6242 65 8 31 15 2936 33 6 11 5 3306 32 2 20 10                              
15. Engelhart, Ludwig 6080 70 13 31 5 3323 34 5 19 1 2757 36 8 12 4                              
16. Thalacker, Brigitte 6018 70 14 23 17 3285 38 8 15 6 2733 32 6 8 11                              
17. Wöhler, Jürgen 5973 64 12 29 16 3166 35 7 13 6 2807 29 5 16 10                              
18. Preiß, Stefan 5956 53 6 30 18 2734 25 3 13 10 3222 28 3 17 8                              
19. Müller, Roland 5926 65 16 37 9 3557 33 6 24 5 2369 32 10 13 4                              
20. Schindler, Olaf 5904 67 13 25 16 3202 34 4 13 10 2702 33 9 12 6                              
21. Trenn, Stefan 5898 55 6 33 18 2712 27 3 17 9 3186 28 3 16 9                              
22. Knauff, Ernst 5876 64 9 27 12 3083 29 2 17 7 2793 35 7 10 5                              
23. Münster, Ingrid 5863 52 4 40 13 3487 32 2 19 7 2376 20 2 21 6                              
24. Arlt, Hermann 5763 65 11 26 9 2328 30 8 15 2 3435 35 3 11 7                              
25. Gradl, Thomas 5743 59 12 38 10 2040 26 9 16 7 3703 33 3 22 3                              
26. Treffke, Kay 5743 57 12 41 19 3100 29 4 19 8 2643 28 8 22 11                              
27. Paprotka, Klaus 5713 50 7 39 11 2206 20 3 18 6 3507 30 4 21 5                              
28. Kapp, Udo 5658 62 10 33 18 3503 35 3 19 7 2155 27 7 14 11                              
29. Schiwalsky, Siegfried 5567 52 6 33 14 3069 30 3 14 8 2498 22 3 19 6                              
30. Degel, Thomas 5501 62 15 34 18 2690 31 7 14 11 2811 31 8 20 7                              
31. Jung, Thomas 5474 59 8 39 15 3058 31 4 22 6 2416 28 4 17 9                              
32. Moser, Andreas 5470 59 15 31 13 3478 34 6 20 5 1992 25 9 11 8                              
33. Festl, Franz 5404 62 11 35 12 2959 33 4 14 6 2445 29 7 21 6                              
34. Bauer, Uwe 5398 59 15 35 21 2773 28 6 19 12 2625 31 9 16 9                              
35. Plattner, Reza 5396 60 12 32 14 2933 34 6 13 6 2463 26 6 19 8                              
36. Griemski, Bernhard 5394 60 11 32 13 2392 32 7 7 7 3002 28 4 25 6                              
37. Hoffmann, Gernot 5374 52 5 34 19 2872 25 1 21 10 2502 27 4 13 9                              
38. Doppelhofer, Siegfried 5348 59 12 41 6 2812 34 8 17 2 2536 25 4 24 4                              
39. Niedrig, Wolfgang 5334 61 13 33 15 2426 32 8 14 9 2908 29 5 19 6                              
40. Heinemann, Reinhold 5332 59 14 33 12 2564 31 9 17 5 2768 28 5 16 7                              
41. Waschkowski, Richard 5325 57 11 34 12 3377 30 1 19 9 1948 27 10 15 3                              
42. Stemmer, Lorenz 5315 59 15 35 16 2137 26 8 17 5 3178 33 7 18 11                              
43. Dölling, Reinhold Dr. 5257 56 10 21 17 2953 33 7 11 8 2304 23 3 10 9                              
44. Kähs, Ernst 5206 53 7 31 9 2660 27 1 16 4 2546 26 6 15 5                              
45. Schuldes, Franz 5171 53 9 35 12 2501 27 5 16 9 2670 26 4 19 3                              
46. Dünnebacke, Hans Werner 5144 57 12 40 13 3190 28 2 20 7 1954 29 10 20 6                              
47. Schmid, Erich 5114 57 15 35 8 2328 26 6 18 3 2786 31 9 17 5                              
48. Simonszent, Manfred 5107 48 8 36 25 2783 26 5 19 6 2324 22 3 17 19                              
49. Osterode, Detlev 5009 52 8 26 17 2598 28 4 13 12 2411 24 4 13 5                              
50. Killutat, Peter 4946 45 6 40 12 2488 23 3 21 8 2458 22 3 19 4                              
51. Wenisch, Claudia 4911 56 13 38 18 2013 27 9 18 11 2898 29 4 20 7                              
52. Hanke, Lothar 4886 58 17 33 20 2629 29 8 15 14 2257 29 9 18 6                              
53. Preuss, Gert-Erik 4882 48 9 38 18 2632 21 1 22 7 2250 27 8 16 11                              
54. Metzner, Peter 4764 71 26 28 8 2122 33 12 14 6 2642 38 14 14 2                              
55. Miklautsch, Josef 4683 55 13 26 12 1492 19 6 10 6 3191 36 7 16 6                              
56. Möbes, Rainer 4606 56 17 28 9 2598 30 9 12 6 2008 26 8 16 3                              
57. Feil, Peter 4457 50 12 34 16 2114 21 6 19 8 2343 29 6 15 8                              
58. Hoffmann, Klaus 4400 45 15 39 23 2000 21 7 19 16 2400 24 8 20 7                              
59. Fischer, Katharina 4256 31 1 30 28 2097 16 0 13 11 2159 15 1 17 17                              
60. Stemmer, Rosmarie 4243 44 10 32 23 2215 22 5 13 6 2028 22 5 19 17                              
61. Pannhorst, Frank 4202 48 11 26 24 2505 24 5 19 7 1697 24 6 7 17                              
62. Perzul, Rudolf 4131 67 23 24 12 3022 36 8 12 5 1109 31 15 12 7                              
63. Thalacker, Roland 4067 46 12 30 22 1540 20 7 14 7 2527 26 5 16 15                              
64. Kuales, Uwe 3972 36 5 17 3           3972 36 5 17 3                              
65. Renner, Herbert 3958 49 11 16 29 2210 27 5 7 8 1748 22 6 9 21                              
66. Richter, Helmut 3707 33 4 35 26 1761 15 2 21 14 1946 18 2 14 12                              
67. Hasl, Annemarie 3394 26 0 21 11           3394 26 0 21 11                              
68. Hornbrook, Michael 3350 32 0 13 7 3350 32 0 13 7                                        
69. Gebhard, Georg 3342 36 10 32 19 1088 14 7 14 6 2254 22 3 18 13                              
70. Endraß, Michael 3341 46 17 26 16 1653 23 9 11 6 1688 23 8 15 10                              
71. Berger, Theodor 3274 48 18 34 14 1610 29 13 17 6 1664 19 5 17 8                              
72. Schittek, Hans Berndt 3147 30 4 14 9           3147 30 4 14 9                              
73. Kusmierz, Hans 3085 31 5 13 5           3085 31 5 13 5                              
74. Hess, Manja 3057 33 6 12 5 3057 33 6 12 5                                        
75. Montag, Hans 3055 33 7 17 4 3055 33 7 17 4                                        
76. Kreßner, Andreas 3000 31 5 20 8 3000 31 5 20 8                                        
77. Hahm, Ulrich 2993 27 3 24 9           2993 27 3 24 9                              
78. Waßweiler, Klaus Dr. 2986 32 4 12 6           2986 32 4 12 6                              
79. Franke, Erhard 2972 32 8 14 6 2972 32 8 14 6                                        
80. Spengler, Erna 2963 26 1 20 6           2963 26 1 20 6                              
81. Pietzsch, Michael 2940 20 1 24 11           2940 20 1 24 11                              
82. Lübeck, Pablo 2926 34 9 12 8           2926 34 9 12 8                              
83. Schüller, Jörg 2864 35 10 13 7 2864 35 10 13 7                                        
84. Wüst, Uli 2864 27 3 18 7           2864 27 3 18 7                              
85. Ralph, Wolf-Rüdiger 2853 29 5 14 9           2853 29 5 14 9                              
86. Wisniewski, Frank 2699 29 6 15 1           2699 29 6 15 1                              
87. Söltl, Sepp 2695 26 5 21 6           2695 26 5 21 6                              
88. Hoier, Anton 2647 27 5 18 4 2647 27 5 18 4                                        
89. Semper, Dirk 2645 22 3 21 16 2645 22 3 21 16                                        
90. Frischke, Horst 2602 29 6 18 5 2602 29 6 18 5                                        
91. Mayer, Ralf 2595 30 7 15 5           2595 30 7 15 5                              
92. Decker, Martin 2510 31 7 11 4           2510 31 7 11 4                              
93. Popp, Willi 2492 22 2 19 5           2492 22 2 19 5                              
94. Langer, Helga 2350 21 2 14 3 2350 21 2 14 3                                        
95. Waibel, Bernd 2347 29 6 17 7 2347 29 6 17 7                                        
96. Weigle, Martin 2228 25 6 19 8           2228 25 6 19 8                              
97. Richter, Domenic 2223 25 7 11 7           2223 25 7 11 7                              
98. Winter, Thomas 2103 20 3 17 8 2103 20 3 17 8                                        
99. Seubert, Erika 2076 19 3 21 10 2076 19 3 21 10                                        
100. Ryseck, Werner 2020 26 7 11 3           2020 26 7 11 3                              
101. Werrbach, Rolf 2000 25 9 11 2           2000 25 9 11 2                              
102. Götz, Wolfgang 1767 17 5 25 7 1767 17 5 25 7                                        
103. Ambrus, Willibald 1753 27 13 15 4 1753 27 13 15 4                                        
104. Hohenstein, Tobias 1144 23 10 11 2 1144 23 10 11 2                                        
105. Ehlerding, Joachim 925 11 5 12 9 925 11 5 12 9                                        

Last update 04.02.2018 17:24