4. Wertungsturnier 2018 - Einzel | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | ||||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | |||
1. | Kögl, Lutz | Peanuts & Würmtaler | 3690 | 32 | 2 | 17 | 1 | 1453 | 15 | 1 | 5 | 1 | 967 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1270 | 9 | 1 | 9 | 0 |
2. | Ost, Gotthard | Nichtraucher München 81 | 3589 | 38 | 6 | 14 | 4 | 1108 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1690 | 17 | 1 | 4 | 1 | 791 | 9 | 3 | 6 | 2 |
3. | Niedrig, Wolfgang | Peanuts & Würmtaler | 3534 | 39 | 4 | 11 | 8 | 1036 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1613 | 17 | 2 | 3 | 4 | 885 | 9 | 1 | 7 | 3 |
4. | Painhofer, Josef | Amper Herz As FFB | 3507 | 41 | 7 | 16 | 0 | 1100 | 16 | 4 | 4 | 0 | 978 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1429 | 14 | 1 | 8 | 0 |
5. | Simonszent, Manfred | Germering 2000 | 3494 | 27 | 1 | 27 | 8 | 1375 | 11 | 1 | 9 | 4 | 1291 | 10 | 0 | 9 | 2 | 828 | 6 | 0 | 9 | 2 |
6. | Grünert, Peter | Skatfr. Schrobenhausen | 3479 | 35 | 4 | 15 | 9 | 1464 | 12 | 0 | 5 | 4 | 818 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1197 | 13 | 2 | 7 | 2 |
7. | Waschkowski, Richard | Alter Peter München | 3469 | 33 | 3 | 20 | 9 | 1003 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1068 | 11 | 2 | 7 | 3 | 1398 | 10 | 0 | 9 | 2 |
8. | Buschner, Willi | Alter Peter München | 3446 | 35 | 3 | 17 | 7 | 1105 | 10 | 1 | 9 | 2 | 1160 | 12 | 1 | 3 | 5 | 1181 | 13 | 1 | 5 | 0 |
9. | Schüller, Jörg | Waldkraiburger Bockrunde | 3418 | 39 | 4 | 11 | 1 | 1069 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1436 | 15 | 0 | 3 | 0 | 913 | 11 | 2 | 4 | 0 |
10. | Führer, Karl Heinz | Westkreuz Füchse | 3375 | 35 | 6 | 15 | 11 | 1397 | 14 | 1 | 3 | 4 | 934 | 11 | 3 | 7 | 4 | 1044 | 10 | 2 | 5 | 3 |
11. | Vermehren, Ernst | Contra Re Höhenkirchen | 3374 | 35 | 9 | 14 | 5 | 1127 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1048 | 11 | 4 | 5 | 2 | 1199 | 17 | 5 | 4 | 1 |
12. | Matthias, Sebastian | Herz Bube München | 3368 | 29 | 2 | 22 | 7 | 1009 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1359 | 13 | 1 | 8 | 2 | 1000 | 7 | 0 | 9 | 1 |
13. | Gradl, Thomas | Alter Peter München | 3276 | 35 | 7 | 18 | 5 | 1484 | 14 | 0 | 2 | 1 | 425 | 7 | 5 | 9 | 4 | 1367 | 14 | 2 | 7 | 0 |
14. | Günther, Rudolf | Herz Bube München | 3256 | 39 | 10 | 21 | 5 | 1632 | 17 | 0 | 5 | 2 | 1377 | 12 | 3 | 8 | 0 | 247 | 10 | 7 | 8 | 3 |
15. | Mazuran, Elmar | Peanuts & Würmtaler | 3250 | 33 | 6 | 21 | 5 | 1145 | 12 | 2 | 5 | 3 | 703 | 8 | 2 | 9 | 0 | 1402 | 13 | 2 | 7 | 2 |
16. | Lübeck, Pablo | Münchner Skatfreunde | 3248 | 29 | 4 | 30 | 8 | 1385 | 14 | 2 | 9 | 1 | 689 | 7 | 1 | 7 | 4 | 1174 | 8 | 1 | 14 | 3 |
17. | Degel, Thomas | Lohhofer Spitzbuam | 3209 | 34 | 3 | 12 | 6 | 722 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1191 | 13 | 1 | 3 | 5 | 1296 | 14 | 1 | 2 | 1 |
18. | Grimm, Karl | Waldkraiburger Bockrunde | 3186 | 32 | 2 | 20 | 2 | 1002 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1128 | 12 | 1 | 7 | 1 | 1056 | 11 | 1 | 8 | 0 |
19. | Ehlerding, Joachim | Skatfr. Schrobenhausen | 3184 | 30 | 5 | 17 | 5 | 1132 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1600 | 11 | 0 | 6 | 0 | 452 | 9 | 4 | 5 | 2 |
20. | Engelhart, Ludwig | Anzing Poing | 3131 | 35 | 7 | 15 | 4 | 1241 | 15 | 2 | 4 | 3 | 929 | 8 | 2 | 9 | 0 | 961 | 12 | 3 | 2 | 1 |
21. | Thalacker, Roland | Edelweiß Rosenheim | 3131 | 31 | 4 | 18 | 6 | 1479 | 14 | 0 | 4 | 4 | 930 | 9 | 2 | 7 | 2 | 722 | 8 | 2 | 7 | 0 |
22. | Theilmeier, Ludger | Herz Dame Eggenfelden | 3076 | 31 | 2 | 20 | 11 | 827 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1539 | 14 | 1 | 13 | 4 | 710 | 8 | 0 | 3 | 3 |
23. | Preiß, Stefan | Alter Peter München | 2982 | 28 | 2 | 17 | 7 | 971 | 9 | 2 | 6 | 4 | 798 | 7 | 0 | 8 | 1 | 1213 | 12 | 0 | 3 | 2 |
24. | Waibel, Bernd | Peanuts & Würmtaler | 2963 | 34 | 8 | 15 | 6 | 571 | 8 | 4 | 7 | 1 | 936 | 11 | 4 | 5 | 2 | 1456 | 15 | 0 | 3 | 3 |
25. | Wedde, Michael | Skatfreunde Straubing | 2961 | 35 | 8 | 13 | 6 | 756 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1651 | 14 | 0 | 8 | 1 | 554 | 12 | 6 | 2 | 3 |
26. | Ryseck, Werner | Lohhofer Spitzbuam | 2938 | 29 | 4 | 19 | 6 | 429 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1251 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1258 | 10 | 0 | 8 | 3 |
27. | Haninger, Matthias | Skatfr. Schrobenhausen | 2895 | 29 | 5 | 12 | 9 | 1432 | 11 | 1 | 4 | 5 | 574 | 7 | 2 | 3 | 1 | 889 | 11 | 2 | 5 | 3 |
28. | Weiß, Max-Heinz | Contra Re Höhenkirchen | 2887 | 23 | 4 | 26 | 7 | 1266 | 11 | 1 | 5 | 1 | 767 | 6 | 1 | 8 | 3 | 854 | 6 | 2 | 13 | 3 |
29. | Dölling, Reinhold Dr. | Grand Hand Feldkirchen-Westerham | 2885 | 26 | 1 | 20 | 2 | 903 | 7 | 0 | 8 | 0 | 858 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1124 | 11 | 1 | 7 | 1 |
30. | Richter, Domenic | Alter Peter München | 2884 | 24 | 2 | 18 | 6 | 1083 | 8 | 0 | 5 | 1 | 708 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1093 | 9 | 0 | 5 | 1 |
31. | Hasl, Annemarie | 1. SC Rosenheim | 2881 | 26 | 2 | 24 | 5 | 965 | 8 | 1 | 10 | 1 | 998 | 8 | 0 | 8 | 1 | 918 | 10 | 1 | 6 | 3 |
32. | Wisniewski, Frank | Edelweiß Rosenheim | 2873 | 32 | 7 | 17 | 8 | 668 | 8 | 3 | 7 | 4 | 1027 | 11 | 2 | 6 | 4 | 1178 | 13 | 2 | 4 | 0 |
33. | Thalacker, Brigitte | Edelweiß Rosenheim | 2856 | 31 | 6 | 13 | 8 | 986 | 11 | 2 | 3 | 5 | 974 | 10 | 3 | 6 | 2 | 896 | 10 | 1 | 4 | 1 |
34. | Blieninger, Max | Anzing Poing | 2823 | 27 | 2 | 13 | 7 | 817 | 8 | 2 | 5 | 3 | 949 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1057 | 11 | 0 | 3 | 1 |
35. | Kapp, Udo | Alter Peter München | 2805 | 35 | 4 | 9 | 11 | 602 | 7 | 1 | 5 | 3 | 976 | 15 | 2 | 2 | 5 | 1227 | 13 | 1 | 2 | 3 |
36. | Weigle, Michael | Contra Re Höhenkirchen | 2802 | 31 | 7 | 17 | 2 | 1209 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1126 | 11 | 2 | 9 | 1 | 467 | 7 | 4 | 5 | 0 |
37. | Möbes, Rainer | Lohhofer Spitzbuam | 2781 | 32 | 6 | 11 | 6 | 1477 | 14 | 1 | 7 | 4 | 397 | 8 | 4 | 2 | 0 | 907 | 10 | 1 | 2 | 2 |
38. | Frank, Ulrich | München-Süd | 2764 | 26 | 3 | 15 | 6 | 642 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1169 | 11 | 1 | 4 | 1 | 953 | 8 | 1 | 8 | 1 |
39. | Festl, Franz | Anzing Poing | 2710 | 33 | 9 | 11 | 8 | 1127 | 13 | 3 | 4 | 3 | 1448 | 15 | 1 | 3 | 5 | 135 | 5 | 5 | 4 | 0 |
40. | Staller, Josef | Herz Dame Eggenfelden | 2701 | 32 | 6 | 9 | 2 | 1002 | 9 | 0 | 4 | 1 | 590 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1109 | 13 | 3 | 5 | 1 |
41. | Schweda, Uwe | Lohhofer Spitzbuam | 2678 | 33 | 7 | 17 | 7 | 1345 | 14 | 0 | 4 | 1 | 1031 | 13 | 2 | 3 | 3 | 302 | 6 | 5 | 10 | 3 |
42. | Heinemann, Reinhold | Asquetscher Gröbenzell | 2631 | 25 | 4 | 17 | 8 | 1073 | 9 | 0 | 6 | 3 | 936 | 8 | 1 | 4 | 0 | 622 | 8 | 3 | 7 | 5 |
43. | Knauff, Ernst | Jahn Bogenhausen | 2573 | 28 | 6 | 19 | 9 | 1111 | 10 | 1 | 6 | 3 | 960 | 13 | 3 | 5 | 1 | 502 | 5 | 2 | 8 | 5 |
44. | Dünnebacke, Hans Werner | Jahn Bogenhausen | 2553 | 35 | 9 | 13 | 6 | 677 | 11 | 3 | 2 | 4 | 855 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1021 | 11 | 2 | 7 | 1 |
45. | Hornbrook, Michael | Alter Peter München | 2551 | 20 | 3 | 24 | 7 | 445 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1148 | 7 | 0 | 11 | 1 | 958 | 8 | 2 | 8 | 5 |
46. | Werrbach, Rolf | Amper Herz As FFB | 2550 | 33 | 11 | 9 | 3 | 903 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1188 | 14 | 3 | 2 | 0 | 459 | 10 | 6 | 3 | 2 |
47. | Endraß, Michael | Herz Bube München | 2540 | 24 | 2 | 17 | 10 | 1162 | 10 | 0 | 7 | 3 | 852 | 7 | 0 | 5 | 4 | 526 | 7 | 2 | 5 | 3 |
48. | Kreßner, Andreas | Peanuts & Würmtaler | 2528 | 30 | 8 | 15 | 9 | 478 | 8 | 3 | 2 | 2 | 975 | 11 | 3 | 7 | 4 | 1075 | 11 | 2 | 6 | 3 |
49. | Schindler, Olaf | Skatfr. Schrobenhausen | 2489 | 31 | 5 | 11 | 8 | 505 | 10 | 4 | 4 | 4 | 889 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1095 | 12 | 0 | 3 | 3 |
50. | Hoffmann, Klaus | Waldkraiburger Bockrunde | 2486 | 27 | 7 | 20 | 8 | 989 | 9 | 1 | 9 | 2 | 751 | 9 | 3 | 6 | 3 | 746 | 9 | 3 | 5 | 3 |
51. | Treffke, Kay | Waldkraiburger Bockrunde | 2475 | 27 | 6 | 18 | 4 | 514 | 8 | 3 | 3 | 3 | 649 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1312 | 11 | 1 | 9 | 0 |
52. | Doppelhofer, Siegfried | Herz Bube München | 2424 | 25 | 4 | 14 | 7 | 1088 | 11 | 0 | 5 | 1 | 864 | 9 | 1 | 4 | 3 | 472 | 5 | 3 | 5 | 3 |
53. | Rönz, Ulrich | Skatfreunde Straubing | 2395 | 30 | 7 | 10 | 7 | 673 | 11 | 4 | 2 | 4 | 612 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1110 | 11 | 0 | 3 | 2 |
54. | Paprotka, Klaus | Alter Peter München | 2370 | 24 | 3 | 13 | 9 | 536 | 8 | 3 | 5 | 4 | 856 | 8 | 0 | 5 | 4 | 978 | 8 | 0 | 3 | 1 |
55. | Moser, Andreas | Contra Re Höhenkirchen | 2360 | 30 | 5 | 8 | 3 | 1003 | 13 | 1 | 1 | 1 | 556 | 6 | 2 | 6 | 1 | 801 | 11 | 2 | 1 | 1 |
56. | Weigle, Martin | Contra Re Höhenkirchen | 2318 | 22 | 2 | 11 | 9 | 883 | 8 | 0 | 6 | 1 | 538 | 5 | 0 | 4 | 5 | 897 | 9 | 2 | 1 | 3 |
57. | Hanke, Lothar | Edelweiß Rosenheim | 2289 | 36 | 10 | 12 | 6 | 1081 | 13 | 2 | 3 | 4 | 447 | 11 | 4 | 4 | 1 | 761 | 12 | 4 | 5 | 1 |
58. | Ruppert, Karl | Anzing Poing | 2241 | 29 | 4 | 8 | 7 | 319 | 5 | 2 | 2 | 4 | 603 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1319 | 14 | 0 | 3 | 2 |
59. | Stemmer, Lorenz | Herz Bube München | 2225 | 27 | 6 | 18 | 5 | 800 | 8 | 2 | 8 | 4 | 835 | 9 | 1 | 4 | 0 | 590 | 10 | 3 | 6 | 1 |
60. | Schmidhuber, Inger | Frischauf Kelheim | 2185 | 23 | 8 | 17 | 6 | 834 | 6 | 1 | 4 | 5 | 612 | 9 | 4 | 7 | 0 | 739 | 8 | 3 | 6 | 1 |
61. | Pietzsch, Michael | Peanuts & Würmtaler | 2168 | 14 | 1 | 30 | 9 | 1028 | 8 | 0 | 8 | 4 | 590 | 3 | 1 | 13 | 4 | 550 | 3 | 0 | 9 | 1 |
62. | Perzul, Rudolf | Skatfr. Schrobenhausen | 2154 | 39 | 17 | 9 | 2 | 781 | 14 | 5 | 0 | 1 | 588 | 13 | 7 | 4 | 1 | 785 | 12 | 5 | 5 | 0 |
63. | Bauer, Uwe | Amper Herz As FFB | 2154 | 30 | 9 | 15 | 7 | 673 | 8 | 2 | 5 | 3 | 814 | 10 | 3 | 6 | 3 | 667 | 12 | 4 | 4 | 1 |
64. | Kähs, Ernst | Alter Peter München | 2128 | 23 | 5 | 17 | 6 | 639 | 9 | 3 | 3 | 1 | 963 | 11 | 2 | 6 | 4 | 526 | 3 | 0 | 8 | 1 |
65. | Seubert, Erika | Jahn Bogenhausen | 2050 | 21 | 4 | 12 | 11 | 613 | 5 | 1 | 4 | 4 | 482 | 7 | 3 | 5 | 4 | 955 | 9 | 0 | 3 | 3 |
66. | Münster, Ingrid | Waldkraiburger Bockrunde | 2013 | 21 | 5 | 18 | 9 | 1002 | 10 | 1 | 4 | 5 | 497 | 7 | 3 | 6 | 2 | 514 | 4 | 1 | 8 | 2 |
67. | Schittek, Hans Berndt | Contra Re Höhenkirchen | 1951 | 25 | 8 | 8 | 7 | 407 | 6 | 4 | 4 | 4 | 726 | 9 | 2 | 3 | 1 | 818 | 10 | 2 | 1 | 2 |
68. | Stemmer, Rosmarie | Herz Bube München | 1938 | 21 | 4 | 12 | 2 | 510 | 5 | 0 | 2 | 1 | 892 | 11 | 3 | 5 | 1 | 536 | 5 | 1 | 5 | 0 |
69. | Fischer, Katharina | Skathexen | 1935 | 22 | 5 | 17 | 14 | 402 | 5 | 2 | 6 | 4 | 621 | 5 | 0 | 4 | 5 | 912 | 12 | 3 | 7 | 5 |
70. | Pannhorst, Frank | Amper Herz As FFB | 1904 | 21 | 8 | 17 | 4 | 481 | 6 | 4 | 7 | 1 | 666 | 5 | 2 | 9 | 1 | 757 | 10 | 2 | 1 | 2 |
71. | Osterode, Detlev | Jahn Bogenhausen | 1880 | 23 | 8 | 14 | 5 | 854 | 10 | 3 | 5 | 0 | 644 | 7 | 2 | 2 | 5 | 382 | 6 | 3 | 7 | 0 |
72. | Kulzer, Johannes | Alter Peter München | 1784 | 22 | 6 | 9 | 5 | 492 | 7 | 3 | 1 | 1 | 371 | 6 | 2 | 6 | 1 | 921 | 9 | 1 | 2 | 3 |
73. | Franke, Erhard | Contra Re Höhenkirchen | 1649 | 21 | 8 | 15 | 11 | 503 | 7 | 4 | 6 | 4 | 431 | 5 | 2 | 8 | 4 | 715 | 9 | 2 | 1 | 3 |
74. | Montag, Hans | Contra Re Höhenkirchen | 1548 | 28 | 13 | 16 | 7 | 604 | 11 | 5 | 5 | 2 | -60 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1004 | 11 | 1 | 4 | 1 |
75. | Arniella, Mario | Westkreuz Füchse | 1507 | 20 | 7 | 13 | 8 | 636 | 6 | 1 | 5 | 4 | 437 | 7 | 3 | 2 | 4 | 434 | 7 | 3 | 6 | 0 |
76. | Preuss, Gert-Erik | Herz Bube München | 1496 | 16 | 4 | 13 | 12 | 178 | 4 | 2 | 3 | 4 | 552 | 6 | 1 | 3 | 5 | 766 | 6 | 1 | 7 | 3 |
77. | Jung, Thomas | Asquetscher Gröbenzell | 1231 | 15 | 5 | 14 | 7 | 192 | 5 | 3 | 4 | 3 | 353 | 3 | 1 | 8 | 2 | 686 | 7 | 1 | 2 | 2 |
Last update 28.10.2018 17:30