Einzelmeisterschaft Senioren 2019 - Einzel Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Dünnebacke, Hans Werner Jahn Bogenhausen 5557 48 3 26 11 1795 16 0 2 1 1142 8 0 8 2 552 5 0 5 4 920 9 1 4 3 1148 10 2 7 1
2. Haninger, Matthias Skatfr. Schrobenhausen 4800 49 7 20 12 627 7 1 2 3 1198 12 1 4 1 1177 11 1 4 4 1114 10 1 4 3 684 9 3 6 1
3. Richter, Helmut Waldkraiburger Bockrunde 4350 39 2 22 12 800 7 0 3 3 978 8 0 8 2 1211 11 0 3 4 136 3 2 3 3 1225 10 0 5 0
4. Rockinger, Franz Germering 2000 4259 52 9 15 10 1764 17 1 1 1 759 12 2 1 1 129 7 3 2 4 1063 10 1 4 3 544 6 2 7 1
5. Thum, Christian Germering 2000 3871 51 12 22 7 998 12 2 4 2 446 8 3 5 2 608 10 4 3 1 705 8 2 6 2 1114 13 1 4 0
6. Möbes, Rainer Lohhofer Spitzbuam 3672 43 9 15 6 794 8 0 2 1 38 6 5 3 2 974 7 1 6 1 628 10 3 1 1 1238 12 0 3 1
7. Knauff, Ernst Jahn Bogenhausen 3645 39 6 23 7 743 7 1 5 2 993 9 0 3 1 566 7 2 5 0 336 6 3 5 2 1007 10 0 5 2
8. Neiderer, Gerhard Skatfr. Schrobenhausen 3615 37 6 23 5 640 6 1 1 1 488 5 1 2 1 1223 13 1 6 0 810 8 1 7 2 454 5 2 7 1
9. Müller, Heinz Alter Peter München 3476 35 3 16 18 868 9 1 1 1 328 4 0 1 16 616 8 2 5 0 860 7 0 4 1 804 7 0 5 0
10. Osterode, Detlev Jahn Bogenhausen 3274 36 7 16 10 290 3 0 2 1 1172 12 0 5 1 515 5 2 1 4 657 8 2 6 2 640 8 3 2 2
11. Decker, Martin Anzing Poing 2985 29 6 15 8 444 5 1 1 1 619 6 1 4 1 505 5 2 5 1 926 8 0 2 3 491 5 2 3 2
12. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 2951 34 6 13 11 872 7 0 6 2 169 4 3 2 1 556 7 1 2 4 637 9 1 1 3 717 7 1 2 1
13. Miklautsch, Josef Waldkraiburger Bockrunde 2851 34 10 11 23 345 6 3 3 2 683 7 1 0 16 758 8 1 4 4 938 8 1 3 1 127 5 4 1 0
14. Kusmierz, Hans Germering 2000 2294 32 7 9 23 690 10 2 1 3 169 2 0 1 16 357 5 2 5 0 607 8 1 1 3 471 7 2 1 1

Last update 16.02.2019 20:24