Einzelmeisterschaft 2019 - Herren Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Perzul, Rudolf Skatfr. Schrobenhausen 6379 72 16 21 3 1786 15 2 6 0 807 12 4 6 1 1238 13 1 1 1 1804 19 4 5 1 744 13 5 3 0
2. Weigle, Michael Contra Re Höhenkirchen 6210 61 8 25 6 651 11 4 4 3 1160 14 2 2 0 1016 11 2 4 3 1856 14 0 7 0 1527 11 0 8 0
3. Ehlerding, Joachim Skatfr. Schrobenhausen 5675 56 9 31 7 1198 11 1 9 6 731 10 4 5 1 1055 11 2 5 0 1722 16 1 5 0 969 8 1 7 0
4. Jahn, Marco Edelweiß Rosenheim 5581 60 13 25 6 1229 15 5 4 1 867 10 1 1 0 820 9 2 6 3 1269 14 2 6 2 1396 12 3 8 0
5. Worbs, Rafael Contra Re Höhenkirchen 5455 50 5 30 10 1541 13 0 4 1 694 5 0 9 1 1422 14 2 6 3 589 6 2 7 1 1209 12 1 4 4
6. Schuldes, Franz München-Süd 5414 47 1 37 11 1141 11 1 6 4 1153 10 0 10 1 934 8 0 5 2 1148 9 0 11 0 1038 9 0 5 4
7. Gradl, Thomas Alter Peter München 5295 49 6 34 10 1101 10 1 7 3 1177 12 1 6 3 690 7 2 4 2 1096 11 2 6 2 1231 9 0 11 0
8. Müller, Roland München-Süd 5252 54 6 22 10 1604 13 0 3 3 789 12 3 6 1 1552 15 0 2 1 656 5 1 8 1 651 9 2 3 4
9. Wisniewski, Frank Edelweiß Rosenheim 5048 47 6 37 8 755 8 1 7 3 1112 11 2 7 1 1189 9 0 9 0 827 8 1 7 3 1165 11 2 7 1
10. Mazuran, Elmar Peanuts & Würmtaler 4985 47 6 32 10 1115 10 0 5 4 804 9 2 4 2 840 10 2 4 3 917 8 1 6 0 1309 10 1 13 1
11. Montag, Hans Contra Re Höhenkirchen 4879 63 17 18 8 769 11 4 3 3 1224 12 2 4 2 1029 10 2 5 0 520 14 6 2 3 1337 16 3 4 0
12. Schönweitz, Robert Anzing Poing 4784 46 7 34 5 877 8 1 8 1 954 9 2 6 3 1173 11 1 8 0 872 6 0 6 0 908 12 3 6 1
13. Wüst, Uli Germering 2000 4780 56 10 23 10 1042 10 1 4 4 873 12 4 3 3 1057 12 2 4 2 857 12 2 4 0 951 10 1 8 1
14. Doppelhofer, Siegfried Herz Bube München 4769 52 9 29 21 699 11 4 6 6 1230 11 0 4 3 436 6 3 5 3 979 11 2 7 6 1425 13 0 7 3
15. Mahr, Holger Edelweiß Rosenheim 4694 43 8 38 6 1056 9 1 7 0 1027 10 2 4 2 630 5 1 8 1 1052 10 1 8 2 929 9 3 11 1
16. Kapp, Udo Alter Peter München 4688 50 9 30 6 1237 15 2 2 3 773 9 2 5 1 1242 10 0 6 2 896 11 3 8 0 540 5 2 9 0
17. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 4636 46 11 29 13 398 5 3 7 6 1529 15 2 6 3 756 9 2 4 2 832 7 2 7 2 1121 10 2 5 0
18. Winter, Thomas Contra Re Höhenkirchen 4589 44 5 28 11 938 9 1 7 3 906 11 3 4 1 996 9 0 2 1 609 5 1 7 2 1140 10 0 8 4
19. Treffke, Kay Waldkraiburger Bockrunde 4564 48 9 21 4 1213 10 1 6 4 951 10 0 2 0 647 8 3 4 0 650 11 5 2 0 1103 9 0 7 0
20. Niedrig, Wolfgang Peanuts & Würmtaler 4488 55 14 27 6 824 11 2 1 3 1858 15 0 7 3 779 10 3 6 0 621 8 3 8 0 406 11 6 5 0
21. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 4472 44 7 28 13 1055 10 1 7 3 274 6 3 4 3 962 8 1 7 3 882 11 2 3 1 1299 9 0 7 3
22. Kuales, Uwe Herz Bube München 4469 49 12 32 7 1025 8 1 6 3 1195 13 1 5 2 958 9 1 5 1 586 9 5 6 0 705 10 4 10 1
23. Festl, Franz Anzing Poing 4371 42 7 29 13 995 8 1 6 3 1320 11 0 4 3 552 6 2 7 1 553 8 3 5 2 951 9 1 7 4
24. Dutiné, Herbert Edelweiß Rosenheim 4314 49 12 22 12 463 7 3 4 4 898 9 1 3 0 1237 13 2 4 2 846 9 2 7 2 870 11 4 4 4
25. Schmid, Erich Anzing Poing 4295 43 8 26 11 778 9 2 5 4 1064 9 0 6 2 1278 14 2 2 1 852 6 1 7 3 323 5 3 6 1
26. Werrbach, Rolf Amper Herz As FFB 4113 46 8 19 5 590 9 3 5 0 600 8 2 4 2 926 9 1 3 1 603 7 2 5 2 1394 13 0 2 0
27. Richter, Domenic Alter Peter München 4061 46 12 12 13 547 7 3 2 4 835 9 2 2 3 826 8 1 3 1 821 10 3 4 2 1032 12 3 1 3
28. Moser, Andreas Contra Re Höhenkirchen 4029 48 12 23 10 679 7 1 2 3 786 11 4 6 1 1040 9 0 6 1 716 11 4 5 2 808 10 3 4 3
29. Haußmann, Gino Anzing Poing 3950 47 9 20 8 605 8 2 6 3 862 11 3 4 3 779 8 1 1 1 1368 14 1 4 1 336 6 2 5 0
30. Schüller, Jörg Waldkraiburger Bockrunde 3915 43 9 24 12 596 7 2 6 0 1519 14 1 6 1 324 6 3 2 2 608 8 3 6 6 868 8 0 4 3
31. Pannhorst, Frank Amper Herz As FFB 3849 47 10 12 10 924 8 1 3 3 716 10 2 2 3 381 9 5 4 0 1048 11 1 0 1 780 9 1 3 3
32. Miech, Gerhard Amper Herz As FFB 3766 46 11 25 12 736 8 1 8 1 991 9 1 3 0 753 12 4 2 1 946 11 2 7 6 340 6 3 5 4
33. Preiß, Stefan Alter Peter München 3649 41 7 16 7 842 10 2 2 1 641 5 0 7 3 830 10 2 3 2 397 5 2 3 1 939 11 1 1 0
34. Bauer, Uwe Amper Herz As FFB 3629 50 15 13 8 434 8 4 4 3 273 6 4 4 3 680 14 6 3 1 1316 12 0 1 1 926 10 1 1 0
35. Baldauf, Martin 1. SC Rosenheim 3621 39 10 28 9 1207 11 0 3 3 875 7 0 8 3 682 9 3 3 2 894 8 1 6 0 -37 4 6 8 1
36. Molter, Frank 1. SC Rosenheim 3615 41 5 18 12 533 6 1 3 3 315 5 1 5 2 814 9 1 5 3 1155 11 0 1 1 798 10 2 4 3
37. Huber, Rainer Jahn Bogenhausen 3557 49 11 18 7 689 10 2 6 3 1240 14 1 1 0 1048 11 1 5 1 422 8 3 3 0 158 6 4 3 3

Last update 16.02.2019 20:32