Mannschaftsmeisterschaft 2019 - Mannschaft | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | |||||||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
1. | München-Süd | 17053 | 180 | 26 | 88 | 33 | 4451 | 49 | 9 | 20 | 9 | 4141 | 42 | 4 | 23 | 7 | 3512 | 39 | 7 | 21 | 11 | 4949 | 50 | 6 | 24 | 6 |
Müller, Roland | 4915 | 52 | 6 | 22 | 5 | 1227 | 12 | 2 | 6 | 3 | 751 | 9 | 2 | 6 | 0 | 876 | 9 | 1 | 7 | 0 | 2061 | 22 | 1 | 3 | 2 | |
Schuldes, Franz | 4352 | 47 | 6 | 19 | 8 | 1071 | 12 | 2 | 4 | 2 | 837 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1178 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1266 | 14 | 2 | 6 | 1 | |
Wenzel, Ulrich | 4181 | 41 | 5 | 25 | 11 | 1114 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1327 | 11 | 0 | 7 | 3 | 859 | 10 | 2 | 5 | 5 | 881 | 7 | 1 | 9 | 1 | |
Frank, Ulrich | 3605 | 40 | 9 | 22 | 9 | 1039 | 12 | 3 | 6 | 2 | 1226 | 13 | 1 | 4 | 2 | 599 | 8 | 3 | 6 | 3 | 741 | 7 | 2 | 6 | 2 | |
2. | Lohhofer Spitzbuam | 16835 | 172 | 25 | 72 | 60 | 3392 | 36 | 6 | 23 | 16 | 4540 | 50 | 9 | 22 | 10 | 4725 | 44 | 4 | 12 | 18 | 4178 | 42 | 6 | 15 | 16 |
Degel, Thomas | 4771 | 47 | 6 | 17 | 14 | 948 | 9 | 1 | 4 | 6 | 712 | 10 | 4 | 7 | 5 | 1384 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1727 | 14 | 0 | 3 | 3 | |
Griemski, Bernhard | 4400 | 43 | 4 | 20 | 14 | 1253 | 13 | 1 | 5 | 1 | 1512 | 16 | 1 | 4 | 2 | 955 | 7 | 1 | 6 | 5 | 680 | 7 | 1 | 5 | 6 | |
Semper, Dirk | 4250 | 41 | 6 | 17 | 19 | 539 | 7 | 3 | 7 | 6 | 1441 | 12 | 1 | 6 | 2 | 1120 | 10 | 1 | 3 | 8 | 1150 | 12 | 1 | 1 | 3 | |
Schweda, Uwe | 3414 | 41 | 9 | 18 | 13 | 652 | 7 | 1 | 7 | 3 | 875 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1266 | 13 | 1 | 0 | 5 | 621 | 9 | 4 | 6 | 4 | |
3. | Alter Peter München (1) | 16722 | 164 | 16 | 74 | 38 | 5002 | 47 | 5 | 22 | 11 | 3908 | 41 | 4 | 21 | 6 | 3764 | 36 | 3 | 17 | 10 | 4048 | 40 | 4 | 14 | 11 |
Preiß, Stefan | 4833 | 44 | 2 | 19 | 11 | 1388 | 11 | 0 | 5 | 3 | 1010 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1355 | 11 | 0 | 6 | 2 | 1080 | 12 | 1 | 2 | 4 | |
Hornbrook, Michael | 4796 | 43 | 1 | 17 | 13 | 1283 | 10 | 0 | 5 | 6 | 1232 | 12 | 0 | 4 | 0 | 731 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1550 | 14 | 1 | 7 | 2 | |
Buschner, Willi | 4123 | 46 | 9 | 22 | 7 | 1427 | 15 | 3 | 8 | 0 | 953 | 10 | 1 | 7 | 1 | 885 | 11 | 3 | 6 | 3 | 858 | 10 | 2 | 1 | 3 | |
Rudolf, Martin | 2970 | 31 | 4 | 16 | 7 | 904 | 11 | 2 | 4 | 2 | 713 | 9 | 2 | 4 | 3 | 793 | 7 | 0 | 4 | 0 | 560 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
4. | Peanuts & Würmtaler | 15764 | 154 | 24 | 91 | 38 | 4005 | 38 | 5 | 21 | 7 | 4278 | 40 | 5 | 23 | 11 | 3497 | 36 | 7 | 25 | 15 | 3984 | 40 | 7 | 22 | 5 |
Arlt, Hermann | 5165 | 48 | 4 | 29 | 11 | 1605 | 14 | 1 | 5 | 1 | 983 | 11 | 2 | 9 | 5 | 1648 | 14 | 0 | 8 | 3 | 929 | 9 | 1 | 7 | 2 | |
Kögl, Lutz | 4101 | 43 | 7 | 21 | 11 | 1022 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1530 | 13 | 1 | 5 | 3 | 885 | 10 | 2 | 7 | 3 | 664 | 9 | 3 | 7 | 1 | |
Niedrig, Wolfgang | 3470 | 32 | 6 | 22 | 7 | 703 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1032 | 8 | 1 | 6 | 3 | 586 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1149 | 9 | 0 | 4 | 1 | |
Kreßner, Andreas | 3028 | 31 | 7 | 19 | 9 | 675 | 5 | 1 | 10 | 0 | 733 | 8 | 1 | 3 | 0 | 378 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1242 | 13 | 3 | 4 | 1 | |
5. | Herz Bube München | 15136 | 164 | 31 | 81 | 43 | 3620 | 39 | 8 | 20 | 6 | 4121 | 42 | 7 | 25 | 7 | 4653 | 45 | 4 | 14 | 16 | 2742 | 38 | 12 | 22 | 14 |
Kuales, Uwe | 4158 | 49 | 8 | 19 | 8 | 1102 | 11 | 2 | 9 | 0 | 1335 | 14 | 1 | 4 | 2 | 916 | 10 | 0 | 1 | 5 | 805 | 14 | 5 | 5 | 1 | |
Matthias, Sebastian | 4014 | 43 | 6 | 26 | 12 | 976 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1157 | 11 | 1 | 8 | 0 | 1719 | 16 | 1 | 6 | 6 | 162 | 6 | 3 | 7 | 4 | |
Stemmer, Lorenz | 3860 | 40 | 8 | 15 | 14 | 1170 | 12 | 1 | 4 | 3 | 744 | 8 | 3 | 5 | 2 | 886 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1060 | 11 | 2 | 4 | 6 | |
Günther, Rudolf | 3104 | 32 | 9 | 21 | 9 | 372 | 6 | 4 | 2 | 1 | 885 | 9 | 2 | 8 | 3 | 1132 | 10 | 1 | 5 | 2 | 715 | 7 | 2 | 6 | 3 | |
6. | Anzing Poing (2) | 14424 | 146 | 27 | 89 | 46 | 3634 | 38 | 7 | 20 | 18 | 3866 | 37 | 5 | 24 | 6 | 2958 | 30 | 8 | 24 | 9 | 3966 | 41 | 7 | 21 | 13 |
Mutz, Josef | 4728 | 42 | 4 | 26 | 12 | 1509 | 13 | 1 | 9 | 6 | 1157 | 10 | 1 | 7 | 1 | 897 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1165 | 12 | 1 | 3 | 2 | |
Blieninger, Anton | 4017 | 38 | 5 | 26 | 6 | 827 | 9 | 1 | 2 | 4 | 931 | 9 | 2 | 7 | 0 | 795 | 7 | 1 | 10 | 1 | 1464 | 13 | 1 | 7 | 1 | |
Schönweitz, Engelbert | 2991 | 33 | 8 | 25 | 12 | 772 | 7 | 1 | 8 | 2 | 619 | 8 | 2 | 5 | 3 | 619 | 8 | 3 | 4 | 3 | 981 | 10 | 2 | 8 | 4 | |
Ruppert, Karl | 2688 | 33 | 10 | 12 | 16 | 526 | 9 | 4 | 1 | 6 | 1159 | 10 | 0 | 5 | 2 | 647 | 8 | 3 | 3 | 2 | 356 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
7. | Anzing Poing (1) | 14343 | 154 | 23 | 74 | 35 | 2887 | 36 | 9 | 18 | 6 | 4239 | 41 | 4 | 26 | 5 | 2910 | 34 | 7 | 16 | 13 | 4307 | 43 | 3 | 14 | 11 |
Festl, Franz | 4087 | 37 | 3 | 23 | 5 | 517 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1209 | 10 | 0 | 8 | 0 | 1042 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1319 | 10 | 0 | 8 | 3 | |
Horn, Lothar | 3955 | 46 | 6 | 16 | 13 | 1246 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1045 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1094 | 13 | 1 | 3 | 8 | 570 | 8 | 2 | 2 | 1 | |
Engelhart, Ludwig | 3833 | 45 | 8 | 12 | 4 | 945 | 8 | 0 | 6 | 1 | 894 | 13 | 3 | 1 | 0 | 580 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1414 | 15 | 1 | 1 | 3 | |
Schmid, Erich | 2468 | 26 | 6 | 23 | 13 | 179 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1091 | 8 | 0 | 10 | 3 | 194 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1004 | 10 | 0 | 3 | 4 | |
8. | 1. SC Rosenheim | 13917 | 141 | 21 | 92 | 48 | 3313 | 36 | 6 | 25 | 12 | 3174 | 31 | 5 | 27 | 10 | 3786 | 37 | 6 | 20 | 15 | 3644 | 37 | 4 | 20 | 11 |
Grucza, Georg | 4605 | 47 | 5 | 18 | 10 | 1594 | 14 | 0 | 6 | 2 | 248 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1519 | 14 | 1 | 6 | 3 | 1244 | 11 | 0 | 3 | 3 | |
Hasl, Annemarie | 3921 | 34 | 1 | 29 | 14 | 848 | 7 | 0 | 9 | 2 | 1192 | 9 | 0 | 8 | 0 | 666 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1215 | 12 | 0 | 6 | 6 | |
Baldauf, Martin | 2870 | 30 | 5 | 21 | 13 | 639 | 9 | 2 | 4 | 2 | 687 | 5 | 1 | 10 | 5 | 1190 | 12 | 0 | 1 | 5 | 354 | 4 | 2 | 6 | 1 | |
Grothe, Siegfried | 2521 | 30 | 10 | 24 | 11 | 232 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1047 | 9 | 0 | 6 | 3 | 411 | 5 | 4 | 7 | 1 | 831 | 10 | 2 | 5 | 1 | |
9. | Jahn Bogenhausen | 13473 | 137 | 19 | 75 | 40 | 3210 | 34 | 5 | 15 | 11 | 2997 | 33 | 4 | 21 | 5 | 3699 | 38 | 8 | 26 | 13 | 3567 | 32 | 2 | 13 | 11 |
Dünnebacke, Hans Werner | 3866 | 45 | 9 | 17 | 8 | 644 | 9 | 3 | 2 | 3 | 381 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1515 | 17 | 3 | 8 | 1 | 1326 | 12 | 0 | 2 | 3 | |
Osterode, Detlev | 3792 | 35 | 4 | 16 | 9 | 667 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1179 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1121 | 9 | 1 | 6 | 3 | 825 | 7 | 1 | 2 | 4 | |
Killutat, Peter | 3411 | 28 | 1 | 29 | 8 | 896 | 7 | 0 | 6 | 2 | 984 | 8 | 0 | 8 | 2 | 777 | 7 | 1 | 8 | 3 | 754 | 6 | 0 | 7 | 1 | |
Albrecht, Lothar | 2404 | 29 | 5 | 13 | 15 | 1003 | 10 | 0 | 3 | 4 | 453 | 7 | 1 | 4 | 2 | 286 | 5 | 3 | 4 | 6 | 662 | 7 | 1 | 2 | 3 | |
10. | Waldkraiburger Bockrunde | 12875 | 150 | 35 | 73 | 41 | 3873 | 38 | 5 | 20 | 11 | 2865 | 38 | 11 | 17 | 7 | 3354 | 40 | 7 | 14 | 13 | 2783 | 34 | 12 | 22 | 10 |
Treffke, Kay | 3818 | 36 | 2 | 20 | 18 | 989 | 11 | 1 | 2 | 4 | 912 | 8 | 0 | 5 | 2 | 864 | 8 | 0 | 4 | 8 | 1053 | 9 | 1 | 9 | 4 | |
Schüller, Jörg | 3493 | 44 | 12 | 17 | 4 | 1104 | 10 | 2 | 7 | 1 | 839 | 12 | 4 | 4 | 2 | 915 | 14 | 3 | 1 | 0 | 635 | 8 | 3 | 5 | 1 | |
Grimm, Karl | 2958 | 38 | 11 | 20 | 7 | 988 | 9 | 1 | 7 | 3 | 521 | 10 | 4 | 5 | 0 | 948 | 11 | 2 | 4 | 2 | 501 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
Frischke, Horst | 2606 | 32 | 10 | 16 | 12 | 792 | 8 | 1 | 4 | 3 | 593 | 8 | 3 | 3 | 3 | 627 | 7 | 2 | 5 | 3 | 594 | 9 | 4 | 4 | 3 | |
11. | Contra Re Höhenkirchen | 12854 | 155 | 38 | 67 | 42 | 2935 | 34 | 10 | 25 | 13 | 2288 | 42 | 19 | 11 | 8 | 4449 | 42 | 5 | 22 | 11 | 3182 | 37 | 4 | 9 | 10 |
Weigle, Michael | 4524 | 54 | 9 | 15 | 12 | 1009 | 9 | 0 | 5 | 6 | 417 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1506 | 16 | 2 | 5 | 5 | 1592 | 17 | 1 | 3 | 1 | |
Winter, Thomas | 3503 | 35 | 7 | 17 | 9 | 1316 | 13 | 3 | 6 | 1 | 763 | 10 | 3 | 2 | 2 | 967 | 8 | 1 | 7 | 3 | 457 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
Weiß, Max-Heinz | 3036 | 36 | 8 | 20 | 13 | 501 | 6 | 2 | 8 | 6 | 742 | 11 | 4 | 3 | 3 | 808 | 7 | 1 | 7 | 0 | 985 | 12 | 1 | 2 | 4 | |
Vermehren, Ernst | 1791 | 30 | 14 | 15 | 8 | 109 | 6 | 5 | 6 | 0 | 366 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1168 | 11 | 1 | 3 | 3 | 148 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
12. | Alter Peter München (2) | 11760 | 141 | 36 | 87 | 36 | 2871 | 35 | 9 | 23 | 8 | 2326 | 28 | 11 | 24 | 10 | 3087 | 40 | 10 | 17 | 12 | 3476 | 38 | 6 | 23 | 6 |
Kapp, Udo | 4195 | 45 | 6 | 27 | 2 | 1137 | 10 | 0 | 9 | 1 | 833 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1311 | 15 | 2 | 6 | 0 | 914 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
Lehmann, Uwe | 2721 | 26 | 7 | 27 | 14 | 774 | 5 | 0 | 6 | 2 | 465 | 6 | 4 | 7 | 5 | 715 | 8 | 2 | 5 | 6 | 767 | 7 | 1 | 9 | 1 | |
Richter, Domenic | 2492 | 33 | 9 | 16 | 11 | 453 | 9 | 4 | 4 | 3 | 94 | 4 | 3 | 2 | 2 | 895 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1050 | 11 | 2 | 6 | 3 | |
Müller, Heinz | 2352 | 37 | 14 | 17 | 9 | 507 | 11 | 5 | 4 | 2 | 934 | 9 | 2 | 8 | 3 | 166 | 8 | 6 | 2 | 3 | 745 | 9 | 1 | 3 | 1 |
Last update 10.03.2019 17:38