SRM - Rangliste Wertungsturniere
Name Summe 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
1. Kögl, Lutz 913 27 126 0 65 20 20 27 35 48 40 0 59 46 64 46 72 29 110 49 30
2. Arlt, Hermann 912 41 21 69 53 91 55 78 67 24 9 35 25 20 46 58 0 108 71 21 20
3. Festl, Franz 876 40 56 52 85 46 63 44 29 16 31 31 13 32 28 61 74 31 55 78 11
4. Perzul, Rudolf 792 30 0 82 65 44 25 22 26 54 62 35 77 42 24 24 0 38 43 0 99
5. Jung, Thomas 774 35 0 27 28 27 48 37 19 91 28 56 46 85 49 22 50 38 29 30 29
6. Müller, Roland 764 23 52 54 6 70 79 49 43 85 6 53 64 0 29 41 42 40 28 0 0
7. Gschwendtner, Jürgen 759 0 0 0 110 39 63 16 72 47 19 49 45 16 10 34 19 47 74 33 66
8. Engelhart, Ludwig 754 30 48 55 29 60 27 56 51 82 38 29 51 0 3 11 37 76 8 40 23
9. Schmid, Erich 716 58 16 54 54 5 81 50 5 0 0 76 67 54 23 36 21 23 44 15 34
10. Niedrig, Wolfgang 690 17 39 28 45 8 51 0 46 20 30 28 27 41 62 50 51 35 42 44 26
11. Painhofer, Josef 681 44 52 19 30 38 32 3 60 19 50 61 27 29 23 87 0 42 27 0 38
12. Wenzel, Ulrich 656 1 0 0 24 22 27 17 25 28 95 0 61 0 55 22 82 49 25 65 58
13. Mazuran, Elmar 617 56 71 0 81 61 9 0 6 46 73 84 37 33 60 0 0 0 0 0 0
14. Schuldes, Franz 560 36 0 28 23 35 56 16 28 14 27 16 55 0 37 12 39 27 18 93 0
15. Graap, Manfred 523 0 19 53 18 20 41 0 0 29 4 22 0 26 80 0 40 19 0 71 81
16. Feil, Peter 504 63 23 17 12 5 35 22 0 45 44 48 0 22 33 0 0 24 72 29 10
17. Grünert, Peter 497 82 66 24 30 0 43 12 0 18 37 27 10 48 0 17 32 17 34 0 0
18. Grucza, Georg 494 10 0 27 0 17 30 36 35 37 25 61 0 16 6 32 0 70 37 55 0
19. Stemmer, Lorenz 490 79 10 44 17 18 30 0 24 24 0 46 9 16 24 13 33 35 20 47 1
20. Waibel, Bernd 486 17 28 39 23 0 2 0 48 51 18 17 46 2 29 25 101 24 0 16 0
21. Ehrig, Harald 486 0 43 16 45 101 120 40 51 42 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Hoier, Anton 485 23 0 51 41 28 29 9 28 24 23 9 24 26 0 24 17 30 29 33 37
23. Degel, Thomas 478 70 26 23 30 2 55 1 27 12 27 18 3 3 73 55 37 14 2 0 0
24. Kreßner, Andreas 472 26 27 79 19 18 26 4 26 17 70 36 29 23 11 23 0 0 23 0 15
25. Plänker, Karsten 450 0 0 0 41 8 26 86 65 47 85 86 0 0 6 0 0 0 0 0 0
26. Haninger, Matthias 440 5 38 64 59 27 42 13 12 21 28 22 19 0 27 0 53 0 0 0 10
27. Doppelhofer, Siegfried 427 28 8 25 7 27 10 28 17 27 35 37 0 13 7 29 14 11 52 36 16
28. Vosseler, Albert 403 48 36 76 18 22 26 35 30 26 22 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Kusmierz, Hans 400 0 5 14 35 28 30 35 4 18 4 0 0 34 17 14 0 12 35 54 61
30. Ehlerding, Joachim 396 50 25 10 57 0 51 0 0 69 37 16 17 44 19 1 0 0 0 0 0
31. Weigle, Michael 385 39 72 30 58 39 8 21 46 34 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Killutat, Peter 380 0 13 44 37 29 0 0 0 16 24 28 22 0 20 35 71 11 0 2 28
33. Buschner, Willi 378 33 83 28 0 34 19 32 0 0 0 50 0 0 25 17 0 5 0 28 24
34. Lübeck, Pablo 378 30 37 21 14 1 32 0 38 19 16 23 53 16 30 5 0 27 16 0 0
35. Heinemann, Reinhold 369 5 28 23 20 17 42 33 19 8 2 46 55 4 48 0 0 0 0 0 19
36. Dünnebacke, Hans Werner 367 42 29 31 27 0 44 0 0 0 0 0 53 54 0 44 0 0 0 38 5
37. Kapp, Udo 339 53 21 18 26 26 0 12 14 5 4 0 21 41 0 32 52 0 0 14 0
38. Krüger, Peter 331 0 0 0 0 0 17 0 38 0 22 24 22 13 0 20 35 25 36 32 47
39. Beck, Dieter 322 0 0 0 0 0 0 0 60 51 56 66 0 37 23 0 0 27 0 0 2
40. Allert, Klaus 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 33 30 48 68 22 49
41. Cimarolli, Brigitta 298 0 0 0 0 0 0 0 0 11 33 0 25 78 17 1 47 0 40 5 41
42. Kuales, Uwe 298 59 28 24 75 4 0 48 33 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Simonszent, Manfred 282 0 32 29 0 20 8 17 0 0 0 23 28 21 0 47 0 10 24 0 23
44. Hasl, Annemarie 275 23 20 0 0 28 7 19 46 0 0 20 14 9 6 0 0 25 27 31 0
45. Herzner, Karl 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 30 0 40 57 99 45
46. Frank, Ulrich 272 10 46 23 0 27 28 35 56 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Schäfer, Stefan 270 0 23 33 42 26 45 50 16 0 3 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Hofmann, Robert 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 3 54 82 8 78 0 23
49. Hornbrook, Michael 260 10 40 28 5 0 25 71 49 19 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Schindler, Olaf 258 24 12 8 37 48 29 15 0 18 19 20 28 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Mutz, Josef 251 27 40 16 15 74 27 51 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Stingl, Marlies 248 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 21 35 31 5 4 49 2 20 57
53. De Cosmo, Silvio 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 84 49 19 0 0 37 28 0
54. Stemmer, Rosmarie 243 0 5 16 0 22 0 30 33 0 0 0 9 0 20 7 23 9 12 33 24
55. Franke, Erhard 243 26 20 22 23 56 0 0 0 28 0 21 27 19 1 0 0 0 0 0 0
56. Waschkowski, Richard 231 6 36 0 0 0 0 58 0 1 29 43 13 0 20 0 18 0 5 0 2
57. Spengler, Wendelin jun 231 0 0 0 16 24 23 88 54 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0
58. Schmidt, Reinhard 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 31 21 31 47 44 13 11 5
59. Werrbach, Rolf 221 36 10 26 36 0 0 4 25 0 6 0 22 35 0 12 0 9 0 0 0
60. Kittl, Hermann 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 38 27 13 19 53 29 22 6
61. Bickel, Claudia 216 0 0 0 0 42 0 0 22 24 45 0 14 12 57 0 0 0 0 0 0
62. Blieninger, Anton 214 0 0 0 0 0 28 9 22 21 0 0 0 0 0 31 14 29 0 35 25
63. Smykalla, Gisela 212 0 0 0 0 18 0 16 0 22 34 0 0 14 0 12 34 2 43 0 17
64. Langer, Helga 205 19 0 24 12 32 29 0 9 18 0 0 23 0 0 2 0 3 0 26 8
65. Günther, Rudolf 198 0 17 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 53 0 0 0 0 6 0
66. Raucheisen, Hubert 195 0 0 0 0 0 30 0 0 5 0 25 101 0 0 0 0 0 0 34 0
67. Bauer, Uwe 190 38 7 23 47 26 1 47 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Haase, Martin 189 0 0 0 0 0 15 0 16 21 23 5 39 0 19 18 10 23 0 0 0
69. Reisinger, Franz 186 0 0 0 0 15 0 0 27 0 0 0 15 24 18 29 0 0 0 0 58
70. Kulzer, Johannes 182 29 21 0 7 21 10 2 33 3 0 13 33 0 10 0 0 0 0 0 0
71. Wasikowski, Susann 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 49 35 41 5 30 0 0 0
72. Gerach, Hans 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 9 47 19 39 33 0 0 0
73. Knauff, Ernst 177 20 19 10 14 7 28 18 0 20 0 0 12 11 16 0 0 1 1 0 0
74. Damerow, Günter 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 48 42 11 12 0 0 22 0 2 0
75. Hoffmann, Gernot 172 0 0 0 9 0 0 0 7 12 20 11 0 36 8 0 0 0 22 28 19
76. Blieninger, Max 172 0 0 0 0 0 0 0 6 21 0 0 45 30 12 26 26 6 0 0 0
77. Behrens, Siegfried 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0 0 38 60
78. Landgraf, Carsten 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 14 49 16 30 33 15 0 0 0
79. Albrecht, Lothar 170 0 0 4 4 9 27 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 59 46
80. Stemmer, Peter 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 28 33 71 15 7
81. Osterode, Detlev 166 24 19 0 0 0 0 0 0 0 0 21 12 23 4 15 23 25 0 0 0
82. Bilges, Axel 165 0 0 0 0 0 19 12 16 47 27 28 16 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Schmidt, Achim 157 0 0 0 0 0 0 0 18 27 64 0 21 27 0 0 0 0 0 0 0
84. Wüst, Uli 156 72 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11 0 0 26 0 19 0 0 16 0
85. Preuss, Gert-Erik 156 0 0 32 0 0 9 0 0 36 0 33 0 5 0 21 20 0 0 0 0
86. Wiechert, Joachim 155 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7 0 20 9 24 7 19 29 3 15 17
87. Ost, Gotthard 152 0 29 33 6 0 0 0 0 0 14 0 0 18 0 0 0 0 23 16 13
88. Winzinger, Werner 152 0 0 0 0 0 0 0 0 30 42 0 20 10 16 0 0 34 0 0 0
89. Richter, Rainer 152 83 19 12 24 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Reitmajer, Hans-Günter 151 0 0 0 0 0 4 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 58 33
91. Hauer, Bernd 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 57 27 11 0 0
92. Degen, Hans 149 0 0 0 0 35 19 46 7 19 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. Göllner, Christian 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 45 39 51 0 8 0 0 0 0
94. Grimm, Karl 140 44 64 1 22 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Schittek, Hans Berndt 132 26 7 2 40 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
96. Kalyoncu, Eren 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 85 0 0 0 0
97. Ahle, Alfred 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 25 23 0 0 0 49 0
98. Hutt, Günther 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 43 0 28 28 0 0 0 0 0
99. Lambrecht, Paul 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 30 21 3 0 29 7 15
100. Möbes, Rainer 127 3 3 24 0 0 15 6 35 5 22 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
101. Mayer, Ralf 122 0 0 0 0 28 0 69 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Wisniewski, Frank 121 22 0 20 3 28 1 22 12 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Leichtenberger, Günther 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 17 46 16 12
104. Gradl, Thomas 120 0 43 26 0 39 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Schweda, Uwe 119 69 26 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Cechura, Vladimir 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 8 10 19 9 54 0
107. Starre, Ralf 116 0 0 0 0 0 0 0 0 8 16 19 0 52 8 0 13 0 0 0 0
108. Rockinger, Franz 115 0 0 0 0 21 26 0 0 0 0 33 0 0 10 19 6 0 0 0 0
109. Opfolter, Josef 114 0 0 0 0 3 0 5 0 1 30 37 0 0 0 0 0 0 0 0 38
110. Rützen, Wolf Michael von 113 0 0 0 0 0 0 11 29 27 0 30 0 14 0 0 0 2 0 0 0
111. Waldherr, Ulrich 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 55 0 35 0
112. Abt, Matthias 112 0 0 0 0 14 26 67 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. Michels, Isolde 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 20 0 0 56 0 0 19 0 0
114. Ryseck, Werner 110 10 30 13 0 0 0 0 0 5 28 5 0 19 0 0 0 0 0 0 0
115. Grucza, Willi 109 0 0 0 0 0 0 29 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. Jahn, Marco 107 53 0 0 0 34 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117. Müller, Heinz 105 0 0 0 0 0 46 18 0 19 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. Sauer, Ralf 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 10 6 33 0 0 16 1 0 0 0
119. Werth, Peter 104 0 0 0 0 18 29 5 0 1 8 13 30 0 0 0 0 0 0 0 0
120. Wosnitza, Hans 104 0 0 0 0 14 0 0 8 0 25 5 7 0 0 0 12 0 18 15 0
121. Moser, Andreas 104 18 33 0 0 24 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. Dietrich, Peter 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 63 0 4 0 14 0
123. Krämer, Herbert 102 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 18 18 16 0 0 0 0 0 0 6
124. Schmilinsky, Knut 102 0 0 21 0 33 11 0 0 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. Schiwalsky, Siegfried 102 31 17 23 6 0 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. Miech, Gerhard 100 12 0 0 1 0 0 18 0 25 0 0 18 0 2 19 0 0 0 0 5
127. Langenfaß, Christfried 99 0 0 0 0 0 0 20 65 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128. Huber, Hiltrud 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 23 0 23 0 44 0 0 0
129. Diebel, Jochen 98 0 0 0 0 0 0 0 10 24 0 35 28 0 1 0 0 0 0 0 0
130. Peinelt, Erhard 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 10 27 0 0 0 0 0 32
131. Schmid, Robert 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 29 36 26 0 0
132. Hagelauer, Uwe 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 26 0 26 28 0 0 0 0 0
133. Höck, Marlies 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 11 0 20 17 17
134. Eser, Hermann 94 0 0 0 0 0 0 0 20 13 17 8 11 7 9 0 0 0 9 0 0
135. Gritschneder, Karl 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 8 19 0 22 0 26 0
136. Frenzl, Walter 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 45 7 31 0
137. Reimers, Hans-Peter 93 0 0 0 0 0 0 0 0 26 7 0 13 47 0 0 0 0 0 0 0
138. Treffke, Kay 93 3 30 0 23 0 17 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139. Thalacker, Roland 91 0 21 0 33 0 0 0 13 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140. Kawert, Ursula 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 21 0 0 20 2 5
141. Steinig, Hans Joachim 90 0 0 0 21 19 0 0 9 29 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142. Dunsch, Heiko 89 0 0 0 0 0 0 15 0 22 5 0 0 20 22 5 0 0 0 0 0
143. Waltsgott, Bernd 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 2 23 0
144. Schüller, Jörg 89 24 22 36 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145. Bayer, Thomas 87 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 26 47 0 0 0 0 0 0 0 0
146. Csifo, Sigmund 86 0 0 0 0 7 1 22 0 0 0 0 0 28 4 0 0 0 0 0 24
147. Dahlke, Marlene 85 29 0 0 0 0 18 0 20 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148. Kohlbauer, Günter 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 53 17 0 0 12
149. Schönweitz, Engelbert 83 0 0 0 0 0 0 0 10 0 23 27 0 0 0 23 0 0 0 0 0
150. Woelfl, Peter 83 0 0 0 23 0 0 6 0 0 0 16 7 15 0 16 0 0 0 0 0
151. Possel, Danuta von 83 0 0 0 12 2 0 18 26 0 21 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
152. Behrens, Kai-Uwe 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 26 0 4 40 0 0 0 0
153. Frischke, Horst 81 13 0 29 15 0 20 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154. Reiniger, Knut 80 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155. Huth, Eberhard 80 0 0 0 0 24 9 18 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156. Buttler, Werner 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 40
157. Poloczek, Ernst 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 40 0 20
158. Wiesehöfer, Renate 77 0 0 0 0 0 0 0 0 7 28 2 4 22 14 0 0 0 0 0 0
159. Bartmann, Wolfgang 77 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 21 0 0 8 28 0
160. Buchner, Stephanie 76 50 0 5 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161. Neumair, Michael 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 30 0 0 0 24
162. Söltl, Sepp 75 6 0 11 23 29 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163. Theilmeier, Ludger 74 44 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164. Riegel, Claus-Dieter 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 20 0 23 0
165. Pietzsch, Michael 72 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 0 8 29 17
166. Semper, Dirk 72 0 0 17 45 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167. Berger, Theodor 71 0 0 0 0 0 0 32 8 0 0 0 20 0 0 11 0 0 0 0 0
168. Weiskopf, Dieter 68 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 0 21 0 0 12 21 0 0
169. Kleppel, Karl Heinz 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 7 18 0 14 3 0 0
170. Haase, Kerstin 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 11 25 0 0 18 0
171. Schmid, Johann 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 40 0 0 0
172. Wagner, Josef 66 0 0 0 9 29 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173. Baur, Maximilian 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 16
174. Hofer, Erich 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 23 0 0 0
175. Roth, Renate 64 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 2 0 0 0 0 0 0
176. Bentenrieder, Georg 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 30 0 0 5 12 0
177. Schäfer, Hermann 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 21 0 0 0
178. Marschall, Leonhard 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 24 0 0 0 0 12
179. Sieber, Georg 62 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180. Steffen, Roland 62 0 0 6 26 4 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181. Griesmann, Udo 62 0 0 0 0 0 6 29 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182. Vogt, Heinz-Georg 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 26 0 3 0 0 0 0 0 0 0
183. Leuschke, Lutz 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184. Winter, Thomas 59 38 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185. Brandlmeier, Gerd 59 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 25 0 0 0
186. Timm, Heinz 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 6 0
187. Preiß, Stefan 58 5 23 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188. Zimmermann, Xaver 57 0 0 0 19 10 0 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189. Jeskandt, Horst 56 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 9 42 0 0 0 0 0 0
190. Dölling, Reinhold Dr. 56 35 2 5 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191. Staller, Josef 56 4 27 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192. Hartung, Wolfgang 55 0 0 0 0 0 0 0 14 0 3 15 0 0 0 17 0 0 6 0 0
193. Konrad, Alexander 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0
194. Grünewald, Sandra 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 26 0 0 0 0
195. Renner, Herbert 54 0 0 0 0 22 0 0 19 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196. Buchheim, Michael 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
197. Meyer, Maria 53 0 0 0 0 36 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198. Hartlaub, Karl 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 17 26 0
199. Schönowsky, Lothar 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200. Rößner, Norbert 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 18 23 0 0 0 0 0
201. Gnadl, Hannelore 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 22 0
202. Endraß, Michael 50 21 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203. Sigl, Andreas 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 34
204. Götz, Regina 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 17 0 0 0 10 0 0
205. Kümmel, Dieter 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 11 0 12
206. Lehmann, Axel 48 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 17 0 28 0 0 0 0 0
207. Vielhauer, Manfred 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 22 0 0 0 0 0 0 0 0
208. Mohr, Charly 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0
209. Elvers, Thorsten 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
210. Mauerer, Erika 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 9 26 0 0
211. Zaschka, Peter 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 26
212. Müller, Hans Dieter 1241 46 0 0 0 30 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213. Hohl, Werner 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
214. Hensen, Olaf 45 0 33 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215. Stemmer, Monika 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 13 0 13 1 0
216. Ehrlich, Folker 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 24 0
217. Bohnen, Helmut 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 27 4 0
218. Sosnik, Anton 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 8
219. Leonards, Jochen 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 20 0 0 0 0 0 0
220. Elvers, Andreas 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
221. Rudolf, Martin 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 6 22 0 0 0 0 0 0
222. Sabo, Anton 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 28 7 0 0 0 0
223. Benje, Klaus 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9 0 0 22 0 0
224. Drechsel, Karin 43 4 25 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225. Olbrich, Karl 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 15
226. Belina, Josef 41 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 20 0 11 0 0 0 0
227. Beyer, Marco 41 0 0 0 0 24 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228. Waßweiler, Klaus Dr. 41 0 0 27 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229. Ruppert, Karl 41 0 0 0 25 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230. Pelikan, Christian 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
231. Metzner, Peter 40 0 0 0 20 0 0 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232. Harazim, Hans-Joachim 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 2 0 0 0 26 0 0 0 0
233. Drevermann, Klaus 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 22 0
234. Plänker, Nicky 39 0 0 0 0 13 0 2 3 15 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235. Holland, Gerhard 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 37 0 0 0
236. Pritschet, Helmut 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 23 0 0 0 0 0
237. Papsdorf, Peggy 38 0 0 0 25 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238. Kähs, Ernst 38 0 0 0 33 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239. Schreyer, Andreas 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0
240. Hemmer, Bruno 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 24 0 0 0 0
241. Hanke, Lothar 37 1 0 0 17 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242. Altmannshofer, Franziska 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
243. Thalacker, Brigitte 36 0 7 4 10 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244. Käferlein, Johann 36 0 0 0 0 11 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245. Gebhard, Georg 35 16 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246. Liss, Albrecht 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0
247. Matthias, Sebastian 34 14 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248. Coursow, Nico 34 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249. Breuninger, Christian 34 0 0 0 8 3 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250. Beierl, Sylvia 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251. Taubert, Werner 32 0 0 0 0 0 0 1 14 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
