SRM - Rangliste Wertungsturniere
Name Summe 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1. Arlt, Hermann 408 41 21 69 53 91 55 78
2. Festl, Franz 386 40 56 52 85 46 63 44
3. Ehrig, Harald 365 0 43 16 45 101 120 40
4. Müller, Roland 333 23 52 54 6 70 79 49
5. Schmid, Erich 318 58 16 54 54 5 81 50
6. Engelhart, Ludwig 305 30 48 55 29 60 27 56
7. Kögl, Lutz 285 27 126 0 65 20 20 27
8. Mazuran, Elmar 278 56 71 0 81 61 9 0
9. Perzul, Rudolf 268 30 0 82 65 44 25 22
10. Weigle, Michael 267 39 72 30 58 39 8 21
11. Vosseler, Albert 261 48 36 76 18 22 26 35
12. Grünert, Peter 257 82 66 24 30 0 43 12
13. Mutz, Josef 250 27 40 16 15 74 27 51
14. Haninger, Matthias 248 5 38 64 59 27 42 13
15. Kuales, Uwe 238 59 28 24 75 4 0 48
16. Buschner, Willi 229 33 83 28 0 34 19 32
17. Gschwendtner, Jürgen 228 0 0 0 110 39 63 16
18. Schäfer, Stefan 219 0 23 33 42 26 45 50
19. Painhofer, Josef 218 44 52 19 30 38 32 3
20. Degel, Thomas 207 70 26 23 30 2 55 1
21. Jung, Thomas 202 35 0 27 28 27 48 37
22. Kreßner, Andreas 199 26 27 79 19 18 26 4
23. Stemmer, Lorenz 198 79 10 44 17 18 30 0
24. Schuldes, Franz 194 36 0 28 23 35 56 16
25. Ehlerding, Joachim 193 50 25 10 57 0 51 0
26. Bauer, Uwe 189 38 7 23 47 26 1 47
27. Niedrig, Wolfgang 188 17 39 28 45 8 51 0
28. Hoier, Anton 181 23 0 51 41 28 29 9
29. Hornbrook, Michael 179 10 40 28 5 0 25 71
30. Feil, Peter 177 63 23 17 12 5 35 22
31. Schindler, Olaf 173 24 12 8 37 48 29 15
32. Dünnebacke, Hans Werner 173 42 29 31 27 0 44 0
33. Frank, Ulrich 169 10 46 23 0 27 28 35
34. Heinemann, Reinhold 168 5 28 23 20 17 42 33
35. Plänker, Karsten 161 0 0 0 41 8 26 86
36. Kapp, Udo 156 53 21 18 26 26 0 12
37. Richter, Rainer 152 83 19 12 24 0 14 0
38. Spengler, Wendelin jun 151 0 0 0 16 24 23 88
39. Graap, Manfred 151 0 19 53 18 20 41 0
40. Kusmierz, Hans 147 0 5 14 35 28 30 35
41. Franke, Erhard 147 26 20 22 23 56 0 0
42. Grimm, Karl 140 44 64 1 22 1 8 0
43. Lübeck, Pablo 135 30 37 21 14 1 32 0
44. Doppelhofer, Siegfried 133 28 8 25 7 27 10 28
45. Schittek, Hans Berndt 129 26 7 2 40 54 0 0
46. Killutat, Peter 123 0 13 44 37 29 0 0
47. Grucza, Georg 120 10 0 27 0 17 30 36
48. Schweda, Uwe 119 69 26 24 0 0 0 0
49. Knauff, Ernst 116 20 19 10 14 7 28 18
50. Langer, Helga 116 19 0 24 12 32 29 0
51. Werrbach, Rolf 112 36 10 26 36 0 0 4
52. Gradl, Thomas 111 0 43 26 0 39 3 0
53. Waibel, Bernd 109 17 28 39 23 0 2 0
54. Jahn, Marco 107 53 0 0 0 34 0 20
55. Abt, Matthias 107 0 0 0 0 14 26 67
56. Simonszent, Manfred 106 0 32 29 0 20 8 17
57. Moser, Andreas 104 18 33 0 0 24 29 0
58. Schiwalsky, Siegfried 102 31 17 23 6 0 14 11
59. Degen, Hans 100 0 0 0 0 35 19 46
60. Waschkowski, Richard 100 6 36 0 0 0 0 58
61. Mayer, Ralf 97 0 0 0 0 28 0 69
62. Hasl, Annemarie 97 23 20 0 0 28 7 19
63. Wisniewski, Frank 96 22 0 20 3 28 1 22
64. Treffke, Kay 93 3 30 0 23 0 17 20
65. Günther, Rudolf 93 0 17 76 0 0 0 0
66. Wenzel, Ulrich 91 1 0 0 24 22 27 17
67. Kulzer, Johannes 90 29 21 0 7 21 10 2
68. Schüller, Jörg 89 24 22 36 5 2 0 0
69. Frischke, Horst 77 13 0 29 15 0 20 0
70. Buchner, Stephanie 76 50 0 5 0 0 0 21
71. Söltl, Sepp 75 6 0 11 23 29 0 6
72. Theilmeier, Ludger 74 44 10 0 20 0 0 0
73. Stemmer, Rosmarie 73 0 5 16 0 22 0 30
74. Semper, Dirk 72 0 0 17 45 5 5 0
75. Wüst, Uli 72 72 0 0 0 0 0 0
76. Ost, Gotthard 68 0 29 33 6 0 0 0
77. Schmilinsky, Knut 65 0 0 21 0 33 11 0
78. Müller, Heinz 64 0 0 0 0 0 46 18
79. Preiß, Stefan 58 5 23 30 0 0 0 0
80. Dölling, Reinhold Dr. 56 35 2 5 0 0 14 0
81. Staller, Josef 56 4 27 0 25 0 0 0
82. Thalacker, Roland 54 0 21 0 33 0 0 0
83. Zimmermann, Xaver 53 0 0 0 19 10 0 24
84. Meyer, Maria 53 0 0 0 0 36 0 17
85. Ryseck, Werner 53 10 30 13 0 0 0 0
86. Werth, Peter 52 0 0 0 0 18 29 5
87. Möbes, Rainer 51 3 3 24 0 0 15 6
88. Huth, Eberhard 51 0 0 0 0 24 9 18
89. Endraß, Michael 50 21 29 0 0 0 0 0
90. Dahlke, Marlene 47 29 0 0 0 0 18 0
91. Rockinger, Franz 47 0 0 0 0 21 26 0
92. Müller, Hans Dieter 1241 46 0 0 0 30 16 0 0
93. Hensen, Olaf 45 0 33 0 0 12 0 0
94. Albrecht, Lothar 44 0 0 4 4 9 27 0
95. Drechsel, Karin 43 4 25 0 0 14 0 0
96. Osterode, Detlev 43 24 19 0 0 0 0 0
97. Bickel, Claudia 42 0 0 0 0 42 0 0
98. Beyer, Marco 41 0 0 0 0 24 17 0
99. Waßweiler, Klaus Dr. 41 0 0 27 0 0 14 0
100. Preuss, Gert-Erik 41 0 0 32 0 0 9 0
101. Ruppert, Karl 41 0 0 0 25 16 0 0
102. Steinig, Hans Joachim 40 0 0 0 21 19 0 0
103. Papsdorf, Peggy 38 0 0 0 25 13 0 0
104. Wagner, Josef 38 0 0 0 9 29 0 0
105. Kähs, Ernst 38 0 0 0 33 5 0 0
106. Winter, Thomas 38 38 0 0 0 0 0 0
107. Blieninger, Anton 37 0 0 0 0 0 28 9
108. Hanke, Lothar 37 1 0 0 17 0 0 19
109. Käferlein, Johann 36 0 0 0 0 11 0 25
110. Steffen, Roland 36 0 0 6 26 4 0 0
111. Griesmann, Udo 35 0 0 0 0 0 6 29
112. Coursow, Nico 34 0 0 0 0 0 0 34
113. Breuninger, Christian 34 0 0 0 8 3 12 11
114. Smykalla, Gisela 34 0 0 0 0 18 0 16
115. Matthias, Sebastian 33 14 19 0 0 0 0 0
116. Schaubmayr, Gerold 32 0 0 0 0 18 14 0
117. Berger, Theodor 32 0 0 0 0 0 0 32
118. Possel, Danuta von 32 0 0 0 12 2 0 18
119. Paprotka, Klaus 32 0 32 0 0 0 0 0
120. Bilges, Axel 31 0 0 0 0 0 19 12
121. Miech, Gerhard 31 12 0 0 1 0 0 18
122. Holl, Rainer 31 4 27 0 0 0 0 0
123. Bacher, Thomas 30 0 0 0 0 0 0 30
124. Csifo, Sigmund 30 0 0 0 0 7 1 22
125. Raucheisen, Hubert 30 0 0 0 0 0 30 0
126. Schweiger, Manfred 30 0 0 30 0 0 0 0
127. Holland, Marianne 30 0 30 0 0 0 0 0
128. Grucza, Willi 29 0 0 0 0 0 0 29
129. Woelfl, Peter 29 0 0 0 23 0 0 6
130. Holland, Klaus 28 0 28 0 0 0 0 0
131. Miklautsch, Josef 27 0 13 14 0 0 0 0
132. Vermehren, Ernst 27 7 20 0 0 0 0 0
133. Henniger, Mike 25 0 0 4 0 0 0 21
134. Metzner, Peter 25 0 0 0 20 0 0 5
135. Holy, Detlef 25 0 0 0 0 25 0 0
136. Ambrus, Willibald 25 0 0 0 25 0 0 0
137. Liebl, Horst 25 0 0 25 0 0 0 0
138. Thum, Christian 24 0 0 5 0 0 0 19
139. Kossak, Mario 24 0 24 0 0 0 0 0
140. Brandlmeier, Gerd 23 0 0 0 0 23 0 0
141. Ralf, Wolf-Rüdiger 23 0 0 11 0 0 12 0
142. Schönweitz, Robert 23 0 0 0 0 0 0 23
143. Plattner, Reza 23 0 0 22 1 0 0 0
144. Micksch, Siegfried 23 0 0 23 0 0 0 0
145. Brunner, Peter 23 0 2 0 0 0 21 0
146. Huber, Rainer 23 23 0 0 0 0 0 0
147. Wenger, Joachim 22 0 0 15 0 7 0 0
148. Renner, Herbert 22 0 0 0 0 22 0 0
149. Baierlacher, Werner 22 0 0 0 0 0 0 22
150. Pollner, Franz 22 0 0 0 22 0 0 0
151. Boysen, Bernd 22 0 0 22 0 0 0 0
152. Neiderer, Gerhard 21 0 0 1 0 0 0 20
153. Thalacker, Brigitte 21 0 7 4 10 0 0 0
154. Ritter, Marion 21 0 0 19 0 2 0 0
155. Fetzner, Ewald 21 0 0 21 0 0 0 0
156. Führer, Karl Heinz 21 0 21 0 0 0 0 0
157. Haensel, Walter 21 0 0 0 0 0 21 0
158. Rönz, Ulrich 20 0 0 20 0 0 0 0
159. Münster, Ingrid 20 0 20 0 0 0 0 0
160. Trenn, Stefan 20 0 12 8 0 0 0 0
161. Langenfaß, Christfried 20 0 0 0 0 0 0 20
162. Neubert, Bernd 19 0 0 0 10 9 0 0
163. Montag, Hans 19 0 0 14 5 0 0 0
164. Fuchs, Josef 19 0 0 0 0 19 0 0
165. Wessling, Achim 18 0 0 0 0 0 18 0
166. Gebele, Heinz 17 0 0 0 17 0 0 0
167. Hengst, Stefan 17 0 0 17 0 0 0 0
168. Krüger, Peter 17 0 0 0 0 0 17 0
169. Richter, Helmut 17 0 17 0 0 0 0 0
170. Haase, Hannelore 16 0 0 0 0 0 0 16
171. Kurz, Dori 16 0 0 0 0 0 16 0
172. Gebhard, Georg 16 16 0 0 0 0 0 0
173. Roth, Renate 16 16 0 0 0 0 0 0
174. Weigle, Martin 15 0 0 0 0 0 0 15
175. Holzer, Richard 15 0 0 0 0 0 15 0
176. Haase, Martin 15 0 0 0 0 0 15 0
177. Reisinger, Franz 15 0 0 0 0 15 0 0
178. Plänker, Nicky 15 0 0 0 0 13 0 2
179. Dunsch, Heiko 15 0 0 0 0 0 0 15
180. Popp, Willi 15 0 0 0 0 11 4 0
181. Erlenhöfer, Frank 14 0 0 14 0 0 0 0
182. Wosnitza, Hans 14 0 0 0 0 14 0 0
183. Bayer, Thomas 14 0 0 0 0 0 0 14
184. Pannhorst, Frank 14 14 0 0 0 0 0 0
185. Schmidhuber, Inger 13 0 0 0 0 0 13 0
186. Hess, Manja 12 0 0 12 0 0 0 0
187. Findeisen, Nicole 12 0 0 0 0 0 12 0
188. Ott, Martin 12 1 11 0 0 0 0 0
189. Hess, Günter 12 0 0 0 0 0 0 12
190. Rützen, Wolf Michael von 11 0 0 0 0 0 0 11
191. Götz, Wolfgang 11 11 0 0 0 0 0 0
192. Belina, Josef 10 0 0 0 0 0 0 10
193. Willer, Volker 10 0 1 9 0 0 0 0
194. Lieberknecht, Florian 10 0 0 0 0 0 0 10
195. Burth, Reinhold 10 0 0 10 0 0 0 0
196. Rudler, Jürgen 10 0 0 0 0 0 10 0
197. Hoffmann, Gernot 9 0 0 0 9 0 0 0
198. Herber, Gunter 9 0 0 0 0 0 9 0
199. Hoffmann, Klaus 9 0 9 0 0 0 0 0
200. Körber, Manfred 8 0 0 0 0 8 0 0
201. Schmidt, Manfred 8 0 0 8 0 0 0 0
202. Opfolter, Josef 8 0 0 0 0 3 0 5
203. Amling, Karola 7 0 0 0 0 0 0 7
204. Wedde, Michael 6 0 6 0 0 0 0 0
205. Leibold, Annegret 6 0 0 0 0 6 0 0
206. Fischer, Katharina 6 0 0 4 2 0 0 0
207. Thiemann, Sabine 6 6 0 0 0 0 0 0
208. Suttner, Nicole 4 0 0 0 0 0 0 4
209. Richter, Domenic 4 0 1 0 0 3 0 0
210. Burkert, Manfred 4 0 4 0 0 0 0 0
211. Reitmajer, Hans-Günter 4 0 0 0 0 0 4 0
212. Pietzsch, Michael 4 0 4 0 0 0 0 0
213. Schmied, Norbert 4 0 0 4 0 0 0 0
214. Lehmann, Axel 3 0 0 0 0 0 0 3
215. Griemski, Bernhard 3 0 3 0 0 0 0 0
216. Wöhler, Jürgen 3 0 3 0 0 0 0 0
217. Fischer, Burkhard 3 0 0 3 0 0 0 0
218. Weiß, Max-Heinz 3 0 3 0 0 0 0 0
219. Knopp, Marion 3 0 0 0 0 0 0 3
220. Hahm, Ulrich 2 0 2 0 0 0 0 0
221. Brecheisen, Peter 2 0 0 2 0 0 0 0
222. Bartmann, Wolfgang 1 1 0 0 0 0 0 0
223. Taubert, Werner 1 0 0 0 0 0 0 1
Ein 1.Platz bringt 30 Punkte, ein 2.Platz 29 Punkte .... ein 30.Platz 1 Punkt

Last update 17.11.2019 19:29