1. Wertungsturnier 2019 - Einzel Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Schiwalsky, Siegfried SC Skatfreunde Garching 4064 34 1 18 14 1276 14 1 3 6 1236 9 0 7 4 1552 11 0 8 4
2. Schmid, Erich Anzing Poing 3951 38 2 15 7 1370 13 1 5 3 1366 12 1 6 1 1215 13 0 4 3
3. Wüst, Uli Germering 2000 3940 38 4 12 5 1178 13 3 3 0 1303 14 1 1 3 1459 11 0 8 2
4. Feil, Peter Peanuts & Würmtaler 3814 32 2 16 8 1201 10 1 7 3 1613 13 0 6 2 1000 9 1 3 3
5. Mazuran, Elmar Peanuts & Würmtaler 3797 40 4 16 8 1249 12 1 6 4 1218 14 2 5 2 1330 14 1 5 2
6. Schweda, Uwe Lohhofer Spitzbuam 3688 34 3 17 6 1280 12 1 5 3 938 10 2 6 1 1470 12 0 6 2
7. Dölling, Reinhold Dr. Grand Hand Feldkirchen-Westerham 3687 35 3 16 3 730 8 1 6 0 1675 16 2 3 0 1282 11 0 7 3
8. Huber, Rainer Jahn Bogenhausen 3662 42 8 11 3 1015 14 5 2 0 1518 15 1 5 0 1129 13 2 4 3
9. Ehlerding, Joachim Skatfr. Schrobenhausen 3649 35 2 17 4 1059 8 0 10 1 1239 16 2 4 1 1351 11 0 3 2
10. Dünnebacke, Hans Werner Jahn Bogenhausen 3627 33 4 19 6 811 8 2 8 2 1559 12 0 6 2 1257 13 2 5 2
11. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 3607 33 2 14 4 1174 13 1 2 1 1100 10 0 7 1 1333 10 1 5 2
12. Richter, Rainer Westkreuz Füchse 3601 31 2 25 7 1011 10 0 8 2 936 8 1 10 4 1654 13 1 7 1
13. Kapp, Udo Alter Peter München 3577 36 2 13 10 1536 14 0 7 3 913 10 0 2 4 1128 12 2 4 3
14. Niedrig, Wolfgang Peanuts & Würmtaler 3560 38 5 5 9 1105 12 2 4 3 1513 15 1 1 4 942 11 2 0 2
15. Grimm, Karl Waldkraiburger Bockrunde 3554 34 5 13 6 846 9 4 6 2 1319 11 0 4 3 1389 14 1 3 1
16. Weigle, Michael Contra Re Höhenkirchen 3552 36 4 15 3 1394 15 2 6 0 895 9 2 3 0 1263 12 0 6 3
17. Arlt, Hermann Peanuts & Würmtaler 3497 35 4 18 8 1207 13 2 5 4 1111 11 1 9 1 1179 11 1 4 3
18. Buschner, Willi Alter Peter München 3462 40 7 11 7 1166 14 2 1 1 1218 14 3 5 3 1078 12 2 5 3
19. Bauer, Uwe Amper Herz As FFB 3327 36 4 12 3 1891 16 0 5 0 414 6 2 4 0 1022 14 2 3 3
20. Götz, Wolfgang Contra Re Höhenkirchen 3319 28 0 15 4 832 7 0 3 1 1203 11 0 6 0 1284 10 0 6 3
21. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 3312 34 6 14 7 927 9 3 4 4 1150 12 0 4 2 1235 13 3 6 1
22. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 3291 35 5 14 7 942 9 2 4 3 810 11 3 6 4 1539 15 0 4 0
23. Lübeck, Pablo Münchner Skatfreunde 3268 30 3 22 8 984 10 2 10 4 1263 11 0 5 2 1021 9 1 7 2
24. Vermehren, Ernst Contra Re Höhenkirchen 3219 34 5 14 10 1024 12 3 5 4 818 9 2 7 4 1377 13 0 2 2
25. Franke, Erhard Contra Re Höhenkirchen 3178 32 5 14 8 1013 9 2 8 2 1272 12 1 1 3 893 11 2 5 3
26. Preiß, Stefan Alter Peter München 3165 26 1 23 7 1201 11 0 9 3 726 4 0 9 0 1238 11 1 5 4
27. Kögl, Lutz Peanuts & Würmtaler 3152 32 4 12 11 725 7 1 3 6 1345 13 0 4 3 1082 12 3 5 2
28. Treffke, Kay Waldkraiburger Bockrunde 3147 31 2 9 9 1001 12 2 1 6 677 6 0 6 1 1469 13 0 2 2
29. Painhofer, Josef Amper Herz As FFB 3140 33 5 21 8 925 9 1 6 3 912 10 3 8 4 1303 14 1 7 1
30. Bartmann, Wolfgang Westkreuz Füchse 3132 34 6 14 2 1123 9 0 10 1 840 12 3 3 1 1169 13 3 1 0
31. Moser, Andreas Contra Re Höhenkirchen 3116 32 4 16 5 995 9 1 5 0 1186 12 1 5 1 935 11 2 6 4
32. Simonszent, Manfred Germering 2000 3107 29 2 15 8 1117 9 1 7 2 1373 13 1 6 4 617 7 0 2 2
33. Staller, Josef Herz Dame Eggenfelden 3105 35 7 14 4 1166 12 2 6 4 970 14 5 4 0 969 9 0 4 0
34. Schüller, Jörg Waldkraiburger Bockrunde 3096 34 4 17 9 1139 14 3 6 3 1083 8 0 9 4 874 12 1 2 2
35. Kreßner, Andreas Peanuts & Würmtaler 3070 30 2 15 5 715 6 0 8 0 975 10 0 3 2 1380 14 2 4 3
36. Frischke, Horst Waldkraiburger Bockrunde 3048 33 7 16 8 1086 13 2 5 4 950 9 2 8 1 1012 11 3 3 3
37. Festl, Franz Anzing Poing 3045 31 6 20 9 1073 10 2 8 2 1059 11 1 8 4 913 10 3 4 3
38. Engelhart, Ludwig Anzing Poing 3040 34 6 17 4 1250 15 3 7 1 1099 12 1 4 2 691 7 2 6 1
39. Wisniewski, Frank Edelweiß Rosenheim 2999 34 5 12 4 730 8 2 4 0 1172 13 1 3 2 1097 13 2 5 2
40. Neiderer, Gerhard Skatfr. Schrobenhausen 2874 30 5 16 7 400 9 4 3 3 950 10 1 3 2 1524 11 0 10 2
41. Heinemann, Reinhold Asquetscher Gröbenzell 2849 31 3 11 7 1462 15 0 3 6 794 9 2 5 1 593 7 1 3 0
42. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 2813 26 3 19 4 389 6 2 3 0 1342 12 0 9 3 1082 8 1 7 1
43. Theilmeier, Ludger Herz Dame Eggenfelden 2805 29 4 14 8 776 11 3 2 0 995 9 1 6 5 1034 9 0 6 3
44. Gebhard, Georg Westkreuz Füchse 2778 30 6 12 9 759 9 2 5 4 585 7 2 3 2 1434 14 2 4 3
45. Graap, Manfred Westkreuz Pasing 2778 27 5 15 6 1020 7 0 8 1 954 11 2 3 2 804 9 3 4 3
46. Waibel, Bernd Peanuts & Würmtaler 2748 34 9 15 5 1220 12 1 6 0 1007 11 4 5 3 521 11 4 4 2
47. Haninger, Matthias Skatfr. Schrobenhausen 2743 27 4 14 8 1239 10 0 6 3 671 8 3 3 2 833 9 1 5 3
48. Osterode, Detlev Jahn Bogenhausen 2711 26 4 17 8 998 9 0 6 3 942 9 2 9 4 771 8 2 2 1
49. Grünert, Peter Skatfr. Schrobenhausen 2701 27 5 16 3 949 7 0 7 0 895 13 4 4 1 857 7 1 5 2
50. Spengler, Erna Edelweiß Rosenheim 2674 27 3 13 8 833 11 3 3 3 820 7 0 2 3 1021 9 0 8 2
51. Endraß, Michael Herz Bube München 2653 31 7 11 7 1069 11 2 5 3 1022 11 2 1 2 562 9 3 5 2
52. Werrbach, Rolf Amper Herz As FFB 2625 30 5 12 2 1082 10 0 3 1 827 8 0 5 0 716 12 5 4 1
53. Kossak, Mario Gesellige Runde Bad Tölz 2624 29 5 11 9 967 9 0 4 6 1010 11 2 4 1 647 9 3 3 2
54. Doppelhofer, Siegfried Herz Bube München 2622 29 4 12 5 664 7 2 6 3 869 10 1 4 0 1089 12 1 2 2
55. Langer, Helga Westkreuz Füchse 2596 25 4 20 3 394 5 2 6 0 1275 12 1 6 2 927 8 1 8 1
56. Rönz, Ulrich Skatfreunde Straubing 2562 26 6 22 4 1309 11 0 8 1 775 10 4 6 1 478 5 2 8 2
57. Möbes, Rainer Lohhofer Spitzbuam 2554 28 6 20 7 996 11 2 7 5 878 8 1 8 0 680 9 3 5 2
58. Buchner, Stephanie 1. SC Rosenheim 2508 25 2 6 11 640 7 1 2 6 1147 10 0 2 3 721 8 1 2 2
59. Pannhorst, Frank Amper Herz As FFB 2477 23 5 23 11 820 8 2 10 4 747 7 2 7 4 910 8 1 6 3
60. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 2463 20 2 24 6 691 6 2 10 4 920 7 0 6 1 852 7 0 8 1
61. Preuss, Gert-Erik Herz Bube München 2457 19 1 22 10 901 7 0 7 4 767 6 1 8 3 789 6 0 7 3
62. Mutz, Josef Anzing Poing 2431 26 5 18 10 726 7 1 7 4 444 7 4 5 3 1261 12 0 6 3
63. Starre, Ralf Westkreuz Pasing 2392 24 3 17 10 817 9 1 5 3 1185 10 0 8 3 390 5 2 4 4
64. Hoffmann, Klaus Waldkraiburger Bockrunde 2367 24 4 17 9 686 8 2 7 5 1011 10 1 5 1 670 6 1 5 3
65. Grabow, Rolf Alter Peter München 2333 30 9 14 9 538 11 5 3 2 1625 13 0 9 4 170 6 4 2 3
66. Walter, Helmut 1. SC Rosenheim 2295 33 9 17 5 678 14 4 4 0 467 7 3 7 1 1150 12 2 6 4
67. Fischer, Gerhard SC Skatfreunde Garching 2289 22 4 17 7 1209 10 1 6 3 600 6 2 5 2 480 6 1 6 2
68. Dahlke, Marlene 1. SC Rosenheim 2288 24 5 14 11 597 6 1 5 3 862 8 1 6 4 829 10 3 3 4
69. Schindler, Olaf Skatfr. Schrobenhausen 2222 24 5 15 6 710 8 2 6 2 682 7 1 3 3 830 9 2 6 1
70. Thiemann, Sabine Skathexen 2213 27 6 11 6 381 4 1 6 3 853 10 3 3 0 979 13 2 2 3
71. Perzul, Rudolf Skatfr. Schrobenhausen 2194 42 15 8 3 563 15 6 2 1 912 13 3 6 0 719 14 6 0 2
72. Schmidhuber, Inger "Grand Hand Ingolstadt" 2157 25 5 11 10 352 5 3 6 3 1052 12 1 1 4 753 8 1 4 3
73. Weigle, Martin Contra Re Höhenkirchen 2104 23 6 15 7 1274 12 1 6 3 397 4 2 6 1 433 7 3 3 3
74. Killutat, Peter Jahn Bogenhausen 2055 22 7 17 11 996 8 1 8 5 196 7 6 3 4 863 7 0 6 2
75. Hanke, Lothar Edelweiß Rosenheim 2035 31 14 11 6 217 8 5 3 3 619 9 4 3 1 1199 14 5 5 2
76. Thalacker, Brigitte Edelweiß Rosenheim 2034 26 10 12 10 297 5 4 3 4 879 12 3 5 3 858 9 3 4 3
77. Thalacker, Roland Edelweiß Rosenheim 2033 22 6 15 10 617 9 3 3 3 893 7 1 6 5 523 6 2 6 2
78. Windhorst, Karina Germering 2000 2020 23 6 13 7 419 6 3 6 3 1014 10 1 2 2 587 7 2 5 2
79. Fischer, Katharina Skathexen 2003 19 4 20 11 802 6 0 7 4 761 7 1 6 5 440 6 3 7 2
80. Drechsel, Karin Waldkraiburger Bockrunde 1958 24 8 13 6 608 8 3 3 3 663 7 2 5 2 687 9 3 5 1
81. Matthias, Sebastian Herz Bube München 1931 27 9 10 11 281 7 4 3 3 993 13 4 3 5 657 7 1 4 3
82. Worbs, Rafael Contra Re Höhenkirchen 1913 25 6 8 8 511 8 2 2 6 566 8 3 3 1 836 9 1 3 1
83. Richter, Helmut Waldkraiburger Bockrunde 1868 21 5 15 9 500 5 2 6 4 364 7 3 3 2 1004 9 0 6 3
84. Münster, Ingrid Waldkraiburger Bockrunde 1761 17 3 14 6 1092 10 0 5 0 142 1 2 6 3 527 6 1 3 3
85. Csifo, Sigmund Skatfreunde Straubing 1672 20 6 13 10 475 7 4 5 5 433 7 2 2 2 764 6 0 6 3
86. Knauff, Ernst Jahn Bogenhausen 1584 21 6 7 11 610 5 0 3 6 511 5 0 2 4 463 11 6 2 1
87. Christmann, Artur Skatfreunde Straubing 1490 23 9 16 8 240 8 6 6 4 503 10 3 1 3 747 5 0 9 1
88. Seubert, Erika Jahn Bogenhausen 1189 19 9 12 10 846 9 1 5 3 169 4 4 5 4 174 6 4 2 3
89. Zimmer, Barbara Waldkraiburger Bockrunde 851 19 12 11 7 -276 5 7 3 1 234 7 5 2 4 893 7 0 6 2
90. Stronk, Irmgard Lohhofer Spitzbuam 456 14 11 16 9 487 6 2 6 1 46 6 5 6 4 -77 2 4 4 4

Last update 23.01.2019 21:20