Wertungsturnier - Gesamt Einzel 2019 Summe Turnier 1 Turnier 2 Turnier 3 Turnier 4 Turnier 5
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Schweda, Uwe 7451 74 8 30 11 3688 34 3 17 6 3763 40 5 13 5                              
2. Wüst, Uli 7392 73 6 25 10 3940 38 4 12 5 3452 35 2 13 5                              
3. Arlt, Hermann 7340 72 9 30 14 3497 35 4 18 8 3843 37 5 12 6                              
4. Grünert, Peter 7066 63 7 27 9 2701 27 5 16 3 4365 36 2 11 6                              
5. Schmid, Erich 6968 65 8 37 13 3951 38 2 15 7 3017 27 6 22 6                              
6. Jung, Thomas 6865 61 4 37 10 2813 26 3 19 4 4052 35 1 18 6                              
7. Richter, Rainer 6762 62 4 32 12 3601 31 2 25 7 3161 31 2 7 5                              
8. Mazuran, Elmar 6749 73 9 28 14 3797 40 4 16 8 2952 33 5 12 6                              
9. Wisniewski, Frank 6639 75 11 24 9 2999 34 5 12 4 3640 41 6 12 5                              
10. Weigle, Michael 6395 66 7 33 6 3552 36 4 15 3 2843 30 3 18 3                              
11. Ehlerding, Joachim 6389 58 3 30 13 3649 35 2 17 4 2740 23 1 13 9                              
12. Stemmer, Lorenz 6347 68 11 27 12 3291 35 5 14 7 3056 33 6 13 5                              
13. Kögl, Lutz 6328 60 8 36 14 3152 32 4 12 11 3176 28 4 24 3                              
14. Engelhart, Ludwig 6307 67 10 32 7 3040 34 6 17 4 3267 33 4 15 3                              
15. Feil, Peter 6217 61 9 25 13 3814 32 2 16 8 2403 29 7 9 5                              
16. Degel, Thomas 6209 62 7 24 12 3607 33 2 14 4 2602 29 5 10 8                              
17. Niedrig, Wolfgang 6101 63 9 22 15 3560 38 5 5 9 2541 25 4 17 6                              
18. Moser, Andreas 6011 69 12 27 10 3116 32 4 16 5 2895 37 8 11 5                              
19. Gebhard, Georg 5978 60 8 28 15 2778 30 6 12 9 3200 30 2 16 6                              
20. Bauer, Uwe 5977 73 13 25 11 3327 36 4 12 3 2650 37 9 13 8                              
21. Schindler, Olaf 5964 60 8 33 14 2222 24 5 15 6 3742 36 3 18 8                              
22. Ryseck, Werner 5952 59 8 32 12 3312 34 6 14 7 2640 25 2 18 5                              
23. Doppelhofer, Siegfried 5933 60 9 28 8 2622 29 4 12 5 3311 31 5 16 3                              
24. Festl, Franz 5909 57 7 32 16 3045 31 6 20 9 2864 26 1 12 7                              
25. Preiß, Stefan 5895 53 5 37 16 3165 26 1 23 7 2730 27 4 14 9                              
26. Mutz, Josef 5874 59 9 28 21 2431 26 5 18 10 3443 33 4 10 11                              
27. Kreßner, Andreas 5840 57 5 26 16 3070 30 2 15 5 2770 27 3 11 11                              
28. Götz, Wolfgang 5840 53 8 31 12 3319 28 0 15 4 2521 25 8 16 8                              
29. Endraß, Michael 5750 61 11 27 8 2653 31 7 11 7 3097 30 4 16 1                              
30. Heinemann, Reinhold 5720 58 7 26 11 2849 31 3 11 7 2871 27 4 15 4                              
31. Dölling, Reinhold Dr. 5679 53 7 36 8 3687 35 3 16 3 1992 18 4 20 5                              
32. Haninger, Matthias 5666 55 5 28 18 2743 27 4 14 8 2923 28 1 14 10                              
33. Kapp, Udo 5574 59 10 31 11 3577 36 2 13 10 1997 23 8 18 1                              
34. Simonszent, Manfred 5558 54 7 29 14 3107 29 2 15 8 2451 25 5 14 6                              
35. Werrbach, Rolf 5536 63 9 27 11 2625 30 5 12 2 2911 33 4 15 9                              
36. Neiderer, Gerhard 5514 54 8 26 14 2874 30 5 16 7 2640 24 3 10 7                              
37. Bartmann, Wolfgang 5465 67 18 23 5 3132 34 6 14 2 2333 33 12 9 3                              
38. Painhofer, Josef 5463 63 15 34 12 3140 33 5 21 8 2323 30 10 13 4                              
39. Langer, Helga 5280 52 8 35 11 2596 25 4 20 3 2684 27 4 15 8                              
40. Möbes, Rainer 5196 55 12 39 16 2554 28 6 20 7 2642 27 6 19 9                              
41. Stemmer, Rosmarie 5058 42 6 45 16 2463 20 2 24 6 2595 22 4 21 10                              
42. Matthias, Sebastian 4954 57 12 27 20 1931 27 9 10 11 3023 30 3 17 9                              
43. Thalacker, Roland 4868 55 11 22 15 2033 22 6 15 10 2835 33 5 7 5                              
44. Perzul, Rudolf 4849 78 27 27 7 2194 42 15 8 3 2655 36 12 19 4                              
45. Thiemann, Sabine 4684 52 8 20 12 2213 27 6 11 6 2471 25 2 9 6                              
46. Dünnebacke, Hans Werner 4683 58 16 33 16 3627 33 4 19 6 1056 25 12 14 10                              
47. Windhorst, Karina 4646 49 9 33 13 2020 23 6 13 7 2626 26 3 20 6                              
48. Fischer, Katharina 4315 45 7 31 25 2003 19 4 20 11 2312 26 3 11 14                              
49. Pannhorst, Frank 4215 43 12 35 17 2477 23 5 23 11 1738 20 7 12 6                              
50. Schiwalsky, Siegfried 4064 34 1 18 14 4064 34 1 18 14                                        
51. Thalacker, Brigitte 4034 51 16 24 15 2034 26 10 12 10 2000 25 6 12 5                              
52. Knauff, Ernst 3807 42 10 29 17 1584 21 6 7 11 2223 21 4 22 6                              
53. Jahn, Marco 3803 37 5 21 5           3803 37 5 21 5                              
54. Weigle, Martin 3702 47 14 26 18 2104 23 6 15 7 1598 24 8 11 11                              
55. Müller, Roland 3698 38 5 13 4           3698 38 5 13 4                              
56. Huber, Rainer 3662 42 8 11 3 3662 42 8 11 3                                        
57. Grimm, Karl 3554 34 5 13 6 3554 34 5 13 6                                        
58. Buschner, Willi 3462 40 7 11 7 3462 40 7 11 7                                        
59. Schuldes, Franz 3297 28 1 15 12           3297 28 1 15 12                              
60. Lübeck, Pablo 3268 30 3 22 8 3268 30 3 22 8                                        
61. Vermehren, Ernst 3219 34 5 14 10 3219 34 5 14 10                                        
62. Franke, Erhard 3178 32 5 14 8 3178 32 5 14 8                                        
63. Treffke, Kay 3147 31 2 9 9 3147 31 2 9 9                                        
64. Winter, Thomas 3127 30 3 12 4           3127 30 3 12 4                              
65. Miech, Gerhard 3123 30 3 21 4           3123 30 3 21 4                              
66. Schüller, Jörg 3096 34 4 17 9 3096 34 4 17 9                                        
67. Frischke, Horst 3048 33 7 16 8 3048 33 7 16 8                                        
68. Hanke, Lothar 2985 54 26 21 10 2035 31 14 11 6 950 23 12 10 4                              
69. Söltl, Sepp 2945 30 5 13 5           2945 30 5 13 5                              
70. Wenzel, Ulrich 2878 30 4 13 3           2878 30 4 13 3                              
71. Graap, Manfred 2778 27 5 15 6 2778 27 5 15 6                                        
72. Waibel, Bernd 2748 34 9 15 5 2748 34 9 15 5                                        
73. Kuales, Uwe 2735 32 4 12 6           2735 32 4 12 6                              
74. Osterode, Detlev 2711 26 4 17 8 2711 26 4 17 8                                        
75. Spengler, Erna 2674 27 3 13 8 2674 27 3 13 8                                        
76. Stronk, Irmgard 2546 37 14 31 14 456 14 11 16 9 2090 23 3 15 5                              
77. Buchner, Stephanie 2508 25 2 6 11 2508 25 2 6 11                                        
78. Preuss, Gert-Erik 2457 19 1 22 10 2457 19 1 22 10                                        
79. Starre, Ralf 2392 24 3 17 10 2392 24 3 17 10                                        
80. Hoffmann, Klaus 2367 24 4 17 9 2367 24 4 17 9                                        
81. Grabow, Rolf 2333 30 9 14 9 2333 30 9 14 9                                        
82. Walter, Helmut 2295 33 9 17 5 2295 33 9 17 5                                        
83. Dahlke, Marlene 2288 24 5 14 11 2288 24 5 14 11                                        
84. Schmidhuber, Inger 2157 25 5 11 10 2157 25 5 11 10                                        
85. Killutat, Peter 2055 22 7 17 11 2055 22 7 17 11                                        
86. Drechsel, Karin 1958 24 8 13 6 1958 24 8 13 6                                        
87. Worbs, Rafael 1913 25 6 8 8 1913 25 6 8 8                                        
88. Richter, Helmut 1868 21 5 15 9 1868 21 5 15 9                                        
89. Münster, Ingrid 1761 17 3 14 6 1761 17 3 14 6                                        
90. Hensen, Olaf 1724 23 7 13 9           1724 23 7 13 9                              
91. Buchner, Birgit 1720 26 9 7 8           1720 26 9 7 8                              
92. Popp, Willi 1444 17 7 14 11           1444 17 7 14 11                              
93. Seubert, Erika 1189 19 9 12 10 1189 19 9 12 10                                        
94. Zimmer, Barbara 851 19 12 11 7 851 19 12 11 7                                        

Last update 03.02.2019 21:49