Einzelmeisterschaft 2020 - Herren Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Weigle, Michael Contra Re Höhenkirchen 6213 58 7 20 11 1141 12 1 3 1 1356 12 2 5 0 1170 10 1 5 2 1076 12 3 2 2 1470 12 0 5 6
2. Thiel, Götz Richard Germering 2000 5616 63 11 15 10 806 14 4 1 2 1166 11 1 7 0 787 9 2 3 2 1501 15 1 0 2 1356 14 3 4 4
3. Wüst, Uli Germering 2000 5599 50 7 40 9 780 7 2 10 4 1286 11 0 7 0 1333 11 1 8 3 777 7 2 9 1 1423 14 2 6 1
4. Kapp, Udo Alter Peter München 5396 51 3 25 13 1428 13 0 5 3 1384 11 0 5 2 844 10 2 4 2 691 6 0 5 2 1049 11 1 6 4
5. Müller, Roland München-Süd 5376 58 11 31 11 679 12 4 4 1 1437 12 1 9 1 1088 13 2 6 2 1508 12 1 10 1 664 9 3 2 6
6. Perzul, Rudolf Skatfr. Schrobenhausen 5252 64 13 24 5 673 10 3 3 1 1326 12 1 7 0 1078 14 3 5 2 1015 15 4 3 2 1160 13 2 6 0
7. Festl, Franz Anzing Poing 5113 51 6 19 12 712 7 2 8 4 1096 9 0 5 3 1005 11 3 3 1 1081 10 0 1 2 1219 14 1 2 2
8. Moser, Andreas Contra Re Höhenkirchen 5077 55 6 16 15 1226 12 0 6 8 813 12 3 0 3 726 8 2 4 1 836 8 0 1 2 1476 15 1 5 1
9. Dutiné, Herbert Edelweiß Rosenheim 5054 50 5 22 9 884 9 1 3 2 1284 10 0 10 1 463 7 3 2 2 1497 15 0 0 3 926 9 1 7 1
10. Schuldes, Franz München-Süd 4854 44 3 31 10 862 9 1 5 1 1001 8 0 5 3 1272 11 0 8 4 964 8 1 6 2 755 8 1 7 0
11. Baldauf, Martin 1. SC Rosenheim 4846 41 4 35 5 1108 9 0 6 1 726 6 2 6 2 817 6 1 9 2 1293 12 0 7 0 902 8 1 7 0
12. Kuales, Uwe Herz Bube München 4815 53 9 24 10 1150 14 3 4 1 1604 14 0 5 3 472 7 2 2 5 352 7 4 7 1 1237 11 0 6 0
13. Ehlerding, Joachim Skatfr. Schrobenhausen 4807 44 6 32 15 1393 9 0 12 4 601 6 2 3 2 1048 9 0 6 6 1125 10 1 6 2 640 10 3 5 1
14. Preiß, Stefan Alter Peter München 4800 51 9 17 12 374 8 4 4 1 1448 14 1 4 3 791 7 1 5 1 1651 14 0 0 3 536 8 3 4 4
15. Montag, Hans Contra Re Höhenkirchen 4776 63 15 19 9 1138 13 2 4 1 821 12 3 2 2 1346 17 2 2 5 632 10 4 7 1 839 11 4 4 0
16. Haußmann, Gino Anzing Poing 4716 44 6 21 13 1109 10 1 4 4 747 9 2 3 3 1139 8 1 6 0 935 9 1 6 4 786 8 1 2 2
17. Werrbach, Rolf Amper Herz As FFB 4704 46 4 24 21 918 9 1 4 4 1248 11 0 4 6 680 8 1 5 6 904 10 2 5 4 954 8 0 6 1
18. Huber, Rainer Jahn Bogenhausen 4632 51 10 28 13 780 11 5 5 4 777 10 2 6 2 1463 13 0 5 2 1138 11 1 6 4 474 6 2 6 1
19. Doppelhofer, Siegfried Herz Bube München 4591 47 6 29 8 1004 8 0 8 1 388 7 4 4 2 1144 10 0 9 3 1174 12 1 3 1 881 10 1 5 1
20. Worbs, Rafael Contra Re Höhenkirchen 4516 56 14 19 6 827 10 2 3 3 646 8 3 7 1 797 13 4 3 0 860 12 4 3 1 1386 13 1 3 1
21. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 4509 47 9 18 21 1346 12 1 2 6 566 9 3 0 4 813 10 2 4 6 721 8 2 5 0 1063 8 1 7 5
22. Jahn, Marko Edelweiß Rosenheim 4480 51 15 20 9 490 9 7 5 4 861 12 3 2 3 902 8 2 5 0 1058 10 2 5 1 1169 12 1 3 1
23. Winter, Thomas Contra Re Höhenkirchen 4334 44 6 22 9 1187 9 0 7 1 341 5 2 2 6 887 10 1 6 1 1033 11 1 3 1 886 9 2 4 0
24. Mahr, Holger Edelweiß Rosenheim 4267 47 9 19 10 1041 10 0 3 6 923 11 3 6 1 580 8 3 3 2 934 8 0 4 1 789 10 3 3 0
25. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 4263 45 7 23 17 779 9 1 2 6 1744 15 0 8 2 392 4 2 6 4 431 7 3 4 4 917 10 1 3 1
26. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 4252 44 10 28 17 1176 12 1 4 4 236 4 2 5 3 966 14 5 4 2 986 7 1 8 3 888 7 1 7 5
27. Wisniewski, Frank Edelweiß Rosenheim 4183 45 10 19 10 908 11 3 1 1 969 8 0 3 3 844 7 0 4 5 322 7 5 2 0 1140 12 2 9 1
28. Lübeck, Pablo Münchner Skatfreunde 4025 44 5 22 18 685 8 1 2 6 881 8 1 6 3 747 8 0 4 5 1029 12 2 7 3 683 8 1 3 1
29. Bauer, Uwe Amper Herz As FFB 3954 46 9 19 12 529 7 3 9 4 1116 10 0 3 3 986 11 2 5 1 1048 10 0 0 3 275 8 4 2 1
30. Heinemann, Reinhold Asquetscher Gröbenzell 3725 46 13 24 10 1200 11 0 5 2 185 7 6 4 1 -8 7 6 3 3 1022 8 0 9 2 1326 13 1 3 2
31. Molter, Frank 1. SC Rosenheim 3434 34 6 26 12 661 10 3 2 3 397 5 2 3 3 891 7 0 9 2 551 4 1 8 2 934 8 0 4 2
32. Pannhorst, Frank Amper Herz As FFB 2657 39 20 27 10 670 7 3 7 4 741 8 2 5 0 889 10 3 7 2 588 9 4 5 3 -231 5 8 3 1
33. Richter, Domenic Alter Peter München 2205 35 15 17 10 690 8 2 3 4 610 11 5 4 1 823 8 2 7 3 82 8 6 3 2          

Last update 08.02.2020 20:45