1. Wertungsturnier 2020 - Einzel | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | ||||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | |||
1. | Arlt, Hermann | Peanuts & Würmtaler | 4320 | 40 | 2 | 19 | 6 | 1288 | 11 | 0 | 6 | 2 | 1697 | 16 | 1 | 7 | 2 | 1335 | 13 | 1 | 6 | 2 |
2. | Stemmer, Rosmarie | Herz Bube München | 4097 | 36 | 0 | 22 | 8 | 1340 | 13 | 0 | 7 | 6 | 1508 | 11 | 0 | 11 | 1 | 1249 | 12 | 0 | 4 | 1 |
3. | Günther, Rudolf | Herz Bube München | 4007 | 42 | 5 | 13 | 4 | 1408 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1187 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1412 | 15 | 1 | 5 | 2 |
4. | Festl, Franz | Anzing Poing | 3884 | 35 | 3 | 24 | 6 | 920 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1661 | 16 | 0 | 4 | 4 | 1303 | 10 | 1 | 14 | 1 |
5. | Stemmer, Lorenz | Herz Bube München | 3858 | 39 | 4 | 19 | 11 | 1339 | 11 | 0 | 9 | 2 | 1505 | 16 | 3 | 7 | 6 | 1014 | 12 | 1 | 3 | 3 |
6. | Lübeck, Pablo | Münchner Skatfreunde | 3851 | 39 | 4 | 13 | 7 | 1295 | 13 | 3 | 6 | 2 | 1172 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1384 | 13 | 1 | 5 | 3 |
7. | Franke, Erhard | Contra Re Höhenkirchen | 3650 | 32 | 2 | 18 | 13 | 1266 | 11 | 0 | 5 | 6 | 1546 | 13 | 0 | 3 | 4 | 838 | 8 | 2 | 10 | 3 |
8. | Engelhart, Ludwig | Anzing Poing | 3618 | 40 | 7 | 16 | 4 | 1488 | 15 | 2 | 7 | 1 | 1063 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1067 | 12 | 3 | 6 | 1 |
9. | Painhofer, Josef | Amper Herz As FFB | 3540 | 37 | 4 | 13 | 7 | 1144 | 13 | 2 | 3 | 3 | 1158 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1238 | 10 | 1 | 9 | 2 |
10. | Jahn, Marco | Edelweiß Rosenheim | 3473 | 38 | 7 | 15 | 8 | 1343 | 14 | 2 | 6 | 1 | 1217 | 12 | 2 | 6 | 5 | 913 | 12 | 3 | 3 | 2 |
11. | Osterode, Detlev | Jahn Bogenhausen | 3414 | 31 | 3 | 18 | 3 | 1246 | 11 | 1 | 6 | 0 | 988 | 9 | 1 | 10 | 1 | 1180 | 11 | 1 | 2 | 2 |
12. | Niedrig, Wolfgang | Peanuts & Würmtaler | 3392 | 32 | 3 | 17 | 12 | 947 | 9 | 1 | 6 | 6 | 1657 | 15 | 1 | 4 | 2 | 788 | 8 | 1 | 7 | 4 |
13. | Winter, Thomas | Contra Re Höhenkirchen | 3386 | 31 | 2 | 14 | 8 | 1221 | 10 | 0 | 7 | 2 | 1218 | 10 | 1 | 7 | 5 | 947 | 11 | 1 | 0 | 1 |
14. | Doppelhofer, Siegfried | Herz Bube München | 3337 | 31 | 2 | 18 | 6 | 1359 | 14 | 0 | 3 | 3 | 1056 | 8 | 0 | 10 | 1 | 922 | 9 | 2 | 5 | 2 |
15. | Werrbach, Rolf | Amper Herz As FFB | 3326 | 32 | 3 | 15 | 9 | 1095 | 10 | 0 | 6 | 1 | 1240 | 10 | 0 | 4 | 4 | 991 | 12 | 3 | 5 | 4 |
16. | Buschner, Willi | Alter Peter München | 3297 | 30 | 1 | 13 | 5 | 1488 | 14 | 0 | 6 | 1 | 1085 | 10 | 0 | 2 | 2 | 724 | 6 | 1 | 5 | 2 |
17. | Perzul, Rudolf | Skatfr. Schrobenhausen | 3261 | 43 | 11 | 14 | 1 | 1297 | 15 | 4 | 5 | 0 | 852 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1112 | 13 | 2 | 7 | 0 |
18. | Knauff, Ernst | Jahn Bogenhausen | 3241 | 29 | 5 | 26 | 6 | 969 | 8 | 1 | 8 | 0 | 882 | 9 | 3 | 9 | 0 | 1390 | 12 | 1 | 9 | 6 |
19. | Kögl, Lutz | Peanuts & Würmtaler | 3191 | 32 | 6 | 9 | 3 | 976 | 12 | 4 | 3 | 1 | 846 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1369 | 12 | 0 | 1 | 1 |
20. | Weigle, Martin | Contra Re Höhenkirchen | 3145 | 23 | 1 | 20 | 2 | 1056 | 8 | 1 | 6 | 1 | 897 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1192 | 8 | 0 | 8 | 0 |
21. | Schuldes, Franz | München-Süd | 3128 | 29 | 2 | 14 | 12 | 1062 | 8 | 0 | 5 | 3 | 943 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1123 | 11 | 0 | 7 | 3 |
22. | Grünert, Peter | Skatfr. Schrobenhausen | 3110 | 29 | 3 | 26 | 7 | 964 | 8 | 0 | 6 | 2 | 520 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1626 | 14 | 0 | 12 | 4 |
23. | Dünnebacke, Hans Werner | Jahn Bogenhausen | 3040 | 36 | 7 | 13 | 5 | 1140 | 15 | 3 | 4 | 1 | 1058 | 10 | 1 | 6 | 1 | 842 | 11 | 3 | 3 | 3 |
24. | Holl, Rainer | Gesellige Runde Bad Tölz | 3035 | 33 | 3 | 8 | 8 | 887 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1200 | 12 | 1 | 3 | 6 | 948 | 10 | 0 | 1 | 1 |
25. | Endraß, Michael | Herz Bube München | 3026 | 25 | 1 | 15 | 6 | 1003 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1014 | 8 | 0 | 6 | 3 | 1009 | 9 | 0 | 3 | 2 |
26. | Richter, Rainer | Westkreuz Füchse | 2993 | 28 | 4 | 16 | 9 | 1478 | 13 | 0 | 6 | 5 | 461 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1054 | 10 | 1 | 3 | 3 |
27. | Hensen, Olaf | Alter Peter München | 2985 | 28 | 2 | 17 | 2 | 968 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1109 | 11 | 0 | 4 | 0 | 908 | 7 | 0 | 9 | 0 |
28. | Wisniewski, Frank | Edelweiß Rosenheim | 2972 | 27 | 5 | 22 | 2 | 347 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1390 | 12 | 2 | 8 | 1 | 1235 | 11 | 1 | 7 | 0 |
29. | Möbes, Rainer | Jahn Bogenhausen | 2908 | 29 | 5 | 14 | 3 | 1244 | 11 | 1 | 5 | 1 | 821 | 7 | 1 | 4 | 2 | 843 | 11 | 3 | 5 | 0 |
30. | Jung, Thomas | Asquetscher Gröbenzell | 2895 | 26 | 2 | 15 | 6 | 657 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1126 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1112 | 11 | 1 | 5 | 2 |
31. | Huber, Rainer | Jahn Bogenhausen | 2893 | 25 | 2 | 17 | 5 | 488 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1531 | 12 | 0 | 7 | 1 | 874 | 5 | 0 | 9 | 1 |
32. | Kapp, Udo | Alter Peter München | 2875 | 31 | 7 | 21 | 6 | 846 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1059 | 11 | 2 | 6 | 2 | 970 | 12 | 4 | 8 | 3 |
33. | Feil, Peter | Peanuts & Würmtaler | 2875 | 26 | 3 | 19 | 7 | 713 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1185 | 11 | 1 | 4 | 5 | 977 | 8 | 1 | 9 | 0 |
34. | Weigle, Michael | Contra Re Höhenkirchen | 2849 | 32 | 7 | 12 | 5 | 1100 | 9 | 0 | 6 | 1 | 444 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1305 | 16 | 4 | 5 | 0 |
35. | Bauer, Uwe | Amper Herz As FFB | 2840 | 36 | 11 | 18 | 2 | 733 | 8 | 3 | 5 | 1 | 529 | 12 | 5 | 6 | 1 | 1578 | 16 | 3 | 7 | 0 |
36. | Waßweiler, Klaus Dr. | Amper Herz As FFB | 2837 | 32 | 7 | 9 | 9 | 1198 | 12 | 1 | 2 | 3 | 702 | 9 | 3 | 3 | 3 | 937 | 11 | 3 | 4 | 3 |
37. | Thiemann, Sabine | Skathexen | 2825 | 29 | 5 | 10 | 5 | 1088 | 10 | 2 | 4 | 1 | 919 | 11 | 3 | 3 | 2 | 818 | 8 | 0 | 3 | 2 |
38. | Schmid, Erich | Anzing Poing | 2764 | 31 | 6 | 12 | 6 | 1112 | 12 | 1 | 4 | 3 | 690 | 9 | 3 | 4 | 1 | 962 | 10 | 2 | 4 | 2 |
39. | Wüst, Uli | Germering 2000 | 2746 | 31 | 3 | 11 | 7 | 830 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1007 | 11 | 1 | 5 | 2 | 909 | 11 | 1 | 2 | 2 |
40. | Gradl, Thomas | Alter Peter München | 2711 | 29 | 4 | 11 | 7 | 832 | 10 | 2 | 5 | 0 | 641 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1238 | 12 | 1 | 3 | 3 |
41. | Waschkowski, Richard | Alter Peter München | 2683 | 30 | 6 | 12 | 6 | 1002 | 11 | 1 | 5 | 1 | 775 | 10 | 2 | 1 | 4 | 906 | 9 | 3 | 6 | 1 |
42. | Fleischer, Wolfgang | Alter Peter München | 2674 | 28 | 6 | 17 | 10 | 803 | 9 | 2 | 5 | 1 | 778 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1093 | 13 | 3 | 5 | 4 |
43. | Müller, Roland | München-Süd | 2670 | 27 | 7 | 24 | 5 | 997 | 11 | 3 | 5 | 1 | 812 | 8 | 2 | 9 | 1 | 861 | 8 | 2 | 10 | 3 |
44. | Mayer, Ralf | Germering 2000 | 2667 | 29 | 6 | 14 | 3 | 698 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1290 | 11 | 1 | 5 | 1 | 679 | 8 | 2 | 5 | 2 |
45. | Renner, Herbert | Alter Peter München | 2665 | 24 | 4 | 18 | 14 | 726 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1203 | 10 | 1 | 5 | 3 | 736 | 8 | 2 | 8 | 6 |
46. | Götz, Wolfgang | Contra Re Höhenkirchen | 2644 | 25 | 1 | 10 | 7 | 921 | 8 | 0 | 3 | 3 | 589 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1134 | 10 | 0 | 6 | 2 |
47. | Ehlerding, Joachim | Skatfr. Schrobenhausen | 2631 | 31 | 6 | 12 | 8 | 715 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1074 | 12 | 2 | 4 | 3 | 842 | 9 | 2 | 5 | 2 |
48. | Simonszent, Manfred | Germering 2000 | 2605 | 27 | 4 | 19 | 2 | 1001 | 9 | 1 | 8 | 0 | 712 | 11 | 2 | 2 | 0 | 892 | 7 | 1 | 9 | 2 |
49. | Fischer, Katharina | Skathexen | 2588 | 26 | 2 | 11 | 10 | 1242 | 13 | 0 | 0 | 2 | 559 | 4 | 1 | 9 | 6 | 787 | 9 | 1 | 2 | 2 |
50. | Preiß, Stefan | Alter Peter München | 2551 | 27 | 4 | 17 | 12 | 1260 | 14 | 1 | 4 | 3 | 665 | 6 | 2 | 8 | 6 | 626 | 7 | 1 | 5 | 3 |
51. | Griemski, Bernhard | Lohhofer Spitzbuam | 2530 | 32 | 7 | 11 | 9 | 710 | 10 | 3 | 3 | 1 | 968 | 12 | 1 | 4 | 5 | 852 | 10 | 3 | 4 | 3 |
52. | Thalacker, Brigitte | Edelweiß Rosenheim | 2485 | 31 | 8 | 9 | 9 | 1116 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1271 | 14 | 2 | 5 | 1 | 98 | 5 | 6 | 4 | 6 |
53. | Gebhard, Georg | Westkreuz Füchse | 2453 | 29 | 7 | 11 | 4 | 475 | 7 | 2 | 3 | 3 | 898 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1080 | 12 | 3 | 6 | 1 |
54. | Haußmann, Gino | Anzing Poing | 2399 | 29 | 4 | 5 | 8 | 1066 | 11 | 0 | 0 | 2 | 931 | 10 | 1 | 2 | 4 | 402 | 8 | 3 | 3 | 2 |
55. | Schiwalsky, Siegfried | SC Skatfreunde Garching | 2396 | 31 | 7 | 10 | 3 | 355 | 6 | 2 | 4 | 1 | 645 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1396 | 13 | 0 | 1 | 1 |
56. | Hoffmann, Gernot | Contra Re Höhenkirchen | 2348 | 21 | 4 | 18 | 11 | 1281 | 12 | 1 | 5 | 5 | 549 | 6 | 2 | 6 | 2 | 518 | 3 | 1 | 7 | 4 |
57. | Schweda, Uwe | Lohhofer Spitzbuam | 2330 | 31 | 10 | 17 | 5 | 671 | 12 | 4 | 5 | 1 | 1297 | 14 | 2 | 4 | 1 | 362 | 5 | 4 | 8 | 3 |
58. | Vosseler, Albert | Gesellige Runde Bad Tölz | 2320 | 35 | 13 | 17 | 3 | 285 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1313 | 14 | 2 | 10 | 0 | 722 | 13 | 6 | 4 | 2 |
59. | Miech, Gerhard | Amper Herz As FFB | 2317 | 22 | 2 | 17 | 5 | 1066 | 8 | 0 | 8 | 1 | 671 | 7 | 1 | 6 | 1 | 580 | 7 | 1 | 3 | 3 |
60. | Bartmann, Wolfgang | Westkreuz Füchse | 2306 | 26 | 7 | 20 | 1 | 813 | 9 | 1 | 6 | 1 | 854 | 7 | 2 | 10 | 0 | 639 | 10 | 4 | 4 | 0 |
61. | Schmidhuber, Inger | Grand Hand Ingolstadt | 2264 | 31 | 9 | 8 | 4 | 710 | 14 | 5 | 2 | 2 | 570 | 8 | 3 | 3 | 1 | 984 | 9 | 1 | 3 | 1 |
62. | Stronk, Irmgard | Lohhofer Spitzbuam | 2248 | 21 | 3 | 19 | 10 | 739 | 8 | 1 | 6 | 2 | 955 | 8 | 0 | 3 | 4 | 554 | 5 | 2 | 10 | 4 |
63. | Hoier, Anton | Skatfr. Schrobenhausen | 2225 | 28 | 9 | 9 | 7 | 1131 | 10 | 0 | 0 | 2 | 332 | 7 | 4 | 4 | 5 | 762 | 11 | 5 | 5 | 0 |
64. | Spengler, Erna | Edelweiß Rosenheim | 2218 | 18 | 3 | 17 | 10 | 562 | 5 | 2 | 5 | 6 | 780 | 5 | 0 | 7 | 1 | 876 | 8 | 1 | 5 | 3 |
65. | Moser, Andreas | Contra Re Höhenkirchen | 2193 | 31 | 9 | 18 | 5 | 431 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1020 | 10 | 1 | 5 | 2 | 742 | 10 | 4 | 11 | 1 |
66. | Frenckell, Peter von | Contra Re Höhenkirchen | 2101 | 21 | 4 | 20 | 13 | 1019 | 9 | 1 | 8 | 2 | 345 | 5 | 2 | 3 | 5 | 737 | 7 | 1 | 9 | 6 |
67. | Roth, Renate | Contra Re Höhenkirchen | 2087 | 27 | 9 | 15 | 3 | 748 | 7 | 1 | 8 | 1 | 306 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1033 | 14 | 3 | 0 | 2 |
68. | Haninger, Matthias | Skatfr. Schrobenhausen | 2037 | 26 | 7 | 7 | 12 | 272 | 6 | 4 | 2 | 5 | 883 | 9 | 1 | 3 | 6 | 882 | 11 | 2 | 2 | 1 |
69. | Hanke, Lothar | Edelweiß Rosenheim | 2028 | 31 | 12 | 16 | 11 | 1239 | 13 | 0 | 5 | 6 | 137 | 8 | 7 | 4 | 1 | 652 | 10 | 5 | 7 | 4 |
70. | Boysen, Bernd | Grand Hand Ingolstadt | 2009 | 29 | 9 | 6 | 8 | 433 | 9 | 4 | 1 | 6 | 591 | 9 | 4 | 2 | 1 | 985 | 11 | 1 | 3 | 1 |
71. | Lehmann, Uwe | Alter Peter München | 1969 | 22 | 3 | 13 | 13 | 371 | 4 | 1 | 4 | 6 | 964 | 10 | 1 | 4 | 5 | 634 | 8 | 1 | 5 | 2 |
72. | Degel, Thomas | Lohhofer Spitzbuam | 1968 | 23 | 9 | 24 | 3 | 689 | 7 | 2 | 5 | 1 | 854 | 9 | 2 | 9 | 1 | 425 | 7 | 5 | 10 | 1 |
73. | Thalacker, Roland | Edelweiß Rosenheim | 1856 | 21 | 7 | 20 | 3 | 1050 | 10 | 1 | 6 | 0 | 548 | 6 | 1 | 4 | 2 | 258 | 5 | 5 | 10 | 1 |
74. | Führer, Karl Heinz | Westkreuz Füchse | 1699 | 18 | 7 | 16 | 3 | 1277 | 10 | 1 | 5 | 1 | 252 | 5 | 3 | 5 | 2 | 170 | 3 | 3 | 6 | 0 |
75. | Windhorst, Karina | Germering 2000 | 1537 | 20 | 9 | 15 | 15 | 561 | 8 | 4 | 3 | 6 | 377 | 6 | 4 | 6 | 6 | 599 | 6 | 1 | 6 | 3 |
76. | Dölling, Reinhold Dr. | Grand Hand Feldkirchen-Westerham | 1355 | 17 | 7 | 16 | 10 | 26 | 4 | 5 | 4 | 2 | 763 | 7 | 0 | 4 | 6 | 566 | 6 | 2 | 8 | 2 |
77. | Schönböck, Corinna | Jahn Bogenhausen | 1256 | 18 | 7 | 20 | 2 | 31 | 7 | 4 | 2 | 1 | 742 | 8 | 2 | 9 | 1 | 483 | 3 | 1 | 9 | 0 |
78. | Pannhorst, Frank | Amper Herz As FFB | 1216 | 18 | 9 | 18 | 6 | 481 | 7 | 3 | 6 | 0 | 797 | 8 | 1 | 5 | 2 | -62 | 3 | 5 | 7 | 4 |
Last update 12.01.2020 17:38